| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0208300 | $0.0215100 | $0.0219000 | $0.0211000 |
| 2021-07-01 | $0.0215100 | $0.0198700 | $0.0200400 | $0.0193600 |
| 2021-07-02 | $0.0198700 | $0.0202200 | $0.0206100 | $0.0200300 |
| 2021-07-03 | $0.0202200 | $0.0201800 | $0.0210000 | $0.0198000 |
| 2021-07-04 | $0.0201800 | $0.0178000 | $0.0211600 | $0.0173100 |
| 2021-07-05 | $0.0178000 | $0.0160400 | $0.0171300 | $0.0150300 |
| 2021-07-06 | $0.0160400 | $0.0173700 | $0.0178400 | $0.0165600 |
| 2021-07-07 | $0.0173700 | $0.0172600 | $0.0174700 | $0.0164700 |
| 2021-07-08 | $0.0172600 | $0.0162000 | $0.0163900 | $0.0155400 |
| 2021-07-09 | $0.0162000 | $0.0165000 | $0.0168900 | $0.0157900 |
| 2021-07-10 | $0.0165000 | $0.0154500 | $0.0173300 | $0.0143900 |
| 2021-07-11 | $0.0154500 | $0.0155800 | $0.0159000 | $0.0152000 |
| 2021-07-12 | $0.0155800 | $0.0148200 | $0.0148600 | $0.0143900 |
| 2021-07-13 | $0.0148200 | $0.0141900 | $0.0141900 | $0.0138800 |
| 2021-07-14 | $0.0141900 | $0.0167300 | $0.0172500 | $0.0143800 |
| 2021-07-15 | $0.0167300 | $0.0157500 | $0.0160900 | $0.0156500 |
| 2021-07-16 | $0.0157500 | $0.0164200 | $0.0167800 | $0.0151500 |
| 2021-07-17 | $0.0164200 | $0.0169100 | $0.0170400 | $0.0165500 |
| 2021-07-18 | $0.0169100 | $0.0140200 | $0.0168400 | $0.0130200 |
| 2021-07-19 | $0.0140200 | $0.0143500 | $0.0144800 | $0.0132900 |
| 2021-07-20 | $0.0143500 | $0.0150400 | $0.0150600 | $0.0138600 |
| 2021-07-21 | $0.0150400 | $0.0168400 | $0.0181400 | $0.0164900 |
| 2021-07-22 | $0.0168600 | $0.0159100 | $0.0172100 | $0.0156300 |
| 2021-07-23 | $0.0159100 | $0.0161500 | $0.0167100 | $0.0155600 |
| 2021-07-24 | $0.0161500 | $0.0161100 | $0.0169900 | $0.0161100 |
| 2021-07-25 | $0.0161100 | $0.0164600 | $0.0164600 | $0.0160800 |
| 2021-07-26 | $0.0164600 | $0.0172700 | $0.0186100 | $0.0167200 |
| 2021-07-27 | $0.0172700 | $0.0186000 | $0.0191300 | $0.0178400 |
| 2021-07-28 | $0.0186000 | $0.0185200 | $0.0187300 | $0.0184100 |
| 2021-07-29 | $0.0185200 | $0.0185000 | $0.0185300 | $0.0184100 |
| 2021-07-31 | $0.0181100 | $0.0184300 | $0.0199200 | $0.0184100 |
| 2021-08-01 | $0.0184300 | $0.0172000 | $0.0186100 | $0.0170300 |
| 2021-08-02 | $0.0172000 | $0.0174200 | $0.0185500 | $0.0165600 |
| 2021-08-03 | $0.0174200 | $0.0166300 | $0.0172800 | $0.0163800 |
| 2021-08-04 | $0.0166300 | $0.0178300 | $0.0188300 | $0.0172000 |
| 2021-08-05 | $0.0178300 | $0.0179900 | $0.0192700 | $0.0171500 |
| 2021-08-06 | $0.0179900 | $0.0187100 | $0.0192600 | $0.0178500 |
| 2021-08-07 | $0.0187100 | $0.0197000 | $0.0218500 | $0.0194800 |
| 2021-08-08 | $0.0197000 | $0.0203100 | $0.0207300 | $0.0187500 |
| 2021-08-09 | $0.0203100 | $0.0226000 | $0.0270600 | $0.0202600 |
| 2021-08-10 | $0.0226000 | $0.0219600 | $0.0237200 | $0.0195700 |
| 2021-08-11 | $0.0219600 | $0.0212300 | $0.0228700 | $0.0196400 |
| 2021-08-12 | $0.0213200 | $0.0196200 | $0.0206900 | $0.0192300 |
| 2021-08-13 | $0.0196200 | $0.0211400 | $0.0215700 | $0.0205400 |
| 2021-08-14 | $0.0211400 | $0.0208400 | $0.0209400 | $0.0201600 |
| 2021-08-15 | $0.0208400 | $0.0216500 | $0.0225100 | $0.0201600 |
| 2021-08-16 | $0.0216500 | $0.0167500 | $0.0214000 | $0.0105800 |
| 2021-08-17 | $0.0167500 | $0.0161700 | $0.0170800 | $0.0153600 |
| 2021-08-18 | $0.0161700 | $0.0159700 | $0.0162400 | $0.0156400 |
| 2021-08-19 | $0.0159700 | $0.0164300 | $0.0172000 | $0.0162700 |
| 2021-08-20 | $0.0164300 | $0.0166000 | $0.0170600 | $0.0158400 |
| 2021-08-21 | $0.0166000 | $0.0163300 | $0.0163300 | $0.0159100 |
| 2021-08-22 | $0.0163300 | $0.0158500 | $0.0183800 | $0.0155000 |
| 2021-08-23 | $0.0158500 | $0.0182400 | $0.0182400 | $0.0156500 |
| 2021-08-24 | $0.0182400 | $0.0179600 | $0.0179900 | $0.0164300 |
| 2021-08-25 | $0.0179600 | $0.0179200 | $0.0187000 | $0.0173700 |
| 2021-08-26 | $0.0179200 | $0.0191500 | $0.0209700 | $0.0171700 |
| 2021-08-27 | $0.0191500 | $0.0217500 | $0.0222100 | $0.0194300 |
| 2021-08-28 | $0.0217500 | $0.0188600 | $0.0215600 | $0.0180800 |
| 2021-08-29 | $0.0188600 | $0.0189600 | $0.0190300 | $0.0188600 |
| 2021-08-31 | $0.0169200 | $0.0174200 | $0.0180300 | $0.0172100 |
| 2021-09-01 | $0.0174200 | $0.0182300 | $0.0194900 | $0.0177700 |
| 2021-09-02 | $0.0182300 | $0.0181400 | $0.0193600 | $0.0178800 |
| 2021-09-03 | $0.0181400 | $0.0172200 | $0.0193800 | $0.0164700 |
| 2021-09-04 | $0.0172200 | $0.0165600 | $0.0174100 | $0.0163300 |
| 2021-09-05 | $0.0165600 | $0.0175100 | $0.0175100 | $0.0168000 |
| 2021-09-06 | $0.0175100 | $0.0181100 | $0.0183500 | $0.0172100 |
| 2021-09-07 | $0.0181100 | $0.0161000 | $0.0174100 | $0.0158300 |
| 2021-09-08 | $0.0161000 | $0.0166600 | $0.0176000 | $0.0159900 |
| 2021-09-09 | $0.0166600 | $0.0165700 | $0.0167800 | $0.0155500 |
| 2021-09-10 | $0.0165700 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0152100 |
| 2021-09-11 | $0.0160800 | $0.0171500 | $0.0171500 | $0.0161700 |
| 2021-09-12 | $0.0171500 | $0.0186300 | $0.0186300 | $0.0175700 |
| 2021-09-13 | $0.0186300 | $0.0164900 | $0.0179700 | $0.0163900 |
| 2021-09-14 | $0.0164900 | $0.0191400 | $0.0205800 | $0.0171500 |
| 2021-09-15 | $0.0191400 | $0.0207900 | $0.0216900 | $0.0201000 |
| 2021-09-16 | $0.0207900 | $0.0238800 | $0.0246300 | $0.0202400 |
| 2021-09-17 | $0.0238800 | $0.0198700 | $0.0286300 | $0.0189500 |
| 2021-09-18 | $0.0198700 | $0.0197400 | $0.0199100 | $0.0197200 |
| 2021-12-03 | $0.0156200 | $0.0143900 | $0.0146000 | $0.0143000 |
| 2021-12-04 | $0.0144900 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
| 2021-12-05 | $0.0133000 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133600 |
| 2021-12-06 | $0.0143300 | $0.0123700 | $0.0148600 | $0.0118100 |
| 2021-12-07 | $0.0123700 | $0.0127900 | $0.0128400 | $0.0119300 |
| 2021-12-08 | $0.0128000 | $0.0115300 | $0.0131700 | $0.0115300 |
| 2021-12-09 | $0.0115400 | $0.0104000 | $0.0107700 | $0.0104000 |
| 2021-12-10 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.0107900 | $0.009851 |
| 2021-12-11 | $0.0104200 | $0.0111600 | $0.0120600 | $0.0109200 |
| 2021-12-12 | $0.0111600 | $0.0114100 | $0.0136900 | $0.0111700 |
| 2021-12-13 | $0.0114100 | $0.008933 | $0.0107100 | $0.008781 |
| 2021-12-14 | $0.008933 | $0.0135700 | $0.0136400 | $0.008928 |
| 2021-12-15 | $0.0135600 | $0.0140300 | $0.0142700 | $0.0127000 |
| 2021-12-16 | $0.0140300 | $0.0141500 | $0.0142300 | $0.0140200 |
| 2021-12-31 | $0.0109800 | $0.0099730 | $0.0109700 | $0.009716 |
| 2022-01-01 | $0.0099610 | $0.0103600 | $0.0105800 | $0.0099440 |
| 2022-01-02 | $0.0103600 | $0.0101900 | $0.0108400 | $0.0100800 |
| 2022-01-03 | $0.0101900 | $0.0100800 | $0.0102700 | $0.009855 |
| 2022-01-04 | $0.0100900 | $0.009729 | $0.0102200 | $0.009691 |
| 2022-01-05 | $0.009729 | $0.008524 | $0.009479 | $0.008488 |
| 2022-01-06 | $0.008524 | $0.007937 | $0.008312 | $0.007903 |
| 2022-01-07 | $0.007937 | $0.007576 | $0.007735 | $0.007448 |
| 2022-01-08 | $0.007576 | $0.007271 | $0.007456 | $0.007209 |
| 2022-01-09 | $0.007271 | $0.007033 | $0.007443 | $0.006939 |
| 2022-01-10 | $0.007026 | $0.007247 | $0.007247 | $0.006877 |
| 2022-01-11 | $0.007247 | $0.007356 | $0.007615 | $0.007356 |
| 2022-01-12 | $0.007356 | $0.007657 | $0.007859 | $0.007657 |
| 2022-01-13 | $0.007657 | $0.007392 | $0.007490 | $0.007328 |
| 2022-01-14 | $0.007392 | $0.007745 | $0.008076 | $0.007513 |
| 2022-01-15 | $0.007745 | $0.007726 | $0.007859 | $0.007726 |
| 2022-01-16 | $0.007722 | $0.007738 | $0.007872 | $0.007704 |
| 2022-01-17 | $0.007738 | $0.007963 | $0.008669 | $0.007417 |
| 2022-01-18 | $0.007963 | $0.007532 | $0.007848 | $0.007468 |
| 2022-01-19 | $0.007524 | $0.007465 | $0.007465 | $0.007342 |
| 2022-01-20 | $0.007465 | $0.007021 | $0.007261 | $0.006781 |
| 2022-01-21 | $0.007026 | $0.006090 | $0.006090 | $0.005756 |
| 2022-01-22 | $0.006090 | $0.005596 | $0.005717 | $0.005572 |
| 2022-01-23 | $0.005596 | $0.005973 | $0.006227 | $0.005897 |
| 2022-01-24 | $0.005973 | $0.005922 | $0.005973 | $0.005905 |
| 2022-01-31 | $0.005961 | $0.006158 | $0.006266 | $0.006024 |
| 2022-02-01 | $0.006158 | $0.006166 | $0.006473 | $0.006110 |
| 2022-02-02 | $0.006166 | $0.005872 | $0.006006 | $0.005872 |
| 2022-02-03 | $0.005872 | $0.005920 | $0.005974 | $0.005813 |
| 2022-02-04 | $0.005961 | $0.006474 | $0.006864 | $0.006474 |
| 2022-02-05 | $0.006474 | $0.006242 | $0.006603 | $0.006181 |
| 2022-02-06 | $0.006242 | $0.006338 | $0.006400 | $0.006277 |
| 2022-02-07 | $0.006329 | $0.006974 | $0.007131 | $0.006440 |
| 2022-02-08 | $0.006974 | $0.007267 | $0.007298 | $0.006705 |
| 2022-02-09 | $0.007267 | $0.009026 | $0.009026 | $0.007467 |
| 2022-02-10 | $0.009026 | $0.007471 | $0.008854 | $0.007225 |
| 2022-02-11 | $0.007472 | $0.007117 | $0.007205 | $0.006971 |
| 2022-02-12 | $0.007117 | $0.006975 | $0.007121 | $0.006975 |
| 2022-02-13 | $0.006975 | $0.006549 | $0.006894 | $0.006492 |
| 2022-02-14 | $0.006549 | $0.006624 | $0.009057 | $0.006448 |
| 2022-02-15 | $0.006624 | $0.007009 | $0.007200 | $0.007009 |
| 2022-02-16 | $0.007009 | $0.006874 | $0.007061 | $0.006874 |
| 2022-02-17 | $0.006874 | $0.006368 | $0.006426 | $0.006368 |
| 2022-02-18 | $0.006368 | $0.006229 | $0.006229 | $0.006118 |
| 2022-02-19 | $0.006229 | $0.006054 | $0.006192 | $0.005999 |
| 2022-02-20 | $0.006054 | $0.005906 | $0.005984 | $0.005748 |
| 2022-02-21 | $0.005901 | $0.006066 | $0.006502 | $0.005577 |
| 2022-02-22 | $0.006066 | $0.006544 | $0.006544 | $0.006122 |
| 2022-02-23 | $0.006544 | $0.006814 | $0.006943 | $0.006246 |
| 2022-02-24 | $0.006814 | $0.006812 | $0.006825 | $0.006773 |
| 2022-02-28 | $0.006465 | $0.006657 | $0.007212 | $0.006657 |
| 2022-03-01 | $0.006657 | $0.006781 | $0.006900 | $0.006781 |
| 2022-03-02 | $0.006787 | $0.006724 | $0.006783 | $0.006724 |
| 2022-03-03 | $0.006724 | $0.006461 | $0.006489 | $0.006461 |
| 2022-03-04 | $0.006461 | $0.006006 | $0.006006 | $0.005979 |
| 2022-03-05 | $0.006006 | $0.006106 | $0.006106 | $0.006079 |
| 2022-03-06 | $0.006106 | $0.005820 | $0.005845 | $0.005820 |
| 2022-03-07 | $0.005820 | $0.005692 | $0.005717 | $0.005692 |
| 2022-03-08 | $0.005692 | $0.005881 | $0.005906 | $0.005881 |
| 2022-03-09 | $0.005881 | $0.006231 | $0.006259 | $0.006231 |
| 2022-03-10 | $0.006231 | $0.005974 | $0.005974 | $0.005948 |
| 2022-03-11 | $0.005974 | $0.005831 | $0.005857 | $0.005831 |
| 2022-03-12 | $0.005831 | $0.005885 | $0.005885 | $0.005859 |
| 2022-03-13 | $0.005885 | $0.005764 | $0.005764 | $0.005738 |
| 2022-03-14 | $0.005764 | $0.005909 | $0.005934 | $0.005909 |
| 2022-03-15 | $0.005909 | $0.005973 | $0.006025 | $0.005973 |
| 2022-03-16 | $0.005973 | $0.006327 | $0.006355 | $0.006327 |
| 2022-03-17 | $0.006327 | $0.006446 | $0.006530 | $0.006417 |
| 2022-03-18 | $0.006446 | $0.006706 | $0.007030 | $0.006706 |
| 2022-03-19 | $0.006706 | $0.006748 | $0.006896 | $0.006719 |
| 2022-03-20 | $0.006762 | $0.006581 | $0.006810 | $0.006552 |
| 2022-03-21 | $0.006581 | $0.006601 | $0.006774 | $0.006601 |
| 2022-03-22 | $0.006601 | $0.006891 | $0.006981 | $0.006773 |
| 2022-03-23 | $0.006891 | $0.006925 | $0.007138 | $0.006925 |
| 2022-03-24 | $0.006925 | $0.006942 | $0.006942 | $0.006912 |
| 2022-03-31 | $0.005721 | $0.0045960 | $0.005843 | $0.0043990 |
| 2022-04-01 | $0.0045960 | $0.0048030 | $0.005253 | $0.0048030 |
| 2022-04-02 | $0.0048030 | $0.0045810 | $0.005167 | $0.0041340 |
| 2022-04-03 | $0.0045810 | $0.0044030 | $0.0049310 | $0.0042270 |
| 2022-04-04 | $0.0044030 | $0.006653 | $0.008589 | $0.0042950 |
| 2022-04-05 | $0.006653 | $0.006540 | $0.008005 | $0.005961 |
| 2022-04-06 | $0.006540 | $0.005958 | $0.006274 | $0.005958 |
| 2022-04-07 | $0.005958 | $0.0049730 | $0.006103 | $0.0049730 |
| 2022-04-08 | $0.0049730 | $0.0045020 | $0.005364 | $0.0043740 |
| 2022-04-09 | $0.0045020 | $0.0049870 | $0.007921 | $0.0045960 |
| 2022-04-10 | $0.0049870 | $0.006332 | $0.007779 | $0.0048540 |
| 2022-04-11 | $0.006310 | $0.005691 | $0.007181 | $0.005661 |
| 2022-04-12 | $0.005691 | $0.005755 | $0.006118 | $0.005603 |
| 2022-04-13 | $0.005755 | $0.005925 | $0.005956 | $0.005676 |
| 2022-04-14 | $0.005925 | $0.005737 | $0.005767 | $0.005586 |
| 2022-04-15 | $0.005741 | $0.005231 | $0.005778 | $0.005231 |
| 2022-04-16 | $0.005231 | $0.005294 | $0.005845 | $0.005172 |
| 2022-04-17 | $0.005294 | $0.005409 | $0.005558 | $0.005170 |
| 2022-04-18 | $0.005409 | $0.005111 | $0.006274 | $0.0043150 |
| 2022-04-19 | $0.005104 | $0.005305 | $0.007539 | $0.0043440 |
| 2022-04-20 | $0.005305 | $0.006155 | $0.007387 | $0.005140 |
| 2022-04-21 | $0.006155 | $0.006126 | $0.006126 | $0.005648 |
| 2022-04-22 | $0.006118 | $0.005600 | $0.006460 | $0.0049190 |
| 2022-04-23 | $0.005600 | $0.005809 | $0.005897 | $0.005369 |
| 2022-04-24 | $0.005809 | $0.005827 | $0.005828 | $0.005806 |
| 2022-04-30 | $0.005691 | $0.005399 | $0.006054 | $0.0049360 |
| 2022-05-01 | $0.005399 | $0.0048610 | $0.005596 | $0.0048610 |
| 2022-05-02 | $0.0048610 | $0.0049700 | $0.007197 | $0.0048550 |
| 2022-05-03 | $0.0049700 | $0.0048660 | $0.005367 | $0.0047830 |
| 2022-05-04 | $0.0048660 | $0.005146 | $0.005351 | $0.005057 |
| 2022-05-05 | $0.005146 | $0.0046430 | $0.0050000 | $0.0044230 |
| 2022-05-06 | $0.0046430 | $0.0045230 | $0.006865 | $0.0042530 |
| 2022-05-07 | $0.0045230 | $0.0049280 | $0.0049280 | $0.0040320 |
| 2022-05-08 | $0.0049280 | $0.0041560 | $0.0047860 | $0.0039300 |
| 2022-05-09 | $0.0041560 | $0.0039930 | $0.005421 | $0.0029450 |
| 2022-05-10 | $0.0039930 | $0.0045430 | $0.005503 | $0.0035830 |
| 2022-05-11 | $0.0045430 | $0.0022860 | $0.0046750 | $0.0021400 |
| 2022-05-12 | $0.0022860 | $0.0007260 | $0.0044740 | $0.0004320 |
| 2022-05-13 | $0.0007220 | $0.0018260 | $0.0034910 | $0.0006020 |
| 2022-05-14 | $0.0018260 | $0.0020950 | $0.0033890 | $0.0017660 |
| 2022-05-15 | $0.0020950 | $0.0018860 | $0.0021860 | $0.0017140 |
| 2022-05-16 | $0.0018860 | $0.0017370 | $0.0018590 | $0.0014750 |
| 2022-05-17 | $0.0017370 | $0.0016300 | $0.0018800 | $0.0015460 |
| 2022-05-18 | $0.0016300 | $0.0022750 | $0.005123 | $0.0014150 |
| 2022-05-19 | $0.0022750 | $0.0024210 | $0.0025630 | $0.0020580 |
| 2022-05-20 | $0.0024210 | $0.0020740 | $0.0024270 | $0.0019570 |
| 2022-05-21 | $0.0020740 | $0.0022100 | $0.005287 | $0.0018540 |
| 2022-05-22 | $0.0022100 | $0.0022860 | $0.0030620 | $0.0022860 |
| 2022-05-23 | $0.0022860 | $0.0022270 | $0.0024830 | $0.0022070 |
| 2022-05-24 | $0.0022270 | $0.0022150 | $0.0022370 | $0.0022030 |
| 2022-05-31 | $0.0023570 | $0.0023480 | $0.0024450 | $0.0022700 |
| 2022-06-01 | $0.0023480 | $0.0022790 | $0.0022970 | $0.0021510 |
| 2022-06-02 | $0.0022720 | $0.0022730 | $0.0024020 | $0.0021630 |
| 2022-06-03 | $0.0022730 | $0.0028910 | $0.0035120 | $0.0021990 |
| 2022-06-04 | $0.0028910 | $0.0024530 | $0.0030480 | $0.0024170 |
| 2022-06-05 | $0.0024530 | $0.0024720 | $0.0026710 | $0.0023100 |
| 2022-06-06 | $0.0024720 | $0.0023600 | $0.0025460 | $0.0023420 |
| 2022-06-07 | $0.0023600 | $0.0024290 | $0.0024290 | $0.0022300 |
| 2022-06-08 | $0.0024290 | $0.0021130 | $0.0024000 | $0.0020240 |
| 2022-06-09 | $0.0021130 | $0.0024490 | $0.0024490 | $0.0020200 |
| 2022-06-10 | $0.0024490 | $0.0019770 | $0.0022760 | $0.0018600 |
| 2022-06-11 | $0.0019770 | $0.0020350 | $0.0022500 | $0.0017900 |
| 2022-06-12 | $0.0020350 | $0.0020510 | $0.0021220 | $0.0018360 |
| 2022-06-13 | $0.0020510 | $0.0016320 | $0.0020190 | $0.0015480 |
| 2022-06-14 | $0.0016320 | $0.0015930 | $0.0020040 | $0.0015090 |
| 2022-06-15 | $0.0015930 | $0.0019050 | $0.0020660 | $0.0013610 |
| 2022-06-16 | $0.0019050 | $0.0016330 | $0.0017820 | $0.0013980 |
| 2022-06-17 | $0.0016330 | $0.0014870 | $0.0017690 | $0.0014650 |
| 2022-06-18 | $0.0014870 | $0.0013330 | $0.0014520 | $0.0012930 |
| 2022-06-19 | $0.0013330 | $0.0014650 | $0.0015780 | $0.0013520 |
| 2022-06-20 | $0.0014650 | $0.0015210 | $0.0018710 | $0.0014200 |
| 2022-06-21 | $0.0015210 | $0.0015410 | $0.0016200 | $0.0014170 |
| 2022-06-22 | $0.0015410 | $0.0014050 | $0.0014890 | $0.0013630 |
| 2022-06-23 | $0.0014050 | $0.0016240 | $0.0017270 | $0.0015320 |
| 2022-06-24 | $0.0016240 | $0.0015670 | $0.0017630 | $0.0015550 |
| 2022-06-25 | $0.0015670 | $0.0016750 | $0.0017620 | $0.0015880 |
| 2022-06-26 | $0.0016750 | $0.0016420 | $0.0017850 | $0.0015700 |
| 2022-06-27 | $0.0016420 | $0.0016190 | $0.0020720 | $0.0013930 |
| 2022-06-28 | $0.0016190 | $0.0014740 | $0.0018960 | $0.0014620 |
| 2022-06-29 | $0.0014740 | $0.0013730 | $0.0015380 | $0.0013620 |
| 2022-06-30 | $0.0013730 | $0.0013370 | $0.0014120 | $0.0013260 |
| 2022-07-01 | $0.0013370 | $0.0013440 | $0.0013970 | $0.0012910 |
| 2022-07-02 | $0.0013440 | $0.0013750 | $0.0014280 | $0.0013320 |
| 2022-07-03 | $0.0013750 | $0.0013950 | $0.0015020 | $0.0013520 |
| 2022-07-04 | $0.0013950 | $0.0015640 | $0.0016440 | $0.0014950 |
| 2022-07-05 | $0.0015640 | $0.0016640 | $0.0019700 | $0.0014040 |
| 2022-07-06 | $0.0016640 | $0.0016730 | $0.0017800 | $0.0015660 |
| 2022-07-07 | $0.0016710 | $0.0016080 | $0.0017680 | $0.0015830 |
| 2022-07-08 | $0.0016080 | $0.0015660 | $0.0016270 | $0.0015540 |
| 2022-07-09 | $0.0015660 | $0.0015940 | $0.0015940 | $0.0015330 |
| 2022-07-10 | $0.0015940 | $0.0014820 | $0.0016230 | $0.0014120 |
| 2022-07-11 | $0.0014820 | $0.0016220 | $0.0019610 | $0.0013590 |
| 2022-07-12 | $0.0016220 | $0.0014630 | $0.0015870 | $0.0013490 |
| 2022-07-13 | $0.0014630 | $0.0016270 | $0.0016940 | $0.0014490 |
| 2022-07-14 | $0.0016270 | $0.0015860 | $0.0017650 | $0.0015860 |
| 2022-07-15 | $0.0015860 | $0.0016500 | $0.0016870 | $0.0015270 |
| 2022-07-16 | $0.0016500 | $0.0015870 | $0.0018170 | $0.0015730 |
| 2022-07-17 | $0.0015870 | $0.0015250 | $0.0019130 | $0.0014050 |
| 2022-07-18 | $0.0015250 | $0.0016310 | $0.0018370 | $0.0016310 |
| 2022-07-19 | $0.0016310 | $0.0016050 | $0.0016970 | $0.0015120 |
| 2022-07-20 | $0.0016050 | $0.0015520 | $0.0017350 | $0.0015220 |
| 2022-07-21 | $0.0015520 | $0.0016390 | $0.0017960 | $0.0015910 |
| 2022-07-22 | $0.0016390 | $0.0014280 | $0.0015970 | $0.0013210 |
| 2022-07-23 | $0.0014280 | $0.0013320 | $0.0015340 | $0.0012860 |
| 2022-07-24 | $0.0013320 | $0.0014380 | $0.0014860 | $0.0012940 |
| 2022-07-25 | $0.0014380 | $0.0008200 | $0.0014240 | $0.0006470 |
| 2022-07-26 | $0.0008200 | $0.0011600 | $0.0022900 | $0.0007250 |
| 2022-07-27 | $0.0011600 | $0.0010310 | $0.0013750 | $0.0009170 |
| 2022-07-28 | $0.0010310 | $0.0010350 | $0.0014320 | $0.0010350 |
| 2022-07-29 | $0.0009540 | $0.0009510 | $0.0009510 | $0.0009510 |
| 2022-07-30 | $0.0009510 | $0.0009460 | $0.0009460 | $0.0009460 |
| 2022-07-31 | $0.0009460 | $0.0009320 | $0.0009320 | $0.0009320 |
| 2022-08-01 | $0.0009320 | $0.0009310 | $0.0009310 | $0.0009310 |
| 2022-08-02 | $0.0009310 | $0.0009200 | $0.0009200 | $0.0009200 |
| 2022-08-03 | $0.0009200 | $0.0009130 | $0.0009130 | $0.0009130 |
| 2022-08-04 | $0.0009130 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0009050 |
| 2022-08-05 | $0.0009050 | $0.0009330 | $0.0009330 | $0.0009330 |
| 2022-08-06 | $0.0009330 | $0.0009180 | $0.0009180 | $0.0009180 |
| 2022-08-07 | $0.0009180 | $0.0009270 | $0.0009270 | $0.0009270 |
| 2022-08-08 | $0.0009270 | $0.0009530 | $0.0009530 | $0.0009530 |
| 2022-08-09 | $0.0009530 | $0.0009260 | $0.0009260 | $0.0009260 |
| 2022-08-10 | $0.0009260 | $0.0009580 | $0.0009580 | $0.0009580 |
| 2022-08-11 | $0.0009580 | $0.0009580 | $0.0009580 | $0.0009580 |
| 2022-08-12 | $0.0009580 | $0.0009760 | $0.0009760 | $0.0009760 |
| 2022-08-13 | $0.0009760 | $0.0009780 | $0.0009780 | $0.0009780 |
| 2022-08-14 | $0.0009780 | $0.0009720 | $0.0009720 | $0.0009720 |
| 2022-08-15 | $0.0009720 | $0.0009640 | $0.0009640 | $0.0009640 |
| 2022-08-16 | $0.0009640 | $0.0009540 | $0.0009540 | $0.0009540 |
| 2022-08-17 | $0.0009540 | $0.0009340 | $0.0009340 | $0.0009340 |
| 2022-08-18 | $0.0009340 | $0.0009280 | $0.0009280 | $0.0009280 |
| 2022-08-19 | $0.0009280 | $0.0008330 | $0.0008330 | $0.0008330 |
| 2022-08-20 | $0.0008330 | $0.0008470 | $0.0008470 | $0.0008470 |
| 2022-08-21 | $0.0008460 | $0.0008610 | $0.0008610 | $0.0008610 |
| 2022-08-22 | $0.0008610 | $0.0008560 | $0.0008560 | $0.0008560 |
| 2022-08-23 | $0.0008560 | $0.0008610 | $0.0008610 | $0.0008610 |
| 2022-08-24 | $0.0008610 | $0.0008550 | $0.0008550 | $0.0008550 |
| 2022-08-25 | $0.0008550 | $0.0008630 | $0.0008630 | $0.0008630 |
| 2022-08-26 | $0.0008630 | $0.0008100 | $0.0008100 | $0.0008100 |
| 2022-08-27 | $0.0008100 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
| 2022-08-28 | $0.0008020 | $0.0007820 | $0.0007820 | $0.0007820 |
| 2022-08-29 | $0.0007820 | $0.0008120 | $0.0008120 | $0.0008120 |
| 2022-08-30 | $0.0008120 | $0.0007920 | $0.0007920 | $0.0007920 |
| 2022-08-31 | $0.0007920 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
| 2022-09-01 | $0.0008020 | $0.0008050 | $0.0008050 | $0.0008050 |
| 2022-09-02 | $0.0008050 | $0.0007980 | $0.0007980 | $0.0007980 |
| 2022-09-03 | $0.0007980 | $0.0007930 | $0.0007930 | $0.0007930 |
| 2022-09-04 | $0.0007930 | $0.0008000 | $0.0008000 | $0.0008000 |
| 2022-09-05 | $0.0008000 | $0.0007920 | $0.0007920 | $0.0007920 |
| 2022-09-06 | $0.0007920 | $0.0007520 | $0.0007520 | $0.0007520 |
| 2022-09-07 | $0.0007520 | $0.0007720 | $0.0007720 | $0.0007720 |
| 2022-09-08 | $0.0007720 | $0.0007730 | $0.0007730 | $0.0007730 |
| 2022-09-09 | $0.0007730 | $0.0008550 | $0.0008550 | $0.0008550 |
| 2022-09-10 | $0.0008550 | $0.0008660 | $0.0008660 | $0.0008660 |
| 2022-09-11 | $0.0008660 | $0.0008740 | $0.0008740 | $0.0008740 |
| 2022-09-12 | $0.0008740 | $0.0008960 | $0.0008960 | $0.0008960 |
| 2022-09-13 | $0.0008960 | $0.0008070 | $0.0008070 | $0.0008070 |
| 2022-09-14 | $0.0008070 | $0.0008090 | $0.0008090 | $0.0008090 |
| 2022-09-15 | $0.0008090 | $0.0007880 | $0.0007880 | $0.0007880 |
| 2022-09-16 | $0.0007880 | $0.0007920 | $0.0007920 | $0.0007920 |
| 2022-09-17 | $0.0007920 | $0.0008050 | $0.0008050 | $0.0008050 |
| 2022-09-18 | $0.0008050 | $0.0007770 | $0.0007770 | $0.0007770 |
| 2022-09-19 | $0.0007770 | $0.0007820 | $0.0007820 | $0.0007820 |
| 2022-09-20 | $0.0007820 | $0.0007550 | $0.0007550 | $0.0007550 |
| 2022-09-21 | $0.0007550 | $0.0007390 | $0.0007390 | $0.0007390 |
