DEEP
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.2544000 | $0.2415000 | $0.2415000 | $0.2415000 |
| 2021-12-04 | $0.2415000 | $0.2216000 | $0.2216000 | $0.2216000 |
| 2021-12-05 | $0.2216000 | $0.2226000 | $0.2226000 | $0.2226000 |
| 2021-12-06 | $0.2226000 | $0.2275000 | $0.2275000 | $0.2275000 |
| 2021-12-07 | $0.2275000 | $0.2278000 | $0.2278000 | $0.2278000 |
| 2021-12-08 | $0.2278000 | $0.2273000 | $0.2273000 | $0.2273000 |
| 2021-12-09 | $0.2273000 | $0.2142000 | $0.2142000 | $0.2142000 |
| 2021-12-10 | $0.2142000 | $0.2124000 | $0.2124000 | $0.2124000 |
| 2021-12-11 | $0.2124000 | $0.2223000 | $0.2223000 | $0.2223000 |
| 2021-12-12 | $0.2223000 | $0.2255000 | $0.2255000 | $0.2255000 |
| 2021-12-13 | $0.2255000 | $0.2103000 | $0.2103000 | $0.2103000 |
| 2021-12-14 | $0.2103000 | $0.2177000 | $0.2177000 | $0.2177000 |
| 2021-12-15 | $0.2177000 | $0.0115700 | $0.2191000 | $0.2172000 |
| 2021-12-31 | $0.2121000 | $0.2079000 | $0.2079000 | $0.2079000 |
| 2022-01-01 | $0.2079000 | $0.2148000 | $0.2148000 | $0.2148000 |
| 2022-01-02 | $0.2148000 | $0.2129000 | $0.2129000 | $0.2129000 |
| 2022-01-03 | $0.2129000 | $0.2090000 | $0.2090000 | $0.2090000 |
| 2022-01-04 | $0.2090000 | $0.2062000 | $0.2062000 | $0.2062000 |
| 2022-01-05 | $0.2062000 | $0.1954000 | $0.1954000 | $0.1954000 |
| 2022-01-06 | $0.1954000 | $0.1939000 | $0.1939000 | $0.1939000 |
| 2022-01-07 | $0.1939000 | $0.1869000 | $0.1869000 | $0.1869000 |
| 2022-01-08 | $0.1869000 | $0.1876000 | $0.1876000 | $0.1876000 |
| 2022-01-09 | $0.1876000 | $0.1884000 | $0.1884000 | $0.1884000 |
| 2022-01-10 | $0.1884000 | $0.1882000 | $0.1882000 | $0.1882000 |
| 2022-01-11 | $0.1882000 | $0.1923000 | $0.1923000 | $0.1923000 |
| 2022-01-12 | $0.1923000 | $0.1976000 | $0.1976000 | $0.1976000 |
| 2022-01-13 | $0.1976000 | $0.1916000 | $0.1916000 | $0.1916000 |
| 2022-01-14 | $0.1916000 | $0.1939000 | $0.1939000 | $0.1939000 |
| 2022-01-15 | $0.1939000 | $0.1939000 | $0.1939000 | $0.1939000 |
| 2022-01-16 | $0.1939000 | $0.1940000 | $0.1940000 | $0.1940000 |
| 2022-01-17 | $0.1940000 | $0.1900000 | $0.1900000 | $0.1900000 |
| 2022-01-18 | $0.1900000 | $0.1907000 | $0.1907000 | $0.1907000 |
| 2022-01-19 | $0.1907000 | $0.1875000 | $0.1875000 | $0.1875000 |
| 2022-01-20 | $0.1875000 | $0.1831000 | $0.1831000 | $0.1831000 |
| 2022-01-21 | $0.1831000 | $0.1641000 | $0.1641000 | $0.1641000 |
| 2022-01-22 | $0.1641000 | $0.1578000 | $0.1578000 | $0.1578000 |
| 2022-01-23 | $0.1578000 | $0.1633000 | $0.1633000 | $0.1633000 |
| 2022-01-24 | $0.1633000 | $0.008543 | $0.1633000 | $0.1614000 |
| 2022-01-31 | $0.1706000 | $0.1732000 | $0.1732000 | $0.1732000 |
| 2022-02-01 | $0.1732000 | $0.1742000 | $0.1742000 | $0.1742000 |
| 2022-02-02 | $0.1742000 | $0.1661000 | $0.1661000 | $0.1661000 |
| 2022-02-03 | $0.1661000 | $0.1680000 | $0.1680000 | $0.1680000 |
| 2022-02-04 | $0.1680000 | $0.1872000 | $0.1872000 | $0.1872000 |
| 2022-02-05 | $0.1872000 | $0.1864000 | $0.1864000 | $0.1864000 |
| 2022-02-06 | $0.1864000 | $0.1909000 | $0.1909000 | $0.1909000 |
| 2022-02-07 | $0.1909000 | $0.1974000 | $0.1974000 | $0.1974000 |
| 2022-02-08 | $0.1974000 | $0.1984000 | $0.1984000 | $0.1984000 |
| 2022-02-09 | $0.1984000 | $0.1999000 | $0.1999000 | $0.1999000 |
| 2022-02-10 | $0.1999000 | $0.1959000 | $0.1959000 | $0.1959000 |
| 2022-02-11 | $0.1959000 | $0.1908000 | $0.1908000 | $0.1908000 |
| 2022-02-12 | $0.1908000 | $0.1901000 | $0.1901000 | $0.1901000 |
| 2022-02-13 | $0.1901000 | $0.1893000 | $0.1893000 | $0.1893000 |
| 2022-02-14 | $0.1893000 | $0.1915000 | $0.1915000 | $0.1915000 |
| 2022-02-15 | $0.1915000 | $0.2006000 | $0.2006000 | $0.2006000 |
| 2022-02-16 | $0.2006000 | $0.1975000 | $0.1975000 | $0.1975000 |
| 2022-02-17 | $0.1975000 | $0.1825000 | $0.1825000 | $0.1825000 |
| 2022-02-18 | $0.1825000 | $0.1800000 | $0.1800000 | $0.1800000 |
| 2022-02-19 | $0.1800000 | $0.1805000 | $0.1805000 | $0.1805000 |
| 2022-02-20 | $0.1805000 | $0.1728000 | $0.1728000 | $0.1728000 |
| 2022-02-21 | $0.1728000 | $0.1667000 | $0.1667000 | $0.1667000 |
| 2022-02-22 | $0.1667000 | $0.1722000 | $0.1722000 | $0.1722000 |
| 2022-02-23 | $0.1722000 | $0.009105 | $0.1727000 | $0.1718000 |
| 2022-02-28 | $0.1697000 | $0.1944000 | $0.1944000 | $0.1944000 |
| 2022-03-01 | $0.1944000 | $0.1999000 | $0.1999000 | $0.1999000 |
| 2022-03-02 | $0.1999000 | $0.1977000 | $0.1977000 | $0.1977000 |
| 2022-03-03 | $0.1977000 | $0.1911000 | $0.1911000 | $0.1911000 |
| 2022-03-04 | $0.1911000 | $0.1762000 | $0.1762000 | $0.1762000 |
| 2022-03-05 | $0.1762000 | $0.1773000 | $0.1773000 | $0.1773000 |
| 2022-03-06 | $0.1773000 | $0.1729000 | $0.1729000 | $0.1729000 |
| 2022-03-07 | $0.1729000 | $0.1711000 | $0.1711000 | $0.1711000 |
| 2022-03-08 | $0.1711000 | $0.1744000 | $0.1744000 | $0.1744000 |
| 2022-03-09 | $0.1744000 | $0.1888000 | $0.1888000 | $0.1888000 |
| 2022-03-10 | $0.1888000 | $0.1775000 | $0.1775000 | $0.1775000 |
| 2022-03-11 | $0.1775000 | $0.1743000 | $0.1743000 | $0.1743000 |
| 2022-03-12 | $0.1743000 | $0.1746000 | $0.1746000 | $0.1746000 |
| 2022-03-13 | $0.1746000 | $0.1701000 | $0.1701000 | $0.1701000 |
| 2022-03-14 | $0.1701000 | $0.1786000 | $0.1786000 | $0.1786000 |
| 2022-03-15 | $0.1786000 | $0.1769000 | $0.1769000 | $0.1769000 |
| 2022-03-16 | $0.1769000 | $0.1851000 | $0.1851000 | $0.1851000 |
| 2022-03-17 | $0.1851000 | $0.1843000 | $0.1843000 | $0.1843000 |
| 2022-03-18 | $0.1843000 | $0.1881000 | $0.1881000 | $0.1881000 |
| 2022-03-19 | $0.1881000 | $0.1901000 | $0.1901000 | $0.1901000 |
| 2022-03-20 | $0.1901000 | $0.1856000 | $0.1856000 | $0.1856000 |
| 2022-03-21 | $0.1856000 | $0.1847000 | $0.1847000 | $0.1847000 |
| 2022-03-22 | $0.1847000 | $0.1907000 | $0.1907000 | $0.1907000 |
| 2022-03-23 | $0.1907000 | $0.0101000 | $0.1912000 | $0.1905000 |
| 2022-03-31 | $0.2118000 | $0.2049000 | $0.2049000 | $0.2049000 |
| 2022-04-01 | $0.2049000 | $0.2083000 | $0.2083000 | $0.2083000 |
| 2022-04-02 | $0.2083000 | $0.2062000 | $0.2062000 | $0.2062000 |
| 2022-04-03 | $0.2062000 | $0.2089000 | $0.2089000 | $0.2089000 |
| 2022-04-04 | $0.2089000 | $0.2097000 | $0.2097000 | $0.2097000 |
| 2022-04-05 | $0.2097000 | $0.2048000 | $0.2048000 | $0.2048000 |
| 2022-04-06 | $0.2048000 | $0.1943000 | $0.1943000 | $0.1943000 |
| 2022-04-07 | $0.1943000 | $0.1956000 | $0.1956000 | $0.1956000 |
| 2022-04-08 | $0.1956000 | $0.1902000 | $0.1902000 | $0.1902000 |
| 2022-04-09 | $0.1902000 | $0.1925000 | $0.1925000 | $0.1925000 |
| 2022-04-10 | $0.1925000 | $0.1897000 | $0.1897000 | $0.1897000 |
| 2022-04-11 | $0.1897000 | $0.1779000 | $0.1779000 | $0.1779000 |
| 2022-04-12 | $0.1779000 | $0.1804000 | $0.1804000 | $0.1804000 |
| 2022-04-13 | $0.1804000 | $0.1852000 | $0.1852000 | $0.1852000 |
| 2022-04-14 | $0.1852000 | $0.1798000 | $0.1798000 | $0.1798000 |
| 2022-04-15 | $0.1798000 | $0.1825000 | $0.1825000 | $0.1825000 |
| 2022-04-16 | $0.1825000 | $0.1818000 | $0.1818000 | $0.1818000 |
| 2022-04-17 | $0.1818000 | $0.1786000 | $0.1786000 | $0.1786000 |
| 2022-04-18 | $0.1786000 | $0.1836000 | $0.1836000 | $0.1836000 |
| 2022-04-19 | $0.1836000 | $0.1868000 | $0.1868000 | $0.1868000 |
| 2022-04-20 | $0.1868000 | $0.1862000 | $0.1862000 | $0.1862000 |
| 2022-04-21 | $0.1862000 | $0.1822000 | $0.1822000 | $0.1822000 |
| 2022-04-22 | $0.1822000 | $0.1787000 | $0.1787000 | $0.1787000 |
| 2022-04-23 | $0.1787000 | $0.1775000 | $0.1775000 | $0.1775000 |
| 2022-04-24 | $0.1775000 | $0.009421 | $0.1781000 | $0.1774000 |
| 2022-04-30 | $0.1737000 | $0.1694000 | $0.1694000 | $0.1694000 |
| 2022-05-01 | $0.1694000 | $0.1732000 | $0.1732000 | $0.1732000 |
| 2022-05-02 | $0.1732000 | $0.1733000 | $0.1733000 | $0.1733000 |
| 2022-05-03 | $0.1733000 | $0.1698000 | $0.1698000 | $0.1698000 |
| 2022-05-04 | $0.1698000 | $0.1786000 | $0.1786000 | $0.1786000 |
| 2022-05-05 | $0.1786000 | $0.1645000 | $0.1645000 | $0.1645000 |
| 2022-05-06 | $0.1645000 | $0.1620000 | $0.1620000 | $0.1620000 |
| 2022-05-07 | $0.1620000 | $0.1596000 | $0.1596000 | $0.1596000 |
| 2022-05-08 | $0.1596000 | $0.1532000 | $0.1532000 | $0.1532000 |
| 2022-05-09 | $0.1532000 | $0.1353000 | $0.1353000 | $0.1353000 |
| 2022-05-10 | $0.1353000 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1396000 |
| 2022-05-11 | $0.1396000 | $0.1306000 | $0.1306000 | $0.1306000 |
| 2022-05-12 | $0.1306000 | $0.1301000 | $0.1301000 | $0.1301000 |
| 2022-05-13 | $0.1301000 | $0.1316000 | $0.1316000 | $0.1316000 |
| 2022-05-14 | $0.1316000 | $0.1352000 | $0.1352000 | $0.1352000 |
| 2022-05-15 | $0.1352000 | $0.1408000 | $0.1408000 | $0.1408000 |
| 2022-05-16 | $0.1408000 | $0.1343000 | $0.1343000 | $0.1343000 |
| 2022-05-17 | $0.1343000 | $0.1369000 | $0.1369000 | $0.1369000 |
| 2022-05-18 | $0.1369000 | $0.1290000 | $0.1290000 | $0.1290000 |
| 2022-05-19 | $0.1290000 | $0.1363000 | $0.1363000 | $0.1363000 |
| 2022-05-20 | $0.1363000 | $0.1312000 | $0.1312000 | $0.1312000 |
| 2022-05-21 | $0.1312000 | $0.006959 | $0.1317000 | $0.1310000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| DEEP/BTC | bitmax |
| DEEP/USDT | bitmax |
| DEEP/BTC | ccex |
| DEEP/DOGE | ccex |
| DEEP/LTC | ccex |
| DEEP/USD | ccex |
| DEEP/ETH | etherdelta |
Deep Gold will be holding its ICO on September 15, 2017. The ICO funding cap is 4000 ETH and is expected to end on December 15, 2017 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (70%):
| ICO Status | Ongoing |
|---|---|
| Token Supply | 100000000 |
| Start Date | 2017-09-15 |
| End Date | 2017-12-15 |
| Fund Raised (BTC) | N/A |
| Fund Raised (USD) | N/A |
| Start Price (USD) | N/A |
| Security Audit Company | N/A |
| ICO Legal Form | N/A |
| ICO Jurisdiction | N/A |
| Legal Advisers | N/A |
| Blog | https://medium.com/@deepgold |
| White Paper | https://deep.gold/whitepaper.pdf |