ETT
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0204600 | $0.0199800 | $0.0199800 | $0.0199800 |
| 2021-07-01 | $0.0199800 | $0.0191200 | $0.0191200 | $0.0191200 |
| 2021-07-02 | $0.0191200 | $0.0192700 | $0.0192700 | $0.0192700 |
| 2021-07-03 | $0.0192700 | $0.0197700 | $0.0197700 | $0.0197700 |
| 2021-07-04 | $0.0197700 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0201100 |
| 2021-07-05 | $0.0201100 | $0.0192100 | $0.0192100 | $0.0192100 |
| 2021-07-06 | $0.0192100 | $0.0195200 | $0.0195200 | $0.0195200 |
| 2021-07-07 | $0.0195200 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 |
| 2021-07-08 | $0.0193100 | $0.0187400 | $0.0187400 | $0.0187400 |
| 2021-07-09 | $0.0187400 | $0.0192700 | $0.0192700 | $0.0192700 |
| 2021-07-10 | $0.0192700 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0191000 |
| 2021-07-11 | $0.0191000 | $0.0195200 | $0.0195200 | $0.0195200 |
| 2021-07-12 | $0.0195200 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
| 2021-07-13 | $0.0188600 | $0.0186600 | $0.0186600 | $0.0186600 |
| 2021-07-14 | $0.0186600 | $0.0187100 | $0.0187100 | $0.0187100 |
| 2021-07-15 | $0.0187100 | $0.0181600 | $0.0181600 | $0.0181600 |
| 2021-07-16 | $0.0181600 | $0.0179000 | $0.0179000 | $0.0179000 |
| 2021-07-17 | $0.0179000 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0179800 |
| 2021-07-18 | $0.0179800 | $0.0181300 | $0.0181300 | $0.0181300 |
| 2021-07-19 | $0.0181300 | $0.0175800 | $0.0175800 | $0.0175800 |
| 2021-07-20 | $0.0175800 | $0.0169800 | $0.0169800 | $0.0169800 |
| 2021-07-21 | $0.0169800 | $0.0170200 | $0.0170300 | $0.0169400 |
| 2021-07-22 | $0.0183200 | $0.0184100 | $0.0184100 | $0.0184100 |
| 2021-07-23 | $0.0184100 | $0.0191700 | $0.0191700 | $0.0191700 |
| 2021-07-24 | $0.0191700 | $0.0195400 | $0.0195400 | $0.0195400 |
| 2021-07-25 | $0.0195400 | $0.0201600 | $0.0201600 | $0.0201600 |
| 2021-07-26 | $0.0201600 | $0.0212400 | $0.0212400 | $0.0212400 |
| 2021-07-27 | $0.0212400 | $0.0225100 | $0.0225100 | $0.0225100 |
| 2021-07-28 | $0.0225100 | $0.0223500 | $0.0225600 | $0.0223000 |
| 2021-07-31 | $0.0240700 | $0.0236400 | $0.0236400 | $0.0236400 |
| 2021-08-01 | $0.0236400 | $0.0227300 | $0.0227300 | $0.0227300 |
| 2021-08-02 | $0.0227300 | $0.0223200 | $0.0223200 | $0.0223200 |
| 2021-08-03 | $0.0223200 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.0217700 |
| 2021-08-04 | $0.0217700 | $0.0226500 | $0.0226500 | $0.0226500 |
| 2021-08-05 | $0.0226500 | $0.0233100 | $0.0233100 | $0.0233100 |
| 2021-08-06 | $0.0233100 | $0.0244300 | $0.0244300 | $0.0244300 |
| 2021-08-07 | $0.0244300 | $0.0254300 | $0.0254300 | $0.0254300 |
| 2021-08-08 | $0.0254300 | $0.0249800 | $0.0249800 | $0.0249800 |
| 2021-08-09 | $0.0249800 | $0.0263900 | $0.0263900 | $0.0263900 |
| 2021-08-10 | $0.0263900 | $0.0259900 | $0.0259900 | $0.0259900 |
| 2021-08-11 | $0.0259900 | $0.0259700 | $0.0259700 | $0.0259700 |
| 2021-08-12 | $0.0259700 | $0.0253200 | $0.0253200 | $0.0253200 |
| 2021-08-13 | $0.0253200 | $0.0272600 | $0.0272600 | $0.0272600 |
| 2021-08-14 | $0.0272600 | $0.0268500 | $0.0268500 | $0.0268500 |
| 2021-08-15 | $0.0268500 | $0.0268000 | $0.0268000 | $0.0268000 |
| 2021-08-16 | $0.0268000 | $0.0261800 | $0.0261800 | $0.0261800 |
| 2021-08-17 | $0.0261800 | $0.0254700 | $0.0254700 | $0.0254700 |
| 2021-08-18 | $0.0254700 | $0.0254900 | $0.0254900 | $0.0254900 |
| 2021-08-19 | $0.0254900 | $0.0266500 | $0.0266500 | $0.0266500 |
| 2021-08-20 | $0.0266500 | $0.0281200 | $0.0281200 | $0.0281200 |
| 2021-08-21 | $0.0281200 | $0.0278500 | $0.0278500 | $0.0278500 |
| 2021-08-22 | $0.0278500 | $0.0281000 | $0.0281000 | $0.0281000 |
| 2021-08-23 | $0.0281000 | $0.0282300 | $0.0282300 | $0.0282300 |
| 2021-08-24 | $0.0282300 | $0.0271800 | $0.0271800 | $0.0271800 |
| 2021-08-25 | $0.0271800 | $0.0279300 | $0.0279300 | $0.0279300 |
| 2021-08-26 | $0.0279300 | $0.0267100 | $0.0267100 | $0.0267100 |
| 2021-08-27 | $0.0267100 | $0.0279800 | $0.0279800 | $0.0279800 |
| 2021-08-28 | $0.0279800 | $0.0278900 | $0.0280600 | $0.0278900 |
| 2021-08-31 | $0.0267900 | $0.0268800 | $0.0268800 | $0.0268800 |
| 2021-09-01 | $0.0268800 | $0.0278400 | $0.0278400 | $0.0278400 |
| 2021-09-02 | $0.0278400 | $0.0280900 | $0.0280900 | $0.0280900 |
| 2021-09-03 | $0.0280900 | $0.0285100 | $0.0285100 | $0.0285100 |
| 2021-09-04 | $0.0285100 | $0.0284600 | $0.0284600 | $0.0284600 |
| 2021-09-05 | $0.0284600 | $0.0295200 | $0.0295200 | $0.0295200 |
| 2021-09-06 | $0.0295200 | $0.0300400 | $0.0300400 | $0.0300400 |
| 2021-09-07 | $0.0300400 | $0.0267100 | $0.0267100 | $0.0267100 |
| 2021-09-08 | $0.0267100 | $0.0262600 | $0.0262600 | $0.0262600 |
| 2021-09-09 | $0.0262600 | $0.0264400 | $0.0264400 | $0.0264400 |
| 2021-09-10 | $0.0264400 | $0.0255700 | $0.0255700 | $0.0255700 |
| 2021-09-11 | $0.0255700 | $0.0257400 | $0.0257400 | $0.0257400 |
| 2021-09-12 | $0.0257400 | $0.0262500 | $0.0262500 | $0.0262500 |
| 2021-09-13 | $0.0262500 | $0.0256300 | $0.0256300 | $0.0256300 |
| 2021-09-14 | $0.0256300 | $0.0268600 | $0.0268600 | $0.0268600 |
| 2021-09-15 | $0.0268600 | $0.0274400 | $0.0274400 | $0.0274400 |
| 2021-09-16 | $0.0274400 | $0.0272300 | $0.0272300 | $0.0272300 |
| 2021-09-17 | $0.0272300 | $0.0269600 | $0.0269600 | $0.0269600 |
| 2021-09-18 | $0.0269600 | $0.0269800 | $0.0269900 | $0.0268800 |
| 2021-12-03 | $0.0322200 | $0.0305900 | $0.0305900 | $0.0305900 |
| 2021-12-04 | $0.0305900 | $0.0280700 | $0.0280700 | $0.0280700 |
| 2021-12-05 | $0.0280700 | $0.0282000 | $0.0282000 | $0.0282000 |
| 2021-12-06 | $0.0282000 | $0.0288100 | $0.0288100 | $0.0288100 |
| 2021-12-07 | $0.0288200 | $0.0288600 | $0.0288600 | $0.0288600 |
| 2021-12-08 | $0.0288600 | $0.0287900 | $0.0287900 | $0.0287900 |
| 2021-12-09 | $0.0287900 | $0.0271300 | $0.0271300 | $0.0271300 |
| 2021-12-10 | $0.0271300 | $0.0269000 | $0.0269000 | $0.0269000 |
| 2021-12-11 | $0.0269000 | $0.0281600 | $0.0281600 | $0.0281600 |
| 2021-12-12 | $0.0281600 | $0.0285600 | $0.0285600 | $0.0285600 |
| 2021-12-13 | $0.0285600 | $0.0266400 | $0.0266400 | $0.0266400 |
| 2021-12-14 | $0.0266400 | $0.0275800 | $0.0275800 | $0.0275800 |
| 2021-12-15 | $0.0275800 | $0.0278600 | $0.0278600 | $0.0278600 |
| 2021-12-16 | $0.0278600 | $0.0278700 | $0.0279000 | $0.0277900 |
| 2021-12-31 | $0.0268600 | $0.0263300 | $0.0263300 | $0.0263300 |
| 2022-01-01 | $0.0263300 | $0.0272100 | $0.0272100 | $0.0272100 |
| 2022-01-02 | $0.0272100 | $0.0269600 | $0.0269600 | $0.0269600 |
| 2022-01-03 | $0.0269600 | $0.0264800 | $0.0264800 | $0.0264800 |
| 2022-01-04 | $0.0264800 | $0.0261200 | $0.0261200 | $0.0261200 |
| 2022-01-05 | $0.0261200 | $0.0247600 | $0.0247600 | $0.0247600 |
| 2022-01-06 | $0.0247600 | $0.0245600 | $0.0245600 | $0.0245600 |
| 2022-01-07 | $0.0245600 | $0.0236800 | $0.0236800 | $0.0236800 |
| 2022-01-08 | $0.0236800 | $0.0237600 | $0.0237600 | $0.0237600 |
| 2022-01-09 | $0.0237600 | $0.0238700 | $0.0238700 | $0.0238700 |
| 2022-01-10 | $0.0238700 | $0.0238400 | $0.0238400 | $0.0238400 |
| 2022-01-11 | $0.0238400 | $0.0243600 | $0.0243600 | $0.0243600 |
| 2022-01-12 | $0.0243600 | $0.0250300 | $0.0250300 | $0.0250300 |
| 2022-01-13 | $0.0250300 | $0.0242700 | $0.0242700 | $0.0242700 |
| 2022-01-14 | $0.0242700 | $0.0245600 | $0.0245600 | $0.0245600 |
| 2022-01-15 | $0.0245600 | $0.0245600 | $0.0245600 | $0.0245600 |
| 2022-01-16 | $0.0245600 | $0.0245700 | $0.0245700 | $0.0245700 |
| 2022-01-17 | $0.0245700 | $0.0240700 | $0.0240700 | $0.0240700 |
| 2022-01-18 | $0.0240700 | $0.0241500 | $0.0241500 | $0.0241500 |
| 2022-01-19 | $0.0241500 | $0.0237500 | $0.0237500 | $0.0237500 |
| 2022-01-20 | $0.0237500 | $0.0232000 | $0.0232000 | $0.0232000 |
| 2022-01-21 | $0.0232000 | $0.0207900 | $0.0207900 | $0.0207900 |
| 2022-01-22 | $0.0207900 | $0.0199900 | $0.0199900 | $0.0199900 |
| 2022-01-23 | $0.0199900 | $0.0206800 | $0.0206800 | $0.0206800 |
| 2022-01-24 | $0.0206800 | $0.0205200 | $0.0206800 | $0.0205000 |
| 2022-01-31 | $0.0216100 | $0.0219400 | $0.0219400 | $0.0219400 |
| 2022-02-01 | $0.0219400 | $0.0220700 | $0.0220700 | $0.0220700 |
| 2022-02-02 | $0.0220700 | $0.0210400 | $0.0210400 | $0.0210400 |
| 2022-02-03 | $0.0210400 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212800 |
| 2022-02-04 | $0.0212800 | $0.0237100 | $0.0237100 | $0.0237100 |
| 2022-02-05 | $0.0237100 | $0.0236100 | $0.0236100 | $0.0236100 |
| 2022-02-06 | $0.0236100 | $0.0242000 | $0.0242000 | $0.0242000 |
| 2022-02-07 | $0.0241800 | $0.0250000 | $0.0250000 | $0.0250000 |
| 2022-02-08 | $0.0250000 | $0.0251300 | $0.0251300 | $0.0251300 |
| 2022-02-09 | $0.0251300 | $0.0253200 | $0.0253200 | $0.0253200 |
| 2022-02-10 | $0.0253200 | $0.0248100 | $0.0248100 | $0.0248100 |
| 2022-02-11 | $0.0248100 | $0.0241700 | $0.0241700 | $0.0241700 |
| 2022-02-12 | $0.0241700 | $0.0240800 | $0.0240800 | $0.0240800 |
| 2022-02-13 | $0.0240800 | $0.0239800 | $0.0239800 | $0.0239800 |
| 2022-02-14 | $0.0239800 | $0.0242500 | $0.0242500 | $0.0242500 |
| 2022-02-15 | $0.0242500 | $0.0254100 | $0.0254100 | $0.0254100 |
| 2022-02-16 | $0.0254100 | $0.0250200 | $0.0250200 | $0.0250200 |
| 2022-02-17 | $0.0250200 | $0.0231100 | $0.0231100 | $0.0231100 |
| 2022-02-18 | $0.0231100 | $0.0228000 | $0.0228000 | $0.0228000 |
| 2022-02-19 | $0.0228000 | $0.0228600 | $0.0228600 | $0.0228600 |
| 2022-02-20 | $0.0228600 | $0.0218900 | $0.0218900 | $0.0218900 |
| 2022-02-21 | $0.0218900 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0211100 |
| 2022-02-22 | $0.0211100 | $0.0218100 | $0.0218100 | $0.0218100 |
| 2022-02-23 | $0.0218100 | $0.0212400 | $0.0212400 | $0.0212400 |
| 2022-02-24 | $0.0212400 | $0.0213200 | $0.0213400 | $0.0211600 |
| 2022-02-28 | $0.0215000 | $0.0246200 | $0.0246200 | $0.0246200 |
| 2022-03-01 | $0.0246200 | $0.0253200 | $0.0253200 | $0.0253200 |
| 2022-03-02 | $0.0253200 | $0.0250400 | $0.0250400 | $0.0250400 |
| 2022-03-03 | $0.0250400 | $0.0242100 | $0.0242100 | $0.0242100 |
| 2022-03-04 | $0.0242100 | $0.0223200 | $0.0223200 | $0.0223200 |
| 2022-03-05 | $0.0223200 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0224600 |
| 2022-03-06 | $0.0224600 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0219000 |
| 2022-03-07 | $0.0219000 | $0.0216800 | $0.0216800 | $0.0216800 |
| 2022-03-08 | $0.0216800 | $0.0220900 | $0.0220900 | $0.0220900 |
| 2022-03-09 | $0.0220900 | $0.0239200 | $0.0239200 | $0.0239200 |
| 2022-03-10 | $0.0239200 | $0.0224800 | $0.0224800 | $0.0224800 |
| 2022-03-11 | $0.0224800 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0220800 |
| 2022-03-12 | $0.0220800 | $0.0221200 | $0.0221200 | $0.0221200 |
| 2022-03-13 | $0.0221200 | $0.0215400 | $0.0215400 | $0.0215400 |
| 2022-03-14 | $0.0215400 | $0.0226300 | $0.0226300 | $0.0226300 |
| 2022-03-15 | $0.0226300 | $0.0224100 | $0.0224100 | $0.0224100 |
| 2022-03-16 | $0.0224100 | $0.0234500 | $0.0234500 | $0.0234500 |
| 2022-03-17 | $0.0234500 | $0.0233500 | $0.0233500 | $0.0233500 |
| 2022-03-18 | $0.0233500 | $0.0238200 | $0.0238200 | $0.0238200 |
| 2022-03-19 | $0.0238200 | $0.0240700 | $0.0240700 | $0.0240700 |
| 2022-03-20 | $0.0240700 | $0.0235100 | $0.0235100 | $0.0235100 |
| 2022-03-21 | $0.0235100 | $0.0234000 | $0.0234000 | $0.0234000 |
| 2022-03-22 | $0.0234000 | $0.0241600 | $0.0241600 | $0.0241600 |
| 2022-03-23 | $0.0241600 | $0.0244600 | $0.0244600 | $0.0244600 |
| 2022-03-24 | $0.0244600 | $0.0245300 | $0.0245700 | $0.0244200 |
| 2022-03-31 | $0.0268200 | $0.0259500 | $0.0259500 | $0.0259500 |
| 2022-04-01 | $0.0259500 | $0.0263900 | $0.0263900 | $0.0263900 |
| 2022-04-02 | $0.0263900 | $0.0261200 | $0.0261200 | $0.0261200 |
| 2022-04-03 | $0.0261200 | $0.0264600 | $0.0264600 | $0.0264600 |
| 2022-04-04 | $0.0264600 | $0.0265700 | $0.0265700 | $0.0265700 |
| 2022-04-05 | $0.0265700 | $0.0259400 | $0.0259400 | $0.0259400 |
| 2022-04-06 | $0.0259400 | $0.0246100 | $0.0246100 | $0.0246100 |
| 2022-04-07 | $0.0246100 | $0.0247800 | $0.0247800 | $0.0247800 |
| 2022-04-08 | $0.0247800 | $0.0241000 | $0.0241000 | $0.0241000 |
| 2022-04-09 | $0.0241000 | $0.0243800 | $0.0243800 | $0.0243800 |
| 2022-04-10 | $0.0243800 | $0.0240300 | $0.0240300 | $0.0240300 |
| 2022-04-11 | $0.0240300 | $0.0225400 | $0.0225400 | $0.0225400 |
| 2022-04-12 | $0.0225400 | $0.0228500 | $0.0228500 | $0.0228500 |
| 2022-04-13 | $0.0228500 | $0.0234600 | $0.0234600 | $0.0234600 |
| 2022-04-14 | $0.0234600 | $0.0227700 | $0.0227700 | $0.0227700 |
| 2022-04-15 | $0.0227700 | $0.0231200 | $0.0231200 | $0.0231200 |
| 2022-04-16 | $0.0231200 | $0.0230200 | $0.0230200 | $0.0230200 |
| 2022-04-17 | $0.0230200 | $0.0226200 | $0.0226200 | $0.0226200 |
| 2022-04-18 | $0.0226200 | $0.0232600 | $0.0232600 | $0.0232600 |
| 2022-04-19 | $0.0232600 | $0.0236600 | $0.0236600 | $0.0236600 |
| 2022-04-20 | $0.0236600 | $0.0236800 | $0.0236800 | $0.0236200 |
| Paio | Scambio |
|---|---|
| ETT/BTC | ccex |
| ETT/DOGE | ccex |
| ETT/LTC | ccex |
| ETT/USD | ccex |
| ETT/BTC | cryptopia |
| ETT/DOGE | cryptopia |
| ETT/LTC | cryptopia |
| ETT/BTC | tidex |
| ETT/WAVES | tidex |
| ETT/BTC | wavesdex |
| ETT/EUR | wavesdex |
| ETT/USD | wavesdex |
| ETT/WAVES | wavesdex |
EncryptoTel is a blockchain-based telecommunications project that focuses on privacy-centric telecommunication services. The EncryptoTel Token (ETT) is an asset issued on the Waves blockchain and acts as the payment currency for the services provided by EncryptoTel, awarding customers with additional discounts.
Encrypto Telecom offers radical new solutions for communication, contributing extensively to the ongoing global debate around privacy and civil liberties. Encrypted communication is the logical future for all traditional telecommunications.
ICO token allocation
Team
Escrow
| ICO Stato | Finished |
|---|---|
| Fornitura di token | 100000000 |
| Data d'inizio | 2017-04-24 |
| Data di fine | 2017-05-31 |
| Fondo raccolto (BTC) | 851.84 BTC; 3,742.16 ETH; 2,071,053.30 WAVES; 5,944.01 ETC |
| Fondo raccolto (USD) | 4426211 |
| Prezzo iniziale (USD) | 0.000047 |
| Società di audit di sicurezza | N/A |
| ICO Forma legale | N/A |
| ICO Giurisdizione | N/A |
| Consulenti legali | N/A |
| blog | https://medium.com/@encryptotel |
| Carta bianca | http://ico.encryptotel.com/assets/pdf/EncryptoTel_WP_v1.pdf |