FLT
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.007348 | $0.006976 | $0.006976 | $0.006976 |
| 2021-12-04 | $0.006976 | $0.006402 | $0.006402 | $0.006402 |
| 2021-12-05 | $0.006402 | $0.006431 | $0.006431 | $0.006431 |
| 2021-12-06 | $0.006431 | $0.006572 | $0.006572 | $0.006572 |
| 2021-12-07 | $0.006572 | $0.006582 | $0.006582 | $0.006582 |
| 2021-12-08 | $0.006582 | $0.006567 | $0.006567 | $0.006567 |
| 2021-12-09 | $0.006567 | $0.006187 | $0.006187 | $0.006187 |
| 2021-12-10 | $0.006187 | $0.006135 | $0.006135 | $0.006135 |
| 2021-12-11 | $0.006135 | $0.006422 | $0.006422 | $0.006422 |
| 2021-12-12 | $0.006422 | $0.006514 | $0.006514 | $0.006514 |
| 2021-12-13 | $0.006514 | $0.006075 | $0.006075 | $0.006075 |
| 2021-12-14 | $0.006075 | $0.006290 | $0.006290 | $0.006290 |
| 2021-12-15 | $0.006290 | $0.0130300 | $0.006293 | $0.006274 |
| 2021-12-31 | $0.006127 | $0.006006 | $0.006006 | $0.006006 |
| 2022-01-01 | $0.006006 | $0.006206 | $0.006206 | $0.006206 |
| 2022-01-02 | $0.006206 | $0.006150 | $0.006150 | $0.006150 |
| 2022-01-03 | $0.006150 | $0.006039 | $0.006039 | $0.006039 |
| 2022-01-04 | $0.006039 | $0.005957 | $0.005957 | $0.005957 |
| 2022-01-05 | $0.005957 | $0.005646 | $0.005646 | $0.005646 |
| 2022-01-06 | $0.005646 | $0.005602 | $0.005602 | $0.005602 |
| 2022-01-07 | $0.005602 | $0.005401 | $0.005401 | $0.005401 |
| 2022-01-08 | $0.005401 | $0.005419 | $0.005419 | $0.005419 |
| 2022-01-09 | $0.005419 | $0.005443 | $0.005443 | $0.005443 |
| 2022-01-10 | $0.005443 | $0.005438 | $0.005438 | $0.005438 |
| 2022-01-11 | $0.005438 | $0.005557 | $0.005557 | $0.005557 |
| 2022-01-12 | $0.005557 | $0.005710 | $0.005710 | $0.005710 |
| 2022-01-13 | $0.005710 | $0.005535 | $0.005535 | $0.005535 |
| 2022-01-14 | $0.005535 | $0.005602 | $0.005602 | $0.005602 |
| 2022-01-15 | $0.005602 | $0.005602 | $0.005602 | $0.005602 |
| 2022-01-16 | $0.005602 | $0.005603 | $0.005603 | $0.005603 |
| 2022-01-17 | $0.005603 | $0.005489 | $0.005489 | $0.005489 |
| 2022-01-18 | $0.005489 | $0.005508 | $0.005508 | $0.005508 |
| 2022-01-19 | $0.005508 | $0.005418 | $0.005418 | $0.005418 |
| 2022-01-20 | $0.005418 | $0.005291 | $0.005291 | $0.005291 |
| 2022-01-21 | $0.005291 | $0.0047410 | $0.0047410 | $0.0047410 |
| 2022-01-22 | $0.0047410 | $0.0045600 | $0.0045600 | $0.0045600 |
| 2022-01-23 | $0.0045600 | $0.0047170 | $0.0047170 | $0.0047170 |
| 2022-01-24 | $0.0047170 | $0.009712 | $0.0047170 | $0.0046750 |
| 2022-01-31 | $0.0049280 | $0.005004 | $0.005004 | $0.005004 |
| 2022-02-01 | $0.005004 | $0.005034 | $0.005034 | $0.005034 |
| 2022-02-02 | $0.005034 | $0.0047990 | $0.0047990 | $0.0047990 |
| 2022-02-03 | $0.0047990 | $0.0048530 | $0.0048530 | $0.0048530 |
| 2022-02-04 | $0.0048530 | $0.005407 | $0.005407 | $0.005407 |
| 2022-02-05 | $0.005407 | $0.005384 | $0.005384 | $0.005384 |
| 2022-02-06 | $0.005384 | $0.005514 | $0.005514 | $0.005514 |
| 2022-02-07 | $0.005514 | $0.005702 | $0.005702 | $0.005702 |
| 2022-02-08 | $0.005702 | $0.005730 | $0.005730 | $0.005730 |
| 2022-02-09 | $0.005730 | $0.005775 | $0.005775 | $0.005775 |
| 2022-02-10 | $0.005775 | $0.005659 | $0.005659 | $0.005659 |
| 2022-02-11 | $0.005659 | $0.005512 | $0.005512 | $0.005512 |
| 2022-02-12 | $0.005512 | $0.005491 | $0.005491 | $0.005491 |
| 2022-02-13 | $0.005491 | $0.005469 | $0.005469 | $0.005469 |
| 2022-02-14 | $0.005469 | $0.005532 | $0.005532 | $0.005532 |
| 2022-02-15 | $0.005532 | $0.005795 | $0.005795 | $0.005795 |
| 2022-02-16 | $0.005795 | $0.005707 | $0.005707 | $0.005707 |
| 2022-02-17 | $0.005707 | $0.005271 | $0.005271 | $0.005271 |
| 2022-02-18 | $0.005271 | $0.005199 | $0.005199 | $0.005199 |
| 2022-02-19 | $0.005199 | $0.005214 | $0.005214 | $0.005214 |
| 2022-02-20 | $0.005214 | $0.0049920 | $0.0049920 | $0.0049920 |
| 2022-02-21 | $0.0049920 | $0.0048150 | $0.0048150 | $0.0048150 |
| 2022-02-22 | $0.0048150 | $0.0049750 | $0.0049750 | $0.0049750 |
| 2022-02-23 | $0.0049750 | $0.0048450 | $0.0048450 | $0.0048450 |
| 2022-02-24 | $0.0048450 | $0.0100600 | $0.0048670 | $0.0048260 |
| 2022-02-28 | $0.0049030 | $0.005615 | $0.005615 | $0.005615 |
| 2022-03-01 | $0.005615 | $0.005776 | $0.005776 | $0.005776 |
| 2022-03-02 | $0.005776 | $0.005712 | $0.005712 | $0.005712 |
| 2022-03-03 | $0.005712 | $0.005522 | $0.005522 | $0.005522 |
| 2022-03-04 | $0.005522 | $0.005090 | $0.005090 | $0.005090 |
| 2022-03-05 | $0.005090 | $0.005123 | $0.005123 | $0.005123 |
| 2022-03-06 | $0.005123 | $0.0049960 | $0.0049960 | $0.0049960 |
| 2022-03-07 | $0.0049960 | $0.0049440 | $0.0049440 | $0.0049440 |
| 2022-03-08 | $0.0049440 | $0.005037 | $0.005037 | $0.005037 |
| 2022-03-09 | $0.005037 | $0.005455 | $0.005455 | $0.005455 |
| 2022-03-10 | $0.005455 | $0.005128 | $0.005128 | $0.005128 |
| 2022-03-11 | $0.005128 | $0.005036 | $0.005036 | $0.005036 |
| 2022-03-12 | $0.005036 | $0.005045 | $0.005045 | $0.005045 |
| 2022-03-13 | $0.005045 | $0.0049140 | $0.0049140 | $0.0049140 |
| 2022-03-14 | $0.0049140 | $0.005161 | $0.005161 | $0.005161 |
| 2022-03-15 | $0.005161 | $0.005111 | $0.005111 | $0.005111 |
| 2022-03-16 | $0.005111 | $0.005347 | $0.005347 | $0.005347 |
| 2022-03-17 | $0.005347 | $0.005324 | $0.005324 | $0.005324 |
| 2022-03-18 | $0.005324 | $0.005433 | $0.005433 | $0.005433 |
| 2022-03-19 | $0.005433 | $0.005491 | $0.005491 | $0.005491 |
| 2022-03-20 | $0.005491 | $0.005362 | $0.005362 | $0.005362 |
| 2022-03-21 | $0.005362 | $0.005336 | $0.005336 | $0.005336 |
| 2022-03-22 | $0.005336 | $0.005509 | $0.005509 | $0.005509 |
| 2022-03-23 | $0.005509 | $0.005578 | $0.005578 | $0.005578 |
| 2022-03-24 | $0.005578 | $0.0116300 | $0.005613 | $0.005569 |
| 2022-03-31 | $0.006117 | $0.005918 | $0.005918 | $0.005918 |
| 2022-04-01 | $0.005918 | $0.006019 | $0.006019 | $0.006019 |
| 2022-04-02 | $0.006019 | $0.005957 | $0.005957 | $0.005957 |
| 2022-04-03 | $0.005957 | $0.006034 | $0.006034 | $0.006034 |
| 2022-04-04 | $0.006034 | $0.006059 | $0.006059 | $0.006059 |
| 2022-04-05 | $0.006059 | $0.005915 | $0.005915 | $0.005915 |
| 2022-04-06 | $0.005915 | $0.005613 | $0.005613 | $0.005613 |
| 2022-04-07 | $0.005613 | $0.005651 | $0.005651 | $0.005651 |
| 2022-04-08 | $0.005651 | $0.005496 | $0.005496 | $0.005496 |
| 2022-04-09 | $0.005496 | $0.005560 | $0.005560 | $0.005560 |
| 2022-04-10 | $0.005560 | $0.005480 | $0.005480 | $0.005480 |
| 2022-04-11 | $0.005480 | $0.005140 | $0.005140 | $0.005140 |
| 2022-04-12 | $0.005140 | $0.005211 | $0.005211 | $0.005211 |
| 2022-04-13 | $0.005211 | $0.005350 | $0.005350 | $0.005350 |
| 2022-04-14 | $0.005350 | $0.005194 | $0.005194 | $0.005194 |
| 2022-04-15 | $0.005194 | $0.005273 | $0.005273 | $0.005273 |
| 2022-04-16 | $0.005273 | $0.005251 | $0.005251 | $0.005251 |
| 2022-04-17 | $0.005251 | $0.005159 | $0.005159 | $0.005159 |
| 2022-04-18 | $0.005159 | $0.005305 | $0.005305 | $0.005305 |
| 2022-04-19 | $0.005305 | $0.005396 | $0.005396 | $0.005396 |
| 2022-04-20 | $0.005396 | $0.0112000 | $0.005402 | $0.005387 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| FLT/BTC | bter |
| FLT/BTC | cryptopia |
| FLT/DOGE | cryptopia |
| FLT/DOTC | cryptopia |
| FLT/FTC | cryptopia |
| FLT/LTC | cryptopia |
| FLT/UNO | cryptopia |
| FLT/XMR | cryptopia |
| FLT/BTC | cryptsy |
| FLT/XRP | cryptsy |
| FLT/BTC | novaexchange |
| FLT/DOGE | novaexchange |
| FLT/ESP2 | novaexchange |
| FLT/ETH | novaexchange |
| FLT/KIC | novaexchange |
| FLT/LTC | novaexchange |
| FLT/BTC | poloniex |
Flutter coin introduces another design element through its proof of transaction. It has a block reward that stabilises at 20 after a block height of 332838 so there is no hardcoded cap in place.