HOT
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.006223 | $0.006096 | $0.006263 | $0.005854 |
| 2021-07-01 | $0.006096 | $0.005882 | $0.006097 | $0.005828 |
| 2021-07-02 | $0.005882 | $0.005826 | $0.005898 | $0.005745 |
| 2021-07-03 | $0.005826 | $0.006029 | $0.006057 | $0.005826 |
| 2021-07-04 | $0.006029 | $0.006189 | $0.006221 | $0.005960 |
| 2021-07-05 | $0.006189 | $0.006004 | $0.006189 | $0.005957 |
| 2021-07-06 | $0.006004 | $0.006022 | $0.006128 | $0.006000 |
| 2021-07-07 | $0.006022 | $0.006056 | $0.006159 | $0.006022 |
| 2021-07-08 | $0.006056 | $0.005728 | $0.006056 | $0.005701 |
| 2021-07-09 | $0.005728 | $0.005863 | $0.005863 | $0.005558 |
| 2021-07-10 | $0.005863 | $0.005690 | $0.005863 | $0.005674 |
| 2021-07-11 | $0.005690 | $0.005757 | $0.005757 | $0.005661 |
| 2021-07-12 | $0.005757 | $0.005619 | $0.005794 | $0.005588 |
| 2021-07-13 | $0.005619 | $0.005457 | $0.005638 | $0.005457 |
| 2021-07-14 | $0.005457 | $0.005443 | $0.005474 | $0.005223 |
| 2021-07-15 | $0.005443 | $0.005253 | $0.005487 | $0.005236 |
| 2021-07-16 | $0.005253 | $0.005017 | $0.005314 | $0.005017 |
| 2021-07-17 | $0.005017 | $0.005183 | $0.005355 | $0.0050000 |
| 2021-07-18 | $0.005183 | $0.005124 | $0.005247 | $0.005124 |
| 2021-07-19 | $0.005124 | $0.0048350 | $0.005124 | $0.0048280 |
| 2021-07-20 | $0.0048350 | $0.0044910 | $0.0048420 | $0.0044320 |
| 2021-07-21 | $0.0044910 | $0.0047740 | $0.0048700 | $0.0044680 |
| 2021-07-22 | $0.0047740 | $0.0048840 | $0.0049080 | $0.0047470 |
| 2021-07-23 | $0.0048840 | $0.005100 | $0.005105 | $0.0048400 |
| 2021-07-24 | $0.005100 | $0.005178 | $0.005350 | $0.005050 |
| 2021-07-25 | $0.005178 | $0.005190 | $0.005219 | $0.005110 |
| 2021-07-26 | $0.005190 | $0.006016 | $0.006607 | $0.005190 |
| 2021-07-27 | $0.006016 | $0.006241 | $0.006499 | $0.005768 |
| 2021-07-28 | $0.006241 | $0.006189 | $0.006347 | $0.006143 |
| 2021-07-29 | $0.006213 | $0.006185 | $0.006213 | $0.006175 |
| 2021-07-31 | $0.006242 | $0.006305 | $0.006377 | $0.006242 |
| 2021-08-01 | $0.006305 | $0.006289 | $0.006541 | $0.006289 |
| 2021-08-02 | $0.006289 | $0.006253 | $0.006298 | $0.006223 |
| 2021-08-03 | $0.006253 | $0.006134 | $0.006255 | $0.006089 |
| 2021-08-04 | $0.006134 | $0.006309 | $0.006323 | $0.006095 |
| 2021-08-05 | $0.006309 | $0.006473 | $0.006498 | $0.006230 |
| 2021-08-06 | $0.006473 | $0.007841 | $0.008372 | $0.006382 |
| 2021-08-07 | $0.007841 | $0.007772 | $0.008085 | $0.007493 |
| 2021-08-08 | $0.007772 | $0.008335 | $0.008790 | $0.007679 |
| 2021-08-09 | $0.008335 | $0.008519 | $0.008670 | $0.008087 |
| 2021-08-10 | $0.008519 | $0.009772 | $0.009798 | $0.008508 |
| 2021-08-11 | $0.009772 | $0.0113700 | $0.0120800 | $0.009696 |
| 2021-08-12 | $0.0114500 | $0.0109400 | $0.0115700 | $0.0103800 |
| 2021-08-13 | $0.0109400 | $0.0121700 | $0.0123100 | $0.0109400 |
| 2021-08-14 | $0.0121700 | $0.0117200 | $0.0123800 | $0.0117000 |
| 2021-08-15 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0118700 | $0.0112700 |
| 2021-08-16 | $0.0117200 | $0.0113400 | $0.0119800 | $0.0113000 |
| 2021-08-17 | $0.0113400 | $0.0103200 | $0.0114700 | $0.0103000 |
| 2021-08-18 | $0.0103200 | $0.0102900 | $0.0108300 | $0.0100300 |
| 2021-08-19 | $0.0102900 | $0.0108200 | $0.0109300 | $0.009846 |
| 2021-08-20 | $0.0108200 | $0.0112800 | $0.0115000 | $0.0107900 |
| 2021-08-21 | $0.0112800 | $0.0109100 | $0.0112800 | $0.0109000 |
| 2021-08-22 | $0.0109100 | $0.0110600 | $0.0116700 | $0.0108600 |
| 2021-08-23 | $0.0110600 | $0.0113200 | $0.0117600 | $0.0110100 |
| 2021-08-24 | $0.0113200 | $0.0107200 | $0.0115100 | $0.0103500 |
| 2021-08-25 | $0.0107200 | $0.0108100 | $0.0108500 | $0.0102900 |
| 2021-08-26 | $0.0108100 | $0.0102100 | $0.0108500 | $0.0099860 |
| 2021-08-27 | $0.0102100 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.009803 |
| 2021-08-28 | $0.0105000 | $0.0113600 | $0.0114900 | $0.0103900 |
| 2021-08-29 | $0.0114000 | $0.0113100 | $0.0114400 | $0.0113000 |
| 2021-08-31 | $0.0105800 | $0.0105600 | $0.0108100 | $0.0102300 |
| 2021-09-01 | $0.0105600 | $0.0109800 | $0.0110100 | $0.0104500 |
| 2021-09-02 | $0.0109800 | $0.0130700 | $0.0132100 | $0.0109600 |
| 2021-09-03 | $0.0130700 | $0.0122600 | $0.0130800 | $0.0121600 |
| 2021-09-04 | $0.0122600 | $0.0120800 | $0.0126100 | $0.0119400 |
| 2021-09-05 | $0.0120800 | $0.0129000 | $0.0131700 | $0.0119900 |
| 2021-09-06 | $0.0129000 | $0.0123500 | $0.0130000 | $0.0121700 |
| 2021-09-07 | $0.0123500 | $0.0100800 | $0.0124600 | $0.009814 |
| 2021-09-08 | $0.0100800 | $0.0101300 | $0.0103400 | $0.009121 |
| 2021-09-09 | $0.0101300 | $0.0101800 | $0.0105000 | $0.0100300 |
| 2021-09-10 | $0.0101800 | $0.009672 | $0.0103200 | $0.009633 |
| 2021-09-11 | $0.009672 | $0.0099010 | $0.0099540 | $0.009672 |
| 2021-09-12 | $0.0099010 | $0.0099870 | $0.0102100 | $0.009675 |
| 2021-09-13 | $0.0099870 | $0.009576 | $0.0099870 | $0.009429 |
| 2021-09-14 | $0.009576 | $0.009772 | $0.009837 | $0.009535 |
| 2021-09-15 | $0.009772 | $0.0101700 | $0.0102100 | $0.009772 |
| 2021-09-16 | $0.0101700 | $0.009726 | $0.0101700 | $0.009703 |
| 2021-09-17 | $0.009726 | $0.009520 | $0.009816 | $0.009476 |
| 2021-09-18 | $0.009483 | $0.009434 | $0.009495 | $0.009434 |
| 2021-12-03 | $0.0115100 | $0.0110700 | $0.0118400 | $0.0106900 |
| 2021-12-04 | $0.0110700 | $0.0101600 | $0.0128100 | $0.0001000 |
| 2021-12-05 | $0.0101600 | $0.009280 | $0.0125000 | $0.008590 |
| 2021-12-06 | $0.009280 | $0.009532 | $0.009600 | $0.008300 |
| 2021-12-07 | $0.009532 | $0.009513 | $0.0105100 | $0.009484 |
| 2021-12-08 | $0.009513 | $0.009816 | $0.0101700 | $0.009378 |
| 2021-12-09 | $0.009816 | $0.009088 | $0.009878 | $0.008928 |
| 2021-12-10 | $0.009088 | $0.008500 | $0.009089 | $0.008500 |
| 2021-12-11 | $0.008500 | $0.008601 | $0.008667 | $0.008237 |
| 2021-12-12 | $0.008601 | $0.008766 | $0.008889 | $0.008464 |
| 2021-12-13 | $0.008766 | $0.007762 | $0.008766 | $0.007501 |
| 2021-12-14 | $0.007762 | $0.007928 | $0.008064 | $0.007700 |
| 2021-12-15 | $0.007928 | $0.008193 | $0.008700 | $0.007400 |
| 2021-12-16 | $0.008243 | $0.008183 | $0.008285 | $0.008157 |
| 2021-12-31 | $0.007425 | $0.007500 | $0.007800 | $0.007210 |
| 2022-01-01 | $0.007500 | $0.007426 | $0.007500 | $0.007344 |
| 2022-01-02 | $0.007426 | $0.007460 | $0.007582 | $0.007370 |
| 2022-01-03 | $0.007460 | $0.007329 | $0.007485 | $0.007200 |
| 2022-01-04 | $0.007329 | $0.007432 | $0.007498 | $0.007168 |
| 2022-01-05 | $0.007432 | $0.006715 | $0.007458 | $0.006462 |
| 2022-01-06 | $0.006715 | $0.006666 | $0.007090 | $0.006495 |
| 2022-01-07 | $0.006666 | $0.006320 | $0.006666 | $0.006001 |
| 2022-01-08 | $0.006320 | $0.006030 | $0.006600 | $0.005800 |
| 2022-01-09 | $0.006030 | $0.006200 | $0.006600 | $0.005855 |
| 2022-01-10 | $0.006200 | $0.005727 | $0.006460 | $0.005560 |
| 2022-01-11 | $0.005727 | $0.006087 | $0.006293 | $0.005727 |
| 2022-01-12 | $0.006087 | $0.006539 | $0.006647 | $0.006087 |
| 2022-01-13 | $0.006539 | $0.006137 | $0.006567 | $0.006065 |
| 2022-01-14 | $0.006137 | $0.006227 | $0.006342 | $0.005911 |
| 2022-01-15 | $0.006227 | $0.006284 | $0.006400 | $0.006175 |
| 2022-01-16 | $0.006284 | $0.006388 | $0.006400 | $0.006270 |
| 2022-01-17 | $0.006388 | $0.005948 | $0.006388 | $0.005861 |
| 2022-01-18 | $0.005948 | $0.005780 | $0.005948 | $0.005750 |
| 2022-01-19 | $0.005780 | $0.005791 | $0.005933 | $0.005710 |
| 2022-01-20 | $0.005791 | $0.005416 | $0.005864 | $0.005416 |
| 2022-01-21 | $0.005416 | $0.0046940 | $0.005687 | $0.0045380 |
| 2022-01-22 | $0.0046940 | $0.0044170 | $0.005325 | $0.0040000 |
| 2022-01-23 | $0.0044170 | $0.0044650 | $0.0047100 | $0.0043010 |
| 2022-01-24 | $0.0045240 | $0.0044850 | $0.0045240 | $0.0044840 |
| 2022-01-31 | $0.0044260 | $0.0045830 | $0.0046510 | $0.0041430 |
| 2022-02-01 | $0.0045830 | $0.0046140 | $0.007550 | $0.0044990 |
| 2022-02-02 | $0.0046140 | $0.0046010 | $0.005791 | $0.0043520 |
| 2022-02-03 | $0.0046010 | $0.0043300 | $0.0046010 | $0.0042350 |
| 2022-02-04 | $0.0043300 | $0.0046940 | $0.0047480 | $0.0043300 |
| 2022-02-05 | $0.0046940 | $0.0048740 | $0.005425 | $0.0046940 |
| 2022-02-06 | $0.0048740 | $0.005214 | $0.005252 | $0.0048060 |
| 2022-02-07 | $0.005214 | $0.005642 | $0.006060 | $0.0039110 |
| 2022-02-08 | $0.005642 | $0.005700 | $0.006200 | $0.0037410 |
| 2022-02-09 | $0.005700 | $0.005877 | $0.005879 | $0.005414 |
| 2022-02-10 | $0.005877 | $0.005501 | $0.008580 | $0.005101 |
| 2022-02-11 | $0.005501 | $0.0049100 | $0.005670 | $0.0049100 |
| 2022-02-12 | $0.0049100 | $0.0049020 | $0.005061 | $0.0045010 |
| 2022-02-13 | $0.0049020 | $0.0048070 | $0.005064 | $0.0045200 |
| 2022-02-14 | $0.0048070 | $0.0047660 | $0.006298 | $0.0046450 |
| 2022-02-15 | $0.0047660 | $0.005140 | $0.005199 | $0.0047660 |
| 2022-02-16 | $0.005140 | $0.005081 | $0.005350 | $0.0049290 |
| 2022-02-17 | $0.005081 | $0.0048640 | $0.005175 | $0.0047170 |
| 2022-02-18 | $0.0048640 | $0.0048490 | $0.005397 | $0.0048010 |
| 2022-02-19 | $0.0048490 | $0.0048420 | $0.005036 | $0.0047020 |
| 2022-02-20 | $0.0048420 | $0.0047200 | $0.0048420 | $0.0044030 |
| 2022-02-21 | $0.0047200 | $0.0041940 | $0.0047950 | $0.0041940 |
| 2022-02-22 | $0.0041940 | $0.0044000 | $0.0044000 | $0.0040020 |
| 2022-02-23 | $0.0044000 | $0.0042180 | $0.0045340 | $0.0039500 |
| 2022-02-24 | $0.0041560 | $0.0041570 | $0.0041880 | $0.0041300 |
| 2022-02-28 | $0.0040700 | $0.0045810 | $0.0046700 | $0.0040220 |
| 2022-03-01 | $0.0045810 | $0.0046130 | $0.0048350 | $0.0044920 |
| 2022-03-02 | $0.0046130 | $0.0045220 | $0.0047080 | $0.0037560 |
| 2022-03-03 | $0.0045220 | $0.0043400 | $0.0046000 | $0.0042550 |
| 2022-03-04 | $0.0043400 | $0.0040890 | $0.0043400 | $0.0040400 |
| 2022-03-05 | $0.0040890 | $0.0041890 | $0.0042060 | $0.0001000 |
| 2022-03-06 | $0.0041890 | $0.0041000 | $0.0042900 | $0.0040580 |
| 2022-03-07 | $0.0041000 | $0.0040260 | $0.0043500 | $0.0038320 |
| 2022-03-08 | $0.0040260 | $0.0039880 | $0.0040910 | $0.0039090 |
| 2022-03-09 | $0.0039880 | $0.0042140 | $0.0042170 | $0.0039880 |
| 2022-03-10 | $0.0042140 | $0.0040130 | $0.0042220 | $0.0039000 |
| 2022-03-11 | $0.0040130 | $0.0039740 | $0.0040380 | $0.0039140 |
| 2022-03-12 | $0.0039740 | $0.0039630 | $0.0040730 | $0.0039560 |
| 2022-03-13 | $0.0039630 | $0.0037900 | $0.0042000 | $0.0037900 |
| 2022-03-14 | $0.0037900 | $0.0039180 | $0.0039560 | $0.0037900 |
| 2022-03-15 | $0.0039180 | $0.0039760 | $0.0041420 | $0.0037880 |
| 2022-03-16 | $0.0039760 | $0.0041540 | $0.0041790 | $0.0039180 |
| 2022-03-17 | $0.0041540 | $0.0040570 | $0.0041780 | $0.0040190 |
| 2022-03-18 | $0.0040570 | $0.0041180 | $0.0041940 | $0.0039870 |
| 2022-03-19 | $0.0041180 | $0.0047270 | $0.0049970 | $0.0037340 |
| 2022-03-20 | $0.0047270 | $0.0043180 | $0.0047380 | $0.0042580 |
| 2022-03-21 | $0.0043180 | $0.0043630 | $0.0050000 | $0.0043170 |
| 2022-03-22 | $0.0043630 | $0.0045830 | $0.0047140 | $0.0043630 |
| 2022-03-23 | $0.0045830 | $0.0046490 | $0.0050000 | $0.0044490 |
| 2022-03-24 | $0.0046770 | $0.0046880 | $0.0046880 | $0.0046690 |
| 2022-03-31 | $0.006533 | $0.006458 | $0.007376 | $0.006251 |
| 2022-04-01 | $0.006458 | $0.006567 | $0.006850 | $0.006200 |
| 2022-04-02 | $0.006567 | $0.006485 | $0.006900 | $0.006395 |
| 2022-04-03 | $0.006485 | $0.006795 | $0.007340 | $0.005915 |
| 2022-04-04 | $0.006795 | $0.006617 | $0.007007 | $0.006375 |
| 2022-04-05 | $0.006617 | $0.006263 | $0.007350 | $0.006263 |
| 2022-04-06 | $0.006263 | $0.005563 | $0.006263 | $0.005563 |
| 2022-04-07 | $0.005563 | $0.005840 | $0.005946 | $0.005521 |
| 2022-04-08 | $0.005840 | $0.005278 | $0.006150 | $0.005043 |
| 2022-04-09 | $0.005278 | $0.005420 | $0.005550 | $0.005278 |
| 2022-04-10 | $0.005420 | $0.005266 | $0.005507 | $0.005266 |
| 2022-04-11 | $0.005266 | $0.0047020 | $0.005266 | $0.0040000 |
| 2022-04-12 | $0.0047020 | $0.0049370 | $0.005250 | $0.0046400 |
| 2022-04-13 | $0.0049370 | $0.005101 | $0.005150 | $0.0048730 |
| 2022-04-14 | $0.005101 | $0.0049900 | $0.005200 | $0.0046700 |
| 2022-04-15 | $0.0049900 | $0.005014 | $0.005088 | $0.0047670 |
| 2022-04-16 | $0.005014 | $0.0049910 | $0.005036 | $0.0046500 |
| 2022-04-17 | $0.0049910 | $0.0047940 | $0.005041 | $0.0047940 |
| 2022-04-18 | $0.0047940 | $0.0049810 | $0.0049810 | $0.0045650 |
| 2022-04-19 | $0.0049810 | $0.005070 | $0.005135 | $0.0048800 |
| 2022-04-20 | $0.005070 | $0.005057 | $0.005400 | $0.0045900 |
| 2022-04-21 | $0.005057 | $0.0048240 | $0.005175 | $0.0047680 |
| 2022-04-22 | $0.0048240 | $0.0047680 | $0.0049520 | $0.0045010 |
| 2022-04-23 | $0.0047680 | $0.0047030 | $0.0048480 | $0.0046720 |
| 2022-04-24 | $0.0047030 | $0.0046620 | $0.0047480 | $0.0045090 |
| 2022-04-25 | $0.0046460 | $0.0046410 | $0.0046520 | $0.0046340 |
| 2022-04-30 | $0.0041350 | $0.0039280 | $0.0043230 | $0.0037520 |
| 2022-05-01 | $0.0039280 | $0.0041150 | $0.0041490 | $0.0037950 |
| 2022-05-02 | $0.0041150 | $0.0040430 | $0.0046630 | $0.0000310 |
| 2022-05-03 | $0.0040430 | $0.0039890 | $0.0042610 | $0.0039450 |
| 2022-05-04 | $0.0039890 | $0.0043670 | $0.0045490 | $0.0037350 |
| 2022-05-05 | $0.0043670 | $0.0039970 | $0.0044400 | $0.0038470 |
| 2022-05-06 | $0.0039970 | $0.0040090 | $0.0040380 | $0.0038670 |
| 2022-05-07 | $0.0040090 | $0.0038890 | $0.0040090 | $0.0037600 |
| 2022-05-08 | $0.0038890 | $0.0037730 | $0.0038890 | $0.0037550 |
| 2022-05-09 | $0.0037730 | $0.0037780 | $0.0038260 | $0.0000310 |
| 2022-05-10 | $0.0037780 | $0.0037710 | $0.0038070 | $0.0000310 |
| 2022-05-11 | $0.0037710 | $0.0025930 | $0.0037710 | $0.0021550 |
| 2022-05-12 | $0.0025930 | $0.0023580 | $0.0028850 | $0.0011000 |
| 2022-05-13 | $0.0023580 | $0.0027050 | $0.0036180 | $0.0022610 |
| 2022-05-14 | $0.0027050 | $0.0026470 | $0.0028190 | $0.0024820 |
| 2022-05-15 | $0.0026470 | $0.0027330 | $0.0027330 | $0.0025900 |
| 2022-05-16 | $0.0027330 | $0.0025970 | $0.0027570 | $0.0025530 |
| 2022-05-17 | $0.0025970 | $0.0026620 | $0.0027450 | $0.0025850 |
| 2022-05-18 | $0.0026620 | $0.0025380 | $0.0027980 | $0.0024860 |
| 2022-05-19 | $0.0025380 | $0.0025920 | $0.0026520 | $0.0024610 |
| 2022-05-20 | $0.0025920 | $0.0025020 | $0.0026130 | $0.0024350 |
| 2022-05-21 | $0.0025020 | $0.0025150 | $0.0025910 | $0.0024410 |
| 2022-05-22 | $0.0025150 | $0.0026280 | $0.0026350 | $0.0025030 |
| 2022-05-23 | $0.0026280 | $0.0025060 | $0.0027260 | $0.0025060 |
| 2022-05-24 | $0.0025220 | $0.0025320 | $0.0025320 | $0.0025180 |
| 2022-05-31 | $0.0025820 | $0.0029900 | $0.0032250 | $0.0024270 |
| 2022-06-01 | $0.0029900 | $0.0025460 | $0.0029900 | $0.0024780 |
| 2022-06-02 | $0.0025460 | $0.0027360 | $0.0027360 | $0.0022000 |
| 2022-06-03 | $0.0027360 | $0.0025930 | $0.0027360 | $0.0025090 |
| 2022-06-04 | $0.0025930 | $0.0025970 | $0.0026430 | $0.0025200 |
| 2022-06-05 | $0.0025970 | $0.0026420 | $0.0026450 | $0.0025680 |
| 2022-06-06 | $0.0026420 | $0.0026660 | $0.0027490 | $0.0025770 |
| 2022-06-07 | $0.0026660 | $0.0025510 | $0.0026660 | $0.0024950 |
| 2022-06-08 | $0.0025510 | $0.0025240 | $0.0025910 | $0.0024860 |
| 2022-06-09 | $0.0025240 | $0.0024680 | $0.0025240 | $0.0024650 |
| 2022-06-10 | $0.0024680 | $0.0023560 | $0.0024680 | $0.0023110 |
| 2022-06-11 | $0.0023560 | $0.0021910 | $0.0023720 | $0.0021620 |
| 2022-06-12 | $0.0021910 | $0.0020890 | $0.0022120 | $0.0020340 |
| 2022-06-13 | $0.0020890 | $0.0019650 | $0.0022160 | $0.0019620 |
| 2022-06-14 | $0.0019650 | $0.0019950 | $0.0021770 | $0.0018770 |
| 2022-06-15 | $0.0019950 | $0.0021360 | $0.0021830 | $0.0002000 |
| 2022-06-16 | $0.0021360 | $0.0020300 | $0.0021670 | $0.0016150 |
| 2022-06-17 | $0.0020300 | $0.0020740 | $0.0021900 | $0.0020150 |
| 2022-06-18 | $0.0020740 | $0.0018270 | $0.0020740 | $0.0016000 |
| 2022-06-19 | $0.0018270 | $0.0020310 | $0.0020310 | $0.0017840 |
| 2022-06-20 | $0.0020310 | $0.0020790 | $0.0020980 | $0.0019720 |
| 2022-06-21 | $0.0020790 | $0.0023640 | $0.0024770 | $0.0020290 |
| 2022-06-22 | $0.0023640 | $0.0020790 | $0.0023640 | $0.0020650 |
| 2022-06-23 | $0.0020790 | $0.0021570 | $0.0022700 | $0.0019000 |
| 2022-06-24 | $0.0021570 | $0.0023400 | $0.0023750 | $0.0021570 |
| 2022-06-25 | $0.0023400 | $0.0024210 | $0.0024210 | $0.0023020 |
| 2022-06-26 | $0.0024210 | $0.0022590 | $0.0024340 | $0.0022510 |
| 2022-06-27 | $0.0022590 | $0.0022850 | $0.0023010 | $0.0022370 |
| 2022-06-28 | $0.0022850 | $0.0021820 | $0.0023090 | $0.0021820 |
| 2022-06-29 | $0.0021820 | $0.0021860 | $0.0022000 | $0.0021510 |
| 2022-06-30 | $0.0021860 | $0.0020370 | $0.0021860 | $0.0019850 |
| 2022-07-01 | $0.0020370 | $0.0020360 | $0.0020960 | $0.0020260 |
| 2022-07-02 | $0.0020360 | $0.0020390 | $0.0020850 | $0.0020140 |
| 2022-07-03 | $0.0020390 | $0.0020710 | $0.0020710 | $0.0020120 |
| 2022-07-04 | $0.0020710 | $0.0021310 | $0.0021320 | $0.0020570 |
| 2022-07-05 | $0.0021310 | $0.0021100 | $0.0021620 | $0.0020160 |
| 2022-07-06 | $0.0021100 | $0.0020850 | $0.0021100 | $0.0020600 |
| 2022-07-07 | $0.0020850 | $0.0021710 | $0.0021900 | $0.0020770 |
| 2022-07-08 | $0.0021710 | $0.0021390 | $0.0021710 | $0.0020860 |
| 2022-07-09 | $0.0021390 | $0.0021050 | $0.0021530 | $0.0021050 |
| 2022-07-10 | $0.0021050 | $0.0020920 | $0.0021070 | $0.0020520 |
| 2022-07-11 | $0.0020920 | $0.0019320 | $0.0020920 | $0.0019260 |
| 2022-07-12 | $0.0019320 | $0.0019120 | $0.0019500 | $0.0019120 |
| 2022-07-13 | $0.0019120 | $0.0019460 | $0.0019770 | $0.0018670 |
| 2022-07-14 | $0.0019460 | $0.0019830 | $0.0020250 | $0.0018970 |
| 2022-07-15 | $0.0019830 | $0.0019210 | $0.0020040 | $0.0019210 |
| 2022-07-16 | $0.0019210 | $0.0020310 | $0.0022230 | $0.0019210 |
| 2022-07-17 | $0.0020310 | $0.0020520 | $0.0021190 | $0.0019930 |
| 2022-07-18 | $0.0020520 | $0.0021690 | $0.0021690 | $0.0020520 |
| 2022-07-19 | $0.0021690 | $0.0022930 | $0.0023150 | $0.0021440 |
| 2022-07-20 | $0.0022930 | $0.0021180 | $0.0023570 | $0.0021010 |
| 2022-07-21 | $0.0021180 | $0.0021560 | $0.0021640 | $0.0020530 |
| 2022-07-22 | $0.0021560 | $0.0020930 | $0.0022210 | $0.0020930 |
| 2022-07-23 | $0.0020930 | $0.0021010 | $0.0021400 | $0.0020570 |
| 2022-07-24 | $0.0021010 | $0.0021220 | $0.0021430 | $0.0020780 |
| 2022-07-25 | $0.0021220 | $0.0019710 | $0.0021220 | $0.0019710 |
| 2022-07-26 | $0.0019710 | $0.0019830 | $0.0019830 | $0.0019280 |
| 2022-07-27 | $0.0019830 | $0.0020730 | $0.0020740 | $0.0019690 |
| 2022-07-28 | $0.0020730 | $0.0021830 | $0.0022090 | $0.0020470 |
| 2022-07-29 | $0.0021830 | $0.0022610 | $0.0023180 | $0.0021360 |
| 2022-07-30 | $0.0022610 | $0.0022370 | $0.0023620 | $0.0022210 |
| 2022-07-31 | $0.0022370 | $0.0022700 | $0.0023980 | $0.0022370 |
| 2022-08-01 | $0.0022700 | $0.0023420 | $0.0023420 | $0.0022560 |
| 2022-08-02 | $0.0023420 | $0.0022840 | $0.0023420 | $0.0019600 |
| 2022-08-03 | $0.0022840 | $0.0024180 | $0.0024400 | $0.0022340 |
| 2022-08-04 | $0.0024180 | $0.0023360 | $0.0024700 | $0.0023360 |
| 2022-08-05 | $0.0023360 | $0.0029110 | $0.0029110 | $0.0023360 |
| 2022-08-06 | $0.0029110 | $0.0026050 | $0.0029110 | $0.0026050 |
| 2022-08-07 | $0.0026050 | $0.0026320 | $0.0026800 | $0.0025600 |
| 2022-08-08 | $0.0026320 | $0.0026500 | $0.0027030 | $0.0026320 |
| 2022-08-09 | $0.0026500 | $0.0024890 | $0.0026960 | $0.0024210 |
| 2022-08-10 | $0.0024890 | $0.0026150 | $0.0026150 | $0.0024360 |
| 2022-08-11 | $0.0026150 | $0.0025970 | $0.0026280 | $0.0025460 |
| 2022-08-12 | $0.0025970 | $0.0025580 | $0.0025980 | $0.0025500 |
| 2022-08-13 | $0.0025580 | $0.0026230 | $0.0026250 | $0.0025580 |
| 2022-08-14 | $0.0026230 | $0.0026260 | $0.0026940 | $0.0026040 |
| 2022-08-15 | $0.0026260 | $0.0027290 | $0.0028280 | $0.0026130 |
| 2022-08-16 | $0.0027290 | $0.0026550 | $0.0027290 | $0.0026550 |
| 2022-08-17 | $0.0026550 | $0.0024630 | $0.0026770 | $0.0024630 |
| 2022-08-18 | $0.0024630 | $0.0023460 | $0.0025240 | $0.0023460 |
| 2022-08-19 | $0.0023460 | $0.0022500 | $0.0023570 | $0.0021900 |
| 2022-08-20 | $0.0022500 | $0.0021540 | $0.0022500 | $0.0021080 |
| 2022-08-21 | $0.0021540 | $0.0022100 | $0.0022100 | $0.0021540 |
| 2022-08-22 | $0.0022100 | $0.0021620 | $0.0022100 | $0.0020930 |
| 2022-08-23 | $0.0021620 | $0.0021870 | $0.0022090 | $0.0021310 |
| 2022-08-24 | $0.0021870 | $0.0022260 | $0.0022260 | $0.0021840 |
| 2022-08-25 | $0.0022260 | $0.0022120 | $0.0022550 | $0.0022120 |
| 2022-08-26 | $0.0022120 | $0.0020380 | $0.0022490 | $0.0020380 |
| 2022-08-27 | $0.0020380 | $0.0020230 | $0.0020800 | $0.0020220 |
| 2022-08-28 | $0.0020230 | $0.0020200 | $0.0020810 | $0.0020200 |
| 2022-08-29 | $0.0020200 | $0.0021260 | $0.0021260 | $0.0020000 |
| 2022-08-30 | $0.0021260 | $0.0020670 | $0.0021580 | $0.0019340 |
| 2022-08-31 | $0.0020670 | $0.0020720 | $0.0021510 | $0.0020670 |
| 2022-09-01 | $0.0020720 | $0.0020180 | $0.0020720 | $0.0020180 |
| 2022-09-02 | $0.0020180 | $0.0020210 | $0.0020730 | $0.0020180 |
| 2022-09-03 | $0.0020210 | $0.0020150 | $0.0020650 | $0.0020140 |
| 2022-09-04 | $0.0020150 | $0.0021920 | $0.0022200 | $0.0020150 |
| 2022-09-05 | $0.0021920 | $0.0020940 | $0.0021920 | $0.0020490 |
| 2022-09-06 | $0.0020940 | $0.0019730 | $0.0021940 | $0.0019730 |
| 2022-09-07 | $0.0019730 | $0.0020310 | $0.0020310 | $0.0019560 |
| 2022-09-08 | $0.0020310 | $0.0019870 | $0.0020350 | $0.0019360 |
| 2022-09-09 | $0.0019870 | $0.0021120 | $0.0021710 | $0.0019870 |
| 2022-09-10 | $0.0021120 | $0.0021490 | $0.0022110 | $0.0021120 |
| 2022-09-11 | $0.0021490 | $0.0021240 | $0.0021740 | $0.0021240 |
| 2022-09-12 | $0.0021240 | $0.0022270 | $0.0022270 | $0.0021240 |
| 2022-09-13 | $0.0022270 | $0.0020560 | $0.0022540 | $0.0020560 |
| 2022-09-14 | $0.0020560 | $0.0020650 | $0.0020770 | $0.0020070 |
| 2022-09-15 | $0.0020650 | $0.0020180 | $0.0022100 | $0.0020040 |
| 2022-09-16 | $0.0020180 | $0.0020300 | $0.0020640 | $0.0020110 |
| 2022-09-17 | $0.0020300 | $0.0021290 | $0.0021290 | $0.0020300 |
| 2022-09-18 | $0.0021290 | $0.0020070 | $0.0021470 | $0.0019470 |
| 2022-09-19 | $0.0020070 | $0.0020390 | $0.0020390 | $0.0019280 |
| 2022-09-20 | $0.0020390 | $0.0021650 | $0.0021650 | $0.0018000 |
| 2022-09-21 | $0.0021650 | $0.0020880 | $0.0021650 | $0.0019920 |
