LCP
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0416500 | $0.0473300 | $0.0473300 | $0.0406700 |
| 2021-07-01 | $0.0473300 | $0.0439400 | $0.0452800 | $0.0439400 |
| 2021-07-02 | $0.0439400 | $0.0442800 | $0.0442800 | $0.0442800 |
| 2021-07-03 | $0.0442800 | $0.0454300 | $0.0454300 | $0.0454300 |
| 2021-07-04 | $0.0454300 | $0.0462300 | $0.0462300 | $0.0462300 |
| 2021-07-05 | $0.0462300 | $0.0441500 | $0.0441500 | $0.0441500 |
| 2021-07-06 | $0.0441500 | $0.0448500 | $0.0448500 | $0.0448500 |
| 2021-07-07 | $0.0448500 | $0.0443800 | $0.0443800 | $0.0443800 |
| 2021-07-08 | $0.0443800 | $0.0430600 | $0.0430600 | $0.0430600 |
| 2021-07-09 | $0.0430600 | $0.0442800 | $0.0442800 | $0.0442800 |
| 2021-07-10 | $0.0442800 | $0.0439000 | $0.0439000 | $0.0439000 |
| 2021-07-11 | $0.0439000 | $0.0448700 | $0.0448700 | $0.0448700 |
| 2021-07-12 | $0.0448700 | $0.0433500 | $0.0433500 | $0.0433500 |
| 2021-07-13 | $0.0433500 | $0.0431500 | $0.0434100 | $0.0430700 |
| 2021-07-14 | $0.0428900 | $0.0429900 | $0.0429900 | $0.0429900 |
| 2021-07-15 | $0.0429900 | $0.0417500 | $0.0417500 | $0.0417500 |
| 2021-07-16 | $0.0417500 | $0.0411400 | $0.0411400 | $0.0411400 |
| 2021-07-17 | $0.0411400 | $0.0413300 | $0.0413300 | $0.0413300 |
| 2021-07-18 | $0.0413300 | $0.0416700 | $0.0416700 | $0.0416700 |
| 2021-07-19 | $0.0416700 | $0.0404100 | $0.0404100 | $0.0404100 |
| 2021-07-20 | $0.0404100 | $0.0390300 | $0.0390300 | $0.0390300 |
| 2021-07-21 | $0.0390300 | $0.0391100 | $0.0391400 | $0.0389300 |
| 2021-07-22 | $0.0421000 | $0.0423100 | $0.0423100 | $0.0423100 |
| 2021-07-23 | $0.0423100 | $0.0440700 | $0.0440700 | $0.0440700 |
| 2021-07-24 | $0.0440700 | $0.0449100 | $0.0449100 | $0.0449100 |
| 2021-07-25 | $0.0449100 | $0.0463300 | $0.0463300 | $0.0463300 |
| 2021-07-26 | $0.0463300 | $0.0488200 | $0.0488200 | $0.0488200 |
| 2021-07-27 | $0.0488200 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
| 2021-07-28 | $0.0517 | $0.0514 | $0.0518 | $0.0513 |
| 2021-07-31 | $0.0553 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 |
| 2021-08-01 | $0.0543 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2021-08-02 | $0.0522 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2021-08-03 | $0.0513 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 |
| 2021-08-04 | $0.0500 | $0.0521 | $0.0521 | $0.0521 |
| 2021-08-05 | $0.0521 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0536 |
| 2021-08-06 | $0.0536 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 |
| 2021-08-07 | $0.0561 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0585 |
| 2021-08-08 | $0.0585 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0574 |
| 2021-08-09 | $0.0574 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 |
| 2021-08-10 | $0.0606 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
| 2021-08-11 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
| 2021-08-12 | $0.0597 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 |
| 2021-08-13 | $0.0582 | $0.0627 | $0.0627 | $0.0627 |
| 2021-08-14 | $0.0627 | $0.0617 | $0.0617 | $0.0617 |
| 2021-08-15 | $0.0617 | $0.0616 | $0.0616 | $0.0616 |
| 2021-08-16 | $0.0616 | $0.0602 | $0.0602 | $0.0602 |
| 2021-08-17 | $0.0602 | $0.0599 | $0.0604 | $0.0599 |
| 2021-08-18 | $0.0585 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0586 |
| 2021-08-19 | $0.0586 | $0.0613 | $0.0613 | $0.0613 |
| 2021-08-20 | $0.0613 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 |
| 2021-08-21 | $0.0646 | $0.0640 | $0.0640 | $0.0640 |
| 2021-08-22 | $0.0640 | $0.0646 | $0.0646 | $0.0646 |
| 2021-08-23 | $0.0646 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 |
| 2021-08-24 | $0.0649 | $0.0625 | $0.0625 | $0.0625 |
| 2021-08-25 | $0.0625 | $0.0642 | $0.0642 | $0.0642 |
| 2021-08-26 | $0.0642 | $0.0614 | $0.0614 | $0.0614 |
| 2021-08-27 | $0.0614 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 |
| 2021-08-28 | $0.0643 | $0.0641 | $0.0645 | $0.0640 |
| 2021-08-31 | $0.0616 | $0.0618 | $0.0618 | $0.0618 |
| 2021-09-01 | $0.0618 | $0.0640 | $0.0640 | $0.0640 |
| 2021-09-02 | $0.0390700 | $0.0404100 | $0.0532 | $0.0394200 |
| 2021-09-03 | $0.0404100 | $0.0375100 | $0.0445200 | $0.0375100 |
| 2021-09-04 | $0.0375100 | $0.0374500 | $0.0374500 | $0.0374500 |
| 2021-09-05 | $0.0374500 | $0.0388400 | $0.0388400 | $0.0388400 |
| 2021-09-06 | $0.0388400 | $0.0395200 | $0.0395200 | $0.0395200 |
| 2021-09-07 | $0.0395200 | $0.0351400 | $0.0351400 | $0.0351400 |
| 2021-09-08 | $0.0351400 | $0.0345600 | $0.0345600 | $0.0345600 |
| 2021-09-09 | $0.0345600 | $0.0347900 | $0.0347900 | $0.0347900 |
| 2021-09-10 | $0.0347900 | $0.0336400 | $0.0336400 | $0.0336400 |
| 2021-09-11 | $0.0336400 | $0.0338700 | $0.0338700 | $0.0338700 |
| 2021-09-12 | $0.0338700 | $0.0345400 | $0.0345400 | $0.0345400 |
| 2021-09-13 | $0.0345400 | $0.0337200 | $0.0337200 | $0.0337200 |
| 2021-09-14 | $0.0337200 | $0.0353500 | $0.0353500 | $0.0353500 |
| 2021-09-15 | $0.0353500 | $0.0361100 | $0.0361100 | $0.0361100 |
| 2021-09-16 | $0.0361100 | $0.0358200 | $0.0358200 | $0.0358200 |
| 2021-09-17 | $0.0358200 | $0.0354700 | $0.0354700 | $0.0354700 |
| 2021-09-18 | $0.0354700 | $0.0354900 | $0.0355200 | $0.0353700 |
| 2021-12-03 | $0.0423900 | $0.0402500 | $0.0402500 | $0.0402500 |
| 2021-12-04 | $0.0402500 | $0.0368200 | $0.0368200 | $0.0368200 |
| 2021-12-05 | $0.0369300 | $0.0371000 | $0.0371000 | $0.0371000 |
| 2021-12-06 | $0.0371000 | $0.0379100 | $0.0379100 | $0.0379100 |
| 2021-12-07 | $0.0379100 | $0.0379700 | $0.0379700 | $0.0379700 |
| 2021-12-08 | $0.0379700 | $0.0378800 | $0.0378800 | $0.0378800 |
| 2021-12-09 | $0.0378800 | $0.0357000 | $0.0357000 | $0.0357000 |
| 2021-12-10 | $0.0357000 | $0.0353900 | $0.0353900 | $0.0353900 |
| 2021-12-11 | $0.0353900 | $0.0370500 | $0.0370500 | $0.0370500 |
| 2021-12-12 | $0.0370500 | $0.0375800 | $0.0375800 | $0.0375800 |
| 2021-12-13 | $0.0375800 | $0.0350500 | $0.0350500 | $0.0350500 |
| 2021-12-14 | $0.0350500 | $0.0362900 | $0.0362900 | $0.0362900 |
| 2021-12-15 | $0.0362900 | $0.0366600 | $0.0366600 | $0.0366600 |
| 2021-12-16 | $0.0366600 | $0.0367000 | $0.0367100 | $0.0365700 |
| 2021-12-31 | $0.0353500 | $0.0346500 | $0.0346500 | $0.0346500 |
| 2022-01-01 | $0.0346500 | $0.0358000 | $0.0358000 | $0.0358000 |
| 2022-01-02 | $0.0358000 | $0.0354800 | $0.0354800 | $0.0354800 |
| 2022-01-03 | $0.0354800 | $0.0348400 | $0.0348400 | $0.0348400 |
| 2022-01-04 | $0.0348400 | $0.0343700 | $0.0343700 | $0.0343700 |
| 2022-01-05 | $0.0343700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 |
| 2022-01-06 | $0.0325700 | $0.0323200 | $0.0323200 | $0.0323200 |
| 2022-01-07 | $0.0323200 | $0.0311600 | $0.0311600 | $0.0311600 |
| 2022-01-08 | $0.0311600 | $0.0312700 | $0.0312700 | $0.0312700 |
| 2022-01-09 | $0.0312700 | $0.0314000 | $0.0314000 | $0.0314000 |
| 2022-01-10 | $0.0314000 | $0.0313700 | $0.0313700 | $0.0313700 |
| 2022-01-11 | $0.0313700 | $0.0320600 | $0.0320600 | $0.0320600 |
| 2022-01-12 | $0.0320600 | $0.0329400 | $0.0329400 | $0.0329400 |
| 2022-01-13 | $0.0329400 | $0.0319300 | $0.0319300 | $0.0319300 |
| 2022-01-14 | $0.0319300 | $0.0323200 | $0.0323200 | $0.0323200 |
| 2022-01-15 | $0.0323200 | $0.0323200 | $0.0323200 | $0.0323200 |
| 2022-01-16 | $0.0323200 | $0.0323300 | $0.0323300 | $0.0323300 |
| 2022-01-17 | $0.0323300 | $0.0316700 | $0.0316700 | $0.0316700 |
| 2022-01-18 | $0.0316700 | $0.0317800 | $0.0317800 | $0.0317800 |
| 2022-01-19 | $0.0317800 | $0.0312600 | $0.0312600 | $0.0312600 |
| 2022-01-20 | $0.0312600 | $0.0305200 | $0.0305200 | $0.0305200 |
| 2022-01-21 | $0.0305200 | $0.0273500 | $0.0273500 | $0.0273500 |
| 2022-01-22 | $0.0273500 | $0.0263100 | $0.0263100 | $0.0263100 |
| 2022-01-23 | $0.0263100 | $0.0272200 | $0.0272200 | $0.0272200 |
| 2022-01-24 | $0.0272200 | $0.0270200 | $0.0272200 | $0.0269800 |
| 2022-01-31 | $0.0284300 | $0.0288700 | $0.0288700 | $0.0288700 |
| 2022-02-01 | $0.0288700 | $0.0290400 | $0.0290400 | $0.0290400 |
| 2022-02-02 | $0.0290400 | $0.0276900 | $0.0276900 | $0.0276900 |
| 2022-02-03 | $0.0276900 | $0.0280000 | $0.0280000 | $0.0280000 |
| 2022-02-04 | $0.0280000 | $0.0311900 | $0.0311900 | $0.0311900 |
| 2022-02-05 | $0.0311900 | $0.0310600 | $0.0310600 | $0.0310600 |
| 2022-02-06 | $0.0310600 | $0.0318100 | $0.0318100 | $0.0318100 |
| 2022-02-07 | $0.0318100 | $0.0329000 | $0.0329000 | $0.0329000 |
| 2022-02-08 | $0.0329000 | $0.0330600 | $0.0330600 | $0.0330600 |
| 2022-02-09 | $0.0330600 | $0.0333200 | $0.0333200 | $0.0333200 |
| 2022-02-10 | $0.0333200 | $0.0326500 | $0.0326500 | $0.0326500 |
| 2022-02-11 | $0.0326500 | $0.0318000 | $0.0318000 | $0.0318000 |
| 2022-02-12 | $0.0318000 | $0.0316800 | $0.0316800 | $0.0316800 |
| 2022-02-13 | $0.0316800 | $0.0315500 | $0.0315500 | $0.0315500 |
| 2022-02-14 | $0.0315500 | $0.0319100 | $0.0319100 | $0.0319100 |
| 2022-02-15 | $0.0319100 | $0.0334300 | $0.0334300 | $0.0334300 |
| 2022-02-16 | $0.0334300 | $0.0329200 | $0.0329200 | $0.0329200 |
| 2022-02-17 | $0.0329200 | $0.0304100 | $0.0304100 | $0.0304100 |
| 2022-02-18 | $0.0304100 | $0.0300000 | $0.0300000 | $0.0300000 |
| 2022-02-19 | $0.0300000 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0300800 |
| 2022-02-20 | $0.0300800 | $0.0288000 | $0.0288000 | $0.0288000 |
| 2022-02-21 | $0.0288000 | $0.0277800 | $0.0277800 | $0.0277800 |
| 2022-02-22 | $0.0277800 | $0.0287000 | $0.0287000 | $0.0287000 |
| 2022-02-23 | $0.0287000 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0279500 |
| 2022-02-24 | $0.0279500 | $0.0280300 | $0.0280800 | $0.0278400 |
| 2022-02-28 | $0.0282900 | $0.0323900 | $0.0323900 | $0.0323900 |
| 2022-03-01 | $0.0323900 | $0.0333200 | $0.0333200 | $0.0333200 |
| 2022-03-02 | $0.0333200 | $0.0329500 | $0.0329500 | $0.0329500 |
| 2022-03-03 | $0.0329500 | $0.0318600 | $0.0318600 | $0.0318600 |
| 2022-03-04 | $0.0318600 | $0.0293700 | $0.0293700 | $0.0293700 |
| 2022-03-05 | $0.0293700 | $0.0295600 | $0.0295600 | $0.0295600 |
| 2022-03-06 | $0.0295600 | $0.0288200 | $0.0288200 | $0.0288200 |
| 2022-03-07 | $0.0288200 | $0.0285200 | $0.0285200 | $0.0285200 |
| 2022-03-08 | $0.0285200 | $0.0290600 | $0.0290600 | $0.0290600 |
| 2022-03-09 | $0.0290600 | $0.0314700 | $0.0314700 | $0.0314700 |
| 2022-03-10 | $0.0314700 | $0.0295800 | $0.0295800 | $0.0295800 |
| 2022-03-11 | $0.0295800 | $0.0290600 | $0.0290600 | $0.0290600 |
| 2022-03-12 | $0.0290600 | $0.0291000 | $0.0291000 | $0.0291000 |
| 2022-03-13 | $0.0291000 | $0.0283500 | $0.0283500 | $0.0283500 |
| 2022-03-14 | $0.0283500 | $0.0297700 | $0.0297700 | $0.0297700 |
| 2022-03-15 | $0.0297700 | $0.0294900 | $0.0294900 | $0.0294900 |
| 2022-03-16 | $0.0294900 | $0.0308500 | $0.0308500 | $0.0308500 |
| 2022-03-17 | $0.0308500 | $0.0307200 | $0.0307200 | $0.0307200 |
| 2022-03-18 | $0.0307200 | $0.0313400 | $0.0313400 | $0.0313400 |
| 2022-03-19 | $0.0313400 | $0.0316800 | $0.0316800 | $0.0316800 |
| 2022-03-20 | $0.0316800 | $0.0309300 | $0.0309300 | $0.0309300 |
| 2022-03-21 | $0.0309300 | $0.0307800 | $0.0307800 | $0.0307800 |
| 2022-03-22 | $0.0307800 | $0.0317900 | $0.0317900 | $0.0317900 |
| 2022-03-23 | $0.0317900 | $0.0321800 | $0.0321800 | $0.0321800 |
| 2022-03-24 | $0.0321800 | $0.0323400 | $0.0323400 | $0.0321300 |
| 2022-03-31 | $0.0352900 | $0.0341400 | $0.0341400 | $0.0341400 |
| 2022-04-01 | $0.0341400 | $0.0347200 | $0.0347200 | $0.0347200 |
| 2022-04-02 | $0.0347200 | $0.0343700 | $0.0343700 | $0.0343700 |
| 2022-04-03 | $0.0343700 | $0.0348100 | $0.0348100 | $0.0348100 |
| 2022-04-04 | $0.0348100 | $0.0349600 | $0.0349600 | $0.0349600 |
| 2022-04-05 | $0.0349600 | $0.0341300 | $0.0341300 | $0.0341300 |
| 2022-04-06 | $0.0341300 | $0.0323800 | $0.0323800 | $0.0323800 |
| 2022-04-07 | $0.0323800 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
| 2022-04-08 | $0.0326000 | $0.0317100 | $0.0317100 | $0.0317100 |
| 2022-04-09 | $0.0317100 | $0.0320800 | $0.0320800 | $0.0320800 |
| 2022-04-10 | $0.0320800 | $0.0316200 | $0.0316200 | $0.0316200 |
| 2022-04-11 | $0.0316200 | $0.0296500 | $0.0296500 | $0.0296500 |
| 2022-04-12 | $0.0296500 | $0.0300600 | $0.0300600 | $0.0300600 |
| 2022-04-13 | $0.0300600 | $0.0308600 | $0.0308600 | $0.0308600 |
| 2022-04-14 | $0.0308600 | $0.0299600 | $0.0299600 | $0.0299600 |
| 2022-04-15 | $0.0299600 | $0.0304200 | $0.0304200 | $0.0304200 |
| 2022-04-16 | $0.0304200 | $0.0302900 | $0.0302900 | $0.0302900 |
| 2022-04-17 | $0.0302900 | $0.0297700 | $0.0297700 | $0.0297700 |
| 2022-04-18 | $0.0297700 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 |
| 2022-04-19 | $0.0306100 | $0.0311300 | $0.0311300 | $0.0311300 |
| 2022-04-20 | $0.0311300 | $0.0311600 | $0.0311700 | $0.0310800 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| LCP/USDT | biki |
| LCP/BTC | crex24 |
| LCP/BTC | cryptopia |
| LCP/DOGE | cryptopia |
| LCP/LTC | cryptopia |
| LCP/BTC | novaexchange |
| LCP/DOGE | novaexchange |
| LCP/ESP2 | novaexchange |
| LCP/ETH | novaexchange |
| LCP/KIC | novaexchange |
| LCP/LTC | novaexchange |
| LCP/MOONC | novaexchange |
| LCP/BTC | unnamed |
| LCP/DOGE | unnamed |
| LCP/ETH | unnamed |
| LCP/LTC | unnamed |
Litecoin Plus is a hybrid PoW/PoS cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.