| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.5008000 | $0.4890000 | $0.4890000 | $0.4890000 |
| 2021-07-01 | $0.4890000 | $0.4679000 | $0.4679000 | $0.4679000 |
| 2021-07-02 | $0.4679000 | $0.4716000 | $0.4716000 | $0.4716000 |
| 2021-07-03 | $0.4716000 | $0.4838000 | $0.4838000 | $0.4838000 |
| 2021-07-04 | $0.4838000 | $0.4923000 | $0.4923000 | $0.4923000 |
| 2021-07-05 | $0.4923000 | $0.4702000 | $0.4702000 | $0.4702000 |
| 2021-07-06 | $0.4702000 | $0.4776000 | $0.4776000 | $0.4776000 |
| 2021-07-07 | $0.4776000 | $0.4726000 | $0.4726000 | $0.4726000 |
| 2021-07-08 | $0.4726000 | $0.4586000 | $0.4586000 | $0.4586000 |
| 2021-07-09 | $0.4586000 | $0.4716000 | $0.4716000 | $0.4716000 |
| 2021-07-10 | $0.4716000 | $0.4675000 | $0.4675000 | $0.4675000 |
| 2021-07-11 | $0.4675000 | $0.4778000 | $0.4778000 | $0.4778000 |
| 2021-07-12 | $0.4778000 | $0.4616000 | $0.4616000 | $0.4616000 |
| 2021-07-13 | $0.4616000 | $0.4567000 | $0.4567000 | $0.4567000 |
| 2021-07-14 | $0.4567000 | $0.4578000 | $0.4578000 | $0.4578000 |
| 2021-07-15 | $0.4578000 | $0.4446000 | $0.4446000 | $0.4446000 |
| 2021-07-16 | $0.4446000 | $0.4381000 | $0.4381000 | $0.4381000 |
| 2021-07-17 | $0.4381000 | $0.4401000 | $0.4401000 | $0.4401000 |
| 2021-07-18 | $0.4401000 | $0.4437000 | $0.4437000 | $0.4437000 |
| 2021-07-19 | $0.4437000 | $0.4303000 | $0.4303000 | $0.4303000 |
| 2021-07-20 | $0.4303000 | $0.4156000 | $0.4156000 | $0.4156000 |
| 2021-07-21 | $0.4156000 | $0.4483000 | $0.4483000 | $0.4483000 |
| 2021-07-22 | $0.4483000 | $0.4506000 | $0.4506000 | $0.4506000 |
| 2021-07-23 | $0.4506000 | $0.4692000 | $0.4692000 | $0.4692000 |
| 2021-07-24 | $0.4692000 | $0.4782000 | $0.4782000 | $0.4782000 |
| 2021-07-25 | $0.4782000 | $0.4934000 | $0.4934000 | $0.4934000 |
| 2021-07-26 | $0.4934000 | $0.5199000 | $0.5199000 | $0.5199000 |
| 2021-07-27 | $0.5199000 | $0.5510000 | $0.5510000 | $0.5510000 |
| 2021-07-28 | $0.1593000 | $0.1582000 | $0.1595000 | $0.1578000 |
| 2021-07-31 | $0.5891000 | $0.5786000 | $0.5786000 | $0.5786000 |
| 2021-08-01 | $0.5786000 | $0.5562000 | $0.5562000 | $0.5562000 |
| 2021-08-02 | $0.5562000 | $0.5463000 | $0.5463000 | $0.5463000 |
| 2021-08-03 | $0.5463000 | $0.5327000 | $0.5327000 | $0.5327000 |
| 2021-08-04 | $0.5327000 | $0.5544000 | $0.5544000 | $0.5544000 |
| 2021-08-05 | $0.5544000 | $0.5704000 | $0.5704000 | $0.5704000 |
| 2021-08-06 | $0.5704000 | $0.5978000 | $0.5978000 | $0.5978000 |
| 2021-08-07 | $0.5978000 | $0.6224000 | $0.6224000 | $0.6224000 |
| 2021-08-08 | $0.6224000 | $0.6114000 | $0.6114000 | $0.6114000 |
| 2021-08-09 | $0.6114000 | $0.6458000 | $0.6458000 | $0.6458000 |
| 2021-08-10 | $0.6458000 | $0.6361000 | $0.6361000 | $0.6361000 |
| 2021-08-11 | $0.6361000 | $0.6355000 | $0.6355000 | $0.6355000 |
| 2021-08-12 | $0.6355000 | $0.6197000 | $0.6197000 | $0.6197000 |
| 2021-08-13 | $0.6197000 | $0.6673000 | $0.6673000 | $0.6673000 |
| 2021-08-14 | $0.6673000 | $0.6571000 | $0.6571000 | $0.6571000 |
| 2021-08-15 | $0.6571000 | $0.6559000 | $0.6559000 | $0.6559000 |
| 2021-08-16 | $0.6559000 | $0.6407000 | $0.6407000 | $0.6407000 |
| 2021-08-17 | $0.6407000 | $0.6233000 | $0.6233000 | $0.6233000 |
| 2021-08-18 | $0.6233000 | $0.6238000 | $0.6238000 | $0.6238000 |
| 2021-08-19 | $0.6238000 | $0.6523000 | $0.6523000 | $0.6523000 |
| 2021-08-20 | $0.6523000 | $0.6882000 | $0.6882000 | $0.6882000 |
| 2021-08-21 | $0.6882000 | $0.6817000 | $0.6817000 | $0.6817000 |
| 2021-08-22 | $0.6817000 | $0.6876000 | $0.6876000 | $0.6876000 |
| 2021-08-23 | $0.6876000 | $0.6908000 | $0.6908000 | $0.6908000 |
| 2021-08-24 | $0.6908000 | $0.6653000 | $0.6653000 | $0.6653000 |
| 2021-08-25 | $0.6653000 | $0.6835000 | $0.6835000 | $0.6835000 |
| 2021-08-26 | $0.6835000 | $0.6536000 | $0.6536000 | $0.6536000 |
| 2021-08-27 | $0.6536000 | $0.6848000 | $0.6848000 | $0.6848000 |
| 2021-08-28 | $0.2267000 | $0.2262000 | $0.2275000 | $0.2260000 |
| 2021-08-31 | $0.6556000 | $0.6579000 | $0.6579000 | $0.6579000 |
| 2021-09-01 | $0.6579000 | $0.6813000 | $0.6813000 | $0.6813000 |
| 2021-09-02 | $0.6813000 | $0.6875000 | $0.6875000 | $0.6875000 |
| 2021-09-03 | $0.6875000 | $0.6978000 | $0.6978000 | $0.6978000 |
| 2021-09-04 | $0.6978000 | $0.6966000 | $0.6966000 | $0.6966000 |
| 2021-09-05 | $0.6966000 | $0.7224000 | $0.7224000 | $0.7224000 |
| 2021-09-06 | $0.7224000 | $0.7351000 | $0.7351000 | $0.7351000 |
| 2021-09-07 | $0.7351000 | $0.6536000 | $0.6536000 | $0.6536000 |
| 2021-09-08 | $0.6536000 | $0.6427000 | $0.6427000 | $0.6427000 |
| 2021-09-09 | $0.6427000 | $0.6472000 | $0.6472000 | $0.6472000 |
| 2021-09-10 | $0.6472000 | $0.6257000 | $0.6257000 | $0.6257000 |
| 2021-09-11 | $0.6257000 | $0.6301000 | $0.6301000 | $0.6301000 |
| 2021-09-12 | $0.6301000 | $0.6424000 | $0.6424000 | $0.6424000 |
| 2021-09-13 | $0.6424000 | $0.6272000 | $0.6272000 | $0.6272000 |
| 2021-09-14 | $0.6272000 | $0.6574000 | $0.6574000 | $0.6574000 |
| 2021-09-15 | $0.6574000 | $0.6717000 | $0.6717000 | $0.6717000 |
| 2021-09-16 | $0.6717000 | $0.6663000 | $0.6663000 | $0.6663000 |
| 2021-09-17 | $0.6663000 | $0.6598000 | $0.6598000 | $0.6598000 |
| 2021-09-18 | $0.2352000 | $0.2349000 | $0.2355000 | $0.2333000 |
| 2021-12-03 | $0.7885000 | $0.7486000 | $0.7486000 | $0.7486000 |
| 2021-12-04 | $0.7486000 | $0.6869000 | $0.6869000 | $0.6869000 |
| 2021-12-05 | $0.6869000 | $0.6900000 | $0.6900000 | $0.6900000 |
| 2021-12-06 | $0.6900000 | $0.7052000 | $0.7052000 | $0.7052000 |
| 2021-12-07 | $0.7052000 | $0.7063000 | $0.7063000 | $0.7063000 |
| 2021-12-08 | $0.7063000 | $0.7047000 | $0.7047000 | $0.7047000 |
| 2021-12-09 | $0.7047000 | $0.6639000 | $0.6639000 | $0.6639000 |
| 2021-12-10 | $0.6639000 | $0.6583000 | $0.6583000 | $0.6583000 |
| 2021-12-11 | $0.6583000 | $0.6891000 | $0.6891000 | $0.6891000 |
| 2021-12-12 | $0.6891000 | $0.6990000 | $0.6990000 | $0.6990000 |
| 2021-12-13 | $0.6990000 | $0.6519000 | $0.6519000 | $0.6519000 |
| 2021-12-14 | $0.6519000 | $0.6750000 | $0.6750000 | $0.6750000 |
| 2021-12-15 | $0.6750000 | $0.6819000 | $0.6819000 | $0.6819000 |
| 2021-12-16 | $0.2782000 | $0.2789000 | $0.2797000 | $0.2781000 |
| 2021-12-31 | $0.6575000 | $0.6445000 | $0.6445000 | $0.6445000 |
| 2022-01-01 | $0.6445000 | $0.6659000 | $0.6659000 | $0.6659000 |
| 2022-01-02 | $0.6659000 | $0.6599000 | $0.6599000 | $0.6599000 |
| 2022-01-03 | $0.6599000 | $0.6480000 | $0.6480000 | $0.6480000 |
| 2022-01-04 | $0.6480000 | $0.6393000 | $0.6393000 | $0.6393000 |
| 2022-01-05 | $0.6393000 | $0.6059000 | $0.6059000 | $0.6059000 |
| 2022-01-06 | $0.6059000 | $0.6012000 | $0.6012000 | $0.6012000 |
| 2022-01-07 | $0.6012000 | $0.5795000 | $0.5795000 | $0.5795000 |
| 2022-01-08 | $0.5795000 | $0.5815000 | $0.5815000 | $0.5815000 |
| 2022-01-09 | $0.5815000 | $0.5841000 | $0.5841000 | $0.5841000 |
| 2022-01-10 | $0.5841000 | $0.5836000 | $0.5836000 | $0.5836000 |
| 2022-01-11 | $0.5836000 | $0.5963000 | $0.5963000 | $0.5963000 |
| 2022-01-12 | $0.5963000 | $0.6127000 | $0.6127000 | $0.6127000 |
| 2022-01-13 | $0.2334000 | $0.2337000 | $0.2342000 | $0.2332000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| OCT/USDT | bibox |
| OCT/ETH | bigone |
| OCT/USDT | gateio |
| OCT/BTC | idax |
| OCT/ETH | idax |
| OCT/USDT | idax |
OracleChain is an EOS-based Oracle platform that provides accurate data feeds service, ensures high processing capacity, and low latency data services for blockchain applications. OCT is a utility token that serves as a currency on the OracleChain ecosystem. OracleChain will use an effective reward and penalty mechanism with the aim of stimulating data feeders to provide effective data feed service. All the data feeders, which regularly participate in the data feed, will attain a high reputation and be rewarded with OCT tokens. Conversely, irregular or fraudulent data feeders will have a low reputation and lose the OCT risk fund they deposited in the OracleChain platform.