| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.006462 | $0.005609 | $0.006661 | $0.005258 |
| 2021-07-01 | $0.005609 | $0.005031 | $0.005367 | $0.005031 |
| 2021-07-02 | $0.005031 | $0.005409 | $0.005409 | $0.005071 |
| 2021-07-03 | $0.005409 | $0.005549 | $0.005549 | $0.005202 |
| 2021-07-04 | $0.005549 | $0.006352 | $0.006705 | $0.005293 |
| 2021-07-05 | $0.006352 | $0.006067 | $0.006067 | $0.005392 |
| 2021-07-06 | $0.006067 | $0.006163 | $0.006505 | $0.005478 |
| 2021-07-07 | $0.006163 | $0.006099 | $0.006099 | $0.005760 |
| 2021-07-08 | $0.006099 | $0.005917 | $0.006246 | $0.005589 |
| 2021-07-09 | $0.005917 | $0.006085 | $0.006085 | $0.005747 |
| 2021-07-10 | $0.006085 | $0.006035 | $0.006705 | $0.006035 |
| 2021-07-11 | $0.006033 | $0.006168 | $0.006168 | $0.006168 |
| 2021-07-12 | $0.006165 | $0.005956 | $0.006949 | $0.005625 |
| 2021-07-13 | $0.005956 | $0.005565 | $0.005893 | $0.005565 |
| 2021-07-14 | $0.005565 | $0.005579 | $0.005579 | $0.005251 |
| 2021-07-15 | $0.005579 | $0.005099 | $0.005417 | $0.005099 |
| 2021-07-16 | $0.005099 | $0.0047100 | $0.005024 | $0.0047100 |
| 2021-07-17 | $0.0047100 | $0.005047 | $0.005047 | $0.0047320 |
| 2021-07-18 | $0.005047 | $0.005089 | $0.005089 | $0.0047710 |
| 2021-07-19 | $0.005089 | $0.0049360 | $0.0049360 | $0.0046270 |
| 2021-07-20 | $0.0049360 | $0.0044690 | $0.0047670 | $0.0044690 |
| 2021-07-21 | $0.0044690 | $0.0048210 | $0.005142 | $0.0048210 |
| 2021-07-22 | $0.0048210 | $0.0045220 | $0.0048450 | $0.0045220 |
| 2021-07-23 | $0.0045220 | $0.0047090 | $0.005046 | $0.0047090 |
| 2021-07-24 | $0.0047090 | $0.0048000 | $0.005142 | $0.0048000 |
| 2021-07-25 | $0.0048000 | $0.0049520 | $0.005305 | $0.0049520 |
| 2021-07-26 | $0.0049520 | $0.0048450 | $0.005218 | $0.0044720 |
| 2021-07-27 | $0.0048450 | $0.005135 | $0.005530 | $0.005135 |
| 2021-07-28 | $0.005135 | $0.005204 | $0.005204 | $0.0048040 |
| 2021-07-29 | $0.005204 | $0.005185 | $0.005211 | $0.005181 |
| 2021-07-31 | $0.005490 | $0.005392 | $0.005392 | $0.005392 |
| 2021-08-01 | $0.005392 | $0.005183 | $0.005582 | $0.005183 |
| 2021-08-02 | $0.005183 | $0.005482 | $0.005482 | $0.005091 |
| 2021-08-03 | $0.005482 | $0.006492 | $0.007256 | $0.0049650 |
| 2021-08-04 | $0.006492 | $0.0321900 | $0.0377500 | $0.006756 |
| 2021-08-05 | $0.0321900 | $0.0200400 | $0.0335300 | $0.0188100 |
| 2021-08-06 | $0.0200400 | $0.0145700 | $0.0248500 | $0.0145700 |
| 2021-08-07 | $0.0145700 | $0.0267700 | $0.0352500 | $0.0138300 |
| 2021-08-08 | $0.0267700 | $0.0184100 | $0.0263000 | $0.0170900 |
| 2021-08-09 | $0.0184100 | $0.0212900 | $0.0250000 | $0.0185200 |
| 2021-08-10 | $0.0212900 | $0.0177800 | $0.0223400 | $0.0164200 |
| 2021-08-11 | $0.0177800 | $0.0186800 | $0.0241500 | $0.0168600 |
| 2021-08-12 | $0.0191300 | $0.0177700 | $0.0226600 | $0.0168800 |
| 2021-08-13 | $0.0177700 | $0.0181800 | $0.0215200 | $0.0177000 |
| 2021-08-14 | $0.0181800 | $0.0179000 | $0.0197800 | $0.0174300 |
| 2021-08-15 | $0.0179000 | $0.0174000 | $0.0188100 | $0.0169300 |
| 2021-08-16 | $0.0174000 | $0.0165300 | $0.0174500 | $0.0160700 |
| 2021-08-17 | $0.0165300 | $0.0151900 | $0.0160900 | $0.0151900 |
| 2021-08-18 | $0.0151900 | $0.0143100 | $0.0156500 | $0.0134100 |
| 2021-08-19 | $0.0143100 | $0.0145000 | $0.0149600 | $0.0140300 |
| 2021-08-20 | $0.0145000 | $0.0152900 | $0.0157900 | $0.0148000 |
| 2021-08-21 | $0.0152900 | $0.0146600 | $0.0156400 | $0.0146600 |
| 2021-08-22 | $0.0146600 | $0.0142900 | $0.0152800 | $0.0142900 |
| 2021-08-23 | $0.0142900 | $0.0148600 | $0.0153500 | $0.0143600 |
| 2021-08-24 | $0.0148600 | $0.0152600 | $0.0181200 | $0.0143100 |
| 2021-08-25 | $0.0152600 | $0.0156800 | $0.0166600 | $0.0151900 |
| 2021-08-26 | $0.0156800 | $0.0145200 | $0.0154600 | $0.0145200 |
| 2021-08-27 | $0.0145200 | $0.0147300 | $0.0157100 | $0.0142400 |
| 2021-08-28 | $0.0147300 | $0.0141800 | $0.0151500 | $0.0141800 |
| 2021-08-29 | $0.0141800 | $0.0141700 | $0.0142000 | $0.0141700 |
| 2021-08-31 | $0.0136300 | $0.0136800 | $0.0146200 | $0.0132000 |
| 2021-09-01 | $0.0136800 | $0.0136800 | $0.0141600 | $0.0136800 |
| 2021-09-02 | $0.0136800 | $0.0138000 | $0.0138000 | $0.0133100 |
| 2021-09-03 | $0.0138000 | $0.0135100 | $0.0145100 | $0.0130100 |
| 2021-09-04 | $0.0135100 | $0.0134800 | $0.0139800 | $0.0129800 |
| 2021-09-05 | $0.0134800 | $0.0191600 | $0.0212300 | $0.0134600 |
| 2021-09-06 | $0.0191600 | $0.0216000 | $0.0310900 | $0.0195000 |
| 2021-09-07 | $0.0216000 | $0.0173400 | $0.0215500 | $0.0168700 |
| 2021-09-08 | $0.0173400 | $0.0179700 | $0.0211900 | $0.0165900 |
| 2021-09-09 | $0.0179700 | $0.0171700 | $0.0194800 | $0.0167000 |
| 2021-09-10 | $0.0171700 | $0.0233200 | $0.0246700 | $0.0161500 |
| 2021-09-11 | $0.0233200 | $0.0257400 | $0.0271000 | $0.0194200 |
| 2021-09-12 | $0.0257400 | $0.0198000 | $0.0267100 | $0.0175000 |
| 2021-09-13 | $0.0198000 | $0.0179800 | $0.0197800 | $0.0170800 |
| 2021-09-14 | $0.0179800 | $0.0193200 | $0.0207400 | $0.0183800 |
| 2021-09-15 | $0.0193200 | $0.0187800 | $0.0197400 | $0.0183000 |
| 2021-09-16 | $0.0187800 | $0.0186300 | $0.0191100 | $0.0181500 |
| 2021-09-17 | $0.0186300 | $0.0175000 | $0.0184500 | $0.0170300 |
| 2021-09-18 | $0.0175000 | $0.0174800 | $0.0175200 | $0.0174800 |
| 2021-12-03 | $0.006818 | $0.006532 | $0.009238 | $0.005536 |
| 2021-12-04 | $0.006532 | $0.0047820 | $0.008208 | $0.0041070 |
| 2021-12-05 | $0.0047820 | $0.0042570 | $0.005410 | $0.0041890 |
| 2021-12-06 | $0.0042570 | $0.0043010 | $0.005505 | $0.0037270 |
| 2021-12-07 | $0.0043010 | $0.0040580 | $0.0044920 | $0.0039950 |
| 2021-12-08 | $0.0040580 | $0.0037810 | $0.0043030 | $0.0037340 |
| 2021-12-09 | $0.0037810 | $0.0030900 | $0.0038410 | $0.0030020 |
| 2021-12-10 | $0.0030900 | $0.0023110 | $0.0031980 | $0.0023110 |
| 2021-12-11 | $0.0023090 | $0.0024670 | $0.0027960 | $0.0022370 |
| 2021-12-12 | $0.0024670 | $0.0024450 | $0.0025500 | $0.0022290 |
| 2021-12-13 | $0.0024450 | $0.0017670 | $0.0024490 | $0.0017670 |
| 2021-12-14 | $0.0017670 | $0.0014200 | $0.0017650 | $0.0014050 |
| 2021-12-15 | $0.0014200 | $0.0016550 | $0.0016550 | $0.0013070 |
| 2021-12-16 | $0.009288 | $0.009072 | $0.009301 | $0.009045 |
| 2021-12-31 | $0.0015780 | $0.0015680 | $0.0016570 | $0.0015000 |
| 2022-01-01 | $0.0015680 | $0.0015030 | $0.0016220 | $0.0015000 |
| 2022-01-02 | $0.0015030 | $0.0015970 | $0.0016550 | $0.0015030 |
| 2022-01-03 | $0.0015970 | $0.0015520 | $0.0016950 | $0.0015250 |
| 2022-01-04 | $0.0015520 | $0.0016680 | $0.0017610 | $0.0015520 |
| 2022-01-05 | $0.0016680 | $0.0017870 | $0.0021160 | $0.0016630 |
| 2022-01-06 | $0.0017870 | $0.0016990 | $0.0017870 | $0.0016340 |
| 2022-01-07 | $0.0016990 | $0.0016710 | $0.0017190 | $0.0016300 |
| 2022-01-08 | $0.0016710 | $0.0018080 | $0.0020990 | $0.0015000 |
| 2022-01-09 | $0.0018080 | $0.0016320 | $0.0018450 | $0.0015550 |
| 2022-01-10 | $0.0016320 | $0.0015400 | $0.0016950 | $0.0014810 |
| 2022-01-11 | $0.0015400 | $0.0015920 | $0.0016110 | $0.0014940 |
| 2022-01-12 | $0.0015920 | $0.0016790 | $0.0017050 | $0.0015430 |
| 2022-01-13 | $0.0016790 | $0.0016610 | $0.0017780 | $0.0016180 |
| 2022-01-14 | $0.0016610 | $0.0017170 | $0.0017790 | $0.0016190 |
| 2022-01-15 | $0.0017170 | $0.0018650 | $0.0019000 | $0.0017020 |
| 2022-01-16 | $0.0018650 | $0.0018540 | $0.0018920 | $0.0017790 |
| 2022-01-17 | $0.0018540 | $0.0017820 | $0.0018540 | $0.0017490 |
| 2022-01-18 | $0.0017820 | $0.0018000 | $0.0018150 | $0.0017510 |
| 2022-01-19 | $0.0018000 | $0.0016850 | $0.0018000 | $0.0016220 |
| 2022-01-20 | $0.0016850 | $0.0017660 | $0.0019500 | $0.0016760 |
| 2022-01-21 | $0.0017660 | $0.0015520 | $0.0017800 | $0.0015050 |
| 2022-01-22 | $0.0015520 | $0.0015020 | $0.0016570 | $0.0014820 |
| 2022-01-23 | $0.0015020 | $0.0015900 | $0.0016040 | $0.0014850 |
| 2022-01-24 | $0.006894 | $0.006700 | $0.006894 | $0.006700 |
| 2022-01-31 | $0.0015800 | $0.0015810 | $0.0016100 | $0.0015480 |
| 2022-02-01 | $0.0015810 | $0.0015990 | $0.0016170 | $0.0015130 |
| 2022-02-02 | $0.0015990 | $0.0015850 | $0.0016210 | $0.0015500 |
| 2022-02-03 | $0.0015850 | $0.0015780 | $0.0016070 | $0.0015510 |
| 2022-02-04 | $0.0015780 | $0.0016660 | $0.0016940 | $0.0015490 |
| 2022-02-05 | $0.0016660 | $0.0016370 | $0.0017140 | $0.0016280 |
| 2022-02-06 | $0.0016370 | $0.0016550 | $0.0016930 | $0.0016030 |
| 2022-02-07 | $0.0016550 | $0.0016660 | $0.0016980 | $0.0016080 |
| 2022-02-08 | $0.0016660 | $0.0016320 | $0.0016780 | $0.0016220 |
| 2022-02-09 | $0.0016320 | $0.0016630 | $0.0016820 | $0.0016020 |
| 2022-02-10 | $0.0016630 | $0.0016830 | $0.0017480 | $0.0016350 |
| 2022-02-11 | $0.0016830 | $0.0015410 | $0.0016830 | $0.0015140 |
| 2022-02-12 | $0.0015410 | $0.0015290 | $0.0015870 | $0.0015150 |
| 2022-02-13 | $0.0015290 | $0.0016020 | $0.0019660 | $0.0015130 |
| 2022-02-14 | $0.0016020 | $0.0015860 | $0.0016700 | $0.0015470 |
| 2022-02-15 | $0.0015860 | $0.0016270 | $0.0016440 | $0.0015740 |
| 2022-02-16 | $0.0016270 | $0.0016180 | $0.0016400 | $0.0016170 |
| 2022-02-17 | $0.0016180 | $0.0015880 | $0.0016280 | $0.0015810 |
| 2022-02-18 | $0.0015880 | $0.0015800 | $0.0015930 | $0.0015800 |
| 2022-02-19 | $0.0015800 | $0.0015380 | $0.0015840 | $0.0015010 |
| 2022-02-20 | $0.0015380 | $0.0014650 | $0.0015570 | $0.0014400 |
| 2022-02-21 | $0.0014650 | $0.0013190 | $0.0015250 | $0.0013150 |
| 2022-02-22 | $0.0013190 | $0.0013720 | $0.0014250 | $0.0013050 |
| 2022-02-23 | $0.0013720 | $0.0013550 | $0.0015200 | $0.0013200 |
| 2022-02-24 | $0.007081 | $0.006924 | $0.007093 | $0.006886 |
| 2022-02-28 | $0.0012560 | $0.0012920 | $0.0013480 | $0.0012470 |
| 2022-03-01 | $0.0012920 | $0.0012980 | $0.0013330 | $0.0012110 |
| 2022-03-02 | $0.0012980 | $0.0013200 | $0.0013230 | $0.0012700 |
| 2022-03-03 | $0.0013200 | $0.0012590 | $0.0013200 | $0.0012560 |
| 2022-03-04 | $0.0012590 | $0.0011900 | $0.0013060 | $0.0010680 |
| 2022-03-05 | $0.0011900 | $0.0012150 | $0.0012150 | $0.0011600 |
| 2022-03-06 | $0.0012150 | $0.0012290 | $0.0012970 | $0.0011580 |
| 2022-03-07 | $0.0012290 | $0.0012270 | $0.0012830 | $0.0011800 |
| 2022-03-08 | $0.0012270 | $0.0010850 | $0.0012610 | $0.0010720 |
| 2022-03-09 | $0.0010850 | $0.0011600 | $0.0011800 | $0.0010750 |
| 2022-03-10 | $0.0011600 | $0.0011500 | $0.0011790 | $0.0010990 |
| 2022-03-11 | $0.0011500 | $0.0011680 | $0.0011680 | $0.0010880 |
| 2022-03-12 | $0.0011680 | $0.0011820 | $0.0012300 | $0.0010690 |
| 2022-03-13 | $0.0011820 | $0.0013070 | $0.0013950 | $0.0011600 |
| 2022-03-14 | $0.0013070 | $0.0012350 | $0.0013070 | $0.0011100 |
| 2022-03-15 | $0.0012350 | $0.0012190 | $0.0012850 | $0.0011430 |
| 2022-03-16 | $0.0012190 | $0.0011620 | $0.0012350 | $0.0011120 |
| 2022-03-17 | $0.0011620 | $0.0012130 | $0.0012200 | $0.0011140 |
| 2022-03-18 | $0.0012130 | $0.0011400 | $0.0012290 | $0.0011110 |
| 2022-03-19 | $0.0011400 | $0.0011810 | $0.0012710 | $0.0011280 |
| 2022-03-20 | $0.0011810 | $0.0012070 | $0.0012890 | $0.0011360 |
| 2022-03-21 | $0.0012070 | $0.0011440 | $0.0012070 | $0.0011120 |
| 2022-03-22 | $0.0011440 | $0.0011700 | $0.0011990 | $0.0011210 |
| 2022-03-23 | $0.0011700 | $0.0011580 | $0.0012160 | $0.0011230 |
| 2022-03-24 | $0.008152 | $0.007959 | $0.008166 | $0.007946 |
| 2022-03-31 | $0.0012110 | $0.0012100 | $0.0012900 | $0.0012070 |
| 2022-04-01 | $0.0012100 | $0.0012150 | $0.0012490 | $0.0011820 |
| 2022-04-02 | $0.0012150 | $0.0013930 | $0.0020580 | $0.0011640 |
| 2022-04-03 | $0.0013930 | $0.0013330 | $0.0014940 | $0.0013030 |
| 2022-04-04 | $0.0013330 | $0.0012960 | $0.0013670 | $0.0011920 |
| 2022-04-05 | $0.0012960 | $0.0012550 | $0.0013030 | $0.0012250 |
| 2022-04-06 | $0.0012550 | $0.0012120 | $0.0012610 | $0.0011890 |
| 2022-04-07 | $0.0012120 | $0.0011720 | $0.0012450 | $0.0011540 |
| 2022-04-08 | $0.0011720 | $0.0011830 | $0.0012480 | $0.0011000 |
| 2022-04-09 | $0.0011830 | $0.0012030 | $0.0012370 | $0.0011240 |
| 2022-04-10 | $0.0012030 | $0.0011900 | $0.0012510 | $0.0011860 |
| 2022-04-11 | $0.0011900 | $0.0011420 | $0.0012080 | $0.0011330 |
| 2022-04-12 | $0.0011420 | $0.0011630 | $0.0011840 | $0.0011370 |
| 2022-04-13 | $0.0011630 | $0.0011510 | $0.0012060 | $0.0011390 |
| 2022-04-14 | $0.0011510 | $0.0011280 | $0.0012020 | $0.0011160 |
| 2022-04-15 | $0.0011280 | $0.0011360 | $0.0012300 | $0.0011120 |
| 2022-04-16 | $0.0011360 | $0.0011160 | $0.0012000 | $0.0011160 |
| 2022-04-17 | $0.0011160 | $0.0011410 | $0.0012230 | $0.0011160 |
| 2022-04-18 | $0.0011410 | $0.0012030 | $0.0012490 | $0.0011350 |
| 2022-04-19 | $0.0012030 | $0.0012040 | $0.0012480 | $0.0011760 |
| 2022-04-20 | $0.007886 | $0.007693 | $0.007886 | $0.007687 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| OGO/BTC | bgogo |
| OGO/ETH | bilaxy |
| OGO/USDT | bilaxy |
| OGO/KRW | bithumb |
| OGO/BTC | bittrex |
| OGO/USDT | bittrex |
| OGO/USDT | ddex |
| OGO/WETH | ddex |
| OGO/USDT | fatbtc |
| OGO/BTC | huobikorea |
| OGO/HT | huobikorea |
| OGO/USDT | huobikorea |
| OGO/BTC | huobipro |
| OGO/HT | huobipro |
| OGO/USDT | huobipro |
| OGO/BTC | kucoin |
| OGO/USDT | kucoin |
VogoV is an already-functioning adult film studio based in Los Angeles that utilizes the blockchain technology in order to decentralize the decision-making process on content production.
OGO coin (ERC223) is an anonymous way to pay for adult goods and services without intermediaries. To ensure a strong uptake in the use of OGO coin, VogoV is developing the cryptocurrency infrastructure called OgoShift.
VogoV is an already-functioning adult film studio based in Los Angeles that utilizes the blockchain technology in order to decentralize the decision-making process on content production.
OGO coin (ERC223) is an anonymous way to pay for adult goods and services without intermediaries. To ensure a strong uptake in the use of OGO coin, VogoV is developing the cryptocurrency infrastructure called OgoShift.
Team:




VogoV Pre-ICO began on August 21, 2018 and it is now paused. VogoV ICO token supply represents 76% (including Pre-ICO) of the total token supply, so there is a total of 57,000,000 OGO tokens available, for 1 USD. The ICO funding target is 4,600,000 USD, the funding cap is 46,000,000 USD. Any unsold/remaining tokens will be burned.
Token Reserve Split (24%):
VogoV ICO features a bounty campaign.
| ICO Status | Upcoming |
|---|---|
| Token Supply | 75000000 |
| Start Date | N/A |
| End Date | N/A |
| Fund Raised (BTC) | N/A |
| Fund Raised (USD) | N/A |
| Start Price (USD) | 1 |
| Security Audit Company | N/A |
| ICO Legal Form | Corporation |
| ICO Jurisdiction | U.S.A |
| Legal Advisers | N/A |
| Blog | https://medium.com/vogov |
| White Paper | https://vogov.io/VogoV_Whitepaper.pdf |