QUN
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.006129 | $0.006009 | $0.006783 | $0.006009 |
| 2021-07-01 | $0.006009 | $0.005822 | $0.005948 | $0.005569 |
| 2021-07-02 | $0.005822 | $0.005734 | $0.006122 | $0.005691 |
| 2021-07-03 | $0.005734 | $0.005924 | $0.006147 | $0.005813 |
| 2021-07-04 | $0.005924 | $0.005994 | $0.006250 | $0.005831 |
| 2021-07-05 | $0.005994 | $0.005931 | $0.006063 | $0.005602 |
| 2021-07-06 | $0.005931 | $0.005969 | $0.006364 | $0.005923 |
| 2021-07-07 | $0.005969 | $0.005955 | $0.006071 | $0.005816 |
| 2021-07-08 | $0.005955 | $0.005751 | $0.005815 | $0.005265 |
| 2021-07-09 | $0.005751 | $0.005879 | $0.005944 | $0.005729 |
| 2021-07-10 | $0.005879 | $0.005823 | $0.005992 | $0.005696 |
| 2021-07-11 | $0.005825 | $0.005993 | $0.006036 | $0.005801 |
| 2021-07-12 | $0.005993 | $0.005712 | $0.005773 | $0.005570 |
| 2021-07-13 | $0.005712 | $0.005570 | $0.005608 | $0.005414 |
| 2021-07-14 | $0.005570 | $0.005404 | $0.005763 | $0.005384 |
| 2021-07-15 | $0.005404 | $0.005352 | $0.005735 | $0.005141 |
| 2021-07-16 | $0.005352 | $0.005425 | $0.005556 | $0.005162 |
| 2021-07-17 | $0.005425 | $0.005320 | $0.005700 | $0.005282 |
| 2021-07-18 | $0.005320 | $0.005373 | $0.005430 | $0.005127 |
| 2021-07-19 | $0.005373 | $0.005110 | $0.005256 | $0.005074 |
| 2021-07-20 | $0.005110 | $0.0045730 | $0.005092 | $0.0045730 |
| 2021-07-21 | $0.0045730 | $0.005067 | $0.005526 | $0.005027 |
| 2021-07-22 | $0.005067 | $0.006277 | $0.007492 | $0.005082 |
| 2021-07-23 | $0.006277 | $0.007822 | $0.008205 | $0.006525 |
| 2021-07-24 | $0.006728 | $0.006514 | $0.007199 | $0.006171 |
| 2021-07-25 | $0.006514 | $0.006350 | $0.007055 | $0.006350 |
| 2021-07-26 | $0.006367 | $0.006336 | $0.007081 | $0.006336 |
| 2021-07-27 | $0.006336 | $0.006714 | $0.007109 | $0.006714 |
| 2021-07-28 | $0.006714 | $0.006405 | $0.006805 | $0.006405 |
| 2021-07-29 | $0.006405 | $0.006385 | $0.006414 | $0.006377 |
| 2021-07-31 | $0.005912 | $0.006221 | $0.006221 | $0.005806 |
| 2021-08-01 | $0.006221 | $0.006778 | $0.007177 | $0.005981 |
| 2021-08-02 | $0.006778 | $0.006265 | $0.006657 | $0.006265 |
| 2021-08-03 | $0.006265 | $0.006492 | $0.006492 | $0.006110 |
| 2021-08-04 | $0.006492 | $0.006358 | $0.006756 | $0.006358 |
| 2021-08-05 | $0.006358 | $0.006542 | $0.006951 | $0.006133 |
| 2021-08-06 | $0.006542 | $0.006428 | $0.006856 | $0.006428 |
| 2021-08-07 | $0.006428 | $0.006693 | $0.007139 | $0.006693 |
| 2021-08-08 | $0.006693 | $0.007012 | $0.007012 | $0.006574 |
| 2021-08-09 | $0.007012 | $0.006944 | $0.007407 | $0.006944 |
| 2021-08-10 | $0.006944 | $0.006840 | $0.007296 | $0.006384 |
| 2021-08-11 | $0.006840 | $0.007745 | $0.009567 | $0.006378 |
| 2021-08-12 | $0.008200 | $0.007997 | $0.007997 | $0.007997 |
| 2021-08-13 | $0.007997 | $0.008610 | $0.008610 | $0.008610 |
| 2021-08-14 | $0.008610 | $0.008478 | $0.008478 | $0.008478 |
| 2021-08-15 | $0.008478 | $0.008463 | $0.008463 | $0.008463 |
| 2021-08-16 | $0.008463 | $0.008267 | $0.008267 | $0.008267 |
| 2021-08-17 | $0.008267 | $0.008043 | $0.008043 | $0.008043 |
| 2021-08-18 | $0.008043 | $0.008049 | $0.008049 | $0.008049 |
| 2021-08-19 | $0.008049 | $0.008128 | $0.008132 | $0.008048 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| QUN/BTC | bigone |
| QUN/BTC | bw |
| QUN/ETH | bw |
| QUN/QC | bw |
| QUN/USDT | bw |
| QUN/USDT | exx |
| QUN/BTC | huobikorea |
| QUN/ETH | huobikorea |
| QUN/BTC | huobipro |
| QUN/ETH | huobipro |
| QUN/BTC | okex |
| QUN/ETH | okex |
| QUN/USDT | okex |
| QUN/BTC | zb |
| QUN/QC | zb |
| QUN/USDT | zb |
QunQun is an Ethereum-based incentive community platform. QUN is an ERC20 token that serves as medium of exchange on QunQun's platform.