SWING
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.1407000 | $0.1374000 | $0.1374000 | $0.1374000 |
| 2021-07-01 | $0.1374000 | $0.1315000 | $0.1315000 | $0.1315000 |
| 2021-07-02 | $0.1315000 | $0.1325000 | $0.1325000 | $0.1325000 |
| 2021-07-03 | $0.1325000 | $0.1360000 | $0.1360000 | $0.1360000 |
| 2021-07-04 | $0.1360000 | $0.1383000 | $0.1383000 | $0.1383000 |
| 2021-07-05 | $0.1383000 | $0.1321000 | $0.1321000 | $0.1321000 |
| 2021-07-06 | $0.1321000 | $0.1342000 | $0.1342000 | $0.1342000 |
| 2021-07-07 | $0.1342000 | $0.1328000 | $0.1328000 | $0.1328000 |
| 2021-07-08 | $0.1328000 | $0.1289000 | $0.1289000 | $0.1289000 |
| 2021-07-09 | $0.1289000 | $0.1325000 | $0.1325000 | $0.1325000 |
| 2021-07-10 | $0.1325000 | $0.1314000 | $0.1314000 | $0.1314000 |
| 2021-07-11 | $0.1314000 | $0.1343000 | $0.1343000 | $0.1343000 |
| 2021-07-12 | $0.1343000 | $0.1297000 | $0.1297000 | $0.1297000 |
| 2021-07-13 | $0.1297000 | $1.09 | $0.1297000 | $0.1118000 |
| 2021-07-14 | $0.1283000 | $0.1287000 | $0.1287000 | $0.1287000 |
| 2021-07-15 | $0.1287000 | $0.1249000 | $0.1249000 | $0.1249000 |
| 2021-07-16 | $0.1249000 | $0.1231000 | $0.1231000 | $0.1231000 |
| 2021-07-17 | $0.1231000 | $0.1237000 | $0.1237000 | $0.1237000 |
| 2021-07-18 | $0.1237000 | $0.1247000 | $0.1247000 | $0.1247000 |
| 2021-07-19 | $0.1247000 | $0.1209000 | $0.1209000 | $0.1209000 |
| 2021-07-20 | $0.1209000 | $0.1168000 | $0.1168000 | $0.1168000 |
| 2021-07-21 | $0.1168000 | $0.9873000 | $0.1168000 | $0.1010000 |
| 2021-07-22 | $0.1260000 | $0.1266000 | $0.1266000 | $0.1266000 |
| 2021-07-23 | $0.1266000 | $0.1319000 | $0.1319000 | $0.1319000 |
| 2021-07-24 | $0.1319000 | $0.1344000 | $0.1344000 | $0.1344000 |
| 2021-07-25 | $0.1344000 | $0.1387000 | $0.1387000 | $0.1387000 |
| 2021-07-26 | $0.1387000 | $0.1461000 | $0.1461000 | $0.1461000 |
| 2021-07-27 | $0.1461000 | $0.1548000 | $0.1548000 | $0.1548000 |
| 2021-07-28 | $0.1548000 | $1.30 | $0.1548000 | $0.1330000 |
| 2021-07-31 | $0.1655000 | $0.1626000 | $0.1626000 | $0.1626000 |
| 2021-08-01 | $0.1626000 | $0.1563000 | $0.1563000 | $0.1563000 |
| 2021-08-02 | $0.1563000 | $0.1535000 | $0.1535000 | $0.1535000 |
| 2021-08-03 | $0.1535000 | $0.1497000 | $0.1497000 | $0.1497000 |
| 2021-08-04 | $0.1497000 | $0.1558000 | $0.1558000 | $0.1558000 |
| 2021-08-05 | $0.1558000 | $0.1603000 | $0.1603000 | $0.1603000 |
| 2021-08-06 | $0.1603000 | $0.1680000 | $0.1680000 | $0.1680000 |
| 2021-08-07 | $0.1680000 | $0.1749000 | $0.1749000 | $0.1749000 |
| 2021-08-08 | $0.1749000 | $0.1718000 | $0.1718000 | $0.1718000 |
| 2021-08-09 | $0.1718000 | $0.1815000 | $0.1815000 | $0.1815000 |
| 2021-08-10 | $0.1815000 | $0.1788000 | $0.1788000 | $0.1788000 |
| 2021-08-11 | $0.1788000 | $0.1786000 | $0.1786000 | $0.1786000 |
| 2021-08-12 | $0.1786000 | $0.1741000 | $0.1741000 | $0.1741000 |
| 2021-08-13 | $0.1741000 | $0.1875000 | $0.1875000 | $0.1875000 |
| 2021-08-14 | $0.1875000 | $0.1846000 | $0.1846000 | $0.1846000 |
| 2021-08-15 | $0.1846000 | $0.1843000 | $0.1843000 | $0.1843000 |
| 2021-08-16 | $0.1843000 | $0.1800000 | $0.1800000 | $0.1800000 |
| 2021-08-17 | $0.1800000 | $1.51 | $0.1800000 | $0.1555000 |
| 2021-08-18 | $0.1752000 | $0.1753000 | $0.1753000 | $0.1753000 |
| 2021-08-19 | $0.1753000 | $0.1833000 | $0.1833000 | $0.1833000 |
| 2021-08-20 | $0.1833000 | $0.1934000 | $0.1934000 | $0.1934000 |
| 2021-08-21 | $0.1934000 | $0.1916000 | $0.1916000 | $0.1916000 |
| 2021-08-22 | $0.1916000 | $0.1932000 | $0.1932000 | $0.1932000 |
| 2021-08-23 | $0.1932000 | $0.1941000 | $0.1941000 | $0.1941000 |
| 2021-08-24 | $0.1941000 | $0.1869000 | $0.1869000 | $0.1869000 |
| 2021-08-25 | $0.1869000 | $0.1921000 | $0.1921000 | $0.1921000 |
| 2021-08-26 | $0.1921000 | $0.1837000 | $0.1837000 | $0.1837000 |
| 2021-08-27 | $0.1837000 | $0.1924000 | $0.1924000 | $0.1924000 |
| 2021-08-28 | $0.1924000 | $1.62 | $0.1924000 | $0.1661000 |
| 2021-08-31 | $0.1842000 | $0.1849000 | $0.1849000 | $0.1849000 |
| 2021-09-01 | $0.1849000 | $0.1915000 | $0.1915000 | $0.1915000 |
| 2021-09-02 | $0.1915000 | $0.1932000 | $0.1932000 | $0.1932000 |
| 2021-09-03 | $0.1932000 | $0.1961000 | $0.1961000 | $0.1961000 |
| 2021-09-04 | $0.1961000 | $0.1957000 | $0.1957000 | $0.1957000 |
| 2021-09-05 | $0.1957000 | $0.2030000 | $0.2030000 | $0.2030000 |
| 2021-09-06 | $0.2030000 | $0.2066000 | $0.2066000 | $0.2066000 |
| 2021-09-07 | $0.2066000 | $0.1837000 | $0.1837000 | $0.1837000 |
| 2021-09-08 | $0.1837000 | $0.1806000 | $0.1806000 | $0.1806000 |
| 2021-09-09 | $0.1806000 | $0.1819000 | $0.1819000 | $0.1819000 |
| 2021-09-10 | $0.1819000 | $0.1758000 | $0.1758000 | $0.1758000 |
| 2021-09-11 | $0.1758000 | $0.1771000 | $0.1771000 | $0.1771000 |
| 2021-09-12 | $0.1771000 | $0.1805000 | $0.1805000 | $0.1805000 |
| 2021-09-13 | $0.1805000 | $0.1762000 | $0.1762000 | $0.1762000 |
| 2021-09-14 | $0.1762000 | $0.1847000 | $0.1847000 | $0.1847000 |
| 2021-09-15 | $0.1847000 | $0.1887000 | $0.1887000 | $0.1887000 |
| 2021-09-16 | $0.1887000 | $0.1872000 | $0.1872000 | $0.1872000 |
| 2021-09-17 | $0.1872000 | $0.1854000 | $0.1854000 | $0.1854000 |
| 2021-09-18 | $0.1854000 | $1.56 | $0.1854000 | $0.1603000 |
| 2021-12-03 | $0.2216000 | $0.2104000 | $0.2104000 | $0.2104000 |
| 2021-12-04 | $0.2104000 | $0.1930000 | $0.1930000 | $0.1930000 |
| 2021-12-05 | $0.1930000 | $0.1939000 | $0.1939000 | $0.1939000 |
| 2021-12-06 | $0.1939000 | $0.1982000 | $0.1982000 | $0.1982000 |
| 2021-12-07 | $0.1982000 | $0.1985000 | $0.1985000 | $0.1985000 |
| 2021-12-08 | $0.1985000 | $0.1980000 | $0.1980000 | $0.1980000 |
| 2021-12-09 | $0.1980000 | $0.1866000 | $0.1866000 | $0.1866000 |
| 2021-12-10 | $0.1866000 | $0.1850000 | $0.1850000 | $0.1850000 |
| 2021-12-11 | $0.1850000 | $0.1936000 | $0.1936000 | $0.1936000 |
| 2021-12-12 | $0.1936000 | $0.1964000 | $0.1964000 | $0.1964000 |
| 2021-12-13 | $0.1964000 | $0.1832000 | $0.1832000 | $0.1832000 |
| 2021-12-14 | $0.1832000 | $0.1897000 | $0.1897000 | $0.1897000 |
| 2021-12-15 | $0.1897000 | $0.1916000 | $0.1916000 | $0.1916000 |
| 2021-12-16 | $0.1916000 | $1.62 | $0.1916000 | $0.1658000 |
| 2021-12-31 | $0.1847000 | $0.1811000 | $0.1811000 | $0.1811000 |
| 2022-01-01 | $0.1811000 | $0.1871000 | $0.1871000 | $0.1871000 |
| 2022-01-02 | $0.1871000 | $0.1854000 | $0.1854000 | $0.1854000 |
| 2022-01-03 | $0.1854000 | $0.1821000 | $0.1821000 | $0.1821000 |
| 2022-01-04 | $0.1821000 | $0.1796000 | $0.1796000 | $0.1796000 |
| 2022-01-05 | $0.1796000 | $0.1703000 | $0.1703000 | $0.1703000 |
| 2022-01-06 | $0.1703000 | $0.1689000 | $0.1689000 | $0.1689000 |
| 2022-01-07 | $0.1689000 | $0.1629000 | $0.1629000 | $0.1629000 |
| 2022-01-08 | $0.1629000 | $0.1634000 | $0.1634000 | $0.1634000 |
| 2022-01-09 | $0.1634000 | $0.1641000 | $0.1641000 | $0.1641000 |
| 2022-01-10 | $0.1641000 | $0.1640000 | $0.1640000 | $0.1640000 |
| 2022-01-11 | $0.1640000 | $0.1676000 | $0.1676000 | $0.1676000 |
| 2022-01-12 | $0.1676000 | $0.1722000 | $0.1722000 | $0.1722000 |
| 2022-01-13 | $0.1722000 | $0.1669000 | $0.1669000 | $0.1669000 |
| 2022-01-14 | $0.1669000 | $0.1689000 | $0.1689000 | $0.1689000 |
| 2022-01-15 | $0.1689000 | $0.1689000 | $0.1689000 | $0.1689000 |
| 2022-01-16 | $0.1689000 | $0.1690000 | $0.1690000 | $0.1690000 |
| 2022-01-17 | $0.1690000 | $0.1655000 | $0.1655000 | $0.1655000 |
| 2022-01-18 | $0.1655000 | $0.1661000 | $0.1661000 | $0.1661000 |
| 2022-01-19 | $0.1661000 | $0.1634000 | $0.1634000 | $0.1634000 |
| 2022-01-20 | $0.1634000 | $0.1595000 | $0.1595000 | $0.1595000 |
| 2022-01-21 | $0.1595000 | $0.1430000 | $0.1430000 | $0.1430000 |
| 2022-01-22 | $0.1430000 | $0.1375000 | $0.1375000 | $0.1375000 |
| 2022-01-23 | $0.1375000 | $0.1422000 | $0.1422000 | $0.1422000 |
| 2022-01-24 | $0.1422000 | $1.19 | $0.1422000 | $0.1223000 |
| 2022-01-31 | $0.1486000 | $0.1509000 | $0.1509000 | $0.1509000 |
| 2022-02-01 | $0.1509000 | $0.1518000 | $0.1518000 | $0.1518000 |
| 2022-02-02 | $0.1518000 | $0.1447000 | $0.1447000 | $0.1447000 |
| 2022-02-03 | $0.1447000 | $0.1463000 | $0.1463000 | $0.1463000 |
| 2022-02-04 | $0.1463000 | $0.1630000 | $0.1630000 | $0.1630000 |
| 2022-02-05 | $0.1630000 | $0.1624000 | $0.1624000 | $0.1624000 |
| 2022-02-06 | $0.1624000 | $0.1663000 | $0.1663000 | $0.1663000 |
| 2022-02-07 | $0.1663000 | $0.1719000 | $0.1719000 | $0.1719000 |
| 2022-02-08 | $0.1719000 | $0.1728000 | $0.1728000 | $0.1728000 |
| 2022-02-09 | $0.1728000 | $0.1741000 | $0.1741000 | $0.1741000 |
| 2022-02-10 | $0.1741000 | $0.1706000 | $0.1706000 | $0.1706000 |
| 2022-02-11 | $0.1706000 | $0.1662000 | $0.1662000 | $0.1662000 |
| 2022-02-12 | $0.1662000 | $0.1656000 | $0.1656000 | $0.1656000 |
| 2022-02-13 | $0.1656000 | $0.1649000 | $0.1649000 | $0.1649000 |
| 2022-02-14 | $0.1649000 | $0.1668000 | $0.1668000 | $0.1668000 |
| 2022-02-15 | $0.1668000 | $0.1747000 | $0.1747000 | $0.1747000 |
| 2022-02-16 | $0.1747000 | $0.1721000 | $0.1721000 | $0.1721000 |
| 2022-02-17 | $0.1721000 | $0.1589000 | $0.1589000 | $0.1589000 |
| 2022-02-18 | $0.1589000 | $0.1568000 | $0.1568000 | $0.1568000 |
| 2022-02-19 | $0.1568000 | $0.1572000 | $0.1572000 | $0.1572000 |
| 2022-02-20 | $0.1572000 | $0.1505000 | $0.1505000 | $0.1505000 |
| 2022-02-21 | $0.1505000 | $0.1452000 | $0.1452000 | $0.1452000 |
| 2022-02-22 | $0.1452000 | $0.1500000 | $0.1500000 | $0.1500000 |
| 2022-02-23 | $0.1500000 | $0.1461000 | $0.1461000 | $0.1461000 |
| 2022-02-24 | $0.1461000 | $1.24 | $0.1461000 | $0.1262000 |
| 2022-02-28 | $0.1478000 | $0.1693000 | $0.1693000 | $0.1693000 |
| 2022-03-01 | $0.1693000 | $0.1742000 | $0.1742000 | $0.1742000 |
| 2022-03-02 | $0.1742000 | $0.1722000 | $0.1722000 | $0.1722000 |
| 2022-03-03 | $0.1722000 | $0.1665000 | $0.1665000 | $0.1665000 |
| 2022-03-04 | $0.1665000 | $0.1535000 | $0.1535000 | $0.1535000 |
| 2022-03-05 | $0.1535000 | $0.1545000 | $0.1545000 | $0.1545000 |
| 2022-03-06 | $0.1545000 | $0.1506000 | $0.1506000 | $0.1506000 |
| 2022-03-07 | $0.1506000 | $0.1491000 | $0.1491000 | $0.1491000 |
| 2022-03-08 | $0.1491000 | $0.1519000 | $0.1519000 | $0.1519000 |
| 2022-03-09 | $0.1519000 | $0.1645000 | $0.1645000 | $0.1645000 |
| 2022-03-10 | $0.1645000 | $0.1546000 | $0.1546000 | $0.1546000 |
| 2022-03-11 | $0.1546000 | $0.1519000 | $0.1519000 | $0.1519000 |
| 2022-03-12 | $0.1519000 | $0.1521000 | $0.1521000 | $0.1521000 |
| 2022-03-13 | $0.1521000 | $0.1482000 | $0.1482000 | $0.1482000 |
| 2022-03-14 | $0.1482000 | $0.1556000 | $0.1556000 | $0.1556000 |
| 2022-03-15 | $0.1556000 | $0.1541000 | $0.1541000 | $0.1541000 |
| 2022-03-16 | $0.1541000 | $0.1612000 | $0.1612000 | $0.1612000 |
| 2022-03-17 | $0.1612000 | $0.1606000 | $0.1606000 | $0.1606000 |
| 2022-03-18 | $0.1606000 | $0.1638000 | $0.1638000 | $0.1638000 |
| 2022-03-19 | $0.1638000 | $0.1656000 | $0.1656000 | $0.1656000 |
| 2022-03-20 | $0.1656000 | $0.1617000 | $0.1617000 | $0.1617000 |
| 2022-03-21 | $0.1617000 | $0.1609000 | $0.1609000 | $0.1609000 |
| 2022-03-22 | $0.1609000 | $0.1661000 | $0.1661000 | $0.1661000 |
| 2022-03-23 | $0.1661000 | $0.1682000 | $0.1682000 | $0.1682000 |
| 2022-03-24 | $0.1682000 | $1.43 | $0.1682000 | $0.1456000 |
| 2022-03-31 | $0.1845000 | $0.1784000 | $0.1784000 | $0.1784000 |
| 2022-04-01 | $0.1784000 | $0.1815000 | $0.1815000 | $0.1815000 |
| 2022-04-02 | $0.1815000 | $0.1796000 | $0.1796000 | $0.1796000 |
| 2022-04-03 | $0.1796000 | $0.1819000 | $0.1819000 | $0.1819000 |
| 2022-04-04 | $0.1819000 | $0.1827000 | $0.1827000 | $0.1827000 |
| 2022-04-05 | $0.1827000 | $0.1784000 | $0.1784000 | $0.1784000 |
| 2022-04-06 | $0.1784000 | $0.1693000 | $0.1693000 | $0.1693000 |
| 2022-04-07 | $0.1693000 | $0.1704000 | $0.1704000 | $0.1704000 |
| 2022-04-08 | $0.1704000 | $0.1657000 | $0.1657000 | $0.1657000 |
| 2022-04-09 | $0.1657000 | $0.1677000 | $0.1677000 | $0.1677000 |
| 2022-04-10 | $0.1677000 | $0.1652000 | $0.1652000 | $0.1652000 |
| 2022-04-11 | $0.1652000 | $0.1550000 | $0.1550000 | $0.1550000 |
| 2022-04-12 | $0.1550000 | $0.1571000 | $0.1571000 | $0.1571000 |
| 2022-04-13 | $0.1571000 | $0.1613000 | $0.1613000 | $0.1613000 |
| 2022-04-14 | $0.1613000 | $0.1566000 | $0.1566000 | $0.1566000 |
| 2022-04-15 | $0.1566000 | $0.1590000 | $0.1590000 | $0.1590000 |
| 2022-04-16 | $0.1590000 | $0.1583000 | $0.1583000 | $0.1583000 |
| 2022-04-17 | $0.1583000 | $0.1556000 | $0.1556000 | $0.1556000 |
| 2022-04-18 | $0.1556000 | $0.1600000 | $0.1600000 | $0.1600000 |
| 2022-04-19 | $0.1600000 | $0.1627000 | $0.1627000 | $0.1627000 |
| 2022-04-20 | $0.1627000 | $0.1622000 | $0.1622000 | $0.1622000 |
| 2022-04-21 | $0.1622000 | $0.1587000 | $0.1587000 | $0.1587000 |
| 2022-04-22 | $0.1587000 | $0.1557000 | $0.1557000 | $0.1557000 |
| 2022-04-23 | $0.1557000 | $0.1546000 | $0.1546000 | $0.1546000 |
| 2022-04-24 | $0.1546000 | $1.31 | $0.1546000 | $0.1341000 |
| 2022-04-30 | $0.1513000 | $0.1476000 | $0.1476000 | $0.1476000 |
| 2022-05-01 | $0.1476000 | $0.1508000 | $0.1508000 | $0.1508000 |
| 2022-05-02 | $0.1508000 | $0.1510000 | $0.1510000 | $0.1510000 |
| 2022-05-03 | $0.1510000 | $0.1479000 | $0.1479000 | $0.1479000 |
| 2022-05-04 | $0.1479000 | $0.1555000 | $0.1555000 | $0.1555000 |
| 2022-05-05 | $0.1555000 | $0.1433000 | $0.1433000 | $0.1433000 |
| 2022-05-06 | $0.1433000 | $0.1412000 | $0.1412000 | $0.1412000 |
| 2022-05-07 | $0.1412000 | $0.1390000 | $0.1390000 | $0.1390000 |
| 2022-05-08 | $0.1390000 | $0.1334000 | $0.1334000 | $0.1334000 |
| 2022-05-09 | $0.1334000 | $0.1179000 | $0.1179000 | $0.1179000 |
| 2022-05-10 | $0.1179000 | $0.1216000 | $0.1216000 | $0.1216000 |
| 2022-05-11 | $0.1216000 | $0.1137000 | $0.1137000 | $0.1137000 |
| 2022-05-12 | $0.1137000 | $0.1133000 | $0.1133000 | $0.1133000 |
| 2022-05-13 | $0.1133000 | $0.1146000 | $0.1146000 | $0.1146000 |
| 2022-05-14 | $0.1146000 | $0.1178000 | $0.1178000 | $0.1178000 |
| 2022-05-15 | $0.1178000 | $0.1227000 | $0.1227000 | $0.1227000 |
| 2022-05-16 | $0.1227000 | $0.1170000 | $0.1170000 | $0.1170000 |
| 2022-05-17 | $0.1170000 | $0.1192000 | $0.1192000 | $0.1192000 |
| 2022-05-18 | $0.1192000 | $0.1124000 | $0.1124000 | $0.1124000 |
| 2022-05-19 | $0.1124000 | $0.1187000 | $0.1187000 | $0.1187000 |
| 2022-05-20 | $0.1187000 | $0.1143000 | $0.1143000 | $0.1143000 |
| 2022-05-21 | $0.1143000 | $0.1153000 | $0.1153000 | $0.1153000 |
| 2022-05-22 | $0.1153000 | $0.1186000 | $0.1186000 | $0.1186000 |
| 2022-05-23 | $0.1186000 | $0.1140000 | $0.1140000 | $0.1140000 |
| 2022-05-24 | $0.1140000 | $0.9654000 | $0.1140000 | $0.0987 |
| 2022-05-31 | $0.1243000 | $0.1246000 | $0.1246000 | $0.1246000 |
| 2022-06-01 | $0.1246000 | $0.1168000 | $0.1168000 | $0.1168000 |
| 2022-06-02 | $0.1168000 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1193000 |
| 2022-06-03 | $0.1193000 | $0.1163000 | $0.1163000 | $0.1163000 |
| 2022-06-04 | $0.1163000 | $0.1170000 | $0.1170000 | $0.1170000 |
| 2022-06-05 | $0.1170000 | $0.1172000 | $0.1172000 | $0.1172000 |
| 2022-06-06 | $0.1172000 | $0.1229000 | $0.1229000 | $0.1229000 |
| 2022-06-07 | $0.1229000 | $0.1220000 | $0.1220000 | $0.1220000 |
| 2022-06-08 | $0.1220000 | $0.1183000 | $0.1183000 | $0.1183000 |
| 2022-06-09 | $0.1183000 | $0.1179000 | $0.1179000 | $0.1179000 |
| 2022-06-10 | $0.1179000 | $0.1139000 | $0.1139000 | $0.1139000 |
| 2022-06-11 | $0.1139000 | $0.1113000 | $0.1113000 | $0.1113000 |
| 2022-06-12 | $0.1113000 | $0.1042000 | $0.1042000 | $0.1042000 |
| 2022-06-13 | $0.1042000 | $0.0881 | $0.0881 | $0.0881 |
| 2022-06-14 | $0.0881 | $0.0867 | $0.0867 | $0.0867 |
| 2022-06-15 | $0.0867 | $0.0885 | $0.0885 | $0.0885 |
| 2022-06-16 | $0.0885 | $0.0799 | $0.0799 | $0.0799 |
| 2022-06-17 | $0.0799 | $0.0801 | $0.0801 | $0.0801 |
| 2022-06-18 | $0.0801 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0743 |
| 2022-06-19 | $0.0743 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 |
| 2022-06-20 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 |
| 2022-06-21 | $0.0806 | $0.0811 | $0.0811 | $0.0811 |
| 2022-06-22 | $0.0811 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 |
| 2022-06-23 | $0.0782 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0827 |
| 2022-06-24 | $0.0827 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0832 |
| 2022-06-25 | $0.0832 | $0.0842 | $0.0842 | $0.0842 |
| 2022-06-26 | $0.0842 | $0.0824 | $0.0824 | $0.0824 |
| 2022-06-27 | $0.0824 | $0.0812 | $0.0812 | $0.0812 |
| 2022-06-28 | $0.0812 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0794 |
| 2022-06-29 | $0.0794 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0788 |
| 2022-06-30 | $0.0788 | $0.0780 | $0.0780 | $0.0780 |
| 2022-07-01 | $0.0780 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 |
| 2022-07-02 | $0.0755 | $0.0754 | $0.0754 | $0.0754 |
| 2022-07-03 | $0.0754 | $0.0756 | $0.0756 | $0.0756 |
| 2022-07-04 | $0.0756 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 |
| 2022-07-05 | $0.0792 | $0.0790 | $0.0790 | $0.0790 |
| 2022-07-06 | $0.0790 | $0.0805 | $0.0805 | $0.0805 |
| 2022-07-07 | $0.0805 | $0.0847 | $0.0847 | $0.0847 |
| 2022-07-08 | $0.0847 | $0.0846 | $0.0846 | $0.0846 |
| 2022-07-09 | $0.0846 | $0.0846 | $0.0846 | $0.0846 |
| 2022-07-10 | $0.0846 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0817 |
| 2022-07-11 | $0.0817 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 |
| 2022-07-12 | $0.0782 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0757 |
| 2022-07-13 | $0.0757 | $0.0793 | $0.0793 | $0.0793 |
| 2022-07-14 | $0.0793 | $0.0807 | $0.0807 | $0.0807 |
| 2022-07-15 | $0.0807 | $0.0816 | $0.0816 | $0.0816 |
| 2022-07-16 | $0.0816 | $0.0831 | $0.0831 | $0.0831 |
| 2022-07-17 | $0.0831 | $0.0815 | $0.0815 | $0.0815 |
| 2022-07-18 | $0.0815 | $0.0880 | $0.0880 | $0.0880 |
| 2022-07-19 | $0.0880 | $0.0917 | $0.0917 | $0.0917 |
| 2022-07-20 | $0.0917 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0910 |
| 2022-07-21 | $0.0910 | $0.0908 | $0.0908 | $0.0908 |
| 2022-07-22 | $0.0908 | $0.0889 | $0.0889 | $0.0889 |
| 2022-07-23 | $0.0889 | $0.0880 | $0.0880 | $0.0880 |
| 2022-07-24 | $0.0880 | $0.0885 | $0.0885 | $0.0885 |
| 2022-07-25 | $0.0885 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0835 |
| 2022-07-26 | $0.0835 | $0.0833 | $0.0833 | $0.0833 |
| 2022-07-27 | $0.0833 | $0.0900 | $0.0900 | $0.0900 |
| 2022-07-28 | $0.0900 | $0.0935 | $0.0935 | $0.0935 |
| 2022-07-29 | $0.0935 | $0.0932 | $0.0932 | $0.0932 |
| 2022-07-30 | $0.0932 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 |
| 2022-07-31 | $0.0927 | $0.0914 | $0.0914 | $0.0914 |
| 2022-08-01 | $0.0914 | $0.0912 | $0.0912 | $0.0912 |
| 2022-08-02 | $0.0912 | $0.0901 | $0.0901 | $0.0901 |
| 2022-08-03 | $0.0901 | $0.0895 | $0.0895 | $0.0895 |
| 2022-08-04 | $0.0895 | $0.0887 | $0.0887 | $0.0887 |
| 2022-08-05 | $0.0887 | $0.0914 | $0.0914 | $0.0914 |
| 2022-08-06 | $0.0914 | $0.0900 | $0.0900 | $0.0900 |
| 2022-08-07 | $0.0900 | $0.0909 | $0.0909 | $0.0909 |
| 2022-08-08 | $0.0909 | $0.0934 | $0.0934 | $0.0934 |
| 2022-08-09 | $0.0934 | $0.0908 | $0.0908 | $0.0908 |
| 2022-08-10 | $0.0908 | $0.0939 | $0.0939 | $0.0939 |
| 2022-08-11 | $0.0939 | $0.0939 | $0.0939 | $0.0939 |
| 2022-08-12 | $0.0939 | $0.0957 | $0.0957 | $0.0957 |
| 2022-08-13 | $0.0957 | $0.0958 | $0.0958 | $0.0958 |
| 2022-08-14 | $0.0958 | $0.0953 | $0.0953 | $0.0953 |
| 2022-08-15 | $0.0953 | $0.0945 | $0.0945 | $0.0945 |
| 2022-08-16 | $0.0945 | $0.0935 | $0.0935 | $0.0935 |
| 2022-08-17 | $0.0935 | $0.0915 | $0.0915 | $0.0915 |
| 2022-08-18 | $0.0915 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0910 |
| 2022-08-19 | $0.0910 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0817 |
| 2022-08-20 | $0.0817 | $0.0829 | $0.0829 | $0.0829 |
| 2022-08-21 | $0.0829 | $0.0843 | $0.0843 | $0.0843 |
| 2022-08-22 | $0.0843 | $0.0839 | $0.0839 | $0.0839 |
| 2022-08-23 | $0.0839 | $0.0844 | $0.0844 | $0.0844 |
| 2022-08-24 | $0.0844 | $0.0838 | $0.0838 | $0.0838 |
| 2022-08-25 | $0.0838 | $0.0845 | $0.0845 | $0.0845 |
| 2022-08-26 | $0.0845 | $0.0794 | $0.0794 | $0.0794 |
| 2022-08-27 | $0.0794 | $0.0786 | $0.0786 | $0.0786 |
| 2022-08-28 | $0.0786 | $0.0767 | $0.0767 | $0.0767 |
| 2022-08-29 | $0.0767 | $0.0796 | $0.0796 | $0.0796 |
| 2022-08-30 | $0.0796 | $0.0777 | $0.0777 | $0.0777 |
| 2022-08-31 | $0.0777 | $0.0786 | $0.0786 | $0.0786 |
| 2022-09-01 | $0.0786 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0789 |
| 2022-09-02 | $0.0789 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 |
| 2022-09-03 | $0.0782 | $0.0778 | $0.0778 | $0.0778 |
| 2022-09-04 | $0.0778 | $0.0784 | $0.0784 | $0.0784 |
| 2022-09-05 | $0.0784 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0776 |
| 2022-09-06 | $0.0776 | $0.0737 | $0.0737 | $0.0737 |
| 2022-09-07 | $0.0737 | $0.0756 | $0.0756 | $0.0756 |
| 2022-09-08 | $0.0756 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0757 |
| 2022-09-09 | $0.0757 | $0.0838 | $0.0838 | $0.0838 |
| 2022-09-10 | $0.0838 | $0.0849 | $0.0849 | $0.0849 |
| 2022-09-11 | $0.0849 | $0.0856 | $0.0856 | $0.0856 |
| 2022-09-12 | $0.0856 | $0.0878 | $0.0878 | $0.0878 |
| 2022-09-13 | $0.0878 | $0.0791 | $0.0791 | $0.0791 |
| 2022-09-14 | $0.0791 | $0.0793 | $0.0793 | $0.0793 |
| 2022-09-15 | $0.0793 | $0.0772 | $0.0772 | $0.0772 |
| 2022-09-16 | $0.0772 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0776 |
| 2022-09-17 | $0.0776 | $0.0789 | $0.0789 | $0.0789 |
| 2022-09-18 | $0.0789 | $0.0761 | $0.0761 | $0.0761 |
| 2022-09-19 | $0.0761 | $0.0766 | $0.0766 | $0.0766 |
| 2022-09-20 | $0.0766 | $0.0740 | $0.0740 | $0.0740 |
