WBB
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.2515000 | $0.2388000 | $0.2388000 | $0.2388000 |
| 2021-12-04 | $0.2388000 | $0.2191000 | $0.2191000 | $0.2191000 |
| 2021-12-05 | $0.2191000 | $0.2201000 | $0.2201000 | $0.2201000 |
| 2021-12-06 | $0.2201000 | $0.2250000 | $0.2250000 | $0.2250000 |
| 2021-12-07 | $0.2250000 | $0.2253000 | $0.2253000 | $0.2253000 |
| 2021-12-08 | $0.2253000 | $0.2248000 | $0.2248000 | $0.2248000 |
| 2021-12-09 | $0.2248000 | $0.2118000 | $0.2118000 | $0.2118000 |
| 2021-12-10 | $0.2118000 | $0.2100000 | $0.2100000 | $0.2100000 |
| 2021-12-11 | $0.2100000 | $0.2198000 | $0.2198000 | $0.2198000 |
| 2021-12-12 | $0.2198000 | $0.2230000 | $0.2230000 | $0.2230000 |
| 2021-12-13 | $0.2230000 | $0.2080000 | $0.2080000 | $0.2080000 |
| 2021-12-14 | $0.2080000 | $0.2153000 | $0.2153000 | $0.2153000 |
| 2021-12-15 | $0.2153000 | $24.14 | $17.43 | $0.2153000 |
| 2021-12-31 | $0.2097000 | $0.2056000 | $0.2056000 | $0.2056000 |
| 2022-01-01 | $0.2056000 | $0.2124000 | $0.2124000 | $0.2124000 |
| 2022-01-02 | $0.2124000 | $0.2105000 | $0.2105000 | $0.2105000 |
| 2022-01-03 | $0.2105000 | $0.2067000 | $0.2067000 | $0.2067000 |
| 2022-01-04 | $0.2067000 | $0.2039000 | $0.2039000 | $0.2039000 |
| 2022-01-05 | $0.2039000 | $0.1933000 | $0.1933000 | $0.1933000 |
| 2022-01-06 | $0.1933000 | $0.1918000 | $0.1918000 | $0.1918000 |
| 2022-01-07 | $0.1918000 | $0.1849000 | $0.1849000 | $0.1849000 |
| 2022-01-08 | $0.1849000 | $0.1855000 | $0.1855000 | $0.1855000 |
| 2022-01-09 | $0.1855000 | $0.1863000 | $0.1863000 | $0.1863000 |
| 2022-01-10 | $0.1863000 | $0.1862000 | $0.1862000 | $0.1862000 |
| 2022-01-11 | $0.1862000 | $0.1902000 | $0.1902000 | $0.1902000 |
| 2022-01-12 | $0.1902000 | $0.1954000 | $0.1954000 | $0.1954000 |
| 2022-01-13 | $0.1954000 | $0.1895000 | $0.1895000 | $0.1895000 |
| 2022-01-14 | $0.1895000 | $0.1917000 | $0.1917000 | $0.1917000 |
| 2022-01-15 | $0.1917000 | $0.1917000 | $0.1917000 | $0.1917000 |
| 2022-01-16 | $0.1917000 | $0.1918000 | $0.1918000 | $0.1918000 |
| 2022-01-17 | $0.1918000 | $0.1879000 | $0.1879000 | $0.1879000 |
| 2022-01-18 | $0.1879000 | $0.1886000 | $0.1886000 | $0.1886000 |
| 2022-01-19 | $0.1886000 | $0.1855000 | $0.1855000 | $0.1855000 |
| 2022-01-20 | $0.1855000 | $0.1811000 | $0.1811000 | $0.1811000 |
| 2022-01-21 | $0.1811000 | $0.1623000 | $0.1623000 | $0.1623000 |
| 2022-01-22 | $0.1623000 | $0.1561000 | $0.1561000 | $0.1561000 |
| 2022-01-23 | $0.1561000 | $0.1615000 | $0.1615000 | $0.1615000 |
| 2022-01-24 | $0.1615000 | $17.99 | $13.06 | $0.1615000 |
| 2022-01-31 | $0.1687000 | $0.1713000 | $0.1713000 | $0.1713000 |
| 2022-02-01 | $0.1713000 | $0.1723000 | $0.1723000 | $0.1723000 |
| 2022-02-02 | $0.1723000 | $0.1643000 | $0.1643000 | $0.1643000 |
| 2022-02-03 | $0.1643000 | $0.1661000 | $0.1661000 | $0.1661000 |
| 2022-02-04 | $0.1661000 | $0.1851000 | $0.1851000 | $0.1851000 |
| 2022-02-05 | $0.1851000 | $0.1843000 | $0.1843000 | $0.1843000 |
| 2022-02-06 | $0.1843000 | $0.1887000 | $0.1887000 | $0.1887000 |
| 2022-02-07 | $0.1887000 | $0.1952000 | $0.1952000 | $0.1952000 |
| 2022-02-08 | $0.1952000 | $0.1962000 | $0.1962000 | $0.1962000 |
| 2022-02-09 | $0.1962000 | $0.1977000 | $0.1977000 | $0.1977000 |
| 2022-02-10 | $0.1977000 | $0.1937000 | $0.1937000 | $0.1937000 |
| 2022-02-11 | $0.1937000 | $0.1887000 | $0.1887000 | $0.1887000 |
| 2022-02-12 | $0.1887000 | $0.1880000 | $0.1880000 | $0.1880000 |
| 2022-02-13 | $0.1880000 | $0.1872000 | $0.1872000 | $0.1872000 |
| 2022-02-14 | $0.1872000 | $0.1894000 | $0.1894000 | $0.1894000 |
| 2022-02-15 | $0.1894000 | $0.1984000 | $0.1984000 | $0.1984000 |
| 2022-02-16 | $0.1984000 | $0.1953000 | $0.1953000 | $0.1953000 |
| 2022-02-17 | $0.1953000 | $0.1804000 | $0.1804000 | $0.1804000 |
| 2022-02-18 | $0.1804000 | $0.1780000 | $0.1780000 | $0.1780000 |
| 2022-02-19 | $0.1780000 | $0.1785000 | $0.1785000 | $0.1785000 |
| 2022-02-20 | $0.1785000 | $0.1709000 | $0.1709000 | $0.1709000 |
| 2022-02-21 | $0.1709000 | $0.1648000 | $0.1648000 | $0.1648000 |
| 2022-02-22 | $0.1648000 | $0.1703000 | $0.1703000 | $0.1703000 |
| 2022-02-23 | $0.1703000 | $0.1659000 | $0.1659000 | $0.1659000 |
| 2022-02-24 | $0.1659000 | $18.63 | $13.48 | $0.1659000 |
| 2022-02-28 | $0.1678000 | $0.1922000 | $0.1922000 | $0.1922000 |
| 2022-03-01 | $0.1922000 | $0.1977000 | $0.1977000 | $0.1977000 |
| 2022-03-02 | $0.1977000 | $0.1955000 | $0.1955000 | $0.1955000 |
| 2022-03-03 | $0.1955000 | $0.1890000 | $0.1890000 | $0.1890000 |
| 2022-03-04 | $0.1890000 | $0.1742000 | $0.1742000 | $0.1742000 |
| 2022-03-05 | $0.1742000 | $0.1754000 | $0.1754000 | $0.1754000 |
| 2022-03-06 | $0.1754000 | $0.1710000 | $0.1710000 | $0.1710000 |
| 2022-03-07 | $0.1710000 | $0.1692000 | $0.1692000 | $0.1692000 |
| 2022-03-08 | $0.1692000 | $0.1724000 | $0.1724000 | $0.1724000 |
| 2022-03-09 | $0.1724000 | $0.1867000 | $0.1867000 | $0.1867000 |
| 2022-03-10 | $0.1867000 | $0.1755000 | $0.1755000 | $0.1755000 |
| 2022-03-11 | $0.1755000 | $0.1724000 | $0.1724000 | $0.1724000 |
| 2022-03-12 | $0.1724000 | $0.1727000 | $0.1727000 | $0.1727000 |
| 2022-03-13 | $0.1727000 | $0.1682000 | $0.1682000 | $0.1682000 |
| 2022-03-14 | $0.1682000 | $0.1766000 | $0.1766000 | $0.1766000 |
| 2022-03-15 | $0.1766000 | $0.1750000 | $0.1750000 | $0.1750000 |
| 2022-03-16 | $0.1750000 | $0.1830000 | $0.1830000 | $0.1830000 |
| 2022-03-17 | $0.1830000 | $0.1823000 | $0.1823000 | $0.1823000 |
| 2022-03-18 | $0.1823000 | $0.1860000 | $0.1860000 | $0.1860000 |
| 2022-03-19 | $0.1860000 | $0.1879000 | $0.1879000 | $0.1879000 |
| 2022-03-20 | $0.1879000 | $0.1835000 | $0.1835000 | $0.1835000 |
| 2022-03-21 | $0.1835000 | $0.1826000 | $0.1826000 | $0.1826000 |
| 2022-03-22 | $0.1826000 | $0.1886000 | $0.1886000 | $0.1886000 |
| 2022-03-23 | $0.1886000 | $0.1909000 | $0.1909000 | $0.1909000 |
| 2022-03-24 | $0.1909000 | $21.56 | $15.54 | $0.1909000 |
| 2022-03-31 | $0.2094000 | $0.2026000 | $0.2026000 | $0.2026000 |
| 2022-04-01 | $0.2026000 | $0.2060000 | $0.2060000 | $0.2060000 |
| 2022-04-02 | $0.2060000 | $0.2039000 | $0.2039000 | $0.2039000 |
| 2022-04-03 | $0.2039000 | $0.2065000 | $0.2065000 | $0.2065000 |
| 2022-04-04 | $0.2065000 | $0.2074000 | $0.2074000 | $0.2074000 |
| 2022-04-05 | $0.2074000 | $0.2025000 | $0.2025000 | $0.2025000 |
| 2022-04-06 | $0.2025000 | $0.1921000 | $0.1921000 | $0.1921000 |
| 2022-04-07 | $0.1921000 | $0.1934000 | $0.1934000 | $0.1934000 |
| 2022-04-08 | $0.1934000 | $0.1881000 | $0.1881000 | $0.1881000 |
| 2022-04-09 | $0.1881000 | $0.1903000 | $0.1903000 | $0.1903000 |
| 2022-04-10 | $0.1903000 | $0.1876000 | $0.1876000 | $0.1876000 |
| 2022-04-11 | $0.1876000 | $0.1759000 | $0.1759000 | $0.1759000 |
| 2022-04-12 | $0.1759000 | $0.1784000 | $0.1784000 | $0.1784000 |
| 2022-04-13 | $0.1784000 | $0.1831000 | $0.1831000 | $0.1831000 |
| 2022-04-14 | $0.1831000 | $0.1778000 | $0.1778000 | $0.1778000 |
| 2022-04-15 | $0.1778000 | $0.1805000 | $0.1805000 | $0.1805000 |
| 2022-04-16 | $0.1805000 | $0.1797000 | $0.1797000 | $0.1797000 |
| 2022-04-17 | $0.1797000 | $0.1766000 | $0.1766000 | $0.1766000 |
| 2022-04-18 | $0.1766000 | $0.1816000 | $0.1816000 | $0.1816000 |
| 2022-04-19 | $0.1816000 | $0.1847000 | $0.1847000 | $0.1847000 |
| 2022-04-20 | $0.1847000 | $20.73 | $14.96 | $0.1847000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| WBB/BTC | bittrex |
| WBB/BTC | cryptopia |
| WBB/DOGE | cryptopia |
| WBB/DOTC | cryptopia |
| WBB/FTC | cryptopia |
| WBB/LTC | cryptopia |
| WBB/POP | cryptopia |
| WBB/UNO | cryptopia |
| WBB/XMR | cryptopia |
| WBB/BTC | cryptsy |
| WBB/BTC | novaexchange |
| WBB/DOGE | novaexchange |
| WBB/ETH | novaexchange |
| WBB/LTC | novaexchange |
| WBB/BTC | yobit |
| WBB/DOGE | yobit |
| WBB/ETH | yobit |
| WBB/RUR | yobit |
| WBB/USD | yobit |
| WBB/WAVES | yobit |
Wild Beast Bitcoin (WBB) is a pure scypt proof of work altcoin released in February 2015. The coin supply is limited to just over 2.5 million WBB currency units.