BORA
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0905 | $0.0876 | $0.0883 | $0.0834 |
| 2021-07-01 | $0.0876 | $0.0980 | $0.1016000 | $0.0839 |
| 2021-07-02 | $0.0980 | $0.0963 | $0.0987 | $0.0899 |
| 2021-07-03 | $0.0963 | $0.1065000 | $0.1165000 | $0.0989 |
| 2021-07-04 | $0.1065000 | $0.1073000 | $0.1097000 | $0.0978 |
| 2021-07-05 | $0.1073000 | $0.1159000 | $0.1244000 | $0.1021000 |
| 2021-07-06 | $0.1159000 | $0.1198000 | $0.1229000 | $0.1137000 |
| 2021-07-07 | $0.1198000 | $0.1165000 | $0.1210000 | $0.1115000 |
| 2021-07-08 | $0.1165000 | $0.0990 | $0.1134000 | $0.0950 |
| 2021-07-09 | $0.0990 | $0.1119000 | $0.1227000 | $0.1018000 |
| 2021-07-10 | $0.1119000 | $0.1147000 | $0.1204000 | $0.1093000 |
| 2021-07-11 | $0.1146000 | $0.1178000 | $0.1288000 | $0.1106000 |
| 2021-07-12 | $0.1178000 | $0.1165000 | $0.1191000 | $0.1105000 |
| 2021-07-13 | $0.1165000 | $0.1143000 | $0.1175000 | $0.1025000 |
| 2021-07-14 | $0.1143000 | $0.1083000 | $0.1155000 | $0.1011000 |
| 2021-07-15 | $0.1083000 | $0.1076000 | $0.1082000 | $0.0993500 |
| 2021-07-16 | $0.1083000 | $0.0923 | $0.1068000 | $0.0908 |
| 2021-07-17 | $0.0923 | $0.0887 | $0.0993700 | $0.0334400 |
| 2021-07-18 | $0.0887 | $0.1002000 | $0.1059000 | $0.0894 |
| 2021-07-19 | $0.1002000 | $0.0907 | $0.0972 | $0.0907 |
| 2021-07-20 | $0.0907 | $0.0870 | $0.0894 | $0.0808 |
| 2021-07-21 | $0.0870 | $0.0948 | $0.0977 | $0.0906 |
| 2021-07-22 | $0.0948 | $0.0940 | $0.0966 | $0.0930 |
| 2021-07-23 | $0.0940 | $0.1050000 | $0.1073000 | $0.0976 |
| 2021-07-24 | $0.1050000 | $0.1028000 | $0.1083000 | $0.1011000 |
| 2021-07-25 | $0.1028000 | $0.1139000 | $0.1139000 | $0.0654 |
| 2021-07-26 | $0.1139000 | $0.1107000 | $0.1215000 | $0.0995100 |
| 2021-07-27 | $0.1107000 | $0.1232000 | $0.1292000 | $0.1173000 |
| 2021-07-28 | $0.1232000 | $0.1125000 | $0.1249000 | $0.0613 |
| 2021-07-29 | $0.1125000 | $0.0789 | $0.1199000 | $0.0789 |
| 2021-07-31 | $0.1503000 | $0.1501000 | $0.1535000 | $0.1427000 |
| 2021-08-01 | $0.1501000 | $0.1344000 | $0.1443000 | $0.1084000 |
| 2021-08-02 | $0.1344000 | $0.1320000 | $0.1374000 | $0.1304000 |
| 2021-08-03 | $0.1320000 | $0.1283000 | $0.1340000 | $0.1283000 |
| 2021-08-04 | $0.1283000 | $0.1446000 | $0.1446000 | $0.1335000 |
| 2021-08-05 | $0.1446000 | $0.1668000 | $0.2004000 | $0.1456000 |
| 2021-08-06 | $0.1668000 | $0.2335000 | $0.2378000 | $0.1748000 |
| 2021-08-07 | $0.2335000 | $0.2512000 | $0.2958000 | $0.2276000 |
| 2021-08-08 | $0.2512000 | $0.2371000 | $0.2581000 | $0.2165000 |
| 2021-08-09 | $0.2371000 | $0.2342000 | $0.2703000 | $0.2310000 |
| 2021-08-10 | $0.2342000 | $0.2339000 | $0.2353000 | $0.2239000 |
| 2021-08-11 | $0.2339000 | $0.2383000 | $0.2428000 | $0.2251000 |
| 2021-08-12 | $0.2237000 | $0.2199000 | $0.2248000 | $0.2150000 |
| 2021-08-13 | $0.2199000 | $0.2277000 | $0.2396000 | $0.2272000 |
| 2021-08-14 | $0.2277000 | $0.2247000 | $0.2308000 | $0.2195000 |
| 2021-08-15 | $0.2247000 | $0.2177000 | $0.2243000 | $0.2088000 |
| 2021-08-16 | $0.2177000 | $0.2113000 | $0.2159000 | $0.2076000 |
| 2021-08-17 | $0.2113000 | $0.2096000 | $0.2100000 | $0.1988000 |
| 2021-08-18 | $0.2096000 | $0.1990000 | $0.2097000 | $0.1914000 |
| 2021-08-19 | $0.1990000 | $0.2249000 | $0.2483000 | $0.2062000 |
| 2021-08-20 | $0.2249000 | $0.2339000 | $0.2674000 | $0.2265000 |
| 2021-08-21 | $0.2339000 | $0.2311000 | $0.2453000 | $0.2282000 |
| 2021-08-22 | $0.2311000 | $0.2292000 | $0.2356000 | $0.2213000 |
| 2021-08-23 | $0.2292000 | $0.2327000 | $0.2352000 | $0.2214000 |
| 2021-08-24 | $0.2327000 | $0.2230000 | $0.2240000 | $0.2154000 |
| 2021-08-25 | $0.2232000 | $0.2205000 | $0.2322000 | $0.2097000 |
| 2021-08-26 | $0.2205000 | $0.2052000 | $0.2127000 | $0.2038000 |
| 2021-08-27 | $0.2052000 | $0.2130000 | $0.2150000 | $0.2018000 |
| 2021-08-28 | $0.2130000 | $0.2069000 | $0.2123000 | $0.2050000 |
| 2021-08-29 | $0.2069000 | $0.2069000 | $0.2071000 | $0.2068000 |
| 2021-08-31 | $0.2148000 | $0.2179000 | $0.2235000 | $0.2099000 |
| 2021-09-01 | $0.2179000 | $0.2300000 | $0.2486000 | $0.2232000 |
| 2021-09-02 | $0.2300000 | $0.2277000 | $0.2351000 | $0.2218000 |
| 2021-09-03 | $0.2277000 | $0.2316000 | $0.2336000 | $0.2231000 |
| 2021-09-04 | $0.2316000 | $0.2552000 | $0.2552000 | $0.2302000 |
| 2021-09-05 | $0.2552000 | $0.2449000 | $0.2843000 | $0.2299000 |
| 2021-09-06 | $0.2449000 | $0.2513000 | $0.2809000 | $0.2450000 |
| 2021-09-07 | $0.2513000 | $0.1968000 | $0.2315000 | $0.1832000 |
| 2021-09-08 | $0.1968000 | $0.1972000 | $0.2023000 | $0.1792000 |
| 2021-09-09 | $0.1972000 | $0.2027000 | $0.2078000 | $0.1986000 |
| 2021-09-10 | $0.2027000 | $0.1870000 | $0.2009000 | $0.1826000 |
| 2021-09-11 | $0.1870000 | $0.1933000 | $0.1983000 | $0.1870000 |
| 2021-09-12 | $0.1933000 | $0.1966000 | $0.1994000 | $0.1906000 |
| 2021-09-13 | $0.1966000 | $0.1843000 | $0.1920000 | $0.1776000 |
| 2021-09-14 | $0.1843000 | $0.1880000 | $0.1956000 | $0.1796000 |
| 2021-09-15 | $0.1880000 | $0.1955000 | $0.1964000 | $0.1878000 |
| 2021-09-16 | $0.1955000 | $0.1963000 | $0.1963000 | $0.1872000 |
| 2021-09-17 | $0.1963000 | $0.2024000 | $0.2062000 | $0.1887000 |
| 2021-09-18 | $0.2024000 | $0.2026000 | $0.2027000 | $0.2022000 |
| 2021-12-03 | $1.07 | $1.01 | $1.10 | $0.9874000 |
| 2021-12-04 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $0.7106000 |
| 2021-12-05 | $1.01 | $0.8819000 | $1.01 | $0.8553000 |
| 2021-12-06 | $0.8849000 | $0.9059000 | $0.9352000 | $0.8291000 |
| 2021-12-07 | $0.9059000 | $0.8947000 | $0.9124000 | $0.8592000 |
| 2021-12-08 | $0.8947000 | $0.8865000 | $0.8926000 | $0.8451000 |
| 2021-12-09 | $0.8865000 | $0.8334000 | $0.8698000 | $0.8287000 |
| 2021-12-10 | $0.8291000 | $0.8207000 | $0.8400000 | $0.7895000 |
| 2021-12-11 | $0.8207000 | $0.8365000 | $0.8770000 | $0.8188000 |
| 2021-12-12 | $0.8373000 | $0.8228000 | $0.8634000 | $0.8143000 |
| 2021-12-13 | $0.8228000 | $0.7215000 | $0.7673000 | $0.6963000 |
| 2021-12-14 | $0.7215000 | $0.7182000 | $0.7217000 | $0.7173000 |
| 2021-12-15 | $0.7055000 | $0.8980000 | $0.9014000 | $0.7127000 |
| 2021-12-16 | $0.8980000 | $0.9413000 | $0.9643000 | $0.8919000 |
| 2022-01-02 | $1.01 | $1.03 | $1.05 | $0.9736000 |
| 2022-01-03 | $1.03 | $1.10 | $1.24 | $1.01 |
| 2022-01-04 | $1.10 | $1.09 | $1.22 | $1.07 |
| 2022-01-05 | $1.09 | $0.9638000 | $1.03 | $0.9316000 |
| 2022-01-06 | $0.9638000 | $0.9782000 | $1.00 | $0.9166000 |
| 2022-01-07 | $0.9782000 | $0.9314000 | $0.9468000 | $0.8849000 |
| 2022-01-08 | $0.9314000 | $0.9338000 | $0.9492000 | $0.9171000 |
| 2022-01-09 | $0.9338000 | $0.9379000 | $0.9492000 | $0.9144000 |
| 2022-01-10 | $0.9379000 | $0.9195000 | $0.9371000 | $0.8383000 |
| 2022-01-11 | $0.9195000 | $0.9403000 | $0.9403000 | $0.8553000 |
| 2022-01-12 | $0.9403000 | $0.9785000 | $1.01 | $0.9399000 |
| 2022-01-13 | $0.9785000 | $0.9792000 | $0.9793000 | $0.9778000 |
| 2022-01-14 | $0.9209000 | $0.8984000 | $0.9320000 | $0.8963000 |
| 2022-01-15 | $0.8984000 | $0.9268000 | $0.9639000 | $0.8984000 |
| 2022-01-16 | $0.9268000 | $0.9219000 | $0.9271000 | $0.8905000 |
| 2022-01-17 | $0.9219000 | $0.8863000 | $0.9032000 | $0.8529000 |
| 2022-01-18 | $0.8863000 | $0.8725000 | $0.8894000 | $0.8479000 |
| 2022-01-19 | $0.8725000 | $0.8324000 | $0.8586000 | $0.8132000 |
| 2022-01-20 | $0.8318000 | $0.8339000 | $0.8986000 | $0.8038000 |
| 2022-01-21 | $0.8339000 | $0.8020000 | $0.8158000 | $0.7473000 |
| 2022-01-22 | $0.8020000 | $0.7661000 | $0.7846000 | $0.6577000 |
| 2022-01-23 | $0.7661000 | $0.8070000 | $0.8328000 | $0.7831000 |
| 2022-01-24 | $0.8070000 | $0.7940000 | $0.8070000 | $0.7939000 |
| 2022-01-31 | $0.9981000 | $1.04 | $1.05 | $0.9816000 |
| 2022-02-01 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2022-02-02 | $1.06 | $0.9879000 | $1.01 | $0.9691000 |
| 2022-02-03 | $0.9879000 | $1.02 | $1.03 | $0.9765000 |
| 2022-02-04 | $1.02 | $1.19 | $1.23 | $1.13 |
| 2022-02-05 | $1.19 | $1.26 | $1.30 | $1.16 |
| 2022-02-06 | $1.26 | $1.33 | $1.35 | $1.26 |
| 2022-02-07 | $1.33 | $1.33 | $1.39 | $1.29 |
| 2022-02-08 | $1.33 | $1.21 | $1.51 | $1.12 |
| 2022-02-09 | $1.21 | $1.15 | $1.23 | $1.11 |
| 2022-02-10 | $1.15 | $1.06 | $1.14 | $1.05 |
| 2022-02-11 | $1.06 | $0.9981000 | $1.09 | $0.9981000 |
| 2022-02-12 | $0.9981000 | $0.9783000 | $1.03 | $0.9525000 |
| 2022-02-13 | $0.9783000 | $0.9945000 | $1.01 | $0.9562000 |
| 2022-02-14 | $0.9945000 | $0.9779000 | $1.01 | $0.9447000 |
| 2022-02-15 | $0.9779000 | $1.08 | $1.08 | $1.01 |
| 2022-02-16 | $1.08 | $1.05 | $1.06 | $1.02 |
| 2022-02-17 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
| 2022-02-20 | $1.01 | $0.9238000 | $0.9657000 | $0.9204000 |
| 2022-02-21 | $0.9238000 | $0.8670000 | $0.9130000 | $0.8670000 |
| 2022-02-22 | $0.8670000 | $0.9196000 | $0.9203000 | $0.8886000 |
| 2022-02-23 | $0.9196000 | $0.8990000 | $0.9355000 | $0.8859000 |
| 2022-02-24 | $0.8990000 | $0.8971000 | $0.8994000 | $0.8971000 |
| 2022-02-28 | $0.9221000 | $0.9592000 | $1.06 | $0.9588000 |
| 2022-03-01 | $0.9592000 | $0.9699000 | $0.9934000 | $0.9517000 |
| 2022-03-02 | $0.9699000 | $0.9530000 | $0.9622000 | $0.9226000 |
| 2022-03-03 | $0.9530000 | $0.9217000 | $0.9315000 | $0.8151000 |
| 2022-03-04 | $0.9217000 | $0.8684000 | $0.8692000 | $0.8203000 |
| 2022-03-05 | $0.8684000 | $0.8894000 | $0.9115000 | $0.8673000 |
| 2022-03-06 | $0.8894000 | $0.8351000 | $0.8673000 | $0.8351000 |
| 2022-03-07 | $0.8351000 | $0.8275000 | $0.8367000 | $0.8108000 |
| 2022-03-08 | $0.8275000 | $0.8491000 | $0.8522000 | $0.8135000 |
| 2022-03-09 | $0.8494000 | $0.8598000 | $0.9198000 | $0.8476000 |
| 2022-03-10 | $0.8598000 | $0.8596000 | $0.8604000 | $0.8596000 |
| 2022-03-12 | $0.8198000 | $0.8083000 | $0.8421000 | $0.8029000 |
| 2022-03-13 | $0.8083000 | $0.8047000 | $0.8141000 | $0.7873000 |
| 2022-03-14 | $0.8047000 | $0.8221000 | $0.8527000 | $0.8038000 |
| 2022-03-15 | $0.8221000 | $0.8083000 | $0.8142000 | $0.7957000 |
| 2022-03-16 | $0.8083000 | $0.8313000 | $0.8527000 | $0.8198000 |
| 2022-03-17 | $0.8313000 | $0.8478000 | $0.8613000 | $0.8220000 |
| 2022-03-18 | $0.8478000 | $0.8500000 | $0.8651000 | $0.8174000 |
| 2022-03-19 | $0.8500000 | $0.8798000 | $0.8814000 | $0.8409000 |
| 2022-03-20 | $0.8798000 | $0.8364000 | $0.8591000 | $0.8278000 |
| 2022-03-21 | $0.8364000 | $0.8307000 | $0.8488000 | $0.8250000 |
| 2022-03-22 | $0.8307000 | $0.8590000 | $0.8633000 | $0.8349000 |
| 2022-03-23 | $0.8590000 | $0.9250000 | $0.9542000 | $0.8697000 |
| 2022-03-24 | $0.9250000 | $0.9258000 | $0.9260000 | $0.9249000 |
| 2022-03-31 | $0.9807000 | $0.9355000 | $0.9751000 | $0.9241000 |
| 2022-04-01 | $0.9355000 | $0.9341000 | $0.9363000 | $0.9337000 |
| 2022-04-04 | $1.00 | $1.04 | $1.10 | $0.9984000 |
| 2022-04-05 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2022-04-07 | $0.8579000 | $0.9093000 | $0.9137000 | $0.8637000 |
| 2022-04-08 | $0.9093000 | $0.8615000 | $0.8844000 | $0.8569000 |
| 2022-04-09 | $0.8615000 | $0.8708000 | $0.8986000 | $0.8631000 |
| 2022-04-10 | $0.8708000 | $0.8738000 | $0.8738000 | $0.8452000 |
| 2022-04-11 | $0.8738000 | $0.7858000 | $0.8182000 | $0.7645000 |
| 2022-04-12 | $0.7872000 | $0.8262000 | $0.8314000 | $0.7965000 |
| 2022-04-13 | $0.8262000 | $0.8279000 | $0.8518000 | $0.8279000 |
| 2022-04-14 | $0.8279000 | $0.8198000 | $0.8230000 | $0.7922000 |
| 2022-04-15 | $0.8198000 | $0.8196000 | $0.8199000 | $0.8190000 |
| 2022-04-16 | $0.8149000 | $0.8240000 | $0.8337000 | $0.8079000 |
| 2022-04-17 | $0.8240000 | $0.7985000 | $0.8160000 | $0.7914000 |
| 2022-04-18 | $0.7985000 | $0.8097000 | $0.8211000 | $0.8097000 |
| 2022-04-19 | $0.8097000 | $0.8168000 | $0.8363000 | $0.8102000 |
| 2022-04-20 | $0.8168000 | $0.8160000 | $0.8169000 | $0.8160000 |
| 2022-04-21 | $0.8039000 | $0.8139000 | $0.8139000 | $0.7867000 |
| 2022-04-22 | $0.8139000 | $0.8116000 | $0.8140000 | $0.8112000 |
| 2022-04-23 | $0.7943000 | $0.7869000 | $0.7901000 | $0.7814000 |
| 2022-04-24 | $0.7869000 | $0.7838000 | $0.8051000 | $0.7799000 |
| 2022-04-25 | $0.7838000 | $0.7847000 | $0.7848000 | $0.7835000 |
| 2022-04-30 | $0.6704000 | $0.6325000 | $0.6931000 | $0.6325000 |
| 2022-05-01 | $0.6325000 | $0.6331000 | $0.6332000 | $0.6322000 |
| 2022-05-03 | $0.6174000 | $0.6179000 | $0.6240000 | $0.6047000 |
| 2022-05-04 | $0.6179000 | $0.6726000 | $0.6726000 | $0.6361000 |
| 2022-05-05 | $0.6726000 | $0.6729000 | $0.6729000 | $0.6725000 |
| 2022-05-06 | $0.6049000 | $0.5902000 | $0.5960000 | $0.5643000 |
| 2022-05-07 | $0.5902000 | $0.5423000 | $0.5813000 | $0.5423000 |
| 2022-05-08 | $0.5423000 | $0.5037000 | $0.5204000 | $0.4887000 |
| 2022-05-09 | $0.5037000 | $0.4151000 | $0.4716000 | $0.4151000 |
| 2022-05-10 | $0.4151000 | $0.4145000 | $0.4196000 | $0.4097000 |
| 2022-05-11 | $0.4125000 | $0.3058000 | $0.4028000 | $0.2913000 |
| 2022-05-12 | $0.3058000 | $0.2880000 | $0.3054000 | $0.2579000 |
| 2022-05-13 | $0.2880000 | $0.3466000 | $0.3679000 | $0.2846000 |
| 2022-05-14 | $0.3466000 | $0.4027000 | $0.4201000 | $0.3561000 |
| 2022-05-15 | $0.4027000 | $0.4095000 | $0.4199000 | $0.4008000 |
| 2022-05-16 | $0.4097000 | $0.3855000 | $0.3906000 | $0.3727000 |
| 2022-05-17 | $0.3855000 | $0.3994000 | $0.3994000 | $0.3823000 |
| 2022-05-18 | $0.3994000 | $0.4000000 | $0.4001000 | $0.3990000 |
| 2022-05-20 | $0.3525000 | $0.3608000 | $0.3617000 | $0.3395000 |
| 2022-05-21 | $0.3608000 | $0.4182000 | $0.4197000 | $0.3638000 |
| 2022-05-22 | $0.4182000 | $0.4491000 | $0.5039000 | $0.4304000 |
| 2022-05-23 | $0.4491000 | $0.4053000 | $0.4315000 | $0.4030000 |
| 2022-05-24 | $0.4053000 | $0.4058000 | $0.4060000 | $0.4052000 |
| 2022-05-31 | $0.4665000 | $0.4484000 | $0.4729000 | $0.4484000 |
| 2022-06-01 | $0.4484000 | $0.4492000 | $0.4492000 | $0.4484000 |
| 2022-06-03 | $0.4399000 | $0.4092000 | $0.4291000 | $0.4071000 |
| 2022-06-04 | $0.4090000 | $0.4122000 | $0.4193000 | $0.4098000 |
| 2022-06-05 | $0.4122000 | $0.4093000 | $0.4186000 | $0.4093000 |
| 2022-06-06 | $0.4093000 | $0.4173000 | $0.4292000 | $0.4161000 |
| 2022-06-07 | $0.4173000 | $0.4094000 | $0.4377000 | $0.4094000 |
| 2022-06-08 | $0.4094000 | $0.4085000 | $0.4085000 | $0.3973000 |
| 2022-06-09 | $0.4085000 | $0.3944000 | $0.4070000 | $0.3899000 |
| 2022-06-10 | $0.3944000 | $0.3668000 | $0.3843000 | $0.3558000 |
| 2022-06-11 | $0.3668000 | $0.3395000 | $0.3796000 | $0.3395000 |
| 2022-06-12 | $0.3395000 | $0.3135000 | $0.3180000 | $0.3023000 |
| 2022-06-13 | $0.3135000 | $0.2560000 | $0.2683000 | $0.2465000 |
| 2022-06-14 | $0.2560000 | $0.2614000 | $0.2659000 | $0.2420000 |
| 2022-06-15 | $0.2614000 | $0.3044000 | $0.3150000 | $0.2667000 |
| 2022-06-16 | $0.3044000 | $0.2734000 | $0.2842000 | $0.2687000 |
| 2022-06-17 | $0.2734000 | $0.2871000 | $0.2897000 | $0.2728000 |
| 2022-06-18 | $0.2871000 | $0.2752000 | $0.2769000 | $0.2663000 |
| 2022-06-19 | $0.2752000 | $0.2991000 | $0.3040000 | $0.2977000 |
| 2022-06-20 | $0.2995000 | $0.2939000 | $0.2994000 | $0.2859000 |
| 2022-06-21 | $0.2939000 | $0.3070000 | $0.3090000 | $0.2960000 |
| 2022-06-22 | $0.3070000 | $0.2892000 | $0.2959000 | $0.2860000 |
| 2022-06-23 | $0.2892000 | $0.3023000 | $0.3142000 | $0.3023000 |
| 2022-06-24 | $0.3023000 | $0.3198000 | $0.3261000 | $0.2966000 |
| 2022-06-25 | $0.3198000 | $0.3393000 | $0.3397000 | $0.3236000 |
| 2022-06-26 | $0.3393000 | $0.3313000 | $0.3338000 | $0.3115000 |
| 2022-06-27 | $0.3313000 | $0.3124000 | $0.3263000 | $0.3124000 |
| 2022-06-28 | $0.3124000 | $0.3082000 | $0.3097000 | $0.3054000 |
| 2022-06-29 | $0.3082000 | $0.2994000 | $0.3072000 | $0.2954000 |
| 2022-06-30 | $0.2994000 | $0.2992000 | $0.2996000 | $0.2992000 |
| 2022-07-01 | $0.3183000 | $0.3001000 | $0.3151000 | $0.2855000 |
| 2022-07-02 | $0.3001000 | $0.2942000 | $0.2997000 | $0.2942000 |
| 2022-07-03 | $0.2942000 | $0.2939000 | $0.3029000 | $0.2939000 |
| 2022-07-04 | $0.2939000 | $0.3086000 | $0.3086000 | $0.3024000 |
| 2022-07-05 | $0.3086000 | $0.2973000 | $0.3078000 | $0.2973000 |
| 2022-07-06 | $0.2973000 | $0.2983000 | $0.3030000 | $0.2983000 |
| 2022-07-07 | $0.2983000 | $0.3166000 | $0.3166000 | $0.3112000 |
| 2022-07-08 | $0.3166000 | $0.2988000 | $0.3163000 | $0.2988000 |
| 2022-07-09 | $0.2988000 | $0.3063000 | $0.3063000 | $0.2987000 |
| 2022-07-10 | $0.3063000 | $0.3002000 | $0.3037000 | $0.2958000 |
| 2022-07-11 | $0.3002000 | $0.2872000 | $0.2872000 | $0.2872000 |
| 2022-07-12 | $0.2872000 | $0.2759000 | $0.2951000 | $0.2725000 |
| 2022-07-13 | $0.2759000 | $0.2838000 | $0.2952000 | $0.2838000 |
| 2022-07-14 | $0.2838000 | $0.2912000 | $0.2949000 | $0.2887000 |
| 2022-07-15 | $0.2912000 | $0.2876000 | $0.2947000 | $0.2876000 |
| 2022-07-16 | $0.2876000 | $0.2947000 | $0.2972000 | $0.2928000 |
| 2022-07-17 | $0.2947000 | $0.2851000 | $0.2905000 | $0.2844000 |
| 2022-07-18 | $0.2851000 | $0.3044000 | $0.3163000 | $0.3030000 |
| 2022-07-19 | $0.3044000 | $0.3208000 | $0.3356000 | $0.3173000 |
| 2022-07-20 | $0.3208000 | $0.3096000 | $0.3221000 | $0.3070000 |
| 2022-07-21 | $0.3096000 | $0.3151000 | $0.3360000 | $0.3086000 |
| 2022-07-22 | $0.3151000 | $0.3128000 | $0.3187000 | $0.3029000 |
| 2022-07-23 | $0.3128000 | $0.3141000 | $0.3150000 | $0.3076000 |
| 2022-07-24 | $0.3141000 | $0.3101000 | $0.3162000 | $0.3101000 |
| 2022-07-25 | $0.3099000 | $0.2908000 | $0.2923000 | $0.2863000 |
| 2022-07-26 | $0.2908000 | $0.2914000 | $0.2914000 | $0.2902000 |
| 2022-07-27 | $0.2914000 | $0.3102000 | $0.3148000 | $0.3100000 |
| 2022-07-28 | $0.3102000 | $0.3156000 | $0.3223000 | $0.3127000 |
| 2022-07-29 | $0.3156000 | $0.3180000 | $0.3180000 | $0.3092000 |
| 2022-07-30 | $0.3180000 | $0.3164000 | $0.3164000 | $0.3140000 |
| 2022-07-31 | $0.3164000 | $0.3198000 | $0.3233000 | $0.3107000 |
| 2022-08-01 | $0.3198000 | $0.3479000 | $0.3654000 | $0.3193000 |
| 2022-08-02 | $0.3479000 | $0.3325000 | $0.3704000 | $0.3279000 |
| 2022-08-03 | $0.3325000 | $0.3431000 | $0.3698000 | $0.3301000 |
| 2022-08-04 | $0.3431000 | $0.3599000 | $0.3864000 | $0.3400000 |
| 2022-08-05 | $0.3599000 | $0.3621000 | $0.3710000 | $0.3614000 |
| 2022-08-06 | $0.3621000 | $0.3577000 | $0.3590000 | $0.3565000 |
| 2022-08-07 | $0.3577000 | $0.3609000 | $0.3611000 | $0.3609000 |
| 2022-08-08 | $0.3609000 | $0.3656000 | $0.3801000 | $0.3639000 |
| 2022-08-09 | $0.3656000 | $0.3473000 | $0.3654000 | $0.3473000 |
| 2022-08-10 | $0.3473000 | $0.3654000 | $0.3654000 | $0.3592000 |
| 2022-08-11 | $0.3654000 | $0.3663000 | $0.3663000 | $0.3529000 |
| 2022-08-12 | $0.3663000 | $0.3669000 | $0.3762000 | $0.3669000 |
| 2022-08-13 | $0.3669000 | $0.3677000 | $0.3729000 | $0.3553000 |
| 2022-08-14 | $0.3677000 | $0.3684000 | $0.3684000 | $0.3657000 |
| 2022-08-15 | $0.3684000 | $0.3622000 | $0.3651000 | $0.3567000 |
| 2022-08-16 | $0.3622000 | $0.3524000 | $0.3586000 | $0.3522000 |
| 2022-08-17 | $0.3524000 | $0.3491000 | $0.3491000 | $0.3403000 |
| 2022-08-18 | $0.3491000 | $0.3415000 | $0.3471000 | $0.3392000 |
| 2022-08-19 | $0.3415000 | $0.2883000 | $0.3067000 | $0.2881000 |
| 2022-08-20 | $0.2883000 | $0.2961000 | $0.3029000 | $0.2930000 |
| 2022-08-21 | $0.2958000 | $0.3010000 | $0.3010000 | $0.3010000 |
| 2022-08-22 | $0.3010000 | $0.2889000 | $0.2994000 | $0.2889000 |
| 2022-08-23 | $0.2889000 | $0.2933000 | $0.3004000 | $0.2905000 |
| 2022-08-24 | $0.2933000 | $0.2923000 | $0.2979000 | $0.2913000 |
| 2022-08-25 | $0.2923000 | $0.2983000 | $0.2983000 | $0.2950000 |
| 2022-08-26 | $0.2983000 | $0.2835000 | $0.2835000 | $0.2800000 |
| 2022-08-27 | $0.2835000 | $0.2832000 | $0.2835000 | $0.2830000 |
| 2022-09-10 | $0.2900000 | $0.2884000 | $0.2939000 | $0.2884000 |
| 2022-09-11 | $0.2884000 | $0.2886000 | $0.2886000 | $0.2883000 |
| 2022-09-15 | $0.2703000 | $0.2575000 | $0.2632000 | $0.2575000 |
| 2022-09-16 | $0.2575000 | $0.2612000 | $0.2612000 | $0.2584000 |
| 2022-09-17 | $0.2612000 | $0.2610000 | $0.2612000 | $0.2608000 |
| 2022-09-23 | $0.2478000 | $0.2477000 | $0.2477000 | $0.2456000 |
| 2022-09-24 | $0.2477000 | $0.2436000 | $0.2436000 | $0.2422000 |
| 2022-09-25 | $0.2436000 | $0.2421000 | $0.2421000 | $0.2411000 |
| 2022-09-26 | $0.2421000 | $0.2421000 | $0.2422000 | $0.2417000 |
| 2022-10-20 | $0.2067000 | $0.2001000 | $0.2059000 | $0.2001000 |
| 2022-10-21 | $0.2001000 | $0.2000000 | $0.2002000 | $0.1999000 |
| 2022-10-22 | $0.1995000 | $0.2009000 | $0.2009000 | $0.2000000 |
| 2022-10-23 | $0.2009000 | $0.2065000 | $0.2096000 | $0.2043000 |
| 2022-10-24 | $0.2065000 | $0.1999000 | $0.2055000 | $0.1997000 |
| 2022-10-25 | $0.1999000 | $0.2113000 | $0.2212000 | $0.2077000 |
| 2022-10-26 | $0.2113000 | $0.2136000 | $0.2186000 | $0.2134000 |
| 2022-10-27 | $0.2136000 | $0.2064000 | $0.2127000 | $0.2062000 |
| 2022-10-28 | $0.2064000 | $0.2159000 | $0.2173000 | $0.2095000 |
| 2022-10-29 | $0.2159000 | $0.2165000 | $0.2182000 | $0.2130000 |
| 2022-10-30 | $0.2165000 | $0.2162000 | $0.2162000 | $0.2121000 |
| 2022-10-31 | $0.2162000 | $0.2163000 | $0.2164000 | $0.2162000 |
| 2022-11-01 | $0.2154000 | $0.2136000 | $0.2152000 | $0.2134000 |
| 2022-11-02 | $0.2136000 | $0.2118000 | $0.2118000 | $0.2102000 |
| 2022-11-03 | $0.2118000 | $0.2117000 | $0.2118000 | $0.2117000 |
| 2022-11-11 | $0.1652000 | $0.1714000 | $0.1828000 | $0.1573000 |
| 2022-11-12 | $0.1714000 | $0.1590000 | $0.1691000 | $0.1583000 |
