| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.1586000 | $0.1811000 | $0.1998000 | $0.1647000 |
| 2021-07-01 | $0.1811000 | $0.2409000 | $0.2571000 | $0.1602000 |
| 2021-07-02 | $0.2409000 | $0.2060000 | $0.2462000 | $0.2043000 |
| 2021-07-03 | $0.2060000 | $0.2118000 | $0.2143000 | $0.2015000 |
| 2021-07-04 | $0.2117000 | $0.2171000 | $0.2326000 | $0.2096000 |
| 2021-07-05 | $0.2171000 | $0.2074000 | $0.2082000 | $0.1978000 |
| 2021-07-06 | $0.2074000 | $0.2083000 | $0.2251000 | $0.2043000 |
| 2021-07-07 | $0.2083000 | $0.2076000 | $0.2125000 | $0.2015000 |
| 2021-07-08 | $0.2076000 | $0.1790000 | $0.1894000 | $0.1728000 |
| 2021-07-09 | $0.1790000 | $0.1849000 | $0.1871000 | $0.1745000 |
| 2021-07-10 | $0.1849000 | $0.1845000 | $0.1885000 | $0.1768000 |
| 2021-07-11 | $0.1845000 | $0.1976000 | $0.2105000 | $0.1858000 |
| 2021-07-12 | $0.1976000 | $0.1935000 | $0.1954000 | $0.1783000 |
| 2021-07-13 | $0.1935000 | $0.2086000 | $0.2113000 | $0.1830000 |
| 2021-07-14 | $0.2086000 | $0.1952000 | $0.2144000 | $0.1881000 |
| 2021-07-15 | $0.1952000 | $0.1816000 | $0.1878000 | $0.1770000 |
| 2021-07-16 | $0.1816000 | $0.1653000 | $0.1777000 | $0.1627000 |
| 2021-07-17 | $0.1653000 | $0.1671000 | $0.1733000 | $0.1608000 |
| 2021-07-18 | $0.1671000 | $0.1769000 | $0.1831000 | $0.1580000 |
| 2021-07-19 | $0.1769000 | $0.1643000 | $0.1871000 | $0.1565000 |
| 2021-07-20 | $0.1643000 | $0.1529000 | $0.1778000 | $0.1501000 |
| 2021-07-21 | $0.1529000 | $0.1668000 | $0.1798000 | $0.1642000 |
| 2021-07-22 | $0.1668000 | $0.1691000 | $0.1786000 | $0.1647000 |
| 2021-07-23 | $0.1691000 | $0.1768000 | $0.1848000 | $0.1737000 |
| 2021-07-24 | $0.1768000 | $0.1786000 | $0.1829000 | $0.1769000 |
| 2021-07-25 | $0.1786000 | $0.1790000 | $0.1809000 | $0.1765000 |
| 2021-07-26 | $0.1790000 | $0.1844000 | $0.1850000 | $0.1743000 |
| 2021-07-27 | $0.1844000 | $0.1981000 | $0.2019000 | $0.1904000 |
| 2021-07-28 | $0.1981000 | $0.2176000 | $0.2254000 | $0.1926000 |
| 2021-07-29 | $0.2162000 | $0.2108000 | $0.2169000 | $0.2102000 |
| 2021-07-31 | $0.3232000 | $0.2998000 | $0.3706000 | $0.2965000 |
| 2021-08-01 | $0.2998000 | $0.2712000 | $0.3047000 | $0.2638000 |
| 2021-08-02 | $0.2712000 | $0.2846000 | $0.2848000 | $0.2600000 |
| 2021-08-03 | $0.2846000 | $0.2774000 | $0.2859000 | $0.2641000 |
| 2021-08-04 | $0.2774000 | $0.2824000 | $0.3023000 | $0.2786000 |
| 2021-08-05 | $0.2824000 | $0.3121000 | $0.3203000 | $0.2906000 |
| 2021-08-06 | $0.3121000 | $0.3132000 | $0.3271000 | $0.3060000 |
| 2021-08-07 | $0.3132000 | $0.3152000 | $0.3425000 | $0.3129000 |
| 2021-08-08 | $0.3152000 | $0.2977000 | $0.3017000 | $0.2889000 |
| 2021-08-09 | $0.2977000 | $0.3033000 | $0.3140000 | $0.3002000 |
| 2021-08-10 | $0.3033000 | $0.3067000 | $0.3103000 | $0.2966000 |
| 2021-08-11 | $0.3067000 | $0.3110000 | $0.3119000 | $0.3007000 |
| 2021-08-12 | $0.3083000 | $0.2977000 | $0.2990000 | $0.2905000 |
| 2021-08-13 | $0.2977000 | $0.3128000 | $0.3519000 | $0.3111000 |
| 2021-08-14 | $0.3126000 | $0.3095000 | $0.3114000 | $0.3019000 |
| 2021-08-15 | $0.3095000 | $0.3290000 | $0.3493000 | $0.3117000 |
| 2021-08-16 | $0.3290000 | $0.3170000 | $0.3311000 | $0.3049000 |
| 2021-08-17 | $0.3170000 | $0.2956000 | $0.3072000 | $0.2893000 |
| 2021-08-18 | $0.2956000 | $0.2873000 | $0.2980000 | $0.2816000 |
| 2021-08-19 | $0.2873000 | $0.3035000 | $0.3207000 | $0.2987000 |
| 2021-08-20 | $0.3035000 | $0.3132000 | $0.3166000 | $0.3057000 |
| 2021-08-21 | $0.3134000 | $0.3150000 | $0.3164000 | $0.3024000 |
| 2021-08-22 | $0.3150000 | $0.3203000 | $0.3214000 | $0.3109000 |
| 2021-08-23 | $0.3203000 | $0.3399000 | $0.3632000 | $0.3212000 |
| 2021-08-24 | $0.3399000 | $0.3683000 | $0.3991000 | $0.3143000 |
| 2021-08-25 | $0.3683000 | $0.3497000 | $0.3917000 | $0.3300000 |
| 2021-08-26 | $0.3497000 | $0.3162000 | $0.3350000 | $0.3162000 |
| 2021-08-27 | $0.3162000 | $0.3312000 | $0.3391000 | $0.3183000 |
| 2021-08-28 | $0.3312000 | $0.3245000 | $0.3282000 | $0.3133000 |
| 2021-08-29 | $0.3234000 | $0.3236000 | $0.3236000 | $0.3234000 |
| 2021-08-31 | $0.3175000 | $0.3251000 | $0.3417000 | $0.3213000 |
| 2021-09-01 | $0.3251000 | $0.3393000 | $0.3867000 | $0.3393000 |
| 2021-09-02 | $0.3393000 | $0.3456000 | $0.3718000 | $0.3353000 |
| 2021-09-03 | $0.3456000 | $0.3936000 | $0.4149000 | $0.3577000 |
| 2021-09-04 | $0.3936000 | $0.5010000 | $0.5481000 | $0.3884000 |
| 2021-09-05 | $0.5010000 | $0.4145000 | $0.6212000 | $0.4125000 |
| 2021-09-06 | $0.4146000 | $0.4207000 | $0.4443000 | $0.4082000 |
| 2021-09-07 | $0.4207000 | $0.3629000 | $0.3938000 | $0.3323000 |
| 2021-09-08 | $0.3629000 | $0.3591000 | $0.3773000 | $0.3412000 |
| 2021-09-09 | $0.3612000 | $0.3588000 | $0.3617000 | $0.3584000 |
| 2021-09-10 | $0.3774000 | $0.3777000 | $0.4053000 | $0.3380000 |
| 2021-09-11 | $0.3777000 | $0.3668000 | $0.3845000 | $0.3567000 |
| 2021-09-12 | $0.3668000 | $0.3708000 | $0.3824000 | $0.3589000 |
| 2021-09-13 | $0.3708000 | $0.3835000 | $0.3997000 | $0.3582000 |
| 2021-09-14 | $0.3827000 | $0.4157000 | $0.4260000 | $0.3829000 |
| 2021-09-15 | $0.4175000 | $0.4248000 | $0.4548000 | $0.4179000 |
| 2021-09-16 | $0.4248000 | $0.4100000 | $0.4290000 | $0.4008000 |
| 2021-09-17 | $0.4093000 | $0.4093000 | $0.4095000 | $0.4083000 |
| 2021-12-05 | $0.4863000 | $0.4449000 | $0.5020000 | $0.4415000 |
| 2021-12-06 | $0.4462000 | $0.4455000 | $0.4476000 | $0.4440000 |
| 2021-12-08 | $0.5042000 | $0.4986000 | $0.5203000 | $0.4844000 |
| 2021-12-09 | $0.4991000 | $0.4515000 | $0.4774000 | $0.4449000 |
| 2021-12-10 | $0.4515000 | $0.4731000 | $0.4883000 | $0.4244000 |
| 2021-12-11 | $0.4757000 | $0.4694000 | $0.4774000 | $0.4677000 |
| 2021-12-12 | $0.4751000 | $0.4694000 | $0.4805000 | $0.4636000 |
| 2021-12-13 | $0.4695000 | $0.4726000 | $0.4757000 | $0.4691000 |
| 2021-12-14 | $0.4092000 | $0.4162000 | $0.4321000 | $0.3992000 |
| 2021-12-15 | $0.4160000 | $0.4302000 | $0.4398000 | $0.4181000 |
| 2021-12-16 | $0.4307000 | $0.4307000 | $0.4323000 | $0.4296000 |
| 2021-12-31 | $0.4192000 | $0.4148000 | $0.4192000 | $0.4044000 |
| 2022-01-01 | $0.4144000 | $0.4156000 | $0.4156000 | $0.4144000 |
| 2022-01-02 | $0.4249000 | $0.7613000 | $0.8256000 | $0.4322000 |
| 2022-01-03 | $0.7612000 | $0.6423000 | $0.8389000 | $0.6213000 |
| 2022-01-04 | $0.6423000 | $0.6216000 | $0.7056000 | $0.5925000 |
| 2022-01-05 | $0.6216000 | $0.5595000 | $0.6080000 | $0.5369000 |
| 2022-01-06 | $0.5595000 | $0.5379000 | $0.5689000 | $0.5110000 |
| 2022-01-07 | $0.5379000 | $0.5146000 | $0.5156000 | $0.4986000 |
| 2022-01-08 | $0.5156000 | $0.5117000 | $0.5224000 | $0.5098000 |
| 2022-01-09 | $0.4945000 | $0.6513000 | $0.7316000 | $0.5007000 |
| 2022-01-10 | $0.6513000 | $0.6266000 | $0.7234000 | $0.5902000 |
| 2022-01-11 | $0.6245000 | $0.6446000 | $0.6572000 | $0.6235000 |
| 2022-01-13 | $0.6257000 | $0.6358000 | $0.6569000 | $0.5950000 |
| 2022-01-14 | $0.6358000 | $0.6268000 | $0.6513000 | $0.6020000 |
| 2022-01-15 | $0.6268000 | $0.6348000 | $0.6374000 | $0.6071000 |
| 2022-01-16 | $0.6348000 | $0.6572000 | $0.7212000 | $0.6264000 |
| 2022-01-17 | $0.6572000 | $0.6210000 | $0.6438000 | $0.6069000 |
| 2022-01-18 | $0.6210000 | $0.6016000 | $0.6127000 | $0.5864000 |
| 2022-01-19 | $0.6030000 | $0.6000000 | $0.6036000 | $0.5995000 |
| 2022-01-20 | $0.5738000 | $0.5752000 | $0.5872000 | $0.5542000 |
| 2022-01-21 | $0.5756000 | $0.5342000 | $0.5401000 | $0.4813000 |
| 2022-01-22 | $0.5350000 | $0.5479000 | $0.5555000 | $0.5340000 |
| 2022-01-23 | $0.5618000 | $0.5571000 | $0.6016000 | $0.5444000 |
| 2022-01-24 | $0.5545000 | $0.5479000 | $0.5548000 | $0.5446000 |
| 2022-02-03 | $0.5357000 | $0.5618000 | $0.5664000 | $0.5335000 |
| 2022-02-04 | $0.5618000 | $0.6012000 | $0.6480000 | $0.5859000 |
| 2022-02-05 | $0.6002000 | $0.5908000 | $0.6003000 | $0.5904000 |
| 2022-02-06 | $0.6199000 | $0.6189000 | $0.6348000 | $0.6036000 |
| 2022-02-07 | $0.6189000 | $0.6135000 | $0.6210000 | $0.6125000 |
| 2022-02-08 | $0.6258000 | $0.5994000 | $0.6213000 | $0.5767000 |
| 2022-02-09 | $0.5994000 | $0.6036000 | $0.6240000 | $0.5958000 |
| 2022-02-10 | $0.6032000 | $0.5765000 | $0.5775000 | $0.5578000 |
| 2022-02-11 | $0.5765000 | $0.5957000 | $0.6028000 | $0.5427000 |
| 2022-02-12 | $0.5957000 | $0.5810000 | $0.5942000 | $0.5676000 |
| 2022-02-13 | $0.5810000 | $0.5728000 | $0.5736000 | $0.5590000 |
| 2022-02-14 | $0.5728000 | $0.5648000 | $0.5848000 | $0.5525000 |
| 2022-02-15 | $0.5648000 | $0.5970000 | $0.6139000 | $0.5922000 |
| 2022-02-16 | $0.5970000 | $0.6042000 | $0.6121000 | $0.5855000 |
| 2022-02-17 | $0.6042000 | $0.5551000 | $0.5679000 | $0.5433000 |
| 2022-02-18 | $0.5559000 | $0.5517000 | $0.5560000 | $0.5506000 |
| 2022-02-19 | $0.5609000 | $0.5490000 | $0.5576000 | $0.5396000 |
| 2022-02-20 | $0.5490000 | $0.5113000 | $0.5297000 | $0.5016000 |
| 2022-02-21 | $0.5109000 | $0.4796000 | $0.5099000 | $0.4742000 |
| 2022-02-22 | $0.4796000 | $0.4981000 | $0.4983000 | $0.4622000 |
| 2022-02-23 | $0.4979000 | $0.4847000 | $0.4955000 | $0.4708000 |
| 2022-02-24 | $0.4856000 | $0.4955000 | $0.4967000 | $0.4845000 |
| 2022-02-28 | $0.5167000 | $0.5580000 | $0.5863000 | $0.5478000 |
| 2022-03-01 | $0.5580000 | $0.5760000 | $0.6132000 | $0.5572000 |
| 2022-03-02 | $0.5762000 | $0.5761000 | $0.5780000 | $0.5743000 |
| 2022-03-03 | $0.5659000 | $0.5512000 | $0.5523000 | $0.5305000 |
| 2022-03-04 | $0.5500000 | $0.5484000 | $0.5505000 | $0.5471000 |
| 2022-03-06 | $0.5340000 | $0.5054000 | $0.5120000 | $0.4932000 |
| 2022-03-07 | $0.5046000 | $0.5020000 | $0.5049000 | $0.5015000 |
| 2022-03-09 | $0.5125000 | $0.5297000 | $0.5614000 | $0.5206000 |
| 2022-03-10 | $0.5297000 | $0.5022000 | $0.5069000 | $0.4923000 |
| 2022-03-11 | $0.5021000 | $0.5015000 | $0.5027000 | $0.5007000 |
| 2022-03-12 | $0.5008000 | $0.4937000 | $0.5032000 | $0.4883000 |
| 2022-03-13 | $0.4937000 | $0.4774000 | $0.4845000 | $0.4717000 |
| 2022-03-14 | $0.4774000 | $0.4882000 | $0.4926000 | $0.4773000 |
| 2022-03-15 | $0.4882000 | $0.4998000 | $0.5451000 | $0.4896000 |
| 2022-03-16 | $0.4993000 | $0.5002000 | $0.5011000 | $0.4993000 |
| 2022-03-18 | $0.5061000 | $0.5118000 | $0.5403000 | $0.5083000 |
| 2022-03-19 | $0.5118000 | $0.5191000 | $0.5291000 | $0.5087000 |
| 2022-03-20 | $0.5191000 | $0.5276000 | $0.5276000 | $0.5189000 |
| 2022-03-21 | $0.5159000 | $0.5095000 | $0.5220000 | $0.5005000 |
| 2022-03-22 | $0.5095000 | $0.5148000 | $0.5252000 | $0.5071000 |
| 2022-03-23 | $0.5148000 | $0.5215000 | $0.5312000 | $0.5185000 |
| 2022-03-24 | $0.5204000 | $0.5206000 | $0.5226000 | $0.5195000 |
| 2022-03-31 | $0.5856000 | $0.5994000 | $0.6214000 | $0.5571000 |
| 2022-04-01 | $0.5994000 | $0.7174000 | $0.7247000 | $0.6051000 |
| 2022-04-02 | $0.7174000 | $0.6376000 | $0.7289000 | $0.6376000 |
| 2022-04-03 | $0.6376000 | $0.6249000 | $0.6541000 | $0.6200000 |
| 2022-04-04 | $0.6249000 | $0.5981000 | $0.6393000 | $0.5928000 |
| 2022-04-05 | $0.5981000 | $0.5937000 | $0.5948000 | $0.5743000 |
| 2022-04-06 | $0.5937000 | $0.5229000 | $0.5587000 | $0.5219000 |
| 2022-04-07 | $0.5229000 | $0.5466000 | $0.5492000 | $0.5262000 |
| 2022-04-08 | $0.5464000 | $0.5313000 | $0.5422000 | $0.5214000 |
| 2022-04-09 | $0.5313000 | $0.5401000 | $0.5483000 | $0.5359000 |
| 2022-04-10 | $0.5401000 | $0.5323000 | $0.5361000 | $0.5204000 |
| 2022-04-11 | $0.5304000 | $0.4821000 | $0.4934000 | $0.4702000 |
| 2022-04-12 | $0.4821000 | $0.5194000 | $0.5352000 | $0.4879000 |
| 2022-04-13 | $0.5194000 | $0.5317000 | $0.5379000 | $0.5227000 |
| 2022-04-14 | $0.5321000 | $0.5280000 | $0.5321000 | $0.5268000 |
| 2022-04-15 | $0.5034000 | $0.5191000 | $0.5252000 | $0.5039000 |
| 2022-04-16 | $0.5191000 | $0.5071000 | $0.5224000 | $0.5065000 |
| 2022-04-17 | $0.5071000 | $0.4967000 | $0.5038000 | $0.4928000 |
| 2022-04-18 | $0.4967000 | $0.5009000 | $0.5131000 | $0.4988000 |
| 2022-04-19 | $0.5009000 | $0.5014000 | $0.5017000 | $0.5009000 |
| 2022-04-20 | $0.5218000 | $0.5121000 | $0.5214000 | $0.4992000 |
| 2022-04-21 | $0.5121000 | $0.5175000 | $0.5506000 | $0.4951000 |
| 2022-04-22 | $0.5175000 | $0.5129000 | $0.5239000 | $0.5055000 |
| 2022-04-23 | $0.5129000 | $0.5275000 | $0.5504000 | $0.5078000 |
| 2022-04-24 | $0.5275000 | $0.5111000 | $0.5439000 | $0.5056000 |
| 2022-04-25 | $0.5111000 | $0.5098000 | $0.5121000 | $0.5091000 |
| 2022-05-01 | $0.4140000 | $0.4248000 | $0.4321000 | $0.4118000 |
| 2022-05-02 | $0.4248000 | $0.4284000 | $0.4387000 | $0.4181000 |
| 2022-05-03 | $0.4284000 | $0.4193000 | $0.4240000 | $0.4138000 |
| 2022-05-04 | $0.4193000 | $0.4220000 | $0.4248000 | $0.4192000 |
| 2022-05-05 | $0.4531000 | $0.4074000 | $0.4286000 | $0.4028000 |
| 2022-05-06 | $0.4074000 | $0.3971000 | $0.4076000 | $0.3887000 |
| 2022-05-07 | $0.3971000 | $0.3882000 | $0.3926000 | $0.3845000 |
| 2022-05-08 | $0.3882000 | $0.3673000 | $0.3741000 | $0.3648000 |
| 2022-05-09 | $0.3673000 | $0.2976000 | $0.3275000 | $0.2947000 |
| 2022-05-10 | $0.2976000 | $0.3056000 | $0.3206000 | $0.2974000 |
| 2022-05-11 | $0.3055000 | $0.3041000 | $0.3061000 | $0.3029000 |
| 2022-05-12 | $0.2211000 | $0.1895000 | $0.2115000 | $0.1803000 |
| 2022-05-13 | $0.1895000 | $0.2211000 | $0.2265000 | $0.1913000 |
| 2022-05-14 | $0.2211000 | $0.2483000 | $0.2563000 | $0.2218000 |
| 2022-05-15 | $0.2483000 | $0.2604000 | $0.2621000 | $0.2518000 |
| 2022-05-16 | $0.2604000 | $0.2442000 | $0.2489000 | $0.2374000 |
| 2022-05-17 | $0.2442000 | $0.2603000 | $0.2630000 | $0.2516000 |
| 2022-05-18 | $0.2603000 | $0.2468000 | $0.2688000 | $0.2359000 |
| 2022-05-19 | $0.2468000 | $0.2599000 | $0.2621000 | $0.2409000 |
| 2022-05-20 | $0.2599000 | $0.2481000 | $0.2520000 | $0.2403000 |
| 2022-05-21 | $0.2482000 | $0.2474000 | $0.2489000 | $0.2469000 |
| 2022-05-22 | $0.2535000 | $0.2735000 | $0.2874000 | $0.2604000 |
| 2022-05-23 | $0.2735000 | $0.2574000 | $0.2828000 | $0.2522000 |
| 2022-05-24 | $0.2550000 | $0.2591000 | $0.2697000 | $0.2547000 |
| 2022-06-01 | $0.2820000 | $0.2770000 | $0.3099000 | $0.2606000 |
| 2022-06-02 | $0.2770000 | $0.2996000 | $0.3159000 | $0.2757000 |
| 2022-06-03 | $0.3004000 | $0.2983000 | $0.3006000 | $0.2968000 |
| 2022-06-08 | $0.3020000 | $0.2889000 | $0.2986000 | $0.2837000 |
| 2022-06-09 | $0.2889000 | $0.2828000 | $0.2894000 | $0.2796000 |
| 2022-06-10 | $0.2828000 | $0.2820000 | $0.2833000 | $0.2809000 |
| 2022-06-13 | $0.2317000 | $0.1950000 | $0.1988000 | $0.1873000 |
| 2022-06-14 | $0.1950000 | $0.1962000 | $0.2012000 | $0.1865000 |
| 2022-06-15 | $0.1962000 | $0.2123000 | $0.2144000 | $0.1985000 |
| 2022-06-16 | $0.2130000 | $0.2124000 | $0.2141000 | $0.2114000 |
| 2022-06-20 | $0.2076000 | $0.2100000 | $0.2137000 | $0.2023000 |
| 2022-06-21 | $0.2109000 | $0.2133000 | $0.2158000 | $0.2106000 |
| 2022-06-22 | $0.2180000 | $0.2132000 | $0.2305000 | $0.2007000 |
| 2022-06-23 | $0.2137000 | $0.2131000 | $0.2141000 | $0.2131000 |
| 2022-06-24 | $0.2234000 | $0.2295000 | $0.2396000 | $0.2268000 |
| 2022-06-25 | $0.2298000 | $0.2286000 | $0.2302000 | $0.2283000 |
| 2022-06-26 | $0.2301000 | $0.2190000 | $0.2225000 | $0.2160000 |
| 2022-06-27 | $0.2190000 | $0.2193000 | $0.2195000 | $0.2186000 |
| 2022-06-28 | $0.2278000 | $0.2333000 | $0.2463000 | $0.2174000 |
| 2022-06-29 | $0.2333000 | $0.2239000 | $0.2266000 | $0.2157000 |
| 2022-06-30 | $0.2239000 | $0.2406000 | $0.3028000 | $0.2180000 |
| 2022-07-01 | $0.2406000 | $0.2316000 | $0.2407000 | $0.2251000 |
| 2022-07-02 | $0.2316000 | $0.2242000 | $0.2333000 | $0.2224000 |
| 2022-07-03 | $0.2238000 | $0.2242000 | $0.2252000 | $0.2237000 |
| 2022-07-05 | $0.2302000 | $0.2229000 | $0.2328000 | $0.2122000 |
| 2022-07-06 | $0.2229000 | $0.2232000 | $0.2334000 | $0.2219000 |
| 2022-07-07 | $0.2232000 | $0.2293000 | $0.2355000 | $0.2270000 |
| 2022-07-08 | $0.2293000 | $0.2324000 | $0.2324000 | $0.2218000 |
| 2022-07-09 | $0.2324000 | $0.2460000 | $0.2465000 | $0.2310000 |
| 2022-07-10 | $0.2460000 | $0.2624000 | $0.2767000 | $0.2318000 |
| 2022-07-11 | $0.2624000 | $0.2358000 | $0.3307000 | $0.2297000 |
| 2022-07-12 | $0.2358000 | $0.2229000 | $0.2260000 | $0.2165000 |
| 2022-07-13 | $0.2229000 | $0.2276000 | $0.2395000 | $0.2247000 |
| 2022-07-14 | $0.2276000 | $0.2285000 | $0.2463000 | $0.2240000 |
| 2022-07-15 | $0.2285000 | $0.2299000 | $0.2359000 | $0.2208000 |
| 2022-07-16 | $0.2299000 | $0.2393000 | $0.2638000 | $0.2253000 |
| 2022-07-17 | $0.2393000 | $0.2327000 | $0.2400000 | $0.2291000 |
| 2022-07-18 | $0.2327000 | $0.2474000 | $0.2754000 | $0.2472000 |
| 2022-07-19 | $0.2474000 | $0.2500000 | $0.2535000 | $0.2439000 |
| 2022-07-20 | $0.2548000 | $0.2439000 | $0.2553000 | $0.2410000 |
| 2022-07-21 | $0.2439000 | $0.2453000 | $0.2548000 | $0.2406000 |
| 2022-07-22 | $0.2453000 | $0.2399000 | $0.2413000 | $0.2291000 |
| 2022-07-23 | $0.2399000 | $0.2400000 | $0.2463000 | $0.2375000 |
| 2022-07-24 | $0.2400000 | $0.2403000 | $0.2504000 | $0.2352000 |
| 2022-07-25 | $0.2403000 | $0.2216000 | $0.2230000 | $0.2141000 |
| 2022-07-26 | $0.2216000 | $0.2250000 | $0.2354000 | $0.2234000 |
| 2022-07-27 | $0.2250000 | $0.2377000 | $0.2554000 | $0.2365000 |
| 2022-07-28 | $0.2377000 | $0.2440000 | $0.2518000 | $0.2382000 |
| 2022-07-29 | $0.2440000 | $0.2442000 | $0.2471000 | $0.2403000 |
| 2022-07-30 | $0.2442000 | $0.2446000 | $0.2450000 | $0.2442000 |
| 2022-08-01 | $0.2497000 | $0.2622000 | $0.2637000 | $0.2418000 |
| 2022-08-02 | $0.2622000 | $0.2497000 | $0.2660000 | $0.2450000 |
| 2022-08-03 | $0.2497000 | $0.2464000 | $0.2491000 | $0.2413000 |
| 2022-08-04 | $0.2464000 | $0.2473000 | $0.2473000 | $0.2460000 |
| 2022-08-07 | $0.2590000 | $0.2602000 | $0.2621000 | $0.2578000 |
| 2022-08-08 | $0.2602000 | $0.2626000 | $0.2722000 | $0.2599000 |
| 2022-08-09 | $0.2626000 | $0.2613000 | $0.2627000 | $0.2613000 |
| 2022-08-10 | $0.2519000 | $0.2638000 | $0.2811000 | $0.2598000 |
| 2022-08-11 | $0.2638000 | $0.2690000 | $0.2936000 | $0.2664000 |
| 2022-08-12 | $0.2690000 | $0.2798000 | $0.3062000 | $0.2778000 |
| 2022-08-13 | $0.2798000 | $0.2758000 | $0.2834000 | $0.2711000 |
| 2022-08-14 | $0.2758000 | $0.2697000 | $0.2710000 | $0.2635000 |
| 2022-08-15 | $0.2697000 | $0.2720000 | $0.2758000 | $0.2574000 |
| 2022-08-16 | $0.2720000 | $0.2649000 | $0.2688000 | $0.2619000 |
| 2022-08-17 | $0.2649000 | $0.2535000 | $0.2593000 | $0.2502000 |
| 2022-08-18 | $0.2535000 | $0.2493000 | $0.2579000 | $0.2493000 |
| 2022-08-19 | $0.2493000 | $0.2214000 | $0.2230000 | $0.2074000 |
| 2022-08-20 | $0.2214000 | $0.2222000 | $0.2244000 | $0.2159000 |
| 2022-08-21 | $0.2219000 | $0.2247000 | $0.2286000 | $0.2215000 |
| 2022-08-22 | $0.2247000 | $0.2182000 | $0.2260000 | $0.2175000 |
| 2022-08-23 | $0.2182000 | $0.2226000 | $0.2297000 | $0.2207000 |
| 2022-08-24 | $0.2226000 | $0.2205000 | $0.2359000 | $0.2187000 |
| 2022-08-25 | $0.2205000 | $0.2288000 | $0.2301000 | $0.2222000 |
| 2022-08-26 | $0.2288000 | $0.2084000 | $0.2099000 | $0.2000000 |
| 2022-08-27 | $0.2084000 | $0.2068000 | $0.2095000 | $0.2033000 |
| 2022-08-28 | $0.2068000 | $0.2027000 | $0.2150000 | $0.1967000 |
| 2022-08-29 | $0.2027000 | $0.2100000 | $0.2214000 | $0.2096000 |
| 2022-08-30 | $0.2100000 | $0.2090000 | $0.2104000 | $0.2088000 |
| 2022-09-01 | $0.2126000 | $0.2101000 | $0.2170000 | $0.2087000 |
| 2022-09-02 | $0.2101000 | $0.2094000 | $0.2102000 | $0.2093000 |
| 2022-09-05 | $0.2106000 | $0.2090000 | $0.2166000 | $0.2086000 |
| 2022-09-06 | $0.2090000 | $0.2082000 | $0.2091000 | $0.2081000 |
| 2022-09-07 | $0.1960000 | $0.2021000 | $0.2109000 | $0.2016000 |
| 2022-09-08 | $0.2021000 | $0.2143000 | $0.2298000 | $0.2022000 |
| 2022-09-09 | $0.2143000 | $0.2218000 | $0.2371000 | $0.2172000 |
| 2022-09-10 | $0.2218000 | $0.2201000 | $0.2296000 | $0.2179000 |
| 2022-09-11 | $0.2201000 | $0.2317000 | $0.2447000 | $0.2177000 |
| 2022-09-12 | $0.2317000 | $0.2347000 | $0.2773000 | $0.2243000 |
| 2022-09-13 | $0.2348000 | $0.2085000 | $0.2187000 | $0.2072000 |
| 2022-09-14 | $0.2086000 | $0.2077000 | $0.2086000 | $0.2077000 |
| 2022-09-15 | $0.2128000 | $0.2063000 | $0.2070000 | $0.1901000 |
| 2022-09-16 | $0.2061000 | $0.2065000 | $0.2066000 | $0.2060000 |
| 2022-09-17 | $0.2052000 | $0.2099000 | $0.2160000 | $0.2085000 |
| 2022-09-18 | $0.2099000 | $0.2098000 | $0.2105000 | $0.2092000 |
| 2022-09-20 | $0.1982000 | $0.1932000 | $0.1932000 | $0.1883000 |
| 2022-09-21 | $0.1932000 | $0.1884000 | $0.1974000 | $0.1746000 |
| 2022-09-22 | $0.1884000 | $0.1967000 | $0.2029000 | $0.1953000 |
| 2022-09-23 | $0.1967000 | $0.1978000 | $0.1978000 | $0.1966000 |
| 2022-09-24 | $0.1971000 | $0.2044000 | $0.2061000 | $0.1949000 |
| 2022-09-25 | $0.2044000 | $0.1965000 | $0.2009000 | $0.1946000 |
| 2022-09-26 | $0.1965000 | $0.1968000 | $0.1968000 | $0.1962000 |
| 2022-10-01 | $0.1928000 | $0.1928000 | $0.1938000 | $0.1893000 |
| 2022-10-02 | $0.1928000 | $0.1929000 | $0.1930000 | $0.1928000 |
| 2022-10-03 | $0.1893000 | $0.1939000 | $0.1973000 | $0.1916000 |
| 2022-10-04 | $0.1939000 | $0.1965000 | $0.2002000 | $0.1958000 |
| 2022-10-05 | $0.1965000 | $0.1968000 | $0.1969000 | $0.1964000 |
| 2022-10-06 | $0.1949000 | $0.1957000 | $0.2254000 | $0.1842000 |
| 2022-10-07 | $0.1957000 | $0.1956000 | $0.1959000 | $0.1955000 |
| 2022-10-11 | $0.1905000 | $0.1867000 | $0.1895000 | $0.1849000 |
| 2022-10-12 | $0.1867000 | $0.1864000 | $0.1869000 | $0.1864000 |
| 2022-10-16 | $0.1813000 | $0.1854000 | $0.1971000 | $0.1832000 |
| 2022-10-17 | $0.1854000 | $0.1952000 | $0.2122000 | $0.1873000 |
| 2022-10-18 | $0.1951000 | $0.1960000 | $0.1961000 | $0.1951000 |
| 2022-10-20 | $0.1848000 | $0.1828000 | $0.1874000 | $0.1815000 |
| 2022-10-21 | $0.1828000 | $0.1871000 | $0.1928000 | $0.1833000 |
| 2022-10-22 | $0.1871000 | $0.1946000 | $0.2009000 | $0.1880000 |
| 2022-10-23 | $0.1940000 | $0.1941000 | $0.1941000 | $0.1940000 |
