TIT
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.0147000 | $0.0139500 | $0.0139500 | $0.0139500 |
| 2021-12-04 | $0.0139500 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0128000 |
| 2021-12-05 | $0.0128000 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
| 2021-12-06 | $0.0128600 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0131400 |
| 2021-12-07 | $0.0131400 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
| 2021-12-08 | $0.0131600 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0131300 |
| 2021-12-09 | $0.0131300 | $0.0123700 | $0.0123700 | $0.0123700 |
| 2021-12-10 | $0.0123700 | $0.0122700 | $0.0122700 | $0.0122700 |
| 2021-12-11 | $0.0122700 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
| 2021-12-12 | $0.0128400 | $0.0130300 | $0.0130300 | $0.0130300 |
| 2021-12-13 | $0.0130300 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0121500 |
| 2021-12-14 | $0.0121500 | $0.0125800 | $0.0125800 | $0.0125800 |
| 2021-12-15 | $0.0125800 | $0.0623 | $0.0125800 | $0.0101300 |
| 2021-12-31 | $0.0122500 | $0.0120100 | $0.0120100 | $0.0120100 |
| 2022-01-01 | $0.0120100 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0124100 |
| 2022-01-02 | $0.0124100 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
| 2022-01-03 | $0.0123000 | $0.0120800 | $0.0120800 | $0.0120800 |
| 2022-01-04 | $0.0120800 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
| 2022-01-05 | $0.0119100 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0112900 |
| 2022-01-06 | $0.0112900 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
| 2022-01-07 | $0.0112000 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0108000 |
| 2022-01-08 | $0.0108000 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
| 2022-01-09 | $0.0108400 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108900 |
| 2022-01-10 | $0.0108900 | $0.0108800 | $0.0108800 | $0.0108800 |
| 2022-01-11 | $0.0108800 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
| 2022-01-12 | $0.0111100 | $0.0114200 | $0.0114200 | $0.0114200 |
| 2022-01-13 | $0.0114200 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
| 2022-01-14 | $0.0110700 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
| 2022-01-15 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
| 2022-01-16 | $0.0112000 | $0.0112100 | $0.0112100 | $0.0112100 |
| 2022-01-17 | $0.0112100 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 |
| 2022-01-18 | $0.0109800 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
| 2022-01-19 | $0.0110200 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
| 2022-01-20 | $0.0108400 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105800 |
| 2022-01-21 | $0.0105800 | $0.009482 | $0.009482 | $0.009482 |
| 2022-01-22 | $0.009482 | $0.009120 | $0.009120 | $0.009120 |
| 2022-01-23 | $0.009120 | $0.009435 | $0.009435 | $0.009435 |
| 2022-01-24 | $0.009435 | $0.0464600 | $0.009435 | $0.007553 |
| 2022-01-31 | $0.009856 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
| 2022-02-01 | $0.0100100 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
| 2022-02-02 | $0.0100700 | $0.009599 | $0.009599 | $0.009599 |
| 2022-02-03 | $0.009599 | $0.009705 | $0.009705 | $0.009705 |
| 2022-02-04 | $0.009705 | $0.0108100 | $0.0108100 | $0.0108100 |
| 2022-02-05 | $0.0108100 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 |
| 2022-02-06 | $0.0107700 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110300 |
| 2022-02-07 | $0.0110300 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 |
| 2022-02-08 | $0.0114000 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
| 2022-02-09 | $0.0114600 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
| 2022-02-10 | $0.0115500 | $0.0113200 | $0.0113200 | $0.0113200 |
| 2022-02-11 | $0.0113200 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
| 2022-02-12 | $0.0110200 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 |
| 2022-02-13 | $0.0109800 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109400 |
| 2022-02-14 | $0.0109400 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0110600 |
| 2022-02-15 | $0.0110600 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
| 2022-02-16 | $0.0115900 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
| 2022-02-17 | $0.0114100 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
| 2022-02-18 | $0.0105400 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.0104000 |
| 2022-02-19 | $0.0104000 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.0104300 |
| 2022-02-20 | $0.0104300 | $0.0099830 | $0.0099830 | $0.0099830 |
| 2022-02-21 | $0.0099830 | $0.009630 | $0.009630 | $0.009630 |
| 2022-02-22 | $0.009630 | $0.0099500 | $0.0099500 | $0.0099500 |
| 2022-02-23 | $0.0099500 | $0.009690 | $0.009690 | $0.009690 |
| 2022-02-24 | $0.009690 | $0.0480400 | $0.009690 | $0.007795 |
| 2022-02-28 | $0.009806 | $0.0112300 | $0.0112300 | $0.0112300 |
| 2022-03-01 | $0.0112300 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
| 2022-03-02 | $0.0115500 | $0.0114200 | $0.0114200 | $0.0114200 |
| 2022-03-03 | $0.0114200 | $0.0110400 | $0.0110400 | $0.0110400 |
| 2022-03-04 | $0.0110400 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
| 2022-03-05 | $0.0101800 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 |
| 2022-03-06 | $0.0102500 | $0.0099920 | $0.0099920 | $0.0099920 |
| 2022-03-07 | $0.0099920 | $0.009888 | $0.009888 | $0.009888 |
| 2022-03-08 | $0.009888 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
| 2022-03-09 | $0.0100700 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 |
| 2022-03-10 | $0.0109100 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 |
| 2022-03-11 | $0.0102600 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
| 2022-03-12 | $0.0100700 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 |
| 2022-03-13 | $0.0100900 | $0.009827 | $0.009827 | $0.009827 |
| 2022-03-14 | $0.009827 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 |
| 2022-03-15 | $0.0103200 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0102200 |
| 2022-03-16 | $0.0102200 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 |
| 2022-03-17 | $0.0106900 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
| 2022-03-18 | $0.0106500 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 |
| 2022-03-19 | $0.0108700 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 |
| 2022-03-20 | $0.0109800 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
| 2022-03-21 | $0.0107200 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0106700 |
| 2022-03-22 | $0.0106700 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
| 2022-03-23 | $0.0110200 | $0.0111600 | $0.0111600 | $0.0111600 |
| 2022-03-24 | $0.0111600 | $0.0555 | $0.0111600 | $0.008996 |
| 2022-03-31 | $0.0122300 | $0.0118400 | $0.0118400 | $0.0118400 |
| 2022-04-01 | $0.0118400 | $0.0120400 | $0.0120400 | $0.0120400 |
| 2022-04-02 | $0.0120400 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
| 2022-04-03 | $0.0119100 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0120700 |
| 2022-04-04 | $0.0120700 | $0.0121200 | $0.0121200 | $0.0121200 |
| 2022-04-05 | $0.0121200 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0118300 |
| 2022-04-06 | $0.0118300 | $0.0112300 | $0.0112300 | $0.0112300 |
| 2022-04-07 | $0.0112300 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
| 2022-04-08 | $0.0113000 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 |
| 2022-04-09 | $0.0109900 | $0.0111200 | $0.0111200 | $0.0111200 |
| 2022-04-10 | $0.0111200 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109600 |
| 2022-04-11 | $0.0109600 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 |
| 2022-04-12 | $0.0102800 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0104200 |
| 2022-04-13 | $0.0104200 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 |
| 2022-04-14 | $0.0107000 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103900 |
| 2022-04-15 | $0.0103900 | $0.0105500 | $0.0105500 | $0.0105500 |
| 2022-04-16 | $0.0105500 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 |
| 2022-04-17 | $0.0105000 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 |
| 2022-04-18 | $0.0103200 | $0.0106100 | $0.0106100 | $0.0106100 |
| 2022-04-19 | $0.0106100 | $0.0107900 | $0.0107900 | $0.0107900 |
| 2022-04-20 | $0.0107900 | $0.0535 | $0.0107900 | $0.008702 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| TIT/BTC | bittrex |
| TIT/BTC | crex24 |
| TIT/DOTC | cryptopia |
| TIT/FTC | cryptopia |
| TIT/POP | cryptopia |
| TIT/UNO | cryptopia |
| TIT/XMR | cryptopia |
| TIT/BTC | cryptsy |
| TIT/BTC | novaexchange |
| TIT/DOGE | novaexchange |
| TIT/ETH | novaexchange |
| TIT/DOGE | yobit |
| TIT/ETH | yobit |
TitCoin is an alternative crypto currency designed for the erotic industries - and has already seen coverage in major magazines. The coin is a standard bitcoin clone based on SHA-256 and proof of work.