CRO
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.1153000 | $0.1154000 | $0.1162000 | $0.1096000 |
| 2021-07-01 | $0.1153000 | $0.1153000 | $0.1154000 | $0.1153000 |
| 2021-07-05 | $0.1225000 | $0.1160000 | $0.1225000 | $0.1131000 |
| 2021-07-06 | $0.1160000 | $0.1209000 | $0.1270000 | $0.1159000 |
| 2021-07-07 | $0.1209000 | $0.1219000 | $0.1219000 | $0.1209000 |
| 2021-07-09 | $0.1142000 | $0.1194000 | $0.1203000 | $0.1101000 |
| 2021-07-10 | $0.1194000 | $0.1185000 | $0.1205000 | $0.1162000 |
| 2021-07-11 | $0.1160000 | $0.1164000 | $0.1164000 | $0.1156000 |
| 2021-07-13 | $0.1235000 | $0.1271000 | $0.1279000 | $0.1209000 |
| 2021-07-14 | $0.1271000 | $0.1226000 | $0.1276000 | $0.1184000 |
| 2021-07-15 | $0.1226000 | $0.1129000 | $0.1241000 | $0.1117000 |
| 2021-07-16 | $0.1129000 | $0.1102000 | $0.1167000 | $0.1068000 |
| 2021-07-17 | $0.1102000 | $0.1116000 | $0.1139000 | $0.1097000 |
| 2021-07-18 | $0.1116000 | $0.1115000 | $0.1149000 | $0.1112000 |
| 2021-07-19 | $0.1120000 | $0.1119000 | $0.1120000 | $0.1116000 |
| 2021-07-21 | $0.1017000 | $0.1090000 | $0.1227000 | $0.1006000 |
| 2021-07-22 | $0.1090000 | $0.1115000 | $0.1119000 | $0.1079000 |
| 2021-07-23 | $0.1092000 | $0.1095000 | $0.1095000 | $0.1092000 |
| 2021-07-28 | $0.1219000 | $0.1213000 | $0.1253000 | $0.1177000 |
| 2021-07-29 | $0.1209000 | $0.1208000 | $0.1209000 | $0.1207000 |
| 2021-07-31 | $0.1280000 | $0.1295000 | $0.1303000 | $0.1261000 |
| 2021-08-01 | $0.1295000 | $0.1235000 | $0.1381000 | $0.1215000 |
| 2021-08-02 | $0.1235000 | $0.1247000 | $0.1271000 | $0.1212000 |
| 2021-08-03 | $0.1247000 | $0.1198000 | $0.1247000 | $0.1176000 |
| 2021-08-04 | $0.1198000 | $0.1266000 | $0.1280000 | $0.1188000 |
| 2021-08-05 | $0.1266000 | $0.1300000 | $0.1502000 | $0.1189000 |
| 2021-08-06 | $0.1300000 | $0.1314000 | $0.1394000 | $0.1265000 |
| 2021-08-07 | $0.1314000 | $0.1419000 | $0.1424000 | $0.1310000 |
| 2021-08-08 | $0.1419000 | $0.1365000 | $0.1423000 | $0.1349000 |
| 2021-08-09 | $0.1365000 | $0.1417000 | $0.1424000 | $0.1329000 |
| 2021-08-10 | $0.1417000 | $0.1428000 | $0.1448000 | $0.1398000 |
| 2021-08-11 | $0.1428000 | $0.1463000 | $0.1509000 | $0.1427000 |
| 2021-08-12 | $0.1445000 | $0.1388000 | $0.1445000 | $0.1364000 |
| 2021-08-13 | $0.1388000 | $0.1535000 | $0.1535000 | $0.1383000 |
| 2021-08-14 | $0.1535000 | $0.1502000 | $0.1535000 | $0.1463000 |
| 2021-08-15 | $0.1502000 | $0.1504000 | $0.1515000 | $0.1454000 |
| 2021-08-16 | $0.1504000 | $0.1480000 | $0.1558000 | $0.1467000 |
| 2021-08-17 | $0.1480000 | $0.1408000 | $0.1535000 | $0.1143000 |
| 2021-08-18 | $0.1408000 | $0.1418000 | $0.1448000 | $0.1389000 |
| 2021-08-19 | $0.1418000 | $0.1474000 | $0.1490000 | $0.1400000 |
| 2021-08-20 | $0.1474000 | $0.1543000 | $0.1554000 | $0.1467000 |
| 2021-08-21 | $0.1543000 | $0.1551000 | $0.1559000 | $0.1496000 |
| 2021-08-22 | $0.1551000 | $0.1557000 | $0.1576000 | $0.1530000 |
| 2021-08-23 | $0.1557000 | $0.1590000 | $0.1606000 | $0.1554000 |
| 2021-08-24 | $0.1590000 | $0.1528000 | $0.1642000 | $0.1528000 |
| 2021-08-25 | $0.1528000 | $0.1578000 | $0.1582000 | $0.1498000 |
| 2021-08-26 | $0.1578000 | $0.1491000 | $0.1587000 | $0.1474000 |
| 2021-08-27 | $0.1491000 | $0.1565000 | $0.1573000 | $0.1467000 |
| 2021-08-28 | $0.1565000 | $0.1559000 | $0.1581000 | $0.1520000 |
| 2021-08-29 | $0.1561000 | $0.1561000 | $0.1561000 | $0.1561000 |
| 2021-08-31 | $0.1529000 | $0.1542000 | $0.1568000 | $0.1506000 |
| 2021-09-01 | $0.1542000 | $0.1619000 | $0.1619000 | $0.1513000 |
| 2021-09-02 | $0.1619000 | $0.1624000 | $0.1686000 | $0.1604000 |
| 2021-09-03 | $0.1624000 | $0.1669000 | $0.1699000 | $0.1591000 |
| 2021-09-04 | $0.1669000 | $0.1720000 | $0.1743000 | $0.1661000 |
| 2021-09-05 | $0.1720000 | $0.1856000 | $0.1882000 | $0.1713000 |
| 2021-09-06 | $0.1856000 | $0.2039000 | $0.2050000 | $0.1836000 |
| 2021-09-07 | $0.2039000 | $0.1673000 | $0.2040000 | $0.1421000 |
| 2021-09-08 | $0.1673000 | $0.1700000 | $0.1716000 | $0.1568000 |
| 2021-09-09 | $0.1700000 | $0.1812000 | $0.1887000 | $0.1660000 |
| 2021-09-10 | $0.1812000 | $0.1700000 | $0.1858000 | $0.1675000 |
| 2021-09-11 | $0.1700000 | $0.1778000 | $0.2000000 | $0.1700000 |
| 2021-09-12 | $0.1778000 | $0.1817000 | $0.1849000 | $0.1755000 |
| 2021-09-13 | $0.1817000 | $0.1749000 | $0.1869000 | $0.1655000 |
| 2021-09-14 | $0.1749000 | $0.1832000 | $0.2101000 | $0.1740000 |
| 2021-09-15 | $0.1832000 | $0.1895000 | $0.1924000 | $0.1818000 |
| 2021-09-16 | $0.1895000 | $0.1908000 | $0.1924000 | $0.1865000 |
| 2021-09-17 | $0.1908000 | $0.1893000 | $0.2007000 | $0.1876000 |
| 2021-09-18 | $0.1893000 | $0.1893000 | $0.1893000 | $0.1893000 |
| 2021-10-24 | $0.1922000 | $0.1900000 | $0.1975000 | $0.1878000 |
| 2021-10-25 | $0.1900000 | $0.1900000 | $0.1900000 | $0.1898000 |
| 2021-12-03 | $0.6925000 | $0.6400000 | $0.7030000 | $0.5869000 |
| 2021-12-04 | $0.6400000 | $0.6047000 | $0.6445000 | $0.4910000 |
| 2021-12-05 | $0.6047000 | $0.5616000 | $0.6140000 | $0.5396000 |
| 2021-12-06 | $0.5632000 | $0.5953000 | $0.6005000 | $0.5108000 |
| 2021-12-07 | $0.5953000 | $0.6069000 | $0.6552000 | $0.5946000 |
| 2021-12-08 | $0.6069000 | $0.6094000 | $0.6253000 | $0.5859000 |
| 2021-12-09 | $0.6094000 | $0.5684000 | $0.6211000 | $0.5589000 |
| 2021-12-10 | $0.5651000 | $0.5455000 | $0.5970000 | $0.5450000 |
| 2021-12-11 | $0.5475000 | $0.5782000 | $0.5825000 | $0.5383000 |
| 2021-12-12 | $0.5782000 | $0.6033000 | $0.6225000 | $0.5713000 |
| 2021-12-13 | $0.6033000 | $0.5322000 | $0.6055000 | $0.5231000 |
| 2021-12-14 | $0.5308000 | $0.5425000 | $0.5514000 | $0.5203000 |
| 2021-12-15 | $0.5425000 | $0.5566000 | $0.5741000 | $0.5128000 |
| 2021-12-16 | $0.5566000 | $0.5570000 | $0.5574000 | $0.5565000 |
| 2021-12-31 | $0.5532000 | $0.5563000 | $0.5857000 | $0.5465000 |
| 2022-01-01 | $0.5563000 | $0.5854000 | $0.5864000 | $0.5561000 |
| 2022-01-02 | $0.5854000 | $0.5873000 | $0.5895000 | $0.5723000 |
| 2022-01-03 | $0.5873000 | $0.5668000 | $0.5874000 | $0.5570000 |
| 2022-01-04 | $0.5668000 | $0.5512000 | $0.5755000 | $0.5462000 |
| 2022-01-05 | $0.5512000 | $0.5020000 | $0.5596000 | $0.4810000 |
| 2022-01-06 | $0.5020000 | $0.5034000 | $0.5155000 | $0.4843000 |
| 2022-01-07 | $0.5034000 | $0.4634000 | $0.5046000 | $0.4611000 |
| 2022-01-08 | $0.4634000 | $0.4533000 | $0.4836000 | $0.4407000 |
| 2022-01-09 | $0.4533000 | $0.4613000 | $0.4780000 | $0.4479000 |
| 2022-01-10 | $0.4613000 | $0.4445000 | $0.4718000 | $0.4290000 |
| 2022-01-11 | $0.4445000 | $0.4587000 | $0.4660000 | $0.4389000 |
| 2022-01-12 | $0.4587000 | $0.4866000 | $0.4954000 | $0.4579000 |
| 2022-01-13 | $0.4866000 | $0.4564000 | $0.4936000 | $0.4548000 |
| 2022-01-14 | $0.4564000 | $0.4572000 | $0.4694000 | $0.4456000 |
| 2022-01-15 | $0.4572000 | $0.4672000 | $0.4744000 | $0.4550000 |
| 2022-01-16 | $0.4672000 | $0.4639000 | $0.4728000 | $0.4601000 |
| 2022-01-17 | $0.4639000 | $0.4442000 | $0.4646000 | $0.4363000 |
| 2022-01-18 | $0.4442000 | $0.4441000 | $0.4527000 | $0.4332000 |
| 2022-01-19 | $0.4441000 | $0.4318000 | $0.4488000 | $0.4303000 |
| 2022-01-20 | $0.4318000 | $0.4351000 | $0.4749000 | $0.4266000 |
| 2022-01-21 | $0.4351000 | $0.3640000 | $0.4392000 | $0.3525000 |
| 2022-01-22 | $0.3640000 | $0.3377000 | $0.3719000 | $0.3256000 |
| 2022-01-23 | $0.3377000 | $0.3785000 | $0.3838000 | $0.3358000 |
| 2022-01-24 | $0.3785000 | $0.3780000 | $0.3788000 | $0.3780000 |
| 2022-01-31 | $0.4246000 | $0.4283000 | $0.4317000 | $0.4026000 |
| 2022-02-01 | $0.4283000 | $0.4368000 | $0.4386000 | $0.4220000 |
| 2022-02-02 | $0.4368000 | $0.4029000 | $0.4377000 | $0.3991000 |
| 2022-02-03 | $0.4029000 | $0.4037000 | $0.4067000 | $0.3913000 |
| 2022-02-04 | $0.4037000 | $0.4363000 | $0.4385000 | $0.4004000 |
| 2022-02-05 | $0.4363000 | $0.4478000 | $0.4626000 | $0.4286000 |
| 2022-02-06 | $0.4478000 | $0.4645000 | $0.4647000 | $0.4411000 |
| 2022-02-07 | $0.4645000 | $0.4951000 | $0.5060000 | $0.4564000 |
| 2022-02-08 | $0.4951000 | $0.4877000 | $0.5190000 | $0.4751000 |
| 2022-02-09 | $0.4877000 | $0.5160000 | $0.5200000 | $0.4771000 |
| 2022-02-10 | $0.5160000 | $0.5091000 | $0.5482000 | $0.4980000 |
| 2022-02-11 | $0.5077000 | $0.4798000 | $0.5257000 | $0.4693000 |
| 2022-02-12 | $0.4798000 | $0.4873000 | $0.4988000 | $0.4745000 |
| 2022-02-13 | $0.4873000 | $0.5004000 | $0.5324000 | $0.4832000 |
| 2022-02-14 | $0.5004000 | $0.4692000 | $0.5066000 | $0.4606000 |
| 2022-02-15 | $0.4692000 | $0.4959000 | $0.5029000 | $0.4622000 |
| 2022-02-16 | $0.4959000 | $0.4798000 | $0.4962000 | $0.4729000 |
| 2022-02-17 | $0.4798000 | $0.4305000 | $0.4839000 | $0.4265000 |
| 2022-02-18 | $0.4305000 | $0.4356000 | $0.4579000 | $0.4266000 |
| 2022-02-19 | $0.4356000 | $0.4366000 | $0.4499000 | $0.4341000 |
| 2022-02-20 | $0.4366000 | $0.4039000 | $0.4397000 | $0.4018000 |
| 2022-02-21 | $0.4039000 | $0.3861000 | $0.4290000 | $0.3836000 |
| 2022-02-22 | $0.3861000 | $0.4038000 | $0.4061000 | $0.3703000 |
| 2022-02-23 | $0.4038000 | $0.3991000 | $0.4206000 | $0.3958000 |
| 2022-02-24 | $0.3991000 | $0.3960000 | $0.3991000 | $0.3959000 |
| 2022-02-28 | $0.3942000 | $0.4399000 | $0.4472000 | $0.3909000 |
| 2022-03-01 | $0.4394000 | $0.4396000 | $0.4518000 | $0.4296000 |
| 2022-03-02 | $0.4396000 | $0.4462000 | $0.4542000 | $0.4335000 |
| 2022-03-03 | $0.4462000 | $0.4304000 | $0.4474000 | $0.4210000 |
| 2022-03-04 | $0.4304000 | $0.3966000 | $0.4308000 | $0.3915000 |
| 2022-03-05 | $0.3966000 | $0.4099000 | $0.4103000 | $0.3914000 |
| 2022-03-06 | $0.4099000 | $0.3915000 | $0.4119000 | $0.3907000 |
| 2022-03-07 | $0.3915000 | $0.3785000 | $0.4010000 | $0.3718000 |
| 2022-03-08 | $0.3785000 | $0.3871000 | $0.4010000 | $0.3768000 |
| 2022-03-09 | $0.3871000 | $0.4086000 | $0.4173000 | $0.3857000 |
| 2022-03-10 | $0.4086000 | $0.3894000 | $0.4091000 | $0.3805000 |
| 2022-03-11 | $0.3894000 | $0.3818000 | $0.3973000 | $0.3789000 |
| 2022-03-12 | $0.3818000 | $0.3882000 | $0.3922000 | $0.3809000 |
| 2022-03-13 | $0.3882000 | $0.3765000 | $0.3911000 | $0.3748000 |
| 2022-03-14 | $0.3765000 | $0.3796000 | $0.3868000 | $0.3729000 |
| 2022-03-15 | $0.3796000 | $0.3846000 | $0.3890000 | $0.3724000 |
| 2022-03-16 | $0.3846000 | $0.4059000 | $0.4093000 | $0.3814000 |
| 2022-03-17 | $0.4059000 | $0.4011000 | $0.4087000 | $0.3997000 |
| 2022-03-18 | $0.4011000 | $0.4061000 | $0.4144000 | $0.3911000 |
| 2022-03-19 | $0.4061000 | $0.4182000 | $0.4196000 | $0.4045000 |
| 2022-03-20 | $0.4182000 | $0.4059000 | $0.4189000 | $0.4035000 |
| 2022-03-21 | $0.4059000 | $0.4048000 | $0.4125000 | $0.3994000 |
| 2022-03-22 | $0.4048000 | $0.4176000 | $0.4249000 | $0.4039000 |
| 2022-03-23 | $0.4176000 | $0.4339000 | $0.4357000 | $0.4112000 |
| 2022-03-24 | $0.4339000 | $0.4339000 | $0.4342000 | $0.4337000 |
| 2022-03-31 | $0.4737000 | $0.4606000 | $0.4865000 | $0.4577000 |
| 2022-04-01 | $0.4606000 | $0.4813000 | $0.4827000 | $0.4464000 |
| 2022-04-02 | $0.4813000 | $0.4787000 | $0.4916000 | $0.4752000 |
| 2022-04-03 | $0.4787000 | $0.4806000 | $0.4875000 | $0.4755000 |
| 2022-04-04 | $0.4805000 | $0.4842000 | $0.4848000 | $0.4652000 |
| 2022-04-05 | $0.4842000 | $0.4711000 | $0.4872000 | $0.4692000 |
| 2022-04-06 | $0.4711000 | $0.4398000 | $0.4711000 | $0.4390000 |
| 2022-04-07 | $0.4398000 | $0.4479000 | $0.4517000 | $0.4365000 |
| 2022-04-08 | $0.4479000 | $0.4359000 | $0.4568000 | $0.4342000 |
| 2022-04-09 | $0.4359000 | $0.4448000 | $0.4454000 | $0.4335000 |
| 2022-04-10 | $0.4448000 | $0.4414000 | $0.4530000 | $0.4403000 |
| 2022-04-11 | $0.4399000 | $0.4033000 | $0.4414000 | $0.3990000 |
| 2022-04-12 | $0.4033000 | $0.4163000 | $0.4234000 | $0.4014000 |
| 2022-04-13 | $0.4163000 | $0.4228000 | $0.4235000 | $0.4076000 |
| 2022-04-14 | $0.4228000 | $0.4106000 | $0.4264000 | $0.4084000 |
| 2022-04-15 | $0.4106000 | $0.4078000 | $0.4153000 | $0.4042000 |
| 2022-04-16 | $0.4078000 | $0.4082000 | $0.4123000 | $0.4060000 |
| 2022-04-17 | $0.4082000 | $0.4049000 | $0.4140000 | $0.4035000 |
| 2022-04-18 | $0.4049000 | $0.4111000 | $0.4122000 | $0.3918000 |
| 2022-04-19 | $0.4111000 | $0.4172000 | $0.4181000 | $0.4066000 |
| 2022-04-20 | $0.4172000 | $0.4167000 | $0.4258000 | $0.4101000 |
| 2022-04-21 | $0.4167000 | $0.4076000 | $0.4277000 | $0.4036000 |
| 2022-04-22 | $0.4076000 | $0.4042000 | $0.4144000 | $0.3971000 |
| 2022-04-23 | $0.4042000 | $0.4050000 | $0.4111000 | $0.4011000 |
| 2022-04-24 | $0.4050000 | $0.3972000 | $0.4074000 | $0.3968000 |
| 2022-04-25 | $0.3972000 | $0.3971000 | $0.3973000 | $0.3971000 |
| 2022-04-30 | $0.3703000 | $0.3504000 | $0.3725000 | $0.3492000 |
| 2022-05-01 | $0.3504000 | $0.3133000 | $0.3572000 | $0.2902000 |
| 2022-05-02 | $0.3133000 | $0.2759000 | $0.3209000 | $0.2650000 |
| 2022-05-03 | $0.2759000 | $0.2909000 | $0.3022000 | $0.2751000 |
| 2022-05-04 | $0.2909000 | $0.3118000 | $0.3122000 | $0.2894000 |
| 2022-05-05 | $0.3119000 | $0.2841000 | $0.3137000 | $0.2781000 |
| 2022-05-06 | $0.2841000 | $0.2802000 | $0.2865000 | $0.2730000 |
| 2022-05-07 | $0.2802000 | $0.2713000 | $0.2809000 | $0.2687000 |
| 2022-05-08 | $0.2713000 | $0.2562000 | $0.2716000 | $0.2545000 |
| 2022-05-09 | $0.2562000 | $0.2075000 | $0.2582000 | $0.2066000 |
| 2022-05-10 | $0.2075000 | $0.2304000 | $0.2426000 | $0.2046000 |
| 2022-05-11 | $0.2304000 | $0.1941000 | $0.2385000 | $0.1876000 |
| 2022-05-12 | $0.1941000 | $0.1767000 | $0.2017000 | $0.1600000 |
| 2022-05-13 | $0.1767000 | $0.1816000 | $0.2013000 | $0.1750000 |
| 2022-05-14 | $0.1816000 | $0.1890000 | $0.1947000 | $0.1730000 |
| 2022-05-15 | $0.1890000 | $0.2035000 | $0.2061000 | $0.1833000 |
| 2022-05-16 | $0.2035000 | $0.1932000 | $0.2035000 | $0.1852000 |
| 2022-05-17 | $0.1932000 | $0.2022000 | $0.2030000 | $0.1924000 |
| 2022-05-18 | $0.2022000 | $0.1844000 | $0.2037000 | $0.1842000 |
| 2022-05-19 | $0.1844000 | $0.1961000 | $0.1974000 | $0.1828000 |
| 2022-05-20 | $0.1961000 | $0.1867000 | $0.1987000 | $0.1817000 |
| 2022-05-21 | $0.1867000 | $0.1892000 | $0.1920000 | $0.1832000 |
| 2022-05-22 | $0.1892000 | $0.1953000 | $0.1961000 | $0.1870000 |
| 2022-05-23 | $0.1953000 | $0.1850000 | $0.2028000 | $0.1842000 |
| 2022-05-24 | $0.1850000 | $0.1851000 | $0.1851000 | $0.1850000 |
| 2022-05-31 | $0.1899000 | $0.1890000 | $0.1920000 | $0.1836000 |
| 2022-06-01 | $0.1890000 | $0.1781000 | $0.1921000 | $0.1751000 |
| 2022-06-02 | $0.1781000 | $0.1845000 | $0.1856000 | $0.1765000 |
| 2022-06-03 | $0.1845000 | $0.1778000 | $0.1856000 | $0.1748000 |
| 2022-06-04 | $0.1778000 | $0.1795000 | $0.1798000 | $0.1748000 |
| 2022-06-05 | $0.1795000 | $0.1788000 | $0.1808000 | $0.1750000 |
| 2022-06-06 | $0.1788000 | $0.1815000 | $0.1866000 | $0.1782000 |
| 2022-06-07 | $0.1815000 | $0.1779000 | $0.1823000 | $0.1702000 |
| 2022-06-08 | $0.1779000 | $0.1760000 | $0.1794000 | $0.1730000 |
| 2022-06-09 | $0.1760000 | $0.1741000 | $0.1786000 | $0.1735000 |
| 2022-06-10 | $0.1741000 | $0.1654000 | $0.1753000 | $0.1635000 |
| 2022-06-11 | $0.1654000 | $0.1532000 | $0.1674000 | $0.1498000 |
| 2022-06-12 | $0.1532000 | $0.1404000 | $0.1545000 | $0.1402000 |
| 2022-06-13 | $0.1404000 | $0.1167000 | $0.1413000 | $0.1129000 |
| 2022-06-14 | $0.1167000 | $0.1182000 | $0.1214000 | $0.1074000 |
| 2022-06-15 | $0.1182000 | $0.1219000 | $0.1222000 | $0.1045000 |
| 2022-06-16 | $0.1219000 | $0.1089000 | $0.1236000 | $0.1072000 |
| 2022-06-17 | $0.1089000 | $0.1148000 | $0.1170000 | $0.1089000 |
| 2022-06-18 | $0.1148000 | $0.1063000 | $0.1158000 | $0.0984 |
| 2022-06-19 | $0.1063000 | $0.1149000 | $0.1160000 | $0.1002000 |
| 2022-06-20 | $0.1149000 | $0.1148000 | $0.1172000 | $0.1094000 |
| 2022-06-21 | $0.1148000 | $0.1166000 | $0.1250000 | $0.1133000 |
| 2022-06-22 | $0.1166000 | $0.1142000 | $0.1180000 | $0.1116000 |
| 2022-06-23 | $0.1142000 | $0.1210000 | $0.1219000 | $0.1137000 |
| 2022-06-24 | $0.1210000 | $0.1271000 | $0.1287000 | $0.1200000 |
| 2022-06-25 | $0.1271000 | $0.1288000 | $0.1298000 | $0.1227000 |
| 2022-06-26 | $0.1288000 | $0.1240000 | $0.1331000 | $0.1238000 |
| 2022-06-27 | $0.1240000 | $0.1242000 | $0.1284000 | $0.1222000 |
| 2022-06-28 | $0.1242000 | $0.1199000 | $0.1274000 | $0.1191000 |
| 2022-06-29 | $0.1199000 | $0.1172000 | $0.1209000 | $0.1151000 |
| 2022-06-30 | $0.1172000 | $0.1152000 | $0.1181000 | $0.1087000 |
| 2022-07-01 | $0.1152000 | $0.1125000 | $0.1190000 | $0.1108000 |
| 2022-07-02 | $0.1125000 | $0.1128000 | $0.1139000 | $0.1103000 |
| 2022-07-03 | $0.1128000 | $0.1133000 | $0.1145000 | $0.1102000 |
| 2022-07-04 | $0.1133000 | $0.1184000 | $0.1188000 | $0.1106000 |
| 2022-07-05 | $0.1184000 | $0.1160000 | $0.1192000 | $0.1117000 |
| 2022-07-06 | $0.1160000 | $0.1195000 | $0.1203000 | $0.1145000 |
| 2022-07-07 | $0.1195000 | $0.1234000 | $0.1249000 | $0.1168000 |
| 2022-07-08 | $0.1234000 | $0.1221000 | $0.1273000 | $0.1199000 |
| 2022-07-09 | $0.1221000 | $0.1246000 | $0.1258000 | $0.1220000 |
| 2022-07-10 | $0.1246000 | $0.1193000 | $0.1247000 | $0.1158000 |
| 2022-07-11 | $0.1192000 | $0.1131000 | $0.1195000 | $0.1127000 |
| 2022-07-12 | $0.1131000 | $0.1102000 | $0.1142000 | $0.1098000 |
| 2022-07-13 | $0.1102000 | $0.1162000 | $0.1164000 | $0.1067000 |
| 2022-07-14 | $0.1162000 | $0.1183000 | $0.1199000 | $0.1124000 |
| 2022-07-15 | $0.1183000 | $0.1196000 | $0.1226000 | $0.1174000 |
| 2022-07-16 | $0.1196000 | $0.1227000 | $0.1249000 | $0.1166000 |
| 2022-07-17 | $0.1227000 | $0.1207000 | $0.1253000 | $0.1203000 |
| 2022-07-18 | $0.1207000 | $0.1324000 | $0.1333000 | $0.1206000 |
| 2022-07-19 | $0.1324000 | $0.1353000 | $0.1383000 | $0.1272000 |
| 2022-07-20 | $0.1353000 | $0.1320000 | $0.1406000 | $0.1310000 |
| 2022-07-21 | $0.1320000 | $0.1344000 | $0.1356000 | $0.1278000 |
| 2022-07-22 | $0.1344000 | $0.1310000 | $0.1387000 | $0.1297000 |
| 2022-07-23 | $0.1310000 | $0.1264000 | $0.1338000 | $0.1234000 |
| 2022-07-24 | $0.1264000 | $0.1287000 | $0.1315000 | $0.1258000 |
| 2022-07-25 | $0.1287000 | $0.1199000 | $0.1289000 | $0.1199000 |
| 2022-07-26 | $0.1199000 | $0.1205000 | $0.1208000 | $0.1161000 |
| 2022-07-27 | $0.1205000 | $0.1312000 | $0.1314000 | $0.1192000 |
| 2022-07-28 | $0.1312000 | $0.1351000 | $0.1381000 | $0.1291000 |
| 2022-07-29 | $0.1351000 | $0.1376000 | $0.1399000 | $0.1330000 |
| 2022-07-30 | $0.1376000 | $0.1378000 | $0.1439000 | $0.1363000 |
| 2022-07-31 | $0.1378000 | $0.1372000 | $0.1423000 | $0.1368000 |
| 2022-08-01 | $0.1372000 | $0.1384000 | $0.1417000 | $0.1354000 |
| 2022-08-02 | $0.1384000 | $0.1513000 | $0.1567000 | $0.1355000 |
| 2022-08-03 | $0.1513000 | $0.1443000 | $0.1601000 | $0.1435000 |
| 2022-08-04 | $0.1443000 | $0.1426000 | $0.1469000 | $0.1404000 |
| 2022-08-05 | $0.1426000 | $0.1473000 | $0.1473000 | $0.1417000 |
| 2022-08-06 | $0.1473000 | $0.1447000 | $0.1475000 | $0.1444000 |
| 2022-08-07 | $0.1447000 | $0.1468000 | $0.1489000 | $0.1434000 |
| 2022-08-08 | $0.1468000 | $0.1507000 | $0.1529000 | $0.1463000 |
| 2022-08-09 | $0.1507000 | $0.1453000 | $0.1524000 | $0.1431000 |
| 2022-08-10 | $0.1453000 | $0.1514000 | $0.1526000 | $0.1423000 |
| 2022-08-11 | $0.1514000 | $0.1512000 | $0.1554000 | $0.1502000 |
| 2022-08-12 | $0.1512000 | $0.1555000 | $0.1556000 | $0.1496000 |
| 2022-08-13 | $0.1555000 | $0.1543000 | $0.1570000 | $0.1531000 |
| 2022-08-14 | $0.1543000 | $0.1521000 | $0.1580000 | $0.1507000 |
| 2022-08-15 | $0.1521000 | $0.1515000 | $0.1573000 | $0.1488000 |
| 2022-08-16 | $0.1510000 | $0.1507000 | $0.1528000 | $0.1477000 |
| 2022-08-17 | $0.1507000 | $0.1428000 | $0.1550000 | $0.1424000 |
| 2022-08-18 | $0.1428000 | $0.1404000 | $0.1449000 | $0.1401000 |
| 2022-08-19 | $0.1404000 | $0.1222000 | $0.1405000 | $0.1220000 |
| 2022-08-20 | $0.1222000 | $0.1250000 | $0.1267000 | $0.1211000 |
| 2022-08-21 | $0.1247000 | $0.1277000 | $0.1293000 | $0.1237000 |
| 2022-08-22 | $0.1277000 | $0.1280000 | $0.1281000 | $0.1216000 |
| 2022-08-23 | $0.1280000 | $0.1287000 | $0.1293000 | $0.1249000 |
| 2022-08-24 | $0.1287000 | $0.1287000 | $0.1314000 | $0.1261000 |
| 2022-08-25 | $0.1287000 | $0.1318000 | $0.1335000 | $0.1284000 |
| 2022-08-26 | $0.1317000 | $0.1204000 | $0.1321000 | $0.1197000 |
| 2022-08-27 | $0.1204000 | $0.1202000 | $0.1219000 | $0.1186000 |
| 2022-08-28 | $0.1202000 | $0.1179000 | $0.1226000 | $0.1175000 |
| 2022-08-29 | $0.1179000 | $0.1228000 | $0.1235000 | $0.1170000 |
| 2022-08-30 | $0.1228000 | $0.1211000 | $0.1262000 | $0.1183000 |
| 2022-08-31 | $0.1211000 | $0.1221000 | $0.1250000 | $0.1211000 |
| 2022-09-01 | $0.1221000 | $0.1220000 | $0.1232000 | $0.1167000 |
| 2022-09-02 | $0.1220000 | $0.1198000 | $0.1234000 | $0.1189000 |
| 2022-09-03 | $0.1198000 | $0.1197000 | $0.1200000 | $0.1180000 |
| 2022-09-04 | $0.1197000 | $0.1203000 | $0.1205000 | $0.1150000 |
| 2022-09-05 | $0.1203000 | $0.1204000 | $0.1207000 | $0.1181000 |
| 2022-09-06 | $0.1202000 | $0.1124000 | $0.1229000 | $0.1120000 |
| 2022-09-07 | $0.1124000 | $0.1133000 | $0.1149000 | $0.1090000 |
| 2022-09-08 | $0.1133000 | $0.1159000 | $0.1159000 | $0.1110000 |
| 2022-09-09 | $0.1159000 | $0.1202000 | $0.1223000 | $0.1158000 |
| 2022-09-10 | $0.1202000 | $0.1242000 | $0.1255000 | $0.1194000 |
| 2022-09-11 | $0.1242000 | $0.1235000 | $0.1245000 | $0.1211000 |
| 2022-09-12 | $0.1235000 | $0.1218000 | $0.1255000 | $0.1209000 |
| 2022-09-13 | $0.1218000 | $0.1103000 | $0.1226000 | $0.1100000 |
| 2022-09-14 | $0.1103000 | $0.1119000 | $0.1125000 | $0.1079000 |
| 2022-09-15 | $0.1119000 | $0.1059000 | $0.1121000 | $0.1048000 |
| 2022-09-16 | $0.1059000 | $0.1062000 | $0.1080000 | $0.1036000 |
| 2022-09-17 | $0.1062000 | $0.1112000 | $0.1112000 | $0.1061000 |
| 2022-09-18 | $0.1112000 | $0.1021000 | $0.1114000 | $0.1019000 |
