ETN
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.006540 | $0.006624 | $0.007580 | $0.006578 |
| 2021-07-01 | $0.006624 | $0.006476 | $0.006665 | $0.006138 |
| 2021-07-02 | $0.006476 | $0.006445 | $0.006833 | $0.006424 |
| 2021-07-03 | $0.006445 | $0.006526 | $0.006704 | $0.006414 |
| 2021-07-04 | $0.006526 | $0.006807 | $0.006900 | $0.006575 |
| 2021-07-05 | $0.006807 | $0.006348 | $0.006568 | $0.006261 |
| 2021-07-06 | $0.006348 | $0.006318 | $0.006805 | $0.006271 |
| 2021-07-07 | $0.006318 | $0.006465 | $0.006534 | $0.006187 |
| 2021-07-08 | $0.006465 | $0.006026 | $0.006196 | $0.005561 |
| 2021-07-09 | $0.006026 | $0.006222 | $0.006458 | $0.006094 |
| 2021-07-10 | $0.006222 | $0.005950 | $0.006329 | $0.005886 |
| 2021-07-11 | $0.005952 | $0.006293 | $0.006314 | $0.005993 |
| 2021-07-12 | $0.006293 | $0.005997 | $0.006139 | $0.005712 |
| 2021-07-13 | $0.005997 | $0.006113 | $0.006113 | $0.005705 |
| 2021-07-14 | $0.006113 | $0.006122 | $0.006461 | $0.006023 |
| 2021-07-15 | $0.006122 | $0.006119 | $0.006215 | $0.005812 |
| 2021-07-16 | $0.006119 | $0.006457 | $0.006532 | $0.005819 |
| 2021-07-17 | $0.006457 | $0.0100500 | $0.0151200 | $0.006536 |
| 2021-07-18 | $0.0100500 | $0.0113300 | $0.0139600 | $0.008665 |
| 2021-07-19 | $0.0113300 | $0.009166 | $0.0112900 | $0.008711 |
| 2021-07-20 | $0.009166 | $0.007575 | $0.009058 | $0.007557 |
| 2021-07-21 | $0.007575 | $0.008000 | $0.009616 | $0.007980 |
| 2021-07-22 | $0.008000 | $0.008160 | $0.009010 | $0.008018 |
| 2021-07-23 | $0.008160 | $0.008821 | $0.008906 | $0.007950 |
| 2021-07-24 | $0.008821 | $0.008416 | $0.009137 | $0.008197 |
| 2021-07-25 | $0.008416 | $0.008404 | $0.008624 | $0.008251 |
| 2021-07-26 | $0.008404 | $0.008469 | $0.008736 | $0.008179 |
| 2021-07-27 | $0.008469 | $0.008632 | $0.008932 | $0.008448 |
| 2021-07-28 | $0.008632 | $0.008399 | $0.008813 | $0.008238 |
| 2021-07-29 | $0.008399 | $0.008394 | $0.008400 | $0.008386 |
| 2021-07-31 | $0.008992 | $0.008810 | $0.009292 | $0.008810 |
| 2021-08-01 | $0.008810 | $0.008484 | $0.009153 | $0.007507 |
| 2021-08-02 | $0.008436 | $0.008556 | $0.008843 | $0.008112 |
| 2021-08-03 | $0.008556 | $0.008478 | $0.008578 | $0.008202 |
| 2021-08-04 | $0.008478 | $0.008750 | $0.009458 | $0.008504 |
| 2021-08-05 | $0.008750 | $0.008997 | $0.009506 | $0.008742 |
| 2021-08-06 | $0.008997 | $0.0107300 | $0.0130200 | $0.009198 |
| 2021-08-07 | $0.0107300 | $0.0138200 | $0.0151500 | $0.0110000 |
| 2021-08-08 | $0.0137900 | $0.0144700 | $0.0170000 | $0.0124500 |
| 2021-08-09 | $0.0144700 | $0.0170900 | $0.0181400 | $0.0147200 |
| 2021-08-10 | $0.0170900 | $0.0152400 | $0.0171200 | $0.0148000 |
| 2021-08-11 | $0.0152400 | $0.0154700 | $0.0163200 | $0.0140100 |
| 2021-08-12 | $0.0152800 | $0.0148100 | $0.0152400 | $0.0138700 |
| 2021-08-13 | $0.0148100 | $0.0158900 | $0.0166500 | $0.0148600 |
| 2021-08-14 | $0.0159200 | $0.0165900 | $0.0170500 | $0.0153900 |
| 2021-08-15 | $0.0165900 | $0.0186100 | $0.0210300 | $0.0165200 |
| 2021-08-16 | $0.0186100 | $0.0179300 | $0.0190900 | $0.0173300 |
| 2021-08-17 | $0.0179100 | $0.0169000 | $0.0178600 | $0.0166600 |
| 2021-08-18 | $0.0169000 | $0.0168200 | $0.0175100 | $0.0160900 |
| 2021-08-19 | $0.0168200 | $0.0172000 | $0.0180900 | $0.0167500 |
| 2021-08-20 | $0.0172000 | $0.0171200 | $0.0185700 | $0.0168300 |
| 2021-08-21 | $0.0171200 | $0.0171000 | $0.0176800 | $0.0162900 |
| 2021-08-22 | $0.0171000 | $0.0178000 | $0.0186400 | $0.0170200 |
| 2021-08-23 | $0.0178000 | $0.0178100 | $0.0186700 | $0.0176400 |
| 2021-08-24 | $0.0178100 | $0.0168100 | $0.0176700 | $0.0164700 |
| 2021-08-25 | $0.0168100 | $0.0161800 | $0.0173700 | $0.0160200 |
| 2021-08-26 | $0.0161800 | $0.0143200 | $0.0157500 | $0.0139200 |
| 2021-08-27 | $0.0143200 | $0.0140900 | $0.0151700 | $0.0140200 |
| 2021-08-28 | $0.0140900 | $0.0125200 | $0.0141400 | $0.0118400 |
| 2021-08-29 | $0.0127200 | $0.0127300 | $0.0127300 | $0.0127200 |
| 2021-08-31 | $0.0125300 | $0.0133600 | $0.0139100 | $0.0130500 |
| 2021-09-01 | $0.0133600 | $0.0144700 | $0.0160100 | $0.0144400 |
| 2021-09-02 | $0.0144700 | $0.0140900 | $0.0151100 | $0.0137500 |
| 2021-09-03 | $0.0140900 | $0.0136300 | $0.0148100 | $0.0135100 |
| 2021-09-04 | $0.0136300 | $0.0143000 | $0.0146200 | $0.0132500 |
| 2021-09-05 | $0.0143000 | $0.0152100 | $0.0158900 | $0.0141900 |
| 2021-09-06 | $0.0152200 | $0.0148900 | $0.0156700 | $0.0139900 |
| 2021-09-07 | $0.0148900 | $0.0130800 | $0.0149000 | $0.0125700 |
| 2021-09-08 | $0.0130800 | $0.0130900 | $0.0137200 | $0.0127000 |
| 2021-09-09 | $0.0130900 | $0.0139600 | $0.0145700 | $0.0125200 |
| 2021-09-10 | $0.0139700 | $0.0130600 | $0.0134200 | $0.0124200 |
| 2021-09-11 | $0.0130600 | $0.0171000 | $0.0190300 | $0.0124700 |
| 2021-09-12 | $0.0171200 | $0.0195800 | $0.0240100 | $0.0170600 |
| 2021-09-13 | $0.0195800 | $0.0189600 | $0.0226700 | $0.0179400 |
| 2021-09-14 | $0.0189600 | $0.0226800 | $0.0244300 | $0.0197400 |
| 2021-09-15 | $0.0227800 | $0.0249800 | $0.0267200 | $0.0238600 |
| 2021-09-16 | $0.0249800 | $0.0259500 | $0.0291600 | $0.0243800 |
| 2021-09-17 | $0.0259500 | $0.0220700 | $0.0255400 | $0.0208500 |
| 2021-09-18 | $0.0222300 | $0.0222600 | $0.0222600 | $0.0222300 |
| 2021-12-03 | $0.0136300 | $0.0124900 | $0.0127800 | $0.0119800 |
| 2021-12-04 | $0.0124900 | $0.0119200 | $0.0126200 | $0.0114700 |
| 2021-12-05 | $0.0119200 | $0.0117900 | $0.0119700 | $0.0117500 |
| 2021-12-06 | $0.0103300 | $0.0112000 | $0.0113300 | $0.0105000 |
| 2021-12-07 | $0.0112000 | $0.0125800 | $0.0144400 | $0.0108200 |
| 2021-12-08 | $0.0125800 | $0.0123300 | $0.0130000 | $0.0123300 |
| 2021-12-09 | $0.0123400 | $0.0128300 | $0.0134500 | $0.0109000 |
| 2021-12-10 | $0.0128300 | $0.0119000 | $0.0125300 | $0.0115100 |
| 2021-12-11 | $0.0119000 | $0.0118600 | $0.0125500 | $0.0118200 |
| 2021-12-12 | $0.0118600 | $0.0120400 | $0.0122000 | $0.0117900 |
| 2021-12-13 | $0.0120400 | $0.0120300 | $0.0120400 | $0.0120100 |
| 2021-12-14 | $0.0102200 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0102800 |
| 2021-12-15 | $0.0110800 | $0.0111300 | $0.0116200 | $0.0109300 |
| 2021-12-16 | $0.0111300 | $0.0111600 | $0.0111600 | $0.0111300 |
| 2021-12-31 | $0.008978 | $0.008528 | $0.008932 | $0.008418 |
| 2022-01-01 | $0.008528 | $0.009006 | $0.009308 | $0.008592 |
| 2022-01-02 | $0.009006 | $0.009001 | $0.009007 | $0.008997 |
| 2022-01-03 | $0.009079 | $0.009065 | $0.009103 | $0.008652 |
| 2022-01-04 | $0.009074 | $0.008745 | $0.009199 | $0.008669 |
| 2022-01-05 | $0.008745 | $0.008205 | $0.008418 | $0.008028 |
| 2022-01-06 | $0.008205 | $0.008244 | $0.008482 | $0.007903 |
| 2022-01-07 | $0.008244 | $0.007799 | $0.008151 | $0.007640 |
| 2022-01-08 | $0.007799 | $0.007702 | $0.007856 | $0.007456 |
| 2022-01-09 | $0.007702 | $0.007688 | $0.007940 | $0.007499 |
| 2022-01-10 | $0.007688 | $0.007463 | $0.007740 | $0.007277 |
| 2022-01-11 | $0.007463 | $0.007446 | $0.007472 | $0.007444 |
| 2022-01-13 | $0.0108300 | $0.009305 | $0.0110900 | $0.008624 |
| 2022-01-14 | $0.009305 | $0.009631 | $0.0099950 | $0.009433 |
| 2022-01-15 | $0.009631 | $0.009653 | $0.0100900 | $0.009553 |
| 2022-01-16 | $0.009653 | $0.009312 | $0.009781 | $0.009278 |
| 2022-01-17 | $0.009312 | $0.008766 | $0.009312 | $0.008669 |
| 2022-01-18 | $0.008766 | $0.008410 | $0.008757 | $0.008283 |
| 2022-01-19 | $0.008410 | $0.008329 | $0.008545 | $0.008051 |
| 2022-01-20 | $0.008329 | $0.008356 | $0.008358 | $0.008328 |
| 2022-01-21 | $0.008227 | $0.007323 | $0.007503 | $0.006912 |
| 2022-01-22 | $0.007323 | $0.007445 | $0.007482 | $0.007304 |
| 2022-01-23 | $0.006513 | $0.007064 | $0.007369 | $0.006784 |
| 2022-01-24 | $0.007064 | $0.007036 | $0.007066 | $0.007036 |
| 2022-01-31 | $0.007367 | $0.007046 | $0.007799 | $0.007019 |
| 2022-02-01 | $0.007046 | $0.007394 | $0.007478 | $0.006947 |
| 2022-02-02 | $0.007394 | $0.006738 | $0.007166 | $0.006578 |
| 2022-02-03 | $0.006756 | $0.006905 | $0.007228 | $0.006689 |
| 2022-02-04 | $0.006905 | $0.007493 | $0.007793 | $0.007343 |
| 2022-02-05 | $0.007493 | $0.007990 | $0.008111 | $0.007418 |
| 2022-02-06 | $0.007990 | $0.008378 | $0.008500 | $0.008042 |
| 2022-02-07 | $0.008378 | $0.008230 | $0.008733 | $0.008199 |
| 2022-02-08 | $0.008230 | $0.007890 | $0.008358 | $0.007859 |
| 2022-02-09 | $0.007890 | $0.007954 | $0.008344 | $0.007825 |
| 2022-02-10 | $0.007954 | $0.007380 | $0.007626 | $0.007164 |
| 2022-02-11 | $0.007380 | $0.007088 | $0.007439 | $0.006795 |
| 2022-02-12 | $0.007088 | $0.006946 | $0.007442 | $0.006741 |
| 2022-02-13 | $0.006946 | $0.006836 | $0.007037 | $0.006664 |
| 2022-02-14 | $0.006836 | $0.006917 | $0.007504 | $0.006683 |
| 2022-02-15 | $0.006917 | $0.007200 | $0.007550 | $0.007168 |
| 2022-02-16 | $0.007200 | $0.007092 | $0.007498 | $0.006967 |
| 2022-02-17 | $0.007092 | $0.006918 | $0.007236 | $0.006455 |
| 2022-02-18 | $0.006918 | $0.006841 | $0.007258 | $0.006423 |
| 2022-02-19 | $0.006841 | $0.007077 | $0.007160 | $0.006662 |
| 2022-02-20 | $0.007077 | $0.006509 | $0.006851 | $0.006457 |
| 2022-02-21 | $0.006504 | $0.006631 | $0.006991 | $0.006297 |
| 2022-02-22 | $0.006682 | $0.006467 | $0.006889 | $0.006335 |
| 2022-02-23 | $0.006465 | $0.006117 | $0.006452 | $0.005988 |
| 2022-02-24 | $0.006117 | $0.006119 | $0.006143 | $0.006090 |
| 2022-02-28 | $0.006046 | $0.006475 | $0.006912 | $0.006358 |
| 2022-03-01 | $0.006475 | $0.006512 | $0.006512 | $0.006475 |
| 2022-03-02 | $0.006162 | $0.006163 | $0.006311 | $0.005957 |
| 2022-03-03 | $0.006163 | $0.006139 | $0.006163 | $0.006124 |
| 2022-03-04 | $0.005696 | $0.005390 | $0.005521 | $0.005259 |
| 2022-03-05 | $0.005402 | $0.005652 | $0.005866 | $0.005359 |
| 2022-03-06 | $0.005652 | $0.005258 | $0.005641 | $0.005156 |
| 2022-03-07 | $0.005258 | $0.005243 | $0.005318 | $0.005093 |
| 2022-03-08 | $0.005243 | $0.005184 | $0.005416 | $0.005107 |
| 2022-03-09 | $0.005184 | $0.005466 | $0.005630 | $0.005302 |
| 2022-03-10 | $0.005466 | $0.005243 | $0.005348 | $0.005165 |
| 2022-03-11 | $0.005243 | $0.005238 | $0.005247 | $0.005238 |
| 2022-03-12 | $0.005141 | $0.005217 | $0.005243 | $0.005011 |
| 2022-03-13 | $0.005217 | $0.005160 | $0.005285 | $0.0049830 |
| 2022-03-14 | $0.005160 | $0.005183 | $0.005338 | $0.005053 |
| 2022-03-15 | $0.005183 | $0.005030 | $0.005396 | $0.0048460 |
| 2022-03-16 | $0.005030 | $0.005190 | $0.005495 | $0.005051 |
| 2022-03-17 | $0.005190 | $0.005094 | $0.005404 | $0.005038 |
| 2022-03-18 | $0.005094 | $0.005618 | $0.005736 | $0.005236 |
| 2022-03-19 | $0.005618 | $0.005776 | $0.006041 | $0.005629 |
| 2022-03-20 | $0.005787 | $0.005923 | $0.005980 | $0.005408 |
| 2022-03-21 | $0.005923 | $0.005848 | $0.006051 | $0.005761 |
| 2022-03-22 | $0.005848 | $0.006208 | $0.006268 | $0.005792 |
| 2022-03-23 | $0.006208 | $0.006196 | $0.006500 | $0.006014 |
| 2022-03-24 | $0.006196 | $0.006205 | $0.006208 | $0.006189 |
| 2022-03-31 | $0.006161 | $0.006204 | $0.006828 | $0.005942 |
| 2022-04-01 | $0.006204 | $0.006192 | $0.006212 | $0.006189 |
| 2022-04-02 | $0.006462 | $0.006648 | $0.006958 | $0.006338 |
| 2022-04-03 | $0.006648 | $0.006973 | $0.007043 | $0.006691 |
| 2022-04-04 | $0.006975 | $0.006547 | $0.006970 | $0.006547 |
| 2022-04-05 | $0.006547 | $0.006537 | $0.006585 | $0.006535 |
| 2022-04-06 | $0.006472 | $0.006179 | $0.006306 | $0.005926 |
| 2022-04-07 | $0.006179 | $0.006200 | $0.006459 | $0.006136 |
| 2022-04-08 | $0.006200 | $0.005875 | $0.006162 | $0.005779 |
| 2022-04-09 | $0.005875 | $0.006454 | $0.006519 | $0.005900 |
| 2022-04-10 | $0.006454 | $0.006451 | $0.006492 | $0.006450 |
| 2022-04-11 | $0.005765 | $0.005453 | $0.005631 | $0.005244 |
| 2022-04-12 | $0.005453 | $0.005452 | $0.005573 | $0.005300 |
| 2022-04-13 | $0.005452 | $0.005450 | $0.005457 | $0.005450 |
| 2022-04-14 | $0.005364 | $0.005228 | $0.005379 | $0.0049560 |
| 2022-04-15 | $0.005228 | $0.005353 | $0.005413 | $0.005200 |
| 2022-04-16 | $0.005353 | $0.005320 | $0.005357 | $0.005319 |
| 2022-04-17 | $0.005417 | $0.005260 | $0.005499 | $0.005140 |
| 2022-04-18 | $0.005260 | $0.005379 | $0.005746 | $0.005348 |
| 2022-04-19 | $0.005379 | $0.005429 | $0.005554 | $0.005336 |
| 2022-04-20 | $0.005429 | $0.005421 | $0.005430 | $0.005420 |
| 2022-04-21 | $0.005417 | $0.005163 | $0.005312 | $0.005133 |
| 2022-04-22 | $0.005163 | $0.005245 | $0.005423 | $0.005097 |
| 2022-04-23 | $0.005245 | $0.005217 | $0.005246 | $0.005209 |
| 2022-04-24 | $0.005193 | $0.005085 | $0.005202 | $0.005085 |
| 2022-04-25 | $0.005085 | $0.005090 | $0.005091 | $0.005082 |
| 2022-04-30 | $0.0047890 | $0.0047450 | $0.0047720 | $0.0045540 |
| 2022-05-01 | $0.0047450 | $0.0047520 | $0.0047520 | $0.0047430 |
| 2022-05-02 | $0.0048610 | $0.0047980 | $0.0049410 | $0.0047410 |
| 2022-05-03 | $0.0047980 | $0.0047270 | $0.0048100 | $0.0046160 |
| 2022-05-04 | $0.0047270 | $0.0049990 | $0.005322 | $0.0049100 |
| 2022-05-05 | $0.0049990 | $0.0047030 | $0.0048950 | $0.0046750 |
| 2022-05-06 | $0.0046980 | $0.0047110 | $0.0047650 | $0.0045770 |
| 2022-05-07 | $0.0047110 | $0.0046640 | $0.0047170 | $0.0045590 |
| 2022-05-08 | $0.0046640 | $0.0046100 | $0.0046600 | $0.0044590 |
| 2022-05-09 | $0.0046100 | $0.0043950 | $0.0044620 | $0.0040160 |
| 2022-05-10 | $0.0043950 | $0.0044490 | $0.0047070 | $0.0043790 |
| 2022-05-11 | $0.0044490 | $0.0039890 | $0.0041140 | $0.0036990 |
| 2022-05-12 | $0.0039890 | $0.0034760 | $0.0037490 | $0.0031240 |
| 2022-05-13 | $0.0034760 | $0.0034510 | $0.0036320 | $0.0033110 |
| 2022-05-14 | $0.0034510 | $0.0034100 | $0.0035740 | $0.0033070 |
| 2022-05-15 | $0.0034100 | $0.0037500 | $0.0037720 | $0.0034930 |
| 2022-05-16 | $0.0037500 | $0.0033720 | $0.0036140 | $0.0033720 |
| 2022-05-17 | $0.0033740 | $0.0035100 | $0.0037190 | $0.0034470 |
| 2022-05-18 | $0.0035100 | $0.0033260 | $0.0034790 | $0.0032120 |
| 2022-05-19 | $0.0033260 | $0.0034100 | $0.0035710 | $0.0033500 |
| 2022-05-20 | $0.0034100 | $0.0031900 | $0.0033460 | $0.0031900 |
| 2022-05-21 | $0.0031900 | $0.0032950 | $0.0034330 | $0.0031960 |
| 2022-05-22 | $0.0032950 | $0.0033880 | $0.0035110 | $0.0033470 |
| 2022-05-23 | $0.0033880 | $0.0032120 | $0.0033300 | $0.0031930 |
| 2022-05-24 | $0.0032120 | $0.0032160 | $0.0032200 | $0.0032110 |
| 2022-05-31 | $0.0037560 | $0.0038420 | $0.0041140 | $0.0036290 |
| 2022-06-01 | $0.0038420 | $0.0039930 | $0.0041930 | $0.0035550 |
| 2022-06-02 | $0.0039930 | $0.0039700 | $0.0039930 | $0.0039700 |
| 2022-06-03 | $0.0039050 | $0.0037420 | $0.0038490 | $0.0037420 |
| 2022-06-04 | $0.0037420 | $0.0037160 | $0.0038780 | $0.0036970 |
| 2022-06-05 | $0.0037160 | $0.0037150 | $0.0037230 | $0.0037150 |
| 2022-06-08 | $0.0034440 | $0.0033310 | $0.0034570 | $0.0032420 |
| 2022-06-09 | $0.0033310 | $0.0032890 | $0.0033430 | $0.0032180 |
| 2022-06-10 | $0.0032890 | $0.0033140 | $0.0033150 | $0.0032660 |
| 2022-06-13 | $0.0027530 | $0.0024420 | $0.0025390 | $0.0023090 |
| 2022-06-14 | $0.0024420 | $0.0023290 | $0.0025470 | $0.0022570 |
| 2022-06-15 | $0.0023290 | $0.0025230 | $0.0027340 | $0.0023750 |
| 2022-06-16 | $0.0025230 | $0.0023050 | $0.0024540 | $0.0021560 |
| 2022-06-17 | $0.0023050 | $0.0024310 | $0.0024850 | $0.0022460 |
| 2022-06-18 | $0.0024310 | $0.0030900 | $0.0038460 | $0.0022160 |
| 2022-06-19 | $0.0030330 | $0.0030240 | $0.0030390 | $0.0030240 |
| 2022-06-20 | $0.0034260 | $0.0036180 | $0.0041590 | $0.0034040 |
| 2022-06-21 | $0.0036180 | $0.0036100 | $0.0038580 | $0.0034190 |
| 2022-06-22 | $0.0036100 | $0.0035960 | $0.0036140 | $0.0035950 |
| 2022-06-23 | $0.0032500 | $0.0035330 | $0.0037160 | $0.0033850 |
| 2022-06-24 | $0.0035330 | $0.0034890 | $0.0038680 | $0.0034520 |
| 2022-06-25 | $0.0034890 | $0.0034540 | $0.0036900 | $0.0034170 |
| 2022-06-26 | $0.0034500 | $0.0031750 | $0.0033910 | $0.0031510 |
| 2022-06-27 | $0.0031750 | $0.0030240 | $0.0032030 | $0.0029770 |
| 2022-06-28 | $0.0030240 | $0.0028670 | $0.0029590 | $0.0027760 |
| 2022-06-29 | $0.0028670 | $0.0028790 | $0.0029010 | $0.0026260 |
| 2022-06-30 | $0.0028790 | $0.0028770 | $0.0030270 | $0.0027700 |
| 2022-07-01 | $0.0028770 | $0.0028760 | $0.0029920 | $0.0028020 |
| 2022-07-02 | $0.0028780 | $0.0028040 | $0.0029320 | $0.0027400 |
| 2022-07-03 | $0.0028030 | $0.0029180 | $0.0029830 | $0.0027680 |
| 2022-07-04 | $0.0029180 | $0.0029210 | $0.0032420 | $0.0028980 |
| 2022-07-05 | $0.0029210 | $0.0028410 | $0.0029430 | $0.0027620 |
| 2022-07-06 | $0.0028410 | $0.0028690 | $0.0029870 | $0.0028450 |
| 2022-07-07 | $0.0028690 | $0.0030420 | $0.0031410 | $0.0029430 |
| 2022-07-08 | $0.0030420 | $0.0029440 | $0.0030180 | $0.0028090 |
| 2022-07-09 | $0.0029140 | $0.0028830 | $0.0029680 | $0.0028350 |
| 2022-07-10 | $0.0028830 | $0.0027550 | $0.0037940 | $0.0025450 |
| 2022-07-11 | $0.0027550 | $0.0026300 | $0.0026950 | $0.0025310 |
| 2022-07-12 | $0.0026300 | $0.0025930 | $0.0026040 | $0.0023860 |
| 2022-07-13 | $0.0025930 | $0.0025960 | $0.0025970 | $0.0025910 |
| 2022-07-14 | $0.0025750 | $0.0032380 | $0.0039400 | $0.0026900 |
| 2022-07-15 | $0.0032440 | $0.0031150 | $0.0033860 | $0.0030530 |
| 2022-07-16 | $0.0031150 | $0.0031860 | $0.0034980 | $0.0030910 |
| 2022-07-17 | $0.0031870 | $0.0030510 | $0.0031980 | $0.0030370 |
| 2022-07-18 | $0.0030510 | $0.0032300 | $0.0036740 | $0.0032300 |
| 2022-07-19 | $0.0032300 | $0.0033490 | $0.0033950 | $0.0030710 |
| 2022-07-20 | $0.0033490 | $0.0035300 | $0.0035610 | $0.0032560 |
| 2022-07-21 | $0.0035300 | $0.0034980 | $0.0037340 | $0.0034510 |
| 2022-07-22 | $0.0034980 | $0.0035010 | $0.0035940 | $0.0032860 |
| 2022-07-23 | $0.0035010 | $0.0033530 | $0.0035710 | $0.0033380 |
| 2022-07-24 | $0.0033460 | $0.0032750 | $0.0035630 | $0.0031950 |
| 2022-07-25 | $0.0032750 | $0.0032360 | $0.0032360 | $0.0029190 |
| 2022-07-26 | $0.0032360 | $0.0031310 | $0.0033200 | $0.0031310 |
| 2022-07-27 | $0.0031310 | $0.0032900 | $0.0036670 | $0.0032740 |
| 2022-07-28 | $0.0032900 | $0.0033650 | $0.0036930 | $0.0032960 |
| 2022-07-29 | $0.0033650 | $0.0033240 | $0.0036340 | $0.0032720 |
| 2022-07-30 | $0.0033240 | $0.0033100 | $0.0035990 | $0.0032590 |
| 2022-07-31 | $0.0033100 | $0.0033090 | $0.0034260 | $0.0031740 |
| 2022-08-01 | $0.0033090 | $0.0031310 | $0.0032940 | $0.0030980 |
| 2022-08-02 | $0.0031310 | $0.0031150 | $0.0032950 | $0.0030500 |
| 2022-08-03 | $0.0031150 | $0.0031240 | $0.0032540 | $0.0030270 |
| 2022-08-04 | $0.0031240 | $0.0031030 | $0.0032000 | $0.0029910 |
| 2022-08-05 | $0.0031030 | $0.0032130 | $0.0036300 | $0.0031260 |
| 2022-08-06 | $0.0032130 | $0.0031110 | $0.0031280 | $0.0030260 |
| 2022-08-07 | $0.0031110 | $0.0031800 | $0.0032820 | $0.0031120 |
| 2022-08-08 | $0.0031800 | $0.0032890 | $0.0033430 | $0.0031830 |
| 2022-08-09 | $0.0032890 | $0.0031850 | $0.0032880 | $0.0031340 |
| 2022-08-10 | $0.0031850 | $0.0032630 | $0.0035230 | $0.0032260 |
| 2022-08-11 | $0.0032630 | $0.0032730 | $0.0034240 | $0.0031980 |
| 2022-08-12 | $0.0032730 | $0.0032520 | $0.0034090 | $0.0032330 |
| 2022-08-13 | $0.0032520 | $0.0031950 | $0.0033530 | $0.0031750 |
| 2022-08-14 | $0.0031950 | $0.0031940 | $0.0032910 | $0.0030980 |
| 2022-08-15 | $0.0031940 | $0.0030390 | $0.0031910 | $0.0030200 |
| 2022-08-16 | $0.0030390 | $0.0031160 | $0.0031720 | $0.0030030 |
| 2022-08-17 | $0.0031160 | $0.0031540 | $0.0031570 | $0.0031160 |
| 2022-08-19 | $0.0029540 | $0.0026710 | $0.0027030 | $0.0024940 |
| 2022-08-20 | $0.0026710 | $0.0027450 | $0.0027610 | $0.0025720 |
| 2022-08-21 | $0.0027420 | $0.0027830 | $0.0028150 | $0.0027020 |
| 2022-08-22 | $0.0027830 | $0.0027750 | $0.0027850 | $0.0027740 |
| 2022-08-23 | $0.0027130 | $0.0027470 | $0.0029130 | $0.0027300 |
| 2022-08-24 | $0.0027470 | $0.0028160 | $0.0028990 | $0.0027340 |
| 2022-08-25 | $0.0028160 | $0.0027470 | $0.0029340 | $0.0027470 |
| 2022-08-26 | $0.0027470 | $0.0025490 | $0.0026240 | $0.0024430 |
| 2022-08-27 | $0.0025490 | $0.0024610 | $0.0026250 | $0.0024010 |
| 2022-08-28 | $0.0024610 | $0.0023960 | $0.0024110 | $0.0022820 |
| 2022-08-29 | $0.0023960 | $0.0024840 | $0.0026860 | $0.0023440 |
| 2022-08-30 | $0.0024840 | $0.0023780 | $0.0025770 | $0.0023630 |
| 2022-08-31 | $0.0023780 | $0.0025490 | $0.0027040 | $0.0023780 |
| 2022-09-01 | $0.0025490 | $0.0025530 | $0.0026330 | $0.0024740 |
| 2022-09-02 | $0.0025530 | $0.0023950 | $0.0025370 | $0.0022850 |
| 2022-09-03 | $0.0023950 | $0.0023360 | $0.0024140 | $0.0022740 |
| 2022-09-04 | $0.0023360 | $0.0024950 | $0.0025580 | $0.0023210 |
| 2022-09-05 | $0.0024950 | $0.0025570 | $0.0027030 | $0.0025250 |
| 2022-09-06 | $0.0025560 | $0.0023380 | $0.0024940 | $0.0021820 |
| 2022-09-07 | $0.0023380 | $0.0028360 | $0.0028850 | $0.0024290 |
| 2022-09-08 | $0.0028360 | $0.0028620 | $0.0028790 | $0.0026990 |
| 2022-09-09 | $0.0028620 | $0.0030260 | $0.0031640 | $0.0029920 |
| 2022-09-10 | $0.0030260 | $0.0029280 | $0.0031230 | $0.0029280 |
| 2022-09-11 | $0.0029280 | $0.0028800 | $0.0032160 | $0.0028270 |
| 2022-09-12 | $0.0028800 | $0.0028320 | $0.0029700 | $0.0027980 |
| 2022-09-13 | $0.0028320 | $0.0027400 | $0.0028660 | $0.0025980 |
| 2022-09-14 | $0.0027400 | $0.0029180 | $0.0035090 | $0.0026730 |
| 2022-09-15 | $0.0029180 | $0.0030330 | $0.0030330 | $0.0025470 |
| 2022-09-16 | $0.0030330 | $0.0032410 | $0.0032410 | $0.0029110 |
| 2022-09-17 | $0.0032410 | $0.0030560 | $0.0033790 | $0.0030560 |
| 2022-09-18 | $0.0030560 | $0.0028550 | $0.0028820 | $0.0027750 |
| 2022-09-19 | $0.0028550 | $0.0028760 | $0.0030830 | $0.0028630 |
| 2022-09-20 | $0.0028760 | $0.0027520 | $0.0029370 | $0.0027120 |
| 2022-09-21 | $0.0027520 | $0.0026670 | $0.0026920 | $0.0025050 |
| 2022-09-22 | $0.0026670 | $0.0031690 | $0.0034350 | $0.0027850 |
| 2022-09-23 | $0.0031690 | $0.0029060 | $0.0031710 | $0.0029060 |
| 2022-09-24 | $0.0029060 | $0.0028580 | $0.0029500 | $0.0028050 |
| 2022-09-25 | $0.0028580 | $0.0029030 | $0.0029550 | $0.0027860 |
| 2022-09-26 | $0.0029030 | $0.0029040 | $0.0029170 | $0.0028950 |
| 2022-09-27 | $0.0030210 | $0.0029120 | $0.0030180 | $0.0028590 |
| 2022-09-28 | $0.0029090 | $0.0028210 | $0.0030220 | $0.0027680 |
| 2022-09-29 | $0.0028210 | $0.0029120 | $0.0029520 | $0.0027920 |
| 2022-09-30 | $0.0029120 | $0.0028300 | $0.0029360 | $0.0027900 |
