| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0450200 | $0.0447700 | $0.0482500 | $0.0440200 |
| 2021-07-01 | $0.0447700 | $0.0420400 | $0.0426700 | $0.0414700 |
| 2021-07-02 | $0.0420400 | $0.0428800 | $0.0437400 | $0.0420600 |
| 2021-07-03 | $0.0428800 | $0.0448300 | $0.0453900 | $0.0434100 |
| 2021-07-04 | $0.0448300 | $0.0447000 | $0.0469100 | $0.0444400 |
| 2021-07-05 | $0.0447000 | $0.0429900 | $0.0430100 | $0.0415400 |
| 2021-07-06 | $0.0429900 | $0.0436000 | $0.0472400 | $0.0436000 |
| 2021-07-07 | $0.0436000 | $0.0445800 | $0.0460600 | $0.0434900 |
| 2021-07-08 | $0.0445800 | $0.0408900 | $0.0410000 | $0.0394100 |
| 2021-07-09 | $0.0408900 | $0.0424800 | $0.0425100 | $0.0411500 |
| 2021-07-10 | $0.0424800 | $0.0417300 | $0.0424300 | $0.0412900 |
| 2021-07-11 | $0.0417500 | $0.0418000 | $0.0435400 | $0.0416700 |
| 2021-07-12 | $0.0418000 | $0.0408200 | $0.0419400 | $0.0394000 |
| 2021-07-13 | $0.0408200 | $0.0407300 | $0.0431800 | $0.0387000 |
| 2021-07-14 | $0.0407300 | $0.0402200 | $0.0419200 | $0.0398000 |
| 2021-07-15 | $0.0402200 | $0.0392600 | $0.0407800 | $0.0381700 |
| 2021-07-16 | $0.0392600 | $0.0375800 | $0.0395700 | $0.0375400 |
| 2021-07-17 | $0.0375800 | $0.0385100 | $0.0396100 | $0.0378900 |
| 2021-07-18 | $0.0385100 | $0.0386300 | $0.0389600 | $0.0374800 |
| 2021-07-19 | $0.0386300 | $0.0366800 | $0.0373900 | $0.0363900 |
| 2021-07-20 | $0.0366800 | $0.0342500 | $0.0367300 | $0.0342500 |
| 2021-07-21 | $0.0342500 | $0.0362100 | $0.0402600 | $0.0358500 |
| 2021-07-22 | $0.0362100 | $0.0370100 | $0.0374800 | $0.0363400 |
| 2021-07-23 | $0.0370100 | $0.0377100 | $0.0392800 | $0.0376400 |
| 2021-07-24 | $0.0377100 | $0.0388700 | $0.0407900 | $0.0386700 |
| 2021-07-25 | $0.0388700 | $0.0393400 | $0.0400000 | $0.0388000 |
| 2021-07-26 | $0.0393400 | $0.0385600 | $0.0422800 | $0.0384400 |
| 2021-07-27 | $0.0385600 | $0.0398700 | $0.0436900 | $0.0394800 |
| 2021-07-28 | $0.0398700 | $0.0401800 | $0.0414200 | $0.0390300 |
| 2021-07-29 | $0.0404300 | $0.0404900 | $0.0404900 | $0.0403700 |
| 2021-07-31 | $0.0431600 | $0.0424800 | $0.0450700 | $0.0424600 |
| 2021-08-01 | $0.0424800 | $0.0411300 | $0.0443500 | $0.0411100 |
| 2021-08-02 | $0.0411300 | $0.0440600 | $0.0450500 | $0.0419700 |
| 2021-08-03 | $0.0440600 | $0.0437900 | $0.0443200 | $0.0421100 |
| 2021-08-04 | $0.0437900 | $0.0449500 | $0.0484400 | $0.0446500 |
| 2021-08-05 | $0.0449500 | $0.0473300 | $0.0510 | $0.0463100 |
| 2021-08-06 | $0.0473300 | $0.0479800 | $0.0496600 | $0.0477200 |
| 2021-08-07 | $0.0479800 | $0.0500 | $0.0535 | $0.0498400 |
| 2021-08-08 | $0.0500 | $0.0483400 | $0.0534 | $0.0465000 |
| 2021-08-09 | $0.0483400 | $0.0523 | $0.0574 | $0.0506 |
| 2021-08-10 | $0.0523 | $0.0522 | $0.0532 | $0.0512 |
| 2021-08-11 | $0.0522 | $0.0556 | $0.0606 | $0.0523 |
| 2021-08-12 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0559 |
| 2021-08-15 | $0.0578 | $0.0600 | $0.0649 | $0.0577 |
| 2021-08-16 | $0.0600 | $0.0580 | $0.0613 | $0.0567 |
| 2021-08-17 | $0.0579 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0578 |
| 2021-08-18 | $0.0549 | $0.0543 | $0.0575 | $0.0521 |
| 2021-08-19 | $0.0543 | $0.0572 | $0.0622 | $0.0567 |
| 2021-08-20 | $0.0572 | $0.0593 | $0.0603 | $0.0580 |
| 2021-08-21 | $0.0593 | $0.0594 | $0.0605 | $0.0579 |
| 2021-08-22 | $0.0593 | $0.0612 | $0.0614 | $0.0596 |
| 2021-08-23 | $0.0611 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0611 |
| 2021-08-24 | $0.0625 | $0.0565 | $0.0597 | $0.0564 |
| 2021-08-25 | $0.0565 | $0.0607 | $0.0619 | $0.0564 |
| 2021-08-26 | $0.0607 | $0.0552 | $0.0589 | $0.0545 |
| 2021-08-27 | $0.0549 | $0.0580 | $0.0596 | $0.0560 |
| 2021-08-28 | $0.0579 | $0.0579 | $0.0579 | $0.0579 |
| 2021-08-31 | $0.0584 | $0.0588 | $0.0621 | $0.0586 |
| 2021-09-01 | $0.0588 | $0.0606 | $0.0653 | $0.0606 |
| 2021-09-02 | $0.0609 | $0.0609 | $0.0622 | $0.0600 |
| 2021-09-03 | $0.0609 | $0.0613 | $0.0638 | $0.0611 |
| 2021-09-04 | $0.0613 | $0.0630 | $0.0654 | $0.0605 |
| 2021-09-05 | $0.0630 | $0.0662 | $0.0677 | $0.0640 |
| 2021-09-06 | $0.0662 | $0.0653 | $0.0680 | $0.0604 |
| 2021-09-07 | $0.0653 | $0.0496500 | $0.0575 | $0.0482400 |
| 2021-09-08 | $0.0496500 | $0.0485800 | $0.0508 | $0.0478400 |
| 2021-09-09 | $0.0485800 | $0.0502 | $0.0514 | $0.0470500 |
| 2021-09-10 | $0.0502 | $0.0471800 | $0.0504 | $0.0460900 |
| 2021-09-11 | $0.0471800 | $0.0472700 | $0.0482500 | $0.0467400 |
| 2021-09-12 | $0.0472700 | $0.0487600 | $0.0507 | $0.0478400 |
| 2021-09-13 | $0.0487600 | $0.0464200 | $0.0483300 | $0.0459200 |
| 2021-09-14 | $0.0463200 | $0.0494100 | $0.0505 | $0.0475600 |
| 2021-09-15 | $0.0496200 | $0.0532 | $0.0555 | $0.0520 |
| 2021-09-16 | $0.0532 | $0.0527 | $0.0536 | $0.0515 |
| 2021-09-17 | $0.0527 | $0.0523 | $0.0542 | $0.0490100 |
| 2021-09-18 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
| 2021-12-03 | $0.0499800 | $0.0522 | $0.0578 | $0.0457400 |
| 2021-12-04 | $0.0522 | $0.0405000 | $0.0514 | $0.0395100 |
| 2021-12-05 | $0.0405000 | $0.0367000 | $0.0455500 | $0.0366600 |
| 2021-12-06 | $0.0367600 | $0.0374700 | $0.0412600 | $0.0367300 |
| 2021-12-07 | $0.0374700 | $0.0370000 | $0.0407500 | $0.0364000 |
| 2021-12-08 | $0.0370200 | $0.0388900 | $0.0402700 | $0.0374700 |
| 2021-12-09 | $0.0388900 | $0.0354000 | $0.0376200 | $0.0352800 |
| 2021-12-10 | $0.0352400 | $0.0338700 | $0.0341900 | $0.0334400 |
| 2021-12-11 | $0.0339800 | $0.0340700 | $0.0341000 | $0.0334800 |
| 2021-12-12 | $0.0356900 | $0.0362300 | $0.0389500 | $0.0358500 |
| 2021-12-13 | $0.0362300 | $0.0321200 | $0.0337900 | $0.0320800 |
| 2021-12-14 | $0.0320600 | $0.0339500 | $0.0343000 | $0.0325600 |
| 2021-12-15 | $0.0339500 | $0.0371400 | $0.0371400 | $0.0342900 |
| 2021-12-16 | $0.0371400 | $0.0347500 | $0.0372300 | $0.0347400 |
| 2021-12-31 | $0.0342100 | $0.0336400 | $0.0362100 | $0.0332000 |
| 2022-01-01 | $0.0336000 | $0.0351400 | $0.0363100 | $0.0343900 |
| 2022-01-02 | $0.0351400 | $0.0371300 | $0.0399200 | $0.0353600 |
| 2022-01-03 | $0.0371200 | $0.0379500 | $0.0385600 | $0.0359600 |
| 2022-01-04 | $0.0379500 | $0.0379700 | $0.0422100 | $0.0376700 |
| 2022-01-05 | $0.0379700 | $0.0344100 | $0.0370300 | $0.0329300 |
| 2022-01-06 | $0.0344100 | $0.0339600 | $0.0343700 | $0.0325000 |
| 2022-01-07 | $0.0339600 | $0.0307500 | $0.0322500 | $0.0306200 |
| 2022-01-08 | $0.0307500 | $0.0307200 | $0.0331200 | $0.0296400 |
| 2022-01-09 | $0.0307200 | $0.0312900 | $0.0331500 | $0.0311000 |
| 2022-01-10 | $0.0312900 | $0.0299700 | $0.0326600 | $0.0298800 |
| 2022-01-11 | $0.0299700 | $0.0312700 | $0.0321100 | $0.0311700 |
| 2022-01-12 | $0.0312700 | $0.0321400 | $0.0331200 | $0.0319400 |
| 2022-01-13 | $0.0321400 | $0.0307000 | $0.0310000 | $0.0304800 |
| 2022-01-14 | $0.0307000 | $0.0318700 | $0.0378600 | $0.0312100 |
| 2022-01-15 | $0.0318700 | $0.0314900 | $0.0346800 | $0.0313900 |
| 2022-01-16 | $0.0314900 | $0.0311200 | $0.0317200 | $0.0311200 |
| 2022-01-17 | $0.0311200 | $0.0295400 | $0.0304100 | $0.0290300 |
| 2022-01-18 | $0.0295400 | $0.0296200 | $0.0296200 | $0.0289200 |
| 2022-01-19 | $0.0295900 | $0.0287200 | $0.0289700 | $0.0284100 |
| 2022-01-20 | $0.0287200 | $0.0273500 | $0.0282200 | $0.0272300 |
| 2022-01-21 | $0.0273500 | $0.0239500 | $0.0244900 | $0.0231800 |
| 2022-01-22 | $0.0239500 | $0.0225100 | $0.0235700 | $0.0210300 |
| 2022-01-23 | $0.0225100 | $0.0227700 | $0.0241200 | $0.0226200 |
| 2022-01-24 | $0.0228600 | $0.0228000 | $0.0228600 | $0.0228000 |
| 2022-01-31 | $0.0239200 | $0.0239900 | $0.0248500 | $0.0238000 |
| 2022-02-01 | $0.0239900 | $0.0246100 | $0.0253100 | $0.0243600 |
| 2022-02-02 | $0.0246100 | $0.0231100 | $0.0246400 | $0.0229800 |
| 2022-02-03 | $0.0231100 | $0.0226000 | $0.0253800 | $0.0224700 |
| 2022-02-04 | $0.0226000 | $0.0251200 | $0.0259300 | $0.0241600 |
| 2022-02-05 | $0.0251200 | $0.0261100 | $0.0273500 | $0.0252700 |
| 2022-02-06 | $0.0261100 | $0.0271500 | $0.0273700 | $0.0261100 |
| 2022-02-07 | $0.0271500 | $0.0279600 | $0.0322000 | $0.0277100 |
| 2022-02-08 | $0.0279600 | $0.0276000 | $0.0303100 | $0.0267000 |
| 2022-02-09 | $0.0276000 | $0.0278700 | $0.0322500 | $0.0278700 |
| 2022-02-10 | $0.0279200 | $0.0261900 | $0.0287800 | $0.0260400 |
| 2022-02-11 | $0.0262000 | $0.0247800 | $0.0272400 | $0.0243700 |
| 2022-02-12 | $0.0247800 | $0.0243100 | $0.0266700 | $0.0238400 |
| 2022-02-13 | $0.0243100 | $0.0233800 | $0.0260800 | $0.0233200 |
| 2022-02-14 | $0.0233800 | $0.0238600 | $0.0238900 | $0.0233000 |
| 2022-02-15 | $0.0238600 | $0.0259600 | $0.0271100 | $0.0256800 |
| 2022-02-16 | $0.0259600 | $0.0253100 | $0.0258400 | $0.0250900 |
| 2022-02-17 | $0.0253100 | $0.0229800 | $0.0245200 | $0.0226300 |
| 2022-02-18 | $0.0229800 | $0.0226000 | $0.0230100 | $0.0219800 |
| 2022-02-19 | $0.0225500 | $0.0224200 | $0.0239700 | $0.0222000 |
| 2022-02-20 | $0.0224200 | $0.0223100 | $0.0237300 | $0.0208400 |
| 2022-02-21 | $0.0222900 | $0.0202300 | $0.0233900 | $0.0195600 |
| 2022-02-22 | $0.0202300 | $0.0205800 | $0.0213200 | $0.0198400 |
| 2022-02-23 | $0.0205800 | $0.0195100 | $0.0202900 | $0.0194100 |
| 2022-02-24 | $0.0195100 | $0.0194300 | $0.0195100 | $0.0194300 |
| 2022-02-28 | $0.0194500 | $0.0221000 | $0.0238300 | $0.0214600 |
| 2022-03-01 | $0.0221000 | $0.0231300 | $0.0232500 | $0.0223800 |
| 2022-03-02 | $0.0231300 | $0.0226200 | $0.0234700 | $0.0218500 |
| 2022-03-03 | $0.0226200 | $0.0214400 | $0.0242200 | $0.0213300 |
| 2022-03-04 | $0.0214200 | $0.0200600 | $0.0209800 | $0.0197500 |
| 2022-03-05 | $0.0200600 | $0.0201800 | $0.0204000 | $0.0198400 |
| 2022-03-06 | $0.0201800 | $0.0194000 | $0.0195000 | $0.0190900 |
| 2022-03-07 | $0.0194000 | $0.0196500 | $0.0212000 | $0.0189500 |
| 2022-03-08 | $0.0196500 | $0.0200400 | $0.0217900 | $0.0197300 |
| 2022-03-09 | $0.0200400 | $0.0210200 | $0.0226300 | $0.0209400 |
| 2022-03-10 | $0.0210200 | $0.0217800 | $0.0246300 | $0.0197700 |
| 2022-03-11 | $0.0217800 | $0.0203800 | $0.0213600 | $0.0198200 |
| 2022-03-12 | $0.0203800 | $0.0203000 | $0.0208700 | $0.0203000 |
| 2022-03-13 | $0.0203000 | $0.0195100 | $0.0200600 | $0.0195100 |
| 2022-03-14 | $0.0195100 | $0.0205800 | $0.0205800 | $0.0199800 |
| 2022-03-15 | $0.0205800 | $0.0205900 | $0.0211400 | $0.0205100 |
| 2022-03-16 | $0.0205900 | $0.0219500 | $0.0221700 | $0.0217600 |
| 2022-03-17 | $0.0219500 | $0.0219800 | $0.0225700 | $0.0217300 |
| 2022-03-18 | $0.0219800 | $0.0220600 | $0.0232700 | $0.0220600 |
| 2022-03-19 | $0.0220600 | $0.0225900 | $0.0225900 | $0.0221400 |
| 2022-03-20 | $0.0225900 | $0.0211400 | $0.0218900 | $0.0210900 |
| 2022-03-21 | $0.0211400 | $0.0216500 | $0.0222900 | $0.0210200 |
| 2022-03-22 | $0.0216500 | $0.0226900 | $0.0232000 | $0.0220100 |
| 2022-03-23 | $0.0226900 | $0.0246000 | $0.0247200 | $0.0231700 |
| 2022-03-24 | $0.0248800 | $0.0244900 | $0.0249200 | $0.0244500 |
| 2022-03-31 | $0.0288100 | $0.0276200 | $0.0293900 | $0.0274200 |
| 2022-04-01 | $0.0276100 | $0.0287500 | $0.0296500 | $0.0286500 |
| 2022-04-02 | $0.0287500 | $0.0290000 | $0.0304200 | $0.0286600 |
| 2022-04-03 | $0.0290000 | $0.0300100 | $0.0303900 | $0.0292300 |
| 2022-04-04 | $0.0300100 | $0.0278100 | $0.0302400 | $0.0273900 |
| 2022-04-05 | $0.0278100 | $0.0269500 | $0.0271500 | $0.0267700 |
| 2022-04-06 | $0.0269500 | $0.0239900 | $0.0250700 | $0.0236700 |
| 2022-04-07 | $0.0239900 | $0.0241600 | $0.0245200 | $0.0240700 |
| 2022-04-08 | $0.0241600 | $0.0225100 | $0.0242300 | $0.0225100 |
| 2022-04-09 | $0.0225100 | $0.0240900 | $0.0241500 | $0.0229800 |
| 2022-04-10 | $0.0240900 | $0.0231200 | $0.0236700 | $0.0228700 |
| 2022-04-11 | $0.0231200 | $0.0207000 | $0.0215100 | $0.0206400 |
| 2022-04-12 | $0.0207100 | $0.0213900 | $0.0222400 | $0.0210900 |
| 2022-04-13 | $0.0213500 | $0.0225800 | $0.0225800 | $0.0219500 |
| 2022-04-14 | $0.0225800 | $0.0221000 | $0.0221000 | $0.0213800 |
| 2022-04-15 | $0.0221200 | $0.0219600 | $0.0224100 | $0.0219000 |
| 2022-04-16 | $0.0219600 | $0.0224900 | $0.0227100 | $0.0221000 |
| 2022-04-17 | $0.0224900 | $0.0219000 | $0.0219600 | $0.0219000 |
| 2022-04-18 | $0.0219000 | $0.0221600 | $0.0224000 | $0.0213300 |
| 2022-04-19 | $0.0221600 | $0.0232400 | $0.0233900 | $0.0224900 |
| 2022-04-20 | $0.0228300 | $0.0228100 | $0.0228300 | $0.0228100 |
| 2022-04-21 | $0.0229000 | $0.0223500 | $0.0226800 | $0.0222000 |
| 2022-04-22 | $0.0223500 | $0.0229100 | $0.0230200 | $0.0221900 |
| 2022-04-23 | $0.0229100 | $0.0225000 | $0.0227900 | $0.0225000 |
| 2022-04-24 | $0.0225000 | $0.0217400 | $0.0237000 | $0.0217400 |
| 2022-04-25 | $0.0217100 | $0.0217300 | $0.0217300 | $0.0217000 |
| 2022-04-30 | $0.0206800 | $0.0189500 | $0.0205900 | $0.0184100 |
| 2022-05-01 | $0.0188300 | $0.0188300 | $0.0188400 | $0.0188200 |
| 2022-05-02 | $0.0194700 | $0.0192500 | $0.0203600 | $0.0190200 |
| 2022-05-03 | $0.0192500 | $0.0187400 | $0.0198800 | $0.0187400 |
| 2022-05-04 | $0.0187400 | $0.0202000 | $0.0203800 | $0.0198200 |
| 2022-05-05 | $0.0202000 | $0.0184800 | $0.0192200 | $0.0184800 |
| 2022-05-06 | $0.0184600 | $0.0189300 | $0.0189300 | $0.0180400 |
| 2022-05-07 | $0.0189300 | $0.0182600 | $0.0185300 | $0.0181800 |
| 2022-05-08 | $0.0182600 | $0.0174600 | $0.0178100 | $0.0172800 |
| 2022-05-09 | $0.0174600 | $0.0146400 | $0.0156600 | $0.0146100 |
| 2022-05-10 | $0.0146400 | $0.0159900 | $0.0161800 | $0.0152200 |
| 2022-05-11 | $0.0159900 | $0.0128200 | $0.0141900 | $0.0113900 |
| 2022-05-12 | $0.0128200 | $0.0123400 | $0.0128700 | $0.0112100 |
| 2022-05-13 | $0.0123400 | $0.0115800 | $0.0134000 | $0.0115800 |
| 2022-05-14 | $0.0115800 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0115800 |
| 2022-05-15 | $0.0130800 | $0.0131400 | $0.0139100 | $0.0128600 |
| 2022-05-16 | $0.0131400 | $0.0121600 | $0.0126300 | $0.0119200 |
| 2022-05-17 | $0.0121600 | $0.0132700 | $0.0132700 | $0.0125800 |
| 2022-05-18 | $0.0132700 | $0.0117000 | $0.0121400 | $0.0113900 |
| 2022-05-19 | $0.0117000 | $0.0126900 | $0.0128700 | $0.0121500 |
| 2022-05-20 | $0.0126900 | $0.0118000 | $0.0123100 | $0.0117400 |
| 2022-05-21 | $0.0118000 | $0.0123500 | $0.0128600 | $0.0119000 |
| 2022-05-22 | $0.0123500 | $0.0130800 | $0.0135500 | $0.0127800 |
| 2022-05-23 | $0.0130800 | $0.0122800 | $0.0127900 | $0.0122400 |
| 2022-05-24 | $0.0122100 | $0.0122300 | $0.0122300 | $0.0122100 |
| 2022-05-31 | $0.0142600 | $0.0141600 | $0.0143400 | $0.0134500 |
| 2022-06-01 | $0.0143000 | $0.0143200 | $0.0143200 | $0.0143000 |
| 2022-06-02 | $0.0131400 | $0.0130700 | $0.0133800 | $0.0129600 |
| 2022-06-03 | $0.0130700 | $0.0121300 | $0.0128100 | $0.0121100 |
| 2022-06-04 | $0.0121300 | $0.0124600 | $0.0131800 | $0.0123400 |
| 2022-06-05 | $0.0124600 | $0.0121600 | $0.0127100 | $0.0120400 |
| 2022-06-06 | $0.0121600 | $0.0123600 | $0.0125300 | $0.0121500 |
| 2022-06-07 | $0.0123600 | $0.0131200 | $0.0136300 | $0.0120500 |
| 2022-06-08 | $0.0131200 | $0.0129100 | $0.0136500 | $0.0129100 |
| 2022-06-09 | $0.0129100 | $0.0130700 | $0.0131900 | $0.0125900 |
| 2022-06-10 | $0.0130700 | $0.0122100 | $0.0125200 | $0.0119800 |
| 2022-06-11 | $0.0122100 | $0.0103300 | $0.0114200 | $0.0103300 |
| 2022-06-12 | $0.0103300 | $0.0101200 | $0.0101200 | $0.009522 |
| 2022-06-13 | $0.0101200 | $0.008186 | $0.008536 | $0.007448 |
| 2022-06-14 | $0.008186 | $0.008919 | $0.009306 | $0.008171 |
| 2022-06-15 | $0.008919 | $0.009672 | $0.009672 | $0.008572 |
| 2022-06-16 | $0.009672 | $0.008387 | $0.008387 | $0.008323 |
| 2022-06-17 | $0.008557 | $0.008990 | $0.009194 | $0.008581 |
| 2022-06-18 | $0.008530 | $0.008194 | $0.008194 | $0.007617 |
| 2022-06-19 | $0.008194 | $0.009535 | $0.009738 | $0.009287 |
| 2022-06-20 | $0.009535 | $0.009591 | $0.009591 | $0.009208 |
| 2022-06-21 | $0.009591 | $0.009560 | $0.009796 | $0.009425 |
| 2022-06-22 | $0.009560 | $0.009686 | $0.009686 | $0.008806 |
| 2022-06-23 | $0.009686 | $0.0101100 | $0.0105700 | $0.009548 |
| 2022-06-24 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0108200 | $0.0101100 |
| 2022-06-25 | $0.0101100 | $0.0114700 | $0.0122000 | $0.0102500 |
| 2022-06-26 | $0.0114700 | $0.0115400 | $0.0115400 | $0.0101900 |
| 2022-06-27 | $0.0115400 | $0.0106100 | $0.0118000 | $0.0104400 |
| 2022-06-28 | $0.0106100 | $0.0099730 | $0.0106400 | $0.009619 |
| 2022-06-29 | $0.0099230 | $0.0099280 | $0.0099320 | $0.0099210 |
| 2022-06-30 | $0.009833 | $0.009722 | $0.009850 | $0.009572 |
| 2022-07-01 | $0.009755 | $0.009432 | $0.009625 | $0.009047 |
| 2022-07-02 | $0.009432 | $0.009614 | $0.009806 | $0.009230 |
| 2022-07-03 | $0.009614 | $0.009611 | $0.009617 | $0.009607 |
| 2022-07-04 | $0.009454 | $0.0099040 | $0.0101100 | $0.009702 |
| 2022-07-05 | $0.0099040 | $0.0100800 | $0.0106800 | $0.009878 |
| 2022-07-06 | $0.0100800 | $0.0104800 | $0.0106800 | $0.0102700 |
| 2022-07-07 | $0.0104800 | $0.0112400 | $0.0121000 | $0.0108100 |
| 2022-07-08 | $0.0112400 | $0.0114400 | $0.0116600 | $0.0108000 |
| 2022-07-09 | $0.0114400 | $0.0114600 | $0.0114700 | $0.0114400 |
| 2022-07-15 | $0.0125500 | $0.0125000 | $0.0160400 | $0.0120800 |
| 2022-07-16 | $0.0125000 | $0.0127200 | $0.0133600 | $0.0123000 |
| 2022-07-17 | $0.0127200 | $0.0126800 | $0.0131000 | $0.0120600 |
| 2022-07-18 | $0.0126800 | $0.0128900 | $0.0129000 | $0.0126600 |
| 2022-07-19 | $0.0132400 | $0.0131000 | $0.0140400 | $0.0128700 |
| 2022-07-20 | $0.0131000 | $0.0120800 | $0.0134700 | $0.0118400 |
| 2022-07-21 | $0.0120800 | $0.0120400 | $0.0122700 | $0.0113500 |
| 2022-07-22 | $0.0120400 | $0.0113400 | $0.0120200 | $0.0111200 |
| 2022-07-23 | $0.0113400 | $0.0114500 | $0.0116800 | $0.0112300 |
| 2022-07-24 | $0.0114500 | $0.0112900 | $0.0119700 | $0.0110700 |
| 2022-07-25 | $0.0112900 | $0.0104400 | $0.0106500 | $0.0104400 |
| 2022-07-26 | $0.0104400 | $0.0108400 | $0.0110500 | $0.0102000 |
| 2022-07-27 | $0.0108400 | $0.0114800 | $0.0117100 | $0.0112500 |
| 2022-07-28 | $0.0114800 | $0.0119300 | $0.0121700 | $0.0116900 |
| 2022-07-29 | $0.0119300 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0116500 |
| 2022-07-30 | $0.0130700 | $0.0123000 | $0.0130100 | $0.0120600 |
| 2022-07-31 | $0.0123000 | $0.0121200 | $0.0130500 | $0.0118900 |
| 2022-08-01 | $0.0121200 | $0.0125700 | $0.0130300 | $0.0121000 |
| 2022-08-02 | $0.0125700 | $0.0119600 | $0.0126500 | $0.0117300 |
| 2022-08-03 | $0.0119600 | $0.0127800 | $0.0132400 | $0.0118700 |
| 2022-08-04 | $0.0127800 | $0.0129000 | $0.0131200 | $0.0124400 |
| 2022-08-05 | $0.0129000 | $0.0130600 | $0.0135300 | $0.0130600 |
| 2022-08-06 | $0.0130600 | $0.0128600 | $0.0133100 | $0.0126300 |
| 2022-08-07 | $0.0128600 | $0.0127500 | $0.0132100 | $0.0127500 |
| 2022-08-08 | $0.0127500 | $0.0133400 | $0.0135800 | $0.0131000 |
| 2022-08-09 | $0.0133400 | $0.0138900 | $0.0145900 | $0.0127400 |
| 2022-08-10 | $0.0138900 | $0.0160500 | $0.0174900 | $0.0136600 |
| 2022-08-11 | $0.0160500 | $0.0146100 | $0.0165200 | $0.0143700 |
| 2022-08-12 | $0.0146100 | $0.0144000 | $0.0151400 | $0.0141600 |
| 2022-08-13 | $0.0144000 | $0.0143900 | $0.0144100 | $0.0143900 |
| 2022-08-14 | $0.0136900 | $0.0128900 | $0.0138600 | $0.0128900 |
| 2022-08-15 | $0.0128900 | $0.0127700 | $0.0132600 | $0.0125300 |
| 2022-08-16 | $0.0127700 | $0.0126500 | $0.0128800 | $0.0124100 |
| 2022-08-17 | $0.0126500 | $0.0123700 | $0.0128400 | $0.0119000 |
| 2022-08-18 | $0.0123700 | $0.0113700 | $0.0125300 | $0.0109000 |
| 2022-08-19 | $0.0113700 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.009583 |
| 2022-08-20 | $0.0102100 | $0.0099480 | $0.0105800 | $0.0099480 |
| 2022-08-21 | $0.0099370 | $0.0103300 | $0.0105400 | $0.0101100 |
| 2022-08-22 | $0.0103300 | $0.0102700 | $0.0104900 | $0.009844 |
| 2022-08-23 | $0.0102700 | $0.0118400 | $0.0135600 | $0.0103300 |
| 2022-08-24 | $0.0118400 | $0.0113300 | $0.0123900 | $0.0109000 |
| 2022-08-25 | $0.0113300 | $0.0112100 | $0.0114300 | $0.0107800 |
| 2022-08-26 | $0.0112100 | $0.0103300 | $0.0105300 | $0.0101200 |
| 2022-08-27 | $0.0103300 | $0.0102200 | $0.0104200 | $0.0100200 |
| 2022-08-28 | $0.0102200 | $0.0102100 | $0.0102200 | $0.0102100 |
| 2022-08-29 | $0.0099730 | $0.0103500 | $0.0103500 | $0.0099430 |
| 2022-08-30 | $0.0103500 | $0.0101300 | $0.0103500 | $0.0101200 |
| 2022-09-01 | $0.0102300 | $0.0102700 | $0.0104700 | $0.0100600 |
| 2022-09-02 | $0.0102700 | $0.0099790 | $0.0103800 | $0.0099790 |
| 2022-09-03 | $0.0099790 | $0.0099170 | $0.0101200 | $0.009719 |
| 2022-09-04 | $0.0099170 | $0.0099180 | $0.0099200 | $0.0099160 |
| 2022-09-05 | $0.0100000 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.009897 |
| 2022-09-06 | $0.0100900 | $0.009584 | $0.0099600 | $0.009396 |
| 2022-09-07 | $0.009584 | $0.009644 | $0.009837 | $0.009451 |
| 2022-09-08 | $0.009644 | $0.0102400 | $0.0110100 | $0.009661 |
| 2022-09-09 | $0.0102400 | $0.0106800 | $0.0115400 | $0.0102600 |
| 2022-09-10 | $0.0106800 | $0.0112600 | $0.0121300 | $0.0106100 |
| 2022-09-11 | $0.0112600 | $0.0117900 | $0.0126700 | $0.0113500 |
| 2022-09-12 | $0.0117900 | $0.0116500 | $0.0125400 | $0.0114200 |
| 2022-09-13 | $0.0116500 | $0.0104900 | $0.0106900 | $0.009885 |
| 2022-09-14 | $0.0104900 | $0.0105200 | $0.0107200 | $0.0103200 |
| 2022-09-15 | $0.0105200 | $0.0110300 | $0.0122100 | $0.0100500 |
| 2022-09-16 | $0.0110300 | $0.0110900 | $0.0112900 | $0.0108900 |
| 2022-09-17 | $0.0110900 | $0.0108600 | $0.0114700 | $0.0108600 |
| 2022-09-18 | $0.0108600 | $0.0102900 | $0.0106800 | $0.0102900 |
| 2022-09-19 | $0.0102900 | $0.0101600 | $0.0105500 | $0.0099660 |
| 2022-09-20 | $0.0101600 | $0.009818 | $0.0117100 | $0.009629 |
| 2022-09-21 | $0.009818 | $0.0133000 | $0.0160700 | $0.009419 |
