HOLD
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | $0.0196700 | $0.0200200 | $0.0200200 | $0.0200200 |
| 2021-08-26 | $0.0200200 | $0.0199400 | $0.0200600 | $0.0199000 |
| 2021-08-27 | $0.0191800 | $0.0203100 | $0.0203100 | $0.0203100 |
| 2021-08-28 | $0.0203100 | $0.0202400 | $0.0203900 | $0.0202200 |
| 2021-09-01 | $0.0213000 | $0.0237400 | $0.0237400 | $0.0237400 |
| 2021-09-02 | $0.0237400 | $0.0234800 | $0.0234800 | $0.0234800 |
| 2021-09-03 | $0.0234800 | $0.0235100 | $0.0235900 | $0.0234700 |
| 2021-09-04 | $0.0244300 | $0.0241000 | $0.0241000 | $0.0241000 |
| 2021-09-05 | $0.0241000 | $0.0240200 | $0.0241600 | $0.0240000 |
| 2021-09-07 | $0.0243600 | $0.0212900 | $0.0212900 | $0.0212900 |
| 2021-09-08 | $0.0212900 | $0.0210800 | $0.0213900 | $0.0209600 |
| 2021-12-03 | $0.0279900 | $0.0261600 | $0.0261600 | $0.0261600 |
| 2021-12-04 | $0.0261600 | $0.0255700 | $0.0255700 | $0.0255700 |
| 2021-12-05 | $0.0255700 | $0.0260500 | $0.0260500 | $0.0260500 |
| 2021-12-06 | $0.0260500 | $0.0270100 | $0.0270100 | $0.0270100 |
| 2021-12-07 | $0.0270100 | $0.0267200 | $0.0267200 | $0.0267200 |
| 2021-12-08 | $0.0267200 | $0.0275300 | $0.0275300 | $0.0275300 |
| 2021-12-09 | $0.0275300 | $0.0254900 | $0.0254900 | $0.0254900 |
| 2021-12-10 | $0.0254900 | $0.0242000 | $0.0242000 | $0.0242000 |
| 2021-12-11 | $0.0242000 | $0.0253500 | $0.0253500 | $0.0253500 |
| 2021-12-12 | $0.0253500 | $0.0256400 | $0.0256400 | $0.0256400 |
| 2021-12-13 | $0.0256400 | $0.0234700 | $0.0234700 | $0.0234700 |
| 2021-12-14 | $0.0234700 | $0.0239500 | $0.0239500 | $0.0239500 |
| 2021-12-15 | $0.0239500 | $0.0239000 | $0.0240200 | $0.0238900 |
| 2021-12-31 | $0.0230000 | $0.0227900 | $0.0227900 | $0.0227900 |
| 2022-01-01 | $0.0227900 | $0.0233600 | $0.0233600 | $0.0233600 |
| 2022-01-02 | $0.0233500 | $0.0237500 | $0.0237500 | $0.0237500 |
| 2022-01-03 | $0.0237500 | $0.0233400 | $0.0233400 | $0.0233400 |
| 2022-01-04 | $0.0233400 | $0.0234700 | $0.0234700 | $0.0234700 |
| 2022-01-05 | $0.0234700 | $0.0219300 | $0.0219300 | $0.0219300 |
| 2022-01-06 | $0.0219300 | $0.0211200 | $0.0211200 | $0.0211200 |
| 2022-01-07 | $0.0211200 | $0.0198200 | $0.0198200 | $0.0198200 |
| 2022-01-08 | $0.0198200 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0191000 |
| 2022-01-09 | $0.0191000 | $0.0195400 | $0.0195400 | $0.0195400 |
| 2022-01-10 | $0.0195400 | $0.0191200 | $0.0191200 | $0.0191200 |
| 2022-01-11 | $0.0191200 | $0.0200900 | $0.0200900 | $0.0200900 |
| 2022-01-12 | $0.0200900 | $0.0209100 | $0.0209100 | $0.0209100 |
| 2022-01-13 | $0.0209100 | $0.0201000 | $0.0201000 | $0.0201000 |
| 2022-01-14 | $0.0201000 | $0.0205200 | $0.0205200 | $0.0205200 |
| 2022-01-15 | $0.0205200 | $0.0206400 | $0.0206400 | $0.0206400 |
| 2022-01-16 | $0.0206400 | $0.0207700 | $0.0207700 | $0.0207700 |
| 2022-01-17 | $0.0207700 | $0.0199100 | $0.0199100 | $0.0199100 |
| 2022-01-18 | $0.0199100 | $0.0196000 | $0.0196000 | $0.0196000 |
| 2022-01-19 | $0.0196000 | $0.0191300 | $0.0191300 | $0.0191300 |
| 2022-01-20 | $0.0191300 | $0.0186200 | $0.0186200 | $0.0186200 |
| 2022-01-21 | $0.0186200 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0159300 |
| 2022-01-22 | $0.0159300 | $0.0149600 | $0.0149600 | $0.0149600 |
| 2022-01-23 | $0.0149600 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157600 |
| 2022-01-24 | $0.0157600 | $0.0156300 | $0.0157600 | $0.0155800 |
| 2022-01-31 | $0.0161400 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0166700 |
| 2022-02-01 | $0.0166700 | $0.0173000 | $0.0173000 | $0.0173000 |
| 2022-02-02 | $0.0173000 | $0.0166200 | $0.0166200 | $0.0166200 |
| 2022-02-03 | $0.0166200 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0167200 |
| 2022-02-04 | $0.0167200 | $0.0185800 | $0.0185800 | $0.0185800 |
| 2022-02-05 | $0.0185800 | $0.0186900 | $0.0186900 | $0.0186900 |
| 2022-02-06 | $0.0186900 | $0.0189600 | $0.0189600 | $0.0189600 |
| 2022-02-07 | $0.0189600 | $0.0194800 | $0.0194800 | $0.0194800 |
| 2022-02-08 | $0.0194800 | $0.0193400 | $0.0193400 | $0.0193400 |
| 2022-02-09 | $0.0193400 | $0.0201300 | $0.0201300 | $0.0201300 |
| 2022-02-10 | $0.0201300 | $0.0190600 | $0.0190600 | $0.0190600 |
| 2022-02-11 | $0.0190600 | $0.0181600 | $0.0181600 | $0.0181600 |
| 2022-02-12 | $0.0181600 | $0.0180900 | $0.0180900 | $0.0180900 |
| 2022-02-13 | $0.0180900 | $0.0178100 | $0.0178100 | $0.0178100 |
| 2022-02-14 | $0.0178100 | $0.0181700 | $0.0181700 | $0.0181700 |
| 2022-02-15 | $0.0181700 | $0.0197500 | $0.0197500 | $0.0197500 |
| 2022-02-16 | $0.0197500 | $0.0193700 | $0.0193700 | $0.0193700 |
| 2022-02-17 | $0.0193700 | $0.0179500 | $0.0179500 | $0.0179500 |
| 2022-02-18 | $0.0179500 | $0.0172400 | $0.0172400 | $0.0172400 |
| 2022-02-19 | $0.0172400 | $0.0171400 | $0.0171400 | $0.0171400 |
| 2022-02-20 | $0.0171400 | $0.0162600 | $0.0162600 | $0.0162600 |
| 2022-02-21 | $0.0162600 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0159300 |
| 2022-02-22 | $0.0159300 | $0.0163600 | $0.0163600 | $0.0163600 |
| 2022-02-23 | $0.0163600 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0160000 |
| 2022-02-24 | $0.0160000 | $0.0160200 | $0.0160800 | $0.0159100 |
| 2022-02-28 | $0.0162300 | $0.0181000 | $0.0181000 | $0.0181000 |
| 2022-03-01 | $0.0181000 | $0.0184500 | $0.0184500 | $0.0184500 |
| 2022-03-02 | $0.0184500 | $0.0182800 | $0.0182800 | $0.0182800 |
| 2022-03-03 | $0.0182800 | $0.0175700 | $0.0175700 | $0.0175700 |
| 2022-03-04 | $0.0175700 | $0.0162600 | $0.0162600 | $0.0162600 |
| 2022-03-05 | $0.0162600 | $0.0165300 | $0.0165300 | $0.0165300 |
| 2022-03-06 | $0.0165300 | $0.0158300 | $0.0158300 | $0.0158300 |
| 2022-03-07 | $0.0158300 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0154800 |
| 2022-03-08 | $0.0154800 | $0.0159900 | $0.0159900 | $0.0159900 |
| 2022-03-09 | $0.0159900 | $0.0169400 | $0.0169400 | $0.0169400 |
| 2022-03-10 | $0.0169400 | $0.0161700 | $0.0161700 | $0.0161700 |
| 2022-03-11 | $0.0161700 | $0.0158600 | $0.0158600 | $0.0158600 |
| 2022-03-12 | $0.0158600 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0159300 |
| 2022-03-13 | $0.0159300 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0156000 |
| 2022-03-14 | $0.0156000 | $0.0160700 | $0.0160700 | $0.0160700 |
| 2022-03-15 | $0.0160700 | $0.0162400 | $0.0162400 | $0.0162400 |
| 2022-03-16 | $0.0162400 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0172100 |
| 2022-03-17 | $0.0172100 | $0.0174500 | $0.0174500 | $0.0174500 |
| 2022-03-18 | $0.0174500 | $0.0182400 | $0.0182400 | $0.0182400 |
| 2022-03-19 | $0.0182400 | $0.0183100 | $0.0183100 | $0.0183100 |
| 2022-03-20 | $0.0183100 | $0.0177400 | $0.0177400 | $0.0177400 |
| 2022-03-21 | $0.0177400 | $0.0179500 | $0.0179500 | $0.0179500 |
| 2022-03-22 | $0.0179500 | $0.0184200 | $0.0184200 | $0.0184200 |
| 2022-03-23 | $0.0184200 | $0.0188300 | $0.0188300 | $0.0188300 |
| 2022-03-24 | $0.0188300 | $0.0190500 | $0.0191000 | $0.0188000 |
| 2022-03-31 | $0.0209900 | $0.0203500 | $0.0203500 | $0.0203500 |
| 2022-04-01 | $0.0203500 | $0.0214300 | $0.0214300 | $0.0214300 |
| 2022-04-02 | $0.0214300 | $0.0213600 | $0.0213600 | $0.0213600 |
| 2022-04-03 | $0.0213600 | $0.0218400 | $0.0218400 | $0.0218400 |
| 2022-04-04 | $0.0218400 | $0.0218200 | $0.0218200 | $0.0218200 |
| 2022-04-05 | $0.0218200 | $0.0211200 | $0.0211200 | $0.0211200 |
| 2022-04-06 | $0.0211200 | $0.0196500 | $0.0196500 | $0.0196500 |
| 2022-04-07 | $0.0196500 | $0.0200200 | $0.0200200 | $0.0200200 |
| 2022-04-08 | $0.0200200 | $0.0198000 | $0.0198000 | $0.0198000 |
| 2022-04-09 | $0.0198000 | $0.0202100 | $0.0202100 | $0.0202100 |
| 2022-04-10 | $0.0202100 | $0.0198600 | $0.0198600 | $0.0198600 |
| 2022-04-11 | $0.0198600 | $0.0184700 | $0.0184700 | $0.0184700 |
| 2022-04-12 | $0.0184700 | $0.0187800 | $0.0187800 | $0.0187800 |
| 2022-04-13 | $0.0187800 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
| 2022-04-14 | $0.0193300 | $0.0187300 | $0.0187300 | $0.0187300 |
| 2022-04-15 | $0.0187300 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
| 2022-04-16 | $0.0188600 | $0.0189700 | $0.0189700 | $0.0189700 |
| 2022-04-17 | $0.0189700 | $0.0185300 | $0.0185300 | $0.0185300 |
| 2022-04-18 | $0.0185300 | $0.0189500 | $0.0189500 | $0.0189500 |
| 2022-04-19 | $0.0189500 | $0.0192400 | $0.0192400 | $0.0192400 |
| 2022-04-20 | $0.0192400 | $0.0190800 | $0.0190800 | $0.0190800 |
| 2022-04-21 | $0.0190800 | $0.0185000 | $0.0185000 | $0.0185000 |
| 2022-04-22 | $0.0185000 | $0.0183700 | $0.0183700 | $0.0183700 |
| 2022-04-23 | $0.0183700 | $0.0181900 | $0.0181900 | $0.0181900 |
| 2022-04-24 | $0.0181900 | $0.0182200 | $0.0182500 | $0.0181800 |
| 2022-04-30 | $0.0174700 | $0.0169100 | $0.0169100 | $0.0169100 |
| 2022-05-01 | $0.0169100 | $0.0175200 | $0.0175200 | $0.0175200 |
| 2022-05-02 | $0.0175200 | $0.0177100 | $0.0177100 | $0.0177100 |
| 2022-05-03 | $0.0177100 | $0.0172400 | $0.0172400 | $0.0172400 |
| 2022-05-04 | $0.0172400 | $0.0182300 | $0.0182300 | $0.0182300 |
| 2022-05-05 | $0.0182300 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170300 |
| 2022-05-06 | $0.0170300 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 |
| 2022-05-07 | $0.0166900 | $0.0163400 | $0.0163400 | $0.0163400 |
| 2022-05-08 | $0.0163400 | $0.0156200 | $0.0156200 | $0.0156200 |
| 2022-05-09 | $0.0156200 | $0.0138300 | $0.0138300 | $0.0138300 |
| 2022-05-10 | $0.0138300 | $0.0145200 | $0.0145200 | $0.0145200 |
| 2022-05-11 | $0.0145200 | $0.0128800 | $0.0128800 | $0.0128800 |
| 2022-05-12 | $0.0128800 | $0.0121100 | $0.0121100 | $0.0121100 |
| 2022-05-13 | $0.0121100 | $0.0124400 | $0.0124400 | $0.0124400 |
| 2022-05-14 | $0.0124400 | $0.0127300 | $0.0127300 | $0.0127300 |
| 2022-05-15 | $0.0127300 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0132900 |
| 2022-05-16 | $0.0132900 | $0.0125200 | $0.0125200 | $0.0125200 |
| 2022-05-17 | $0.0125200 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0129500 |
| 2022-05-18 | $0.0129500 | $0.0118500 | $0.0118500 | $0.0118500 |
| 2022-05-19 | $0.0118500 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.0125100 |
| 2022-05-20 | $0.0125100 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0121300 |
| 2022-05-21 | $0.0121300 | $0.0122300 | $0.0122300 | $0.0122300 |
| 2022-05-22 | $0.0122300 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0126500 |
| 2022-05-23 | $0.0126500 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 |
| 2022-05-24 | $0.0122200 | $0.0122800 | $0.0122900 | $0.0122000 |
| 2022-05-31 | $0.0123900 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0120300 |
| 2022-06-01 | $0.0120300 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
| 2022-06-02 | $0.0112700 | $0.0113700 | $0.0113700 | $0.0113700 |
| 2022-06-03 | $0.0113700 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 |
| 2022-06-04 | $0.0110000 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
| 2022-06-05 | $0.0111800 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
| 2022-06-06 | $0.0111900 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
| 2022-06-07 | $0.0115200 | $0.0112400 | $0.0112400 | $0.0112400 |
| 2022-06-08 | $0.0112400 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
| 2022-06-09 | $0.0111000 | $0.0110800 | $0.0110800 | $0.0110800 |
| 2022-06-10 | $0.0110800 | $0.0103000 | $0.0103000 | $0.0103000 |
| 2022-06-11 | $0.0103000 | $0.009488 | $0.009488 | $0.009488 |
| 2022-06-12 | $0.009488 | $0.008891 | $0.008891 | $0.008891 |
| 2022-06-13 | $0.008891 | $0.007497 | $0.007497 | $0.007497 |
| 2022-06-14 | $0.007497 | $0.007483 | $0.007483 | $0.007483 |
| 2022-06-15 | $0.007483 | $0.007669 | $0.007669 | $0.007669 |
| 2022-06-16 | $0.007669 | $0.006616 | $0.006616 | $0.006616 |
| 2022-06-17 | $0.006616 | $0.006728 | $0.006728 | $0.006728 |
| 2022-06-18 | $0.006728 | $0.006165 | $0.006165 | $0.006165 |
| 2022-06-19 | $0.006165 | $0.006988 | $0.006988 | $0.006988 |
| 2022-06-20 | $0.006988 | $0.006987 | $0.006987 | $0.006987 |
| 2022-06-21 | $0.006987 | $0.006973 | $0.006973 | $0.006973 |
| 2022-06-22 | $0.006973 | $0.006499 | $0.006499 | $0.006499 |
| 2022-06-23 | $0.006499 | $0.007089 | $0.007089 | $0.007089 |
| 2022-06-24 | $0.007089 | $0.007590 | $0.007590 | $0.007590 |
| 2022-06-25 | $0.007590 | $0.007694 | $0.007694 | $0.007694 |
| 2022-06-26 | $0.007694 | $0.007429 | $0.007429 | $0.007429 |
| 2022-06-27 | $0.007429 | $0.007383 | $0.007383 | $0.007383 |
| 2022-06-28 | $0.007383 | $0.007083 | $0.007083 | $0.007083 |
| 2022-06-29 | $0.007083 | $0.006812 | $0.006812 | $0.006812 |
| 2022-06-30 | $0.006812 | $0.006631 | $0.006631 | $0.006631 |
| 2022-07-01 | $0.006631 | $0.006560 | $0.006560 | $0.006560 |
| 2022-07-02 | $0.006560 | $0.006607 | $0.006607 | $0.006607 |
| 2022-07-03 | $0.006607 | $0.006652 | $0.006652 | $0.006652 |
| 2022-07-04 | $0.006652 | $0.007129 | $0.007129 | $0.007129 |
| 2022-07-05 | $0.007129 | $0.007018 | $0.007018 | $0.007018 |
| 2022-07-06 | $0.007018 | $0.007350 | $0.007350 | $0.007350 |
| 2022-07-07 | $0.007350 | $0.007667 | $0.007667 | $0.007667 |
| 2022-07-08 | $0.007667 | $0.007527 | $0.007527 | $0.007527 |
| 2022-07-09 | $0.007527 | $0.007542 | $0.007542 | $0.007542 |
| 2022-07-10 | $0.007542 | $0.007237 | $0.007237 | $0.007237 |
| 2022-07-11 | $0.007237 | $0.006793 | $0.006793 | $0.006793 |
| 2022-07-12 | $0.006793 | $0.006432 | $0.006432 | $0.006432 |
| 2022-07-13 | $0.006432 | $0.006910 | $0.006910 | $0.006910 |
| 2022-07-14 | $0.006910 | $0.007394 | $0.007394 | $0.007394 |
| 2022-07-15 | $0.007394 | $0.007634 | $0.007634 | $0.007634 |
| 2022-07-16 | $0.007634 | $0.008409 | $0.008409 | $0.008409 |
| 2022-07-17 | $0.008409 | $0.008295 | $0.008295 | $0.008295 |
| 2022-07-18 | $0.008295 | $0.009818 | $0.009818 | $0.009818 |
| 2022-07-19 | $0.009818 | $0.009567 | $0.009567 | $0.009567 |
| 2022-07-20 | $0.009567 | $0.009435 | $0.009435 | $0.009435 |
| 2022-07-21 | $0.009435 | $0.009769 | $0.009769 | $0.009769 |
| 2022-07-22 | $0.009769 | $0.009521 | $0.009521 | $0.009521 |
| 2022-07-23 | $0.009521 | $0.009605 | $0.009605 | $0.009605 |
| 2022-07-24 | $0.009605 | $0.0099060 | $0.0099060 | $0.0099060 |
| 2022-07-25 | $0.0099060 | $0.008916 | $0.008916 | $0.008916 |
| 2022-07-26 | $0.008916 | $0.008988 | $0.008988 | $0.008988 |
| 2022-07-27 | $0.008988 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101500 |
| 2022-07-28 | $0.0101500 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 |
| 2022-07-29 | $0.0107000 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106800 |
| 2022-07-30 | $0.0106800 | $0.0105200 | $0.0105200 | $0.0105200 |
| 2022-07-31 | $0.0105200 | $0.0104100 | $0.0104100 | $0.0104100 |
| 2022-08-01 | $0.0104100 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 |
| 2022-08-02 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 |
| 2022-08-03 | $0.0101100 | $0.0100400 | $0.0100400 | $0.0100400 |
| 2022-08-04 | $0.0100400 | $0.0099690 | $0.0099690 | $0.0099690 |
| 2022-08-05 | $0.0099690 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 |
| 2022-08-06 | $0.0107700 | $0.0104800 | $0.0104800 | $0.0104800 |
| 2022-08-07 | $0.0104800 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
| 2022-08-08 | $0.0105400 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
| 2022-08-09 | $0.0110200 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
| 2022-08-10 | $0.0105600 | $0.0115000 | $0.0115000 | $0.0115000 |
| 2022-08-11 | $0.0115000 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0116600 |
| 2022-08-12 | $0.0116600 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0121500 |
| 2022-08-13 | $0.0121500 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
| 2022-08-14 | $0.0123000 | $0.0120000 | $0.0120000 | $0.0120000 |
| 2022-08-15 | $0.0120000 | $0.0117800 | $0.0117800 | $0.0117800 |
| 2022-08-16 | $0.0117800 | $0.0116400 | $0.0116400 | $0.0116400 |
| 2022-08-17 | $0.0116400 | $0.0113700 | $0.0113700 | $0.0113700 |
| 2022-08-18 | $0.0113700 | $0.0114500 | $0.0114500 | $0.0114500 |
| 2022-08-19 | $0.0114500 | $0.0099760 | $0.0099760 | $0.0099760 |
| 2022-08-20 | $0.0099760 | $0.009770 | $0.009770 | $0.009770 |
| 2022-08-21 | $0.009770 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0100300 |
| 2022-08-22 | $0.0100300 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 |
| 2022-08-23 | $0.0100700 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 |
| 2022-08-24 | $0.0103200 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
| 2022-08-25 | $0.0102700 | $0.0105100 | $0.0105100 | $0.0105100 |
| 2022-08-26 | $0.0105100 | $0.009350 | $0.009350 | $0.009350 |
| 2022-08-27 | $0.009350 | $0.009246 | $0.009246 | $0.009246 |
| 2022-08-28 | $0.009246 | $0.008844 | $0.008844 | $0.008844 |
| 2022-08-29 | $0.008844 | $0.009625 | $0.009625 | $0.009625 |
| 2022-08-30 | $0.009625 | $0.009453 | $0.009453 | $0.009453 |
| 2022-08-31 | $0.009453 | $0.009636 | $0.009636 | $0.009636 |
| 2022-09-01 | $0.009636 | $0.009833 | $0.009833 | $0.009833 |
| 2022-09-02 | $0.009833 | $0.009771 | $0.009771 | $0.009771 |
| 2022-09-03 | $0.009771 | $0.009657 | $0.009657 | $0.009657 |
| 2022-09-04 | $0.009657 | $0.009790 | $0.009790 | $0.009790 |
| 2022-09-05 | $0.009790 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0100300 |
| 2022-09-06 | $0.0100300 | $0.009665 | $0.009665 | $0.009665 |
| 2022-09-07 | $0.009665 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 |
| 2022-09-08 | $0.0101100 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0101400 |
| 2022-09-09 | $0.0101400 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 |
| 2022-09-10 | $0.0106600 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0110000 |
| 2022-09-11 | $0.0110000 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109600 |
| 2022-09-12 | $0.0109600 | $0.0106400 | $0.0106400 | $0.0106400 |
| 2022-09-13 | $0.0106400 | $0.009762 | $0.009762 | $0.009762 |
| 2022-09-14 | $0.009762 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 |
| 2022-09-15 | $0.0101700 | $0.009130 | $0.009130 | $0.009130 |
| 2022-09-16 | $0.009130 | $0.008891 | $0.008891 | $0.008891 |
| 2022-09-17 | $0.008891 | $0.009108 | $0.009108 | $0.009108 |
| 2022-09-18 | $0.009108 | $0.008273 | $0.008273 | $0.008273 |
| 2022-09-19 | $0.008273 | $0.008533 | $0.008533 | $0.008533 |
| 2022-09-20 | $0.008533 | $0.008203 | $0.008203 | $0.008203 |
| 2022-09-21 | $0.008203 | $0.007727 | $0.007727 | $0.007727 |
| 2022-09-22 | $0.007727 | $0.008222 | $0.008222 | $0.008222 |
| 2022-09-23 | $0.008222 | $0.008227 | $0.008227 | $0.008227 |
| 2022-09-24 | $0.008227 | $0.008166 | $0.008166 | $0.008166 |
| 2022-09-25 | $0.008166 | $0.008027 | $0.008027 | $0.008027 |
| 2022-09-26 | $0.008027 | $0.008287 | $0.008287 | $0.008287 |
| 2022-09-27 | $0.008287 | $0.008234 | $0.008234 | $0.008234 |
| 2022-09-28 | $0.008234 | $0.008290 | $0.008290 | $0.008290 |
| 2022-09-29 | $0.008290 | $0.008283 | $0.008283 | $0.008283 |
| 2022-09-30 | $0.008283 | $0.008238 | $0.008238 | $0.008238 |
| 2022-10-01 | $0.008238 | $0.008133 | $0.008133 | $0.008133 |
| 2022-10-02 | $0.008133 | $0.007915 | $0.007915 | $0.007915 |
| 2022-10-03 | $0.007915 | $0.008205 | $0.008205 | $0.008205 |
| 2022-10-04 | $0.008205 | $0.008444 | $0.008444 | $0.008444 |
| 2022-10-05 | $0.008444 | $0.008385 | $0.008385 | $0.008385 |
| 2022-10-06 | $0.008385 | $0.008385 | $0.008385 | $0.008385 |
| 2022-10-07 | $0.008385 | $0.008253 | $0.008253 | $0.008253 |
| 2022-10-08 | $0.008253 | $0.008156 | $0.008156 | $0.008156 |
| 2022-10-09 | $0.008156 | $0.008205 | $0.008205 | $0.008205 |
| 2022-10-10 | $0.008205 | $0.007998 | $0.007998 | $0.007998 |
| 2022-10-11 | $0.007998 | $0.007935 | $0.007935 | $0.007935 |
| 2022-10-12 | $0.007935 | $0.008025 | $0.008025 | $0.008025 |
| 2022-10-13 | $0.008025 | $0.007983 | $0.007983 | $0.007983 |
| 2022-10-14 | $0.007983 | $0.008039 | $0.008039 | $0.008039 |
| 2022-10-15 | $0.008039 | $0.007904 | $0.007904 | $0.007904 |
| 2022-10-16 | $0.007904 | $0.008096 | $0.008096 | $0.008096 |
| 2022-10-17 | $0.008096 | $0.008255 | $0.008255 | $0.008255 |
| 2022-10-18 | $0.008255 | $0.008127 | $0.008127 | $0.008127 |
| 2022-10-19 | $0.008127 | $0.007966 | $0.007966 | $0.007966 |
| 2022-10-20 | $0.007966 | $0.007953 | $0.007953 | $0.007953 |
| 2022-10-21 | $0.007953 | $0.008059 | $0.008059 | $0.008059 |
| 2022-10-22 | $0.008059 | $0.008146 | $0.008146 | $0.008146 |
| 2022-10-23 | $0.008146 | $0.008458 | $0.008458 | $0.008458 |
| 2022-10-24 | $0.008458 | $0.008332 | $0.008332 | $0.008332 |
| 2022-10-25 | $0.008332 | $0.009054 | $0.009054 | $0.009054 |
| 2022-10-26 | $0.009054 | $0.009714 | $0.009714 | $0.009714 |
| 2022-10-27 | $0.009714 | $0.009389 | $0.009389 | $0.009389 |
| 2022-10-28 | $0.009389 | $0.009642 | $0.009642 | $0.009642 |
| 2022-10-29 | $0.009642 | $0.0100500 | $0.0100500 | $0.0100500 |
| 2022-10-30 | $0.0100500 | $0.009864 | $0.009864 | $0.009864 |
| 2022-10-31 | $0.009864 | $0.009752 | $0.009752 | $0.009752 |
| 2022-11-01 | $0.009752 | $0.009787 | $0.009787 | $0.009787 |
| 2022-11-02 | $0.009787 | $0.009414 | $0.009414 | $0.009414 |
| 2022-11-03 | $0.009414 | $0.009491 | $0.009491 | $0.009491 |
| 2022-11-04 | $0.009491 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.0102000 |
| 2022-11-05 | $0.0102000 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 |
| 2022-11-06 | $0.0100900 | $0.009726 | $0.009726 | $0.009726 |
| 2022-11-07 | $0.009726 | $0.009724 | $0.009724 | $0.009724 |
| 2022-11-08 | $0.009724 | $0.008272 | $0.008272 | $0.008272 |
| 2022-11-09 | $0.008272 | $0.006846 | $0.006846 | $0.006846 |
| 2022-11-10 | $0.006846 | $0.008035 | $0.008035 | $0.008035 |
| 2022-11-11 | $0.008035 | $0.007968 | $0.007968 | $0.007968 |
| 2022-11-12 | $0.007968 | $0.007781 | $0.007781 | $0.007781 |
| 2022-11-13 | $0.007781 | $0.007563 | $0.007563 | $0.007563 |
| 2022-11-14 | $0.007563 | $0.007697 | $0.007697 | $0.007697 |
| 2022-11-15 | $0.007697 | $0.007762 | $0.007762 | $0.007762 |
| 2022-11-16 | $0.007762 | $0.007534 | $0.007534 | $0.007534 |
| 2022-11-17 | $0.007534 | $0.007437 | $0.007437 | $0.007437 |
| 2022-11-18 | $0.007437 | $0.007508 | $0.007508 | $0.007508 |
| 2022-11-19 | $0.007508 | $0.007542 | $0.007542 | $0.007542 |
| 2022-11-20 | $0.007542 | $0.007071 | $0.007071 | $0.007071 |
| 2022-11-21 | $0.007071 | $0.006857 | $0.006857 | $0.006857 |
| 2022-11-22 | $0.006857 | $0.007054 | $0.007054 | $0.007054 |
| 2022-11-23 | $0.007054 | $0.007339 | $0.007339 | $0.007339 |
| 2022-11-24 | $0.007339 | $0.007458 | $0.007458 | $0.007458 |
| 2022-11-25 | $0.007458 | $0.007430 | $0.007430 | $0.007430 |
| 2022-11-26 | $0.007430 | $0.007471 | $0.007471 | $0.007471 |
| 2022-11-27 | $0.007471 | $0.007398 | $0.007398 | $0.007398 |
| 2022-11-28 | $0.007398 | $0.007237 | $0.007237 | $0.007237 |
| 2022-11-29 | $0.007237 | $0.007537 | $0.007537 | $0.007537 |
| 2022-11-30 | $0.007537 | $0.008029 | $0.008029 | $0.008029 |
| 2022-12-01 | $0.008029 | $0.007913 | $0.007913 | $0.007913 |
| 2022-12-02 | $0.007913 | $0.008033 | $0.008033 | $0.008033 |
| 2022-12-03 | $0.008033 | $0.007695 | $0.007695 | $0.007695 |
| 2022-12-04 | $0.007695 | $0.007935 | $0.007935 | $0.007935 |
