| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.7363000 | $0.7190000 | $0.7190000 | $0.7190000 |
| 2021-07-01 | $0.7190000 | $0.6880000 | $0.6880000 | $0.6880000 |
| 2021-07-02 | $0.6880000 | $0.6933000 | $0.6933000 | $0.6933000 |
| 2021-07-03 | $0.6933000 | $0.7113000 | $0.7113000 | $0.7113000 |
| 2021-07-04 | $0.7113000 | $0.7238000 | $0.7238000 | $0.7238000 |
| 2021-07-05 | $0.7238000 | $0.6912000 | $0.6912000 | $0.6912000 |
| 2021-07-06 | $0.6912000 | $0.7022000 | $0.7022000 | $0.7022000 |
| 2021-07-07 | $0.7022000 | $0.6949000 | $0.6949000 | $0.6949000 |
| 2021-07-08 | $0.6949000 | $0.6742000 | $0.6742000 | $0.6742000 |
| 2021-07-09 | $0.6742000 | $0.6933000 | $0.6933000 | $0.6933000 |
| 2021-07-10 | $0.6933000 | $0.6874000 | $0.6874000 | $0.6874000 |
| 2021-07-11 | $0.6874000 | $0.7025000 | $0.7025000 | $0.7025000 |
| 2021-07-12 | $0.7025000 | $0.6786000 | $0.6786000 | $0.6786000 |
| 2021-07-13 | $0.6786000 | $0.6714000 | $0.6714000 | $0.6714000 |
| 2021-07-14 | $0.6714000 | $0.6731000 | $0.6731000 | $0.6731000 |
| 2021-07-15 | $0.6731000 | $0.6536000 | $0.6536000 | $0.6536000 |
| 2021-07-16 | $0.6536000 | $0.6441000 | $0.6441000 | $0.6441000 |
| 2021-07-17 | $0.6441000 | $0.6470000 | $0.6470000 | $0.6470000 |
| 2021-07-18 | $0.6470000 | $0.6523000 | $0.6523000 | $0.6523000 |
| 2021-07-19 | $0.6523000 | $0.6327000 | $0.6327000 | $0.6327000 |
| 2021-07-20 | $0.6327000 | $0.6111000 | $0.6111000 | $0.6111000 |
| 2021-07-21 | $0.6111000 | $0.6592000 | $0.6592000 | $0.6592000 |
| 2021-07-22 | $0.6592000 | $0.6625000 | $0.6625000 | $0.6625000 |
| 2021-07-23 | $0.6625000 | $0.6899000 | $0.6899000 | $0.6899000 |
| 2021-07-24 | $0.6899000 | $0.7031000 | $0.7031000 | $0.7031000 |
| 2021-07-25 | $0.7031000 | $0.7254000 | $0.7254000 | $0.7254000 |
| 2021-07-26 | $0.7254000 | $0.7644000 | $0.7644000 | $0.7644000 |
| 2021-07-27 | $0.7644000 | $0.8101000 | $0.8101000 | $0.8101000 |
| 2021-07-28 | $0.8101000 | $0.8210000 | $0.8210000 | $0.8210000 |
| 2021-07-29 | $0.8210000 | $0.8206000 | $0.8222000 | $0.8174000 |
| 2021-07-31 | $0.8662000 | $0.8506000 | $0.8506000 | $0.8506000 |
| 2021-08-01 | $0.8506000 | $0.8177000 | $0.8177000 | $0.8177000 |
| 2021-08-02 | $0.8177000 | $0.8031000 | $0.8031000 | $0.8031000 |
| 2021-08-03 | $0.8031000 | $0.7833000 | $0.7833000 | $0.7833000 |
| 2021-08-04 | $0.7833000 | $0.8150000 | $0.8150000 | $0.8150000 |
| 2021-08-05 | $0.8150000 | $0.8386000 | $0.8386000 | $0.8386000 |
| 2021-08-06 | $0.8386000 | $0.8789000 | $0.8789000 | $0.8789000 |
| 2021-08-07 | $0.8789000 | $0.9151000 | $0.9151000 | $0.9151000 |
| 2021-08-08 | $0.9151000 | $0.8989000 | $0.8989000 | $0.8989000 |
| 2021-08-09 | $0.8989000 | $0.9495000 | $0.9495000 | $0.9495000 |
| 2021-08-10 | $0.9495000 | $0.9353000 | $0.9353000 | $0.9353000 |
| 2021-08-11 | $0.9353000 | $0.9344000 | $0.9344000 | $0.9344000 |
| 2021-08-12 | $0.9344000 | $0.9112000 | $0.9112000 | $0.9112000 |
| 2021-08-13 | $0.9112000 | $0.9811000 | $0.9811000 | $0.9811000 |
| 2021-08-14 | $0.9811000 | $0.9661000 | $0.9661000 | $0.9661000 |
| 2021-08-15 | $0.9661000 | $0.9643000 | $0.9643000 | $0.9643000 |
| 2021-08-16 | $0.9643000 | $0.9420000 | $0.9420000 | $0.9420000 |
| 2021-08-17 | $0.9420000 | $0.9165000 | $0.9165000 | $0.9165000 |
| 2021-08-18 | $0.9165000 | $0.9171000 | $0.9171000 | $0.9171000 |
| 2021-08-19 | $0.9171000 | $0.9591000 | $0.9591000 | $0.9591000 |
| 2021-08-20 | $0.9591000 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-08-21 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021-08-22 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-08-23 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2021-08-24 | $1.02 | $0.9781000 | $0.9781000 | $0.9781000 |
| 2021-08-25 | $0.9781000 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-08-26 | $1.01 | $0.9609000 | $0.9609000 | $0.9609000 |
| 2021-08-27 | $0.9609000 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-08-28 | $1.01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021-08-29 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
| 2021-08-31 | $0.9638000 | $0.9672000 | $0.9672000 | $0.9672000 |
| 2021-09-01 | $0.9672000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021-09-02 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-09-03 | $1.01 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2021-09-04 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2021-09-05 | $1.02 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
| 2021-09-06 | $1.06 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
| 2021-09-07 | $1.08 | $0.9610000 | $0.9610000 | $0.9610000 |
| 2021-09-08 | $0.9610000 | $0.9450000 | $0.9450000 | $0.9450000 |
| 2021-09-09 | $0.9450000 | $0.9515000 | $0.9515000 | $0.9515000 |
| 2021-09-10 | $0.9515000 | $0.9199000 | $0.9199000 | $0.9199000 |
| 2021-09-11 | $0.9199000 | $0.9264000 | $0.9264000 | $0.9264000 |
| 2021-09-12 | $0.9264000 | $0.9445000 | $0.9445000 | $0.9445000 |
| 2021-09-13 | $0.9445000 | $0.9221000 | $0.9221000 | $0.9221000 |
| 2021-09-14 | $0.9221000 | $0.9666000 | $0.9666000 | $0.9666000 |
| 2021-09-15 | $0.9666000 | $0.9875000 | $0.9875000 | $0.9875000 |
| 2021-09-16 | $0.9875000 | $0.9796000 | $0.9796000 | $0.9796000 |
| 2021-09-17 | $0.9796000 | $0.9689000 | $0.9689000 | $0.9689000 |
| 2021-09-18 | $0.9689000 | $0.9676000 | $0.9713000 | $0.9672000 |
| 2021-12-03 | $1.16 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2021-12-04 | $1.10 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-12-05 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2021-12-06 | $1.02 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2021-12-07 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2021-12-08 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2021-12-09 | $1.04 | $0.9761000 | $0.9761000 | $0.9761000 |
| 2021-12-10 | $0.9761000 | $0.9640000 | $0.9640000 | $0.9640000 |
| 2021-12-11 | $0.9679000 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-12-12 | $1.01 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2021-12-13 | $1.03 | $0.9585000 | $0.9585000 | $0.9585000 |
| 2021-12-14 | $0.9585000 | $0.9929000 | $0.9929000 | $0.9929000 |
| 2021-12-15 | $0.9924000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021-12-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021-12-31 | $0.9666000 | $0.9475000 | $0.9475000 | $0.9475000 |
| 2022-01-01 | $0.9475000 | $0.9791000 | $0.9791000 | $0.9791000 |
| 2022-01-02 | $0.9791000 | $0.9703000 | $0.9703000 | $0.9703000 |
| 2022-01-03 | $0.9703000 | $0.9527000 | $0.9527000 | $0.9527000 |
| 2022-01-04 | $0.9527000 | $0.9399000 | $0.9399000 | $0.9399000 |
| 2022-01-05 | $0.9399000 | $0.8908000 | $0.8908000 | $0.8908000 |
| 2022-01-06 | $0.8908000 | $0.8839000 | $0.8839000 | $0.8839000 |
| 2022-01-07 | $0.8839000 | $0.8521000 | $0.8521000 | $0.8521000 |
| 2022-01-08 | $0.8521000 | $0.8550000 | $0.8550000 | $0.8550000 |
| 2022-01-09 | $0.8550000 | $0.8587000 | $0.8587000 | $0.8587000 |
| 2022-01-10 | $0.8587000 | $0.8580000 | $0.8580000 | $0.8580000 |
| 2022-01-11 | $0.8580000 | $0.8767000 | $0.8767000 | $0.8767000 |
| 2022-01-12 | $0.8767000 | $0.9008000 | $0.9008000 | $0.9008000 |
| 2022-01-13 | $0.9008000 | $0.8732000 | $0.8732000 | $0.8732000 |
| 2022-01-14 | $0.8732000 | $0.8838000 | $0.8838000 | $0.8838000 |
| 2022-01-15 | $0.8838000 | $0.8838000 | $0.8838000 | $0.8838000 |
| 2022-01-16 | $0.8838000 | $0.8840000 | $0.8840000 | $0.8840000 |
| 2022-01-17 | $0.8840000 | $0.8660000 | $0.8660000 | $0.8660000 |
| 2022-01-18 | $0.8660000 | $0.8691000 | $0.8691000 | $0.8691000 |
| 2022-01-19 | $0.8691000 | $0.8553000 | $0.8553000 | $0.8553000 |
| 2022-01-20 | $0.8548000 | $0.8347000 | $0.8347000 | $0.8347000 |
| 2022-01-21 | $0.8347000 | $0.7480000 | $0.7480000 | $0.7480000 |
| 2022-01-22 | $0.7480000 | $0.7194000 | $0.7194000 | $0.7194000 |
| 2022-01-23 | $0.7194000 | $0.7443000 | $0.7443000 | $0.7443000 |
| 2022-01-24 | $0.7443000 | $0.7389000 | $0.7443000 | $0.7385000 |
| 2022-01-31 | $0.7775000 | $0.7895000 | $0.7895000 | $0.7895000 |
| 2022-02-01 | $0.7895000 | $0.7942000 | $0.7942000 | $0.7942000 |
| 2022-02-02 | $0.7942000 | $0.7572000 | $0.7572000 | $0.7572000 |
| 2022-02-03 | $0.7572000 | $0.7656000 | $0.7656000 | $0.7656000 |
| 2022-02-04 | $0.7656000 | $0.8530000 | $0.8530000 | $0.8530000 |
| 2022-02-05 | $0.8530000 | $0.8495000 | $0.8495000 | $0.8495000 |
| 2022-02-06 | $0.8495000 | $0.8699000 | $0.8699000 | $0.8699000 |
| 2022-02-07 | $0.8699000 | $0.8996000 | $0.8996000 | $0.8996000 |
| 2022-02-08 | $0.8996000 | $0.9041000 | $0.9041000 | $0.9041000 |
| 2022-02-09 | $0.9041000 | $0.9095000 | $0.9095000 | $0.9095000 |
| 2022-02-10 | $0.9111000 | $0.8928000 | $0.8928000 | $0.8928000 |
| 2022-02-11 | $0.8928000 | $0.8696000 | $0.8696000 | $0.8696000 |
| 2022-02-12 | $0.8696000 | $0.8663000 | $0.8663000 | $0.8663000 |
| 2022-02-13 | $0.8663000 | $0.8629000 | $0.8629000 | $0.8629000 |
| 2022-02-14 | $0.8629000 | $0.8727000 | $0.8727000 | $0.8727000 |
| 2022-02-15 | $0.8727000 | $0.9143000 | $0.9143000 | $0.9143000 |
| 2022-02-16 | $0.9143000 | $0.9003000 | $0.9003000 | $0.9003000 |
| 2022-02-17 | $0.9003000 | $0.8316000 | $0.8316000 | $0.8316000 |
| 2022-02-18 | $0.8316000 | $0.8203000 | $0.8203000 | $0.8203000 |
| 2022-02-19 | $0.8203000 | $0.8226000 | $0.8226000 | $0.8226000 |
| 2022-02-20 | $0.8226000 | $0.7875000 | $0.7875000 | $0.7875000 |
| 2022-02-21 | $0.7875000 | $0.7596000 | $0.7596000 | $0.7596000 |
| 2022-02-22 | $0.7596000 | $0.7849000 | $0.7849000 | $0.7849000 |
| 2022-02-23 | $0.7849000 | $0.7644000 | $0.7644000 | $0.7644000 |
| 2022-02-24 | $0.7644000 | $0.7646000 | $0.7665000 | $0.7613000 |
| 2022-02-28 | $0.7735000 | $0.8858000 | $0.8858000 | $0.8858000 |
| 2022-03-01 | $0.8858000 | $0.9112000 | $0.9112000 | $0.9112000 |
| 2022-03-02 | $0.9112000 | $0.9011000 | $0.9011000 | $0.9011000 |
| 2022-03-03 | $0.9011000 | $0.8711000 | $0.8711000 | $0.8711000 |
| 2022-03-04 | $0.8711000 | $0.8031000 | $0.8031000 | $0.8031000 |
| 2022-03-05 | $0.8031000 | $0.8082000 | $0.8082000 | $0.8082000 |
| 2022-03-06 | $0.8082000 | $0.7882000 | $0.7882000 | $0.7882000 |
| 2022-03-07 | $0.7882000 | $0.7800000 | $0.7800000 | $0.7800000 |
| 2022-03-08 | $0.7800000 | $0.7947000 | $0.7947000 | $0.7947000 |
| 2022-03-09 | $0.7947000 | $0.8607000 | $0.8607000 | $0.8607000 |
| 2022-03-10 | $0.8607000 | $0.8090000 | $0.8090000 | $0.8090000 |
| 2022-03-11 | $0.8090000 | $0.7946000 | $0.7946000 | $0.7946000 |
| 2022-03-12 | $0.7946000 | $0.7959000 | $0.7959000 | $0.7959000 |
| 2022-03-13 | $0.7959000 | $0.7752000 | $0.7752000 | $0.7752000 |
| 2022-03-14 | $0.7752000 | $0.8142000 | $0.8142000 | $0.8142000 |
| 2022-03-15 | $0.8142000 | $0.8063000 | $0.8063000 | $0.8063000 |
| 2022-03-16 | $0.8063000 | $0.8437000 | $0.8437000 | $0.8437000 |
| 2022-03-17 | $0.8437000 | $0.8400000 | $0.8400000 | $0.8400000 |
| 2022-03-18 | $0.8400000 | $0.8571000 | $0.8571000 | $0.8571000 |
| 2022-03-19 | $0.8571000 | $0.8662000 | $0.8662000 | $0.8662000 |
| 2022-03-20 | $0.8662000 | $0.8459000 | $0.8459000 | $0.8459000 |
| 2022-03-21 | $0.8459000 | $0.8418000 | $0.8418000 | $0.8418000 |
| 2022-03-22 | $0.8418000 | $0.8692000 | $0.8692000 | $0.8692000 |
| 2022-03-23 | $0.8692000 | $0.8800000 | $0.8800000 | $0.8800000 |
| 2022-03-24 | $0.8800000 | $0.8793000 | $0.8815000 | $0.8786000 |
| 2022-03-31 | $0.9651000 | $0.9337000 | $0.9337000 | $0.9337000 |
| 2022-04-01 | $0.9337000 | $0.9496000 | $0.9496000 | $0.9496000 |
| 2022-04-02 | $0.9496000 | $0.9398000 | $0.9398000 | $0.9398000 |
| 2022-04-03 | $0.9398000 | $0.9520000 | $0.9520000 | $0.9520000 |
| 2022-04-04 | $0.9520000 | $0.9561000 | $0.9561000 | $0.9561000 |
| 2022-04-05 | $0.9560000 | $0.9332000 | $0.9332000 | $0.9332000 |
| 2022-04-06 | $0.9332000 | $0.8856000 | $0.8856000 | $0.8856000 |
| 2022-04-07 | $0.8856000 | $0.8915000 | $0.8915000 | $0.8915000 |
| 2022-04-08 | $0.8915000 | $0.8670000 | $0.8670000 | $0.8670000 |
| 2022-04-09 | $0.8670000 | $0.8772000 | $0.8772000 | $0.8772000 |
| 2022-04-10 | $0.8772000 | $0.8646000 | $0.8646000 | $0.8646000 |
| 2022-04-11 | $0.8646000 | $0.8109000 | $0.8109000 | $0.8109000 |
| 2022-04-12 | $0.8109000 | $0.8222000 | $0.8222000 | $0.8222000 |
| 2022-04-13 | $0.8222000 | $0.8440000 | $0.8440000 | $0.8440000 |
| 2022-04-14 | $0.8440000 | $0.8194000 | $0.8194000 | $0.8194000 |
| 2022-04-15 | $0.8194000 | $0.8320000 | $0.8320000 | $0.8320000 |
| 2022-04-16 | $0.8320000 | $0.8285000 | $0.8285000 | $0.8285000 |
| 2022-04-17 | $0.8285000 | $0.8140000 | $0.8140000 | $0.8140000 |
| 2022-04-18 | $0.8140000 | $0.8370000 | $0.8370000 | $0.8370000 |
| 2022-04-19 | $0.8370000 | $0.8513000 | $0.8513000 | $0.8513000 |
| 2022-04-20 | $0.8513000 | $0.8509000 | $0.8513000 | $0.8499000 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| GLEEC/BTC | bittrex |
| GLEEC/USDT | bittrex |
| GLEEC/BTC | fatbtc |
| GLEEC/BTC | hitbtc |
| GLEEC/USDT | hitbtc |
| GLEEC/BTC | lbank |
Gleec proposes a purely peer-to-peer version of electronic cash that allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution, without the risks and the fees.
Gleec Coin has an ecosystem where it can be used for services and products. Users will be able to enjoy a range of bonuses across all of our services by using the tokens with security and practicality.
The Gleec Coin will be the main circulating token for our e-commerce and services ecosystem. Accompanied with the functional improvement and the incorporation of partners, the application of the Gleec Coin Token will be diversified with time.