| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.006821 | $0.006661 | $0.006661 | $0.006661 |
| 2021-07-01 | $0.006661 | $0.006373 | $0.006373 | $0.006373 |
| 2021-07-02 | $0.006373 | $0.006423 | $0.006423 | $0.006423 |
| 2021-07-03 | $0.006423 | $0.006590 | $0.006590 | $0.006590 |
| 2021-07-04 | $0.006590 | $0.006705 | $0.006705 | $0.006705 |
| 2021-07-05 | $0.006705 | $0.006404 | $0.006404 | $0.006404 |
| 2021-07-06 | $0.006404 | $0.006505 | $0.006505 | $0.006505 |
| 2021-07-07 | $0.006505 | $0.006437 | $0.006437 | $0.006437 |
| 2021-07-08 | $0.006437 | $0.006246 | $0.006246 | $0.006246 |
| 2021-07-09 | $0.006246 | $0.006423 | $0.006423 | $0.006423 |
| 2021-07-10 | $0.006423 | $0.006368 | $0.006368 | $0.006368 |
| 2021-07-11 | $0.006368 | $0.006507 | $0.006507 | $0.006507 |
| 2021-07-12 | $0.006507 | $0.006287 | $0.006287 | $0.006287 |
| 2021-07-13 | $0.006287 | $0.006220 | $0.006220 | $0.006220 |
| 2021-07-14 | $0.006220 | $0.006236 | $0.006236 | $0.006236 |
| 2021-07-15 | $0.006236 | $0.006055 | $0.006055 | $0.006055 |
| 2021-07-16 | $0.006055 | $0.005966 | $0.005966 | $0.005966 |
| 2021-07-17 | $0.005966 | $0.005994 | $0.005994 | $0.005994 |
| 2021-07-18 | $0.005994 | $0.006043 | $0.006043 | $0.006043 |
| 2021-07-19 | $0.006043 | $0.005861 | $0.005861 | $0.005861 |
| 2021-07-20 | $0.005861 | $0.005661 | $0.005661 | $0.005661 |
| 2021-07-21 | $0.005661 | $0.006107 | $0.006107 | $0.006107 |
| 2021-07-22 | $0.006107 | $0.006137 | $0.006137 | $0.006137 |
| 2021-07-23 | $0.006137 | $0.006391 | $0.006391 | $0.006391 |
| 2021-07-24 | $0.006391 | $0.006514 | $0.006514 | $0.006514 |
| 2021-07-25 | $0.006514 | $0.006720 | $0.006720 | $0.006720 |
| 2021-07-26 | $0.006720 | $0.007081 | $0.007081 | $0.007081 |
| 2021-07-27 | $0.007081 | $0.007504 | $0.007504 | $0.007504 |
| 2021-07-28 | $0.007504 | $0.007606 | $0.007606 | $0.007606 |
| 2021-07-29 | $0.007606 | $0.007600 | $0.007617 | $0.007572 |
| 2021-07-31 | $0.008024 | $0.007880 | $0.007880 | $0.007880 |
| 2021-08-01 | $0.007880 | $0.007575 | $0.007575 | $0.007575 |
| 2021-08-02 | $0.007575 | $0.007440 | $0.007440 | $0.007440 |
| 2021-08-03 | $0.007440 | $0.007256 | $0.007256 | $0.007256 |
| 2021-08-04 | $0.007256 | $0.007550 | $0.007550 | $0.007550 |
| 2021-08-05 | $0.007550 | $0.007769 | $0.007769 | $0.007769 |
| 2021-08-06 | $0.007769 | $0.008142 | $0.008142 | $0.008142 |
| 2021-08-07 | $0.008142 | $0.008477 | $0.008477 | $0.008477 |
| 2021-08-08 | $0.008477 | $0.008327 | $0.008327 | $0.008327 |
| 2021-08-09 | $0.008327 | $0.008796 | $0.008796 | $0.008796 |
| 2021-08-10 | $0.008796 | $0.008664 | $0.008664 | $0.008664 |
| 2021-08-11 | $0.008664 | $0.008656 | $0.008656 | $0.008656 |
| 2021-08-12 | $0.008656 | $0.008441 | $0.008441 | $0.008441 |
| 2021-08-13 | $0.008441 | $0.009088 | $0.009088 | $0.009088 |
| 2021-08-14 | $0.009088 | $0.008949 | $0.008949 | $0.008949 |
| 2021-08-15 | $0.008949 | $0.008933 | $0.008933 | $0.008933 |
| 2021-08-16 | $0.008933 | $0.008726 | $0.008726 | $0.008726 |
| 2021-08-17 | $0.008726 | $0.008490 | $0.008490 | $0.008490 |
| 2021-08-18 | $0.008490 | $0.008496 | $0.008496 | $0.008496 |
| 2021-08-19 | $0.008496 | $0.008885 | $0.008885 | $0.008885 |
| 2021-08-20 | $0.008885 | $0.009374 | $0.009374 | $0.009374 |
| 2021-08-21 | $0.009374 | $0.009285 | $0.009285 | $0.009285 |
| 2021-08-22 | $0.009285 | $0.009365 | $0.009365 | $0.009365 |
| 2021-08-23 | $0.009365 | $0.009409 | $0.009409 | $0.009409 |
| 2021-08-24 | $0.009409 | $0.009061 | $0.009061 | $0.009061 |
| 2021-08-25 | $0.009061 | $0.009309 | $0.009309 | $0.009309 |
| 2021-08-26 | $0.009309 | $0.008902 | $0.008902 | $0.008902 |
| 2021-08-27 | $0.008902 | $0.009327 | $0.009327 | $0.009327 |
| 2021-08-28 | $0.009327 | $0.009295 | $0.009295 | $0.009295 |
| 2021-08-29 | $0.009295 | $0.009331 | $0.009331 | $0.009282 |
| 2021-08-31 | $0.008929 | $0.008960 | $0.008960 | $0.008960 |
| 2021-09-01 | $0.008960 | $0.009280 | $0.009280 | $0.009280 |
| 2021-09-02 | $0.009280 | $0.009363 | $0.009363 | $0.009363 |
| 2021-09-03 | $0.009363 | $0.009504 | $0.009504 | $0.009504 |
| 2021-09-04 | $0.009504 | $0.009488 | $0.009488 | $0.009488 |
| 2021-09-05 | $0.009488 | $0.009839 | $0.009839 | $0.009839 |
| 2021-09-06 | $0.009839 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
| 2021-09-07 | $0.0100100 | $0.008903 | $0.008903 | $0.008903 |
| 2021-09-08 | $0.008903 | $0.008754 | $0.008754 | $0.008754 |
| 2021-09-09 | $0.008754 | $0.008815 | $0.008815 | $0.008815 |
| 2021-09-10 | $0.008815 | $0.008522 | $0.008522 | $0.008522 |
| 2021-09-11 | $0.008522 | $0.008582 | $0.008582 | $0.008582 |
| 2021-09-12 | $0.008582 | $0.008749 | $0.008749 | $0.008749 |
| 2021-09-13 | $0.008749 | $0.008552 | $0.008552 | $0.008552 |
| 2021-09-14 | $0.008542 | $0.008955 | $0.008955 | $0.008955 |
| 2021-09-15 | $0.008955 | $0.009148 | $0.009148 | $0.009148 |
| 2021-09-16 | $0.009148 | $0.009075 | $0.009075 | $0.009075 |
| 2021-09-17 | $0.009075 | $0.008987 | $0.008987 | $0.008987 |
| 2021-09-18 | $0.008987 | $0.008961 | $0.008998 | $0.008961 |
| 2021-12-03 | $0.0107400 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.0102000 |
| 2021-12-04 | $0.0102000 | $0.009356 | $0.009356 | $0.009356 |
| 2021-12-05 | $0.009356 | $0.009367 | $0.009367 | $0.009367 |
| 2021-12-06 | $0.009398 | $0.009602 | $0.009602 | $0.009602 |
| 2021-12-07 | $0.009605 | $0.009620 | $0.009620 | $0.009620 |
| 2021-12-08 | $0.009620 | $0.009597 | $0.009597 | $0.009597 |
| 2021-12-09 | $0.009597 | $0.009043 | $0.009043 | $0.009043 |
| 2021-12-10 | $0.009043 | $0.008966 | $0.008966 | $0.008966 |
| 2021-12-11 | $0.008966 | $0.009386 | $0.009386 | $0.009386 |
| 2021-12-12 | $0.009386 | $0.009521 | $0.009521 | $0.009521 |
| 2021-12-13 | $0.009521 | $0.008879 | $0.008879 | $0.008879 |
| 2021-12-14 | $0.008879 | $0.009194 | $0.009194 | $0.009194 |
| 2021-12-15 | $0.009194 | $0.009292 | $0.009292 | $0.009292 |
| 2021-12-16 | $0.009292 | $0.009268 | $0.009301 | $0.009265 |
| 2021-12-31 | $0.008955 | $0.008777 | $0.008777 | $0.008777 |
| 2022-01-01 | $0.008777 | $0.009070 | $0.009070 | $0.009070 |
| 2022-01-02 | $0.009070 | $0.008988 | $0.008988 | $0.008988 |
| 2022-01-03 | $0.008988 | $0.008826 | $0.008826 | $0.008826 |
| 2022-01-04 | $0.008826 | $0.008707 | $0.008707 | $0.008707 |
| 2022-01-05 | $0.008707 | $0.008252 | $0.008252 | $0.008252 |
| 2022-01-06 | $0.008252 | $0.008188 | $0.008188 | $0.008188 |
| 2022-01-07 | $0.008188 | $0.007893 | $0.007893 | $0.007893 |
| 2022-01-08 | $0.007893 | $0.007920 | $0.007920 | $0.007920 |
| 2022-01-09 | $0.007920 | $0.007955 | $0.007955 | $0.007955 |
| 2022-01-10 | $0.007955 | $0.007948 | $0.007948 | $0.007948 |
| 2022-01-11 | $0.007948 | $0.008121 | $0.008121 | $0.008121 |
| 2022-01-12 | $0.008121 | $0.008345 | $0.008345 | $0.008345 |
| 2022-01-13 | $0.008345 | $0.008089 | $0.008089 | $0.008089 |
| 2022-01-14 | $0.008089 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008187 |
| 2022-01-15 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008187 |
| 2022-01-16 | $0.008187 | $0.008189 | $0.008189 | $0.008189 |
| 2022-01-17 | $0.008189 | $0.008023 | $0.008023 | $0.008023 |
| 2022-01-18 | $0.008023 | $0.008051 | $0.008051 | $0.008051 |
| 2022-01-19 | $0.008051 | $0.007923 | $0.007923 | $0.007923 |
| 2022-01-20 | $0.007918 | $0.007724 | $0.007724 | $0.007724 |
| 2022-01-21 | $0.007732 | $0.006929 | $0.006929 | $0.006929 |
| 2022-01-22 | $0.006929 | $0.006664 | $0.006664 | $0.006664 |
| 2022-01-23 | $0.006664 | $0.006895 | $0.006895 | $0.006895 |
| 2022-01-24 | $0.006895 | $0.006847 | $0.006895 | $0.006847 |
| 2022-01-31 | $0.007203 | $0.007314 | $0.007314 | $0.007314 |
| 2022-02-01 | $0.007314 | $0.007357 | $0.007357 | $0.007357 |
| 2022-02-02 | $0.007357 | $0.007014 | $0.007014 | $0.007014 |
| 2022-02-03 | $0.007014 | $0.007092 | $0.007092 | $0.007092 |
| 2022-02-04 | $0.007092 | $0.007902 | $0.007902 | $0.007902 |
| 2022-02-05 | $0.007902 | $0.007869 | $0.007869 | $0.007869 |
| 2022-02-06 | $0.007869 | $0.008058 | $0.008058 | $0.008058 |
| 2022-02-07 | $0.008058 | $0.008334 | $0.008334 | $0.008334 |
| 2022-02-08 | $0.008334 | $0.008375 | $0.008375 | $0.008375 |
| 2022-02-09 | $0.008375 | $0.008440 | $0.008440 | $0.008440 |
| 2022-02-10 | $0.008440 | $0.008271 | $0.008271 | $0.008271 |
| 2022-02-11 | $0.008271 | $0.008056 | $0.008056 | $0.008056 |
| 2022-02-12 | $0.008056 | $0.008025 | $0.008025 | $0.008025 |
| 2022-02-13 | $0.008025 | $0.007993 | $0.007993 | $0.007993 |
| 2022-02-14 | $0.007993 | $0.008085 | $0.008085 | $0.008085 |
| 2022-02-15 | $0.008085 | $0.008470 | $0.008470 | $0.008470 |
| 2022-02-16 | $0.008470 | $0.008340 | $0.008340 | $0.008340 |
| 2022-02-17 | $0.008340 | $0.008344 | $0.008354 | $0.008332 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| GRC/BTC | bitsquare |
| GRC/BTC | bittrex |
| GRC/BTC | ccex |
| GRC/DOGE | ccex |
| GRC/ETH | ccex |
| GRC/LTC | ccex |
| GRC/USD | ccex |
| GRC/BTC | cryptopia |
| GRC/DOGE | cryptopia |
| GRC/DOTC | cryptopia |
| GRC/FTC | cryptopia |
| GRC/LTC | cryptopia |
| GRC/POP | cryptopia |
| GRC/UNO | cryptopia |
| GRC/BITCNY | openledger |
| GRC/BITUSD | openledger |
| GRC/BTC | openledger |
| GRC/BTS | openledger |
| GRC/DOGE | openledger |
| GRC/EOS | openledger |
| GRC/ETH | openledger |
| GRC/EXCL | openledger |
| GRC/BTC | poloniex |
GridCoin (GRC) is a coin with a mission - to compensate miners for participating in BOINC projects. The coin is a scrypt altcoin with difficulty retargetting every 30 minutes - a 2.5 minute block target and a hard cap of 168 million.
Gridcoin introduces a Proof-of-Research algorithm that gives computers something productive to do. Instead of racing to solve meaningless equations, Gridcoin miners Researchers work on problems such as finding cures to diseases, mapping genomes, or climate studies, and are compensated for their work. Gridcoin is not limited to any one program, algorithm, or type of hardware. BOINC supports Windows, Mac OS X, Linux, and Android.