KSM
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $214.22 | $214.83 | $216.19 | $196.18 |
| 2021-07-01 | $214.83 | $199.04 | $208.87 | $194.99 |
| 2021-07-02 | $199.04 | $204.45 | $207.22 | $196.20 |
| 2021-07-03 | $204.45 | $206.61 | $213.44 | $204.25 |
| 2021-07-04 | $206.61 | $210.10 | $215.04 | $205.87 |
| 2021-07-05 | $210.43 | $198.67 | $210.43 | $192.36 |
| 2021-07-06 | $198.41 | $224.46 | $226.21 | $201.04 |
| 2021-07-07 | $224.46 | $237.17 | $239.71 | $222.12 |
| 2021-07-08 | $237.17 | $212.66 | $231.01 | $207.57 |
| 2021-07-09 | $212.66 | $213.10 | $219.09 | $209.45 |
| 2021-07-10 | $213.10 | $207.59 | $215.10 | $204.24 |
| 2021-07-11 | $207.59 | $210.60 | $215.46 | $209.67 |
| 2021-07-12 | $210.60 | $200.55 | $205.31 | $195.55 |
| 2021-07-13 | $200.55 | $192.27 | $200.42 | $191.29 |
| 2021-07-14 | $192.27 | $187.50 | $196.07 | $182.94 |
| 2021-07-15 | $187.03 | $201.42 | $209.70 | $180.22 |
| 2021-07-16 | $201.40 | $180.34 | $199.12 | $179.87 |
| 2021-07-17 | $180.34 | $178.27 | $187.39 | $176.25 |
| 2021-07-18 | $178.27 | $181.77 | $186.29 | $179.58 |
| 2021-07-19 | $181.52 | $163.15 | $182.18 | $161.50 |
| 2021-07-20 | $163.46 | $148.65 | $160.72 | $143.02 |
| 2021-07-21 | $148.21 | $173.96 | $182.35 | $144.41 |
| 2021-07-22 | $173.96 | $175.58 | $179.44 | $165.55 |
| 2021-07-23 | $175.45 | $177.94 | $184.34 | $171.32 |
| 2021-07-24 | $177.94 | $185.91 | $188.76 | $177.65 |
| 2021-07-25 | $185.91 | $184.28 | $193.76 | $183.50 |
| 2021-07-26 | $184.60 | $185.07 | $206.74 | $183.22 |
| 2021-07-27 | $184.78 | $185.71 | $198.08 | $185.71 |
| 2021-07-28 | $185.71 | $188.06 | $193.87 | $183.58 |
| 2021-07-29 | $187.85 | $188.01 | $188.01 | $187.85 |
| 2021-07-31 | $194.69 | $198.21 | $201.94 | $190.12 |
| 2021-08-01 | $198.21 | $206.65 | $216.06 | $189.55 |
| 2021-08-02 | $207.18 | $205.03 | $211.38 | $199.98 |
| 2021-08-03 | $205.03 | $201.32 | $208.95 | $193.28 |
| 2021-08-04 | $201.26 | $214.99 | $219.40 | $206.28 |
| 2021-08-05 | $214.99 | $216.30 | $230.98 | $214.25 |
| 2021-08-06 | $216.30 | $227.59 | $247.26 | $225.36 |
| 2021-08-07 | $227.15 | $235.63 | $243.41 | $216.14 |
| 2021-08-08 | $235.63 | $215.34 | $235.63 | $211.65 |
| 2021-08-09 | $215.34 | $222.00 | $229.59 | $207.62 |
| 2021-08-10 | $221.74 | $241.00 | $251.44 | $216.56 |
| 2021-08-11 | $241.20 | $269.41 | $298.34 | $241.20 |
| 2021-08-12 | $267.95 | $261.47 | $269.21 | $247.36 |
| 2021-08-13 | $261.47 | $281.25 | $282.86 | $260.88 |
| 2021-08-14 | $281.25 | $273.06 | $285.39 | $263.68 |
| 2021-08-15 | $273.06 | $273.58 | $284.02 | $249.20 |
| 2021-08-16 | $273.58 | $299.88 | $318.69 | $269.87 |
| 2021-08-17 | $300.55 | $277.13 | $312.21 | $271.19 |
| 2021-08-18 | $277.13 | $281.88 | $296.14 | $265.69 |
| 2021-08-19 | $281.88 | $327.84 | $340.75 | $290.95 |
| 2021-08-20 | $327.84 | $345.06 | $360.35 | $327.94 |
| 2021-08-21 | $345.06 | $328.25 | $352.09 | $325.22 |
| 2021-08-22 | $328.25 | $330.59 | $343.75 | $323.73 |
| 2021-08-23 | $330.59 | $328.08 | $340.31 | $320.70 |
| 2021-08-24 | $327.93 | $296.36 | $332.21 | $288.18 |
| 2021-08-25 | $296.44 | $303.34 | $313.87 | $294.17 |
| 2021-08-26 | $303.34 | $277.22 | $297.32 | $273.99 |
| 2021-08-27 | $277.22 | $305.77 | $315.49 | $279.21 |
| 2021-08-28 | $304.98 | $305.10 | $320.38 | $296.77 |
| 2021-08-29 | $305.10 | $305.10 | $305.10 | $305.10 |
| 2021-08-31 | $297.56 | $394.82 | $416.75 | $298.00 |
| 2021-09-01 | $394.82 | $387.79 | $433.94 | $376.17 |
| 2021-09-02 | $387.79 | $401.44 | $413.81 | $379.91 |
| 2021-09-03 | $401.44 | $407.11 | $437.62 | $402.91 |
| 2021-09-04 | $407.11 | $398.03 | $416.36 | $396.94 |
| 2021-09-05 | $397.64 | $402.49 | $407.95 | $387.16 |
| 2021-09-06 | $402.78 | $395.15 | $415.43 | $392.35 |
| 2021-09-07 | $395.02 | $329.65 | $397.53 | $283.94 |
| 2021-09-08 | $329.65 | $340.14 | $356.11 | $307.94 |
| 2021-09-09 | $341.04 | $388.82 | $393.50 | $330.78 |
| 2021-09-10 | $389.15 | $384.71 | $424.15 | $353.83 |
| 2021-09-11 | $385.60 | $418.92 | $424.88 | $377.00 |
| 2021-09-12 | $418.92 | $434.85 | $452.44 | $406.43 |
| 2021-09-13 | $434.85 | $404.94 | $434.79 | $390.15 |
| 2021-09-14 | $404.94 | $417.42 | $444.57 | $414.12 |
| 2021-09-15 | $417.42 | $429.34 | $434.30 | $413.31 |
| 2021-09-16 | $429.34 | $409.48 | $438.81 | $406.52 |
| 2021-09-17 | $409.99 | $388.77 | $416.81 | $384.37 |
| 2021-09-18 | $388.77 | $389.77 | $389.77 | $388.77 |
| 2021-10-24 | $381.68 | $398.97 | $405.99 | $378.68 |
| 2021-10-25 | $398.97 | $399.75 | $399.75 | $398.97 |
| 2021-12-03 | $366.04 | $346.29 | $351.12 | $335.72 |
| 2021-12-04 | $346.18 | $302.28 | $346.18 | $263.67 |
| 2021-12-05 | $302.26 | $294.45 | $305.89 | $286.17 |
| 2021-12-06 | $295.22 | $288.99 | $295.22 | $256.40 |
| 2021-12-07 | $288.81 | $296.56 | $315.95 | $283.80 |
| 2021-12-08 | $296.56 | $305.72 | $312.49 | $293.46 |
| 2021-12-09 | $305.96 | $286.99 | $293.04 | $280.95 |
| 2021-12-10 | $286.99 | $281.26 | $298.37 | $277.36 |
| 2021-12-11 | $281.92 | $296.39 | $297.24 | $276.22 |
| 2021-12-12 | $295.90 | $303.82 | $306.77 | $297.50 |
| 2021-12-13 | $304.67 | $273.51 | $308.10 | $270.08 |
| 2021-12-14 | $273.14 | $279.10 | $294.97 | $278.71 |
| 2021-12-15 | $279.46 | $288.66 | $292.31 | $270.50 |
| 2021-12-16 | $288.66 | $288.66 | $288.66 | $288.66 |
| 2021-12-31 | $280.04 | $277.30 | $287.55 | $271.78 |
| 2022-01-01 | $276.72 | $288.81 | $290.72 | $281.55 |
| 2022-01-02 | $288.81 | $295.57 | $299.50 | $285.40 |
| 2022-01-03 | $295.57 | $289.49 | $295.67 | $283.96 |
| 2022-01-04 | $289.53 | $295.66 | $304.27 | $281.78 |
| 2022-01-05 | $295.66 | $267.07 | $287.96 | $260.51 |
| 2022-01-06 | $267.07 | $269.56 | $271.41 | $261.37 |
| 2022-01-07 | $269.75 | $250.12 | $273.87 | $246.29 |
| 2022-01-08 | $250.55 | $239.87 | $251.83 | $236.78 |
| 2022-01-09 | $240.10 | $246.61 | $255.43 | $238.76 |
| 2022-01-10 | $246.61 | $241.42 | $249.82 | $234.39 |
| 2022-01-11 | $241.42 | $260.90 | $262.48 | $246.03 |
| 2022-01-12 | $260.90 | $275.07 | $287.37 | $267.47 |
| 2022-01-13 | $275.07 | $266.27 | $270.53 | $260.82 |
| 2022-01-14 | $266.27 | $281.84 | $291.19 | $267.79 |
| 2022-01-15 | $281.81 | $289.60 | $289.94 | $279.86 |
| 2022-01-16 | $289.60 | $277.78 | $292.82 | $273.30 |
| 2022-01-17 | $277.78 | $259.22 | $272.26 | $258.67 |
| 2022-01-18 | $259.22 | $253.52 | $260.97 | $252.67 |
| 2022-01-19 | $253.52 | $243.51 | $250.42 | $241.34 |
| 2022-01-20 | $243.51 | $239.42 | $243.45 | $235.31 |
| 2022-01-21 | $239.42 | $214.22 | $219.98 | $210.28 |
| 2022-01-22 | $214.22 | $190.08 | $208.88 | $178.47 |
| 2022-01-23 | $190.08 | $191.49 | $200.78 | $186.96 |
| 2022-01-24 | $191.52 | $190.91 | $191.52 | $190.91 |
| 2022-01-31 | $163.12 | $159.71 | $166.30 | $159.68 |
| 2022-02-01 | $159.71 | $171.07 | $176.34 | $160.23 |
| 2022-02-02 | $171.07 | $162.29 | $170.30 | $160.93 |
| 2022-02-03 | $162.29 | $163.65 | $164.96 | $159.06 |
| 2022-02-04 | $163.01 | $180.34 | $198.80 | $179.13 |
| 2022-02-05 | $180.34 | $184.85 | $187.67 | $178.84 |
| 2022-02-06 | $184.85 | $196.03 | $201.93 | $186.18 |
| 2022-02-07 | $195.86 | $198.21 | $208.21 | $196.45 |
| 2022-02-08 | $198.21 | $192.19 | $205.50 | $188.53 |
| 2022-02-09 | $192.19 | $192.26 | $195.82 | $189.64 |
| 2022-02-10 | $192.26 | $179.22 | $188.84 | $176.65 |
| 2022-02-11 | $179.22 | $165.06 | $178.08 | $162.43 |
| 2022-02-12 | $165.06 | $166.68 | $169.04 | $162.45 |
| 2022-02-13 | $166.68 | $163.10 | $169.84 | $161.38 |
| 2022-02-14 | $163.53 | $167.33 | $168.37 | $159.25 |
| 2022-02-15 | $167.10 | $176.25 | $179.29 | $174.56 |
| 2022-02-16 | $176.23 | $166.77 | $177.47 | $166.49 |
| 2022-02-17 | $166.85 | $155.17 | $159.79 | $154.11 |
| 2022-02-18 | $155.49 | $149.86 | $156.42 | $147.86 |
| 2022-02-19 | $149.86 | $151.16 | $152.89 | $147.83 |
| 2022-02-20 | $151.16 | $138.96 | $144.95 | $137.46 |
| 2022-02-21 | $138.96 | $125.82 | $136.04 | $125.70 |
| 2022-02-22 | $125.82 | $129.73 | $133.48 | $128.62 |
| 2022-02-23 | $129.73 | $123.29 | $129.29 | $122.92 |
| 2022-02-24 | $123.58 | $123.13 | $123.58 | $123.13 |
| 2022-02-28 | $117.63 | $130.09 | $134.71 | $127.15 |
| 2022-03-01 | $130.09 | $138.75 | $143.37 | $132.35 |
| 2022-03-02 | $138.55 | $138.31 | $140.75 | $133.52 |
| 2022-03-03 | $138.44 | $132.06 | $137.71 | $131.34 |
| 2022-03-04 | $131.90 | $120.67 | $131.92 | $119.09 |
| 2022-03-05 | $120.79 | $122.67 | $124.88 | $118.42 |
| 2022-03-06 | $122.67 | $119.71 | $124.27 | $117.14 |
| 2022-03-07 | $119.67 | $120.60 | $123.94 | $116.37 |
| 2022-03-08 | $120.60 | $122.41 | $127.72 | $120.93 |
| 2022-03-09 | $122.41 | $135.25 | $138.10 | $130.46 |
| 2022-03-10 | $135.22 | $126.53 | $139.83 | $122.96 |
| 2022-03-11 | $126.50 | $123.82 | $130.05 | $122.07 |
| 2022-03-12 | $123.82 | $123.63 | $126.27 | $122.70 |
| 2022-03-13 | $123.75 | $117.74 | $125.24 | $116.90 |
| 2022-03-14 | $117.51 | $120.40 | $123.46 | $119.57 |
| 2022-03-15 | $120.24 | $125.48 | $125.67 | $115.75 |
| 2022-03-16 | $125.57 | $130.60 | $133.64 | $125.09 |
| 2022-03-17 | $130.70 | $133.20 | $136.31 | $128.26 |
| 2022-03-18 | $133.15 | $148.48 | $149.15 | $135.32 |
| 2022-03-19 | $148.48 | $147.06 | $154.16 | $145.88 |
| 2022-03-20 | $146.98 | $152.97 | $152.99 | $142.02 |
| 2022-03-21 | $152.60 | $155.31 | $160.36 | $146.24 |
| 2022-03-22 | $155.31 | $158.46 | $161.76 | $154.56 |
| 2022-03-23 | $158.40 | $158.40 | $158.40 | $158.40 |
| 2022-03-31 | $188.32 | $188.55 | $193.52 | $181.64 |
| 2022-04-01 | $188.49 | $189.39 | $195.73 | $178.01 |
| 2022-04-02 | $189.69 | $201.30 | $204.73 | $187.69 |
| 2022-04-03 | $201.30 | $201.58 | $206.13 | $196.89 |
| 2022-04-04 | $201.58 | $188.86 | $202.66 | $187.65 |
| 2022-04-05 | $188.86 | $179.69 | $190.38 | $179.23 |
| 2022-04-06 | $179.69 | $174.44 | $175.09 | $165.28 |
| 2022-04-07 | $174.44 | $181.43 | $182.47 | $171.69 |
| 2022-04-08 | $181.43 | $172.14 | $187.02 | $171.63 |
| 2022-04-09 | $172.14 | $178.39 | $179.11 | $173.21 |
| 2022-04-10 | $178.39 | $169.75 | $176.84 | $169.58 |
| 2022-04-11 | $169.75 | $152.61 | $159.33 | $149.61 |
| 2022-04-12 | $152.27 | $153.75 | $159.30 | $148.54 |
| 2022-04-13 | $153.81 | $161.02 | $163.08 | $156.41 |
| 2022-04-14 | $160.75 | $162.05 | $162.07 | $160.75 |
| 2022-04-15 | $161.05 | $166.27 | $168.14 | $161.40 |
| 2022-04-16 | $166.27 | $174.46 | $175.67 | $165.53 |
| 2022-04-17 | $174.46 | $168.99 | $176.10 | $166.37 |
| 2022-04-18 | $168.64 | $167.23 | $168.70 | $155.44 |
| 2022-04-19 | $167.23 | $176.42 | $178.65 | $163.61 |
| 2022-04-20 | $176.42 | $180.41 | $186.19 | $173.65 |
| 2022-04-21 | $180.56 | $168.40 | $179.58 | $166.62 |
| 2022-04-22 | $168.86 | $164.56 | $173.41 | $162.61 |
| 2022-04-23 | $164.54 | $162.32 | $165.32 | $159.64 |
| 2022-04-24 | $162.23 | $159.48 | $163.49 | $157.38 |
| 2022-04-25 | $159.48 | $159.89 | $159.89 | $159.48 |
| 2022-04-30 | $145.13 | $131.55 | $152.39 | $126.07 |
| 2022-05-01 | $131.66 | $132.60 | $138.30 | $131.45 |
| 2022-05-02 | $132.60 | $130.87 | $134.91 | $127.63 |
| 2022-05-03 | $130.90 | $127.65 | $135.29 | $126.31 |
| 2022-05-04 | $127.65 | $140.48 | $142.84 | $126.02 |
| 2022-05-05 | $140.48 | $127.40 | $144.45 | $125.90 |
| 2022-05-06 | $127.40 | $126.34 | $131.07 | $120.91 |
| 2022-05-07 | $126.34 | $117.98 | $127.06 | $115.19 |
| 2022-05-08 | $117.98 | $111.74 | $118.18 | $111.40 |
| 2022-05-09 | $111.74 | $94.26 | $115.16 | $93.42 |
| 2022-05-10 | $94.26 | $93.02 | $104.40 | $89.22 |
| 2022-05-11 | $93.02 | $72.93 | $95.52 | $71.01 |
| 2022-05-12 | $72.93 | $68.74 | $76.69 | $61.85 |
| 2022-05-13 | $68.74 | $73.85 | $83.60 | $67.26 |
| 2022-05-14 | $73.85 | $74.31 | $78.88 | $66.24 |
| 2022-05-15 | $74.31 | $80.14 | $87.02 | $68.34 |
| 2022-05-16 | $80.14 | $73.48 | $85.38 | $68.84 |
| 2022-05-17 | $73.48 | $82.04 | $87.41 | $72.88 |
| 2022-05-18 | $82.04 | $75.93 | $83.66 | $71.90 |
| 2022-05-19 | $75.93 | $80.45 | $82.12 | $71.02 |
| 2022-05-20 | $80.45 | $75.44 | $81.52 | $73.32 |
| 2022-05-21 | $75.44 | $75.45 | $75.45 | $75.44 |
| 2022-05-22 | $80.00 | $80.41 | $82.11 | $78.21 |
| 2022-05-23 | $80.41 | $82.55 | $89.01 | $78.40 |
| 2022-05-24 | $82.55 | $82.84 | $82.84 | $82.55 |
| 2022-05-31 | $77.84 | $79.81 | $82.70 | $73.57 |
| 2022-06-01 | $79.81 | $72.88 | $87.69 | $70.02 |
| 2022-06-02 | $72.88 | $73.56 | $74.16 | $70.54 |
| 2022-06-03 | $73.56 | $68.02 | $73.96 | $67.65 |
| 2022-06-04 | $68.02 | $68.67 | $70.21 | $66.73 |
| 2022-06-05 | $68.67 | $67.70 | $69.41 | $67.19 |
| 2022-06-06 | $67.70 | $70.26 | $73.08 | $67.63 |
| 2022-06-07 | $70.26 | $70.28 | $70.28 | $70.26 |
| 2022-06-10 | $66.39 | $58.55 | $67.50 | $58.11 |
| 2022-06-11 | $58.55 | $57.01 | $60.52 | $56.03 |
| 2022-06-12 | $57.01 | $50.79 | $57.49 | $50.70 |
| 2022-06-13 | $50.79 | $46.09 | $51.72 | $43.01 |
| 2022-06-14 | $46.09 | $51.18 | $53.86 | $43.16 |
| 2022-06-15 | $51.18 | $58.26 | $58.45 | $47.12 |
| 2022-06-16 | $58.26 | $49.20 | $58.63 | $48.06 |
| 2022-06-17 | $49.20 | $48.97 | $50.99 | $48.50 |
| 2022-06-18 | $48.97 | $48.42 | $49.64 | $44.16 |
| 2022-06-19 | $48.42 | $50.86 | $52.10 | $46.10 |
| 2022-06-20 | $50.86 | $53.48 | $54.14 | $48.84 |
| 2022-06-21 | $53.48 | $53.56 | $57.40 | $52.22 |
| 2022-06-22 | $53.56 | $51.85 | $54.83 | $51.06 |
| 2022-06-23 | $51.85 | $54.21 | $54.49 | $51.82 |
| 2022-06-24 | $54.21 | $57.33 | $58.14 | $54.07 |
| 2022-06-25 | $57.33 | $57.31 | $58.26 | $54.18 |
| 2022-06-26 | $57.31 | $52.46 | $58.62 | $52.16 |
| 2022-06-27 | $52.46 | $52.92 | $55.73 | $52.45 |
| 2022-06-28 | $52.92 | $50.24 | $54.83 | $49.68 |
| 2022-06-29 | $50.24 | $48.87 | $50.92 | $48.16 |
| 2022-06-30 | $48.87 | $48.33 | $49.11 | $44.92 |
| 2022-07-01 | $48.33 | $48.40 | $49.80 | $46.15 |
| 2022-07-02 | $48.40 | $48.82 | $49.48 | $47.37 |
| 2022-07-03 | $48.82 | $49.46 | $49.76 | $47.56 |
| 2022-07-04 | $49.46 | $51.62 | $51.65 | $48.40 |
| 2022-07-05 | $51.62 | $50.34 | $52.00 | $48.82 |
| 2022-07-06 | $50.34 | $51.25 | $51.91 | $49.57 |
| 2022-07-07 | $51.25 | $52.62 | $53.12 | $50.99 |
| 2022-07-08 | $52.62 | $51.55 | $53.96 | $50.93 |
| 2022-07-09 | $51.55 | $53.18 | $53.78 | $51.55 |
| 2022-07-10 | $53.18 | $49.96 | $53.18 | $49.77 |
| 2022-07-11 | $49.76 | $49.87 | $49.94 | $49.69 |
| 2022-07-12 | $46.73 | $46.86 | $48.60 | $46.21 |
| 2022-07-13 | $46.86 | $49.07 | $49.39 | $45.28 |
| 2022-07-14 | $49.07 | $51.56 | $51.80 | $47.40 |
| 2022-07-15 | $51.52 | $51.70 | $51.70 | $51.47 |
| 2022-07-16 | $54.38 | $56.42 | $56.80 | $52.79 |
| 2022-07-17 | $56.42 | $54.43 | $57.79 | $54.25 |
| 2022-07-18 | $54.43 | $63.96 | $64.20 | $54.43 |
| 2022-07-19 | $63.96 | $62.98 | $65.42 | $61.48 |
| 2022-07-20 | $62.98 | $60.03 | $65.68 | $58.46 |
| 2022-07-21 | $60.03 | $61.19 | $61.83 | $57.67 |
| 2022-07-22 | $61.19 | $66.57 | $69.74 | $61.01 |
| 2022-07-23 | $66.57 | $67.09 | $69.75 | $63.60 |
| 2022-07-24 | $67.09 | $64.68 | $68.02 | $64.66 |
| 2022-07-25 | $64.68 | $58.48 | $65.15 | $58.48 |
| 2022-07-26 | $58.48 | $58.09 | $58.48 | $55.51 |
| 2022-07-27 | $58.09 | $62.31 | $62.45 | $56.07 |
| 2022-07-28 | $62.31 | $65.44 | $67.20 | $60.86 |
| 2022-07-29 | $65.44 | $63.87 | $67.42 | $62.08 |
| 2022-07-30 | $63.87 | $63.05 | $66.75 | $62.71 |
| 2022-07-31 | $63.05 | $63.91 | $68.27 | $62.14 |
| 2022-08-01 | $63.91 | $63.68 | $63.91 | $63.68 |
| 2022-08-02 | $64.24 | $60.94 | $64.64 | $59.68 |
| 2022-08-03 | $60.94 | $61.26 | $63.86 | $59.05 |
| 2022-08-04 | $61.26 | $61.09 | $62.85 | $60.01 |
| 2022-08-05 | $61.09 | $63.50 | $63.91 | $60.62 |
| 2022-08-06 | $63.50 | $66.42 | $68.58 | $63.09 |
| 2022-08-07 | $66.42 | $65.78 | $68.04 | $65.02 |
| 2022-08-08 | $65.78 | $64.62 | $67.98 | $63.86 |
| 2022-08-09 | $64.62 | $60.26 | $66.33 | $59.34 |
| 2022-08-10 | $60.26 | $62.91 | $64.33 | $58.06 |
| 2022-08-11 | $62.91 | $60.89 | $64.34 | $60.39 |
| 2022-08-12 | $60.89 | $61.14 | $61.33 | $59.09 |
| 2022-08-13 | $61.14 | $61.13 | $62.29 | $60.48 |
| 2022-08-14 | $61.13 | $58.86 | $63.59 | $57.55 |
| 2022-08-15 | $58.86 | $57.72 | $60.49 | $57.01 |
| 2022-08-16 | $57.72 | $56.07 | $58.30 | $55.76 |
| 2022-08-17 | $56.07 | $54.79 | $58.35 | $54.23 |
| 2022-08-18 | $54.79 | $51.74 | $55.86 | $51.10 |
| 2022-08-19 | $51.74 | $48.64 | $51.97 | $46.66 |
| 2022-08-20 | $48.64 | $48.54 | $49.81 | $46.99 |
| 2022-08-21 | $48.54 | $50.63 | $50.96 | $47.98 |
| 2022-08-22 | $50.63 | $50.59 | $50.64 | $46.58 |
| 2022-08-23 | $50.49 | $49.48 | $52.27 | $49.43 |
| 2022-08-24 | $49.48 | $48.85 | $49.73 | $48.55 |
| 2022-08-25 | $48.85 | $48.38 | $50.54 | $47.98 |
| 2022-08-26 | $48.38 | $44.11 | $44.64 | $42.50 |
| 2022-08-27 | $44.11 | $45.41 | $46.36 | $43.28 |
| 2022-08-28 | $45.85 | $45.41 | $47.45 | $45.37 |
| 2022-08-29 | $45.13 | $50.00 | $50.04 | $46.51 |
| 2022-08-30 | $49.71 | $47.40 | $49.38 | $46.52 |
| 2022-08-31 | $47.40 | $47.29 | $48.43 | $46.97 |
| 2022-09-01 | $47.41 | $47.45 | $47.82 | $45.31 |
| 2022-09-02 | $47.24 | $47.56 | $48.14 | $46.58 |
| 2022-09-03 | $47.56 | $48.54 | $49.65 | $47.05 |
| 2022-09-04 | $48.81 | $50.61 | $51.67 | $48.81 |
| 2022-09-05 | $50.61 | $51.33 | $51.53 | $48.76 |
| 2022-09-06 | $51.33 | $45.55 | $52.59 | $45.50 |
| 2022-09-07 | $45.55 | $48.39 | $49.04 | $45.18 |
| 2022-09-08 | $48.39 | $50.24 | $50.32 | $48.05 |
| 2022-09-09 | $50.24 | $52.67 | $54.25 | $50.01 |
| 2022-09-10 | $52.67 | $52.30 | $53.30 | $51.54 |
| 2022-09-11 | $52.30 | $51.91 | $53.57 | $50.91 |
| 2022-09-12 | $51.91 | $52.20 | $54.42 | $50.96 |
| 2022-09-13 | $52.20 | $52.09 | $52.26 | $52.09 |
| 2022-09-14 | $46.38 | $47.58 | $47.88 | $46.30 |
| 2022-09-15 | $47.58 | $47.44 | $47.61 | $47.44 |
| 2022-09-16 | $44.47 | $43.88 | $44.67 | $42.74 |
| 2022-09-17 | $43.88 | $44.78 | $44.87 | $43.75 |
| 2022-09-18 | $44.78 | $39.58 | $44.78 | $38.59 |
| 2022-09-19 | $39.58 | $40.05 | $40.85 | $37.74 |
| 2022-09-20 | $40.05 | $40.05 | $40.05 | $40.05 |
| 2022-09-21 | $40.04 | $40.41 | $43.94 | $39.24 |
| 2022-09-22 | $40.41 | $41.75 | $42.60 | $40.25 |
| 2022-09-23 | $41.75 | $42.15 | $42.57 | $39.63 |
| 2022-09-24 | $42.15 | $41.14 | $42.58 | $40.90 |
| 2022-09-25 | $41.14 | $40.45 | $41.88 | $39.79 |
| 2022-09-26 | $40.45 | $42.13 | $42.49 | $39.96 |
| 2022-09-27 | $42.13 | $42.56 | $45.33 | $42.13 |
| 2022-09-28 | $42.56 | $44.05 | $44.67 | $40.57 |
| 2022-09-29 | $44.05 | $43.13 | $44.44 | $42.14 |
| 2022-09-30 | $43.13 | $42.15 | $43.75 | $41.76 |
| 2022-10-01 | $42.15 | $42.05 | $42.83 | $41.63 |
| 2022-10-02 | $42.05 | $40.59 | $42.51 | $40.35 |
| 2022-10-03 | $40.59 | $42.68 | $42.77 | $40.11 |
| 2022-10-04 | $42.68 | $43.98 | $44.41 | $42.30 |
| 2022-10-05 | $43.98 | $43.35 | $44.05 | $42.08 |
| 2022-10-06 | $43.35 | $42.57 | $45.71 | $42.12 |
| 2022-10-07 | $42.57 | $42.32 | $43.54 | $42.24 |
| 2022-10-08 | $42.32 | $42.64 | $43.97 | $41.84 |
| 2022-10-09 | $42.64 | $43.67 | $44.00 | $42.46 |
| 2022-10-10 | $43.67 | $41.94 | $44.26 | $41.94 |
| 2022-10-11 | $41.94 | $40.88 | $41.94 | $40.50 |
| 2022-10-12 | $40.88 | $40.10 | $41.28 | $39.80 |
| 2022-10-13 | $40.10 | $40.70 | $41.19 | $36.28 |
| 2022-10-14 | $40.70 | $40.69 | $40.70 | $40.69 |
| 2022-10-16 | $38.81 | $38.73 | $39.50 | $38.49 |
| 2022-10-17 | $38.73 | $38.18 | $39.55 | $37.58 |
| 2022-10-18 | $38.18 | $38.18 | $38.18 | $38.18 |
| 2022-10-20 | $36.85 | $35.91 | $38.07 | $35.56 |
| 2022-10-21 | $35.91 | $35.00 | $36.04 | $34.26 |
| 2022-10-22 | $35.00 | $34.55 | $35.21 | $34.41 |
| 2022-10-23 | $34.55 | $34.72 | $34.86 | $33.58 |
| 2022-10-24 | $34.72 | $34.74 | $34.74 | $34.72 |
| 2022-10-25 | $34.16 | $35.01 | $36.43 | $34.16 |
| 2022-10-26 | $35.01 | $35.93 | $36.07 | $34.80 |
| 2022-10-27 | $35.93 | $34.91 | $37.28 | $34.76 |
| 2022-10-28 | $34.91 | $35.46 | $35.90 | $34.31 |
| 2022-10-29 | $35.41 | $35.38 | $35.41 | $35.35 |
| 2022-11-09 | $30.05 | $24.53 | $30.20 | $23.62 |
| 2022-11-10 | $24.53 | $24.21 | $24.53 | $24.21 |
| 2022-11-14 | $23.12 | $24.26 | $24.54 | $22.57 |
| 2022-11-15 | $24.21 | $25.05 | $25.73 | $23.93 |
| 2022-11-16 | $25.05 | $25.03 | $25.07 | $25.02 |
| 2022-11-19 | $23.92 | $24.56 | $24.72 | $23.54 |
| 2022-11-20 | $24.56 | $23.46 | $24.94 | $23.42 |
| 2022-11-21 | $23.46 | $24.28 | $24.32 | $22.65 |
| 2022-11-22 | $24.22 | $24.17 | $24.23 | $24.15 |
| 2022-11-23 | $25.57 | $26.28 | $26.42 | $25.22 |
| 2022-11-24 | $26.28 | $26.50 | $26.65 | $25.74 |
| 2022-11-25 | $26.50 | $26.23 | $26.92 | $25.79 |
| 2022-11-26 | $26.59 | $26.24 | $26.61 | $26.24 |
| 2022-11-27 | $26.62 | $25.79 | $27.27 | $25.74 |
| 2022-11-28 | $25.79 | $25.60 | $26.00 | $24.82 |
| 2022-11-29 | $25.60 | $26.81 | $27.10 | $25.43 |
| 2022-11-30 | $26.82 | $26.92 | $26.92 | $26.81 |
| 2022-12-01 | $29.90 | $30.09 | $30.87 | $29.27 |
| 2022-12-02 | $30.09 | $30.10 | $30.10 | $30.09 |
| 2023-01-05 | $24.33 | $24.69 | $24.96 | $24.14 |
| 2023-01-06 | $24.69 | $24.99 | $25.18 | $23.87 |
| 2023-01-07 | $24.96 | $24.33 | $25.23 | $24.23 |
| 2023-01-08 | $24.33 | $25.28 | $25.45 | $24.01 |
