LIKE
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0175900 | $0.0171800 | $0.0182300 | $0.0150700 |
| 2021-07-01 | $0.0171800 | $0.0171100 | $0.0174400 | $0.0164400 |
| 2021-07-02 | $0.0171100 | $0.0162300 | $0.0175800 | $0.0155500 |
| 2021-07-03 | $0.0162300 | $0.0180400 | $0.0246200 | $0.0166500 |
| 2021-07-04 | $0.0180400 | $0.0172900 | $0.0194100 | $0.0169400 |
| 2021-07-05 | $0.0172900 | $0.0165100 | $0.0171900 | $0.0151700 |
| 2021-07-06 | $0.0165100 | $0.0171200 | $0.0171200 | $0.0157500 |
| 2021-07-07 | $0.0171200 | $0.0186300 | $0.0189700 | $0.0166000 |
| 2021-07-08 | $0.0186300 | $0.0180800 | $0.0187400 | $0.0177500 |
| 2021-07-09 | $0.0180800 | $0.0182900 | $0.0189600 | $0.0176100 |
| 2021-07-10 | $0.0182500 | $0.0174300 | $0.0184400 | $0.0171000 |
| 2021-07-11 | $0.0174300 | $0.0174700 | $0.0181500 | $0.0174700 |
| 2021-07-12 | $0.0174700 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0158800 |
| 2021-07-13 | $0.0172100 | $0.0173500 | $0.0176800 | $0.0163700 |
| 2021-07-14 | $0.0173500 | $0.0160800 | $0.0173900 | $0.0154300 |
| 2021-07-15 | $0.0160800 | $0.0162500 | $0.0162500 | $0.0156200 |
| 2021-07-16 | $0.0162500 | $0.0160100 | $0.0160100 | $0.0157000 |
| 2021-07-17 | $0.0160100 | $0.0160900 | $0.0167200 | $0.0132500 |
| 2021-07-18 | $0.0160900 | $0.0162300 | $0.0168700 | $0.0156000 |
| 2021-07-19 | $0.0162200 | $0.0157300 | $0.0160400 | $0.0148100 |
| 2021-07-20 | $0.0157300 | $0.0146000 | $0.0157900 | $0.0140000 |
| 2021-07-21 | $0.0146000 | $0.0163900 | $0.0170300 | $0.0151100 |
| 2021-07-22 | $0.0163900 | $0.0151800 | $0.0164700 | $0.0151800 |
| 2021-07-23 | $0.0151800 | $0.0158100 | $0.0171600 | $0.0151400 |
| 2021-07-24 | $0.0158100 | $0.0154300 | $0.0161100 | $0.0150800 |
| 2021-07-25 | $0.0154300 | $0.0152100 | $0.0166200 | $0.0152100 |
| 2021-07-26 | $0.0152100 | $0.0152800 | $0.0175200 | $0.0149100 |
| 2021-07-27 | $0.0152800 | $0.0158000 | $0.0169800 | $0.0150100 |
| 2021-07-28 | $0.0158000 | $0.0152100 | $0.0164100 | $0.0152100 |
| 2021-07-29 | $0.0152100 | $0.0152100 | $0.0152300 | $0.0151400 |
| 2021-07-31 | $0.0160500 | $0.0161800 | $0.0165900 | $0.0149300 |
| 2021-08-01 | $0.0161800 | $0.0159500 | $0.0159500 | $0.0143500 |
| 2021-08-02 | $0.0159500 | $0.0156600 | $0.0168400 | $0.0148800 |
| 2021-08-03 | $0.0156600 | $0.0156600 | $0.0190900 | $0.0148900 |
| 2021-08-04 | $0.0156600 | $0.0162900 | $0.0178800 | $0.0151000 |
| 2021-08-05 | $0.0162900 | $0.0159500 | $0.0188100 | $0.0155400 |
| 2021-08-06 | $0.0159500 | $0.0167100 | $0.0180000 | $0.0167100 |
| 2021-08-07 | $0.0167100 | $0.0169500 | $0.0187400 | $0.0160600 |
| 2021-08-08 | $0.0169500 | $0.0157800 | $0.0170900 | $0.0157800 |
| 2021-08-09 | $0.0157800 | $0.0171300 | $0.0180500 | $0.0162000 |
| 2021-08-10 | $0.0171300 | $0.0168700 | $0.0173300 | $0.0164200 |
| 2021-08-11 | $0.0168700 | $0.0168600 | $0.0182200 | $0.0159400 |
| 2021-08-12 | $0.0191300 | $0.0182100 | $0.0191000 | $0.0177700 |
| 2021-08-13 | $0.0182100 | $0.0186500 | $0.0196100 | $0.0181800 |
| 2021-08-14 | $0.0186500 | $0.0188400 | $0.0188400 | $0.0179000 |
| 2021-08-15 | $0.0188400 | $0.0178700 | $0.0188100 | $0.0174000 |
| 2021-08-16 | $0.0178700 | $0.0211300 | $0.0215900 | $0.0169900 |
| 2021-08-17 | $0.0211300 | $0.0227900 | $0.0227900 | $0.0192100 |
| 2021-08-18 | $0.0227900 | $0.0228000 | $0.0228000 | $0.0214600 |
| 2021-08-19 | $0.0228000 | $0.0233800 | $0.0280600 | $0.0233800 |
| 2021-08-20 | $0.0233800 | $0.0236800 | $0.0246700 | $0.0236800 |
| 2021-08-21 | $0.0236800 | $0.0244300 | $0.0249200 | $0.0229700 |
| 2021-08-22 | $0.0244300 | $0.0236600 | $0.0246400 | $0.0236600 |
| 2021-08-23 | $0.0236600 | $0.0242700 | $0.0247600 | $0.0232700 |
| 2021-08-24 | $0.0242700 | $0.0238500 | $0.0257500 | $0.0224100 |
| 2021-08-25 | $0.0238500 | $0.0254800 | $0.0264600 | $0.0245000 |
| 2021-08-26 | $0.0254800 | $0.0253000 | $0.0253000 | $0.0229600 |
| 2021-08-27 | $0.0253000 | $0.0260200 | $0.0279800 | $0.0260200 |
| 2021-08-28 | $0.0260200 | $0.0259100 | $0.0259100 | $0.0259100 |
| 2021-08-29 | $0.0259100 | $0.0260100 | $0.0260300 | $0.0258900 |
| 2021-08-31 | $0.0253800 | $0.0254700 | $0.0254700 | $0.0249900 |
| 2021-09-01 | $0.0254700 | $0.0258900 | $0.0288200 | $0.0258900 |
| 2021-09-02 | $0.0258900 | $0.0266100 | $0.0266100 | $0.0256300 |
| 2021-09-03 | $0.0266100 | $0.0275100 | $0.0295100 | $0.0260100 |
| 2021-09-04 | $0.0275100 | $0.0269700 | $0.0274600 | $0.0264700 |
| 2021-09-05 | $0.0269700 | $0.0274500 | $0.0279600 | $0.0274500 |
| 2021-09-06 | $0.0274500 | $0.0284500 | $0.0289800 | $0.0274000 |
| 2021-09-07 | $0.0284500 | $0.0267100 | $0.0271800 | $0.0243700 |
| 2021-09-08 | $0.0267100 | $0.0267200 | $0.0271800 | $0.0253400 |
| 2021-09-09 | $0.0267200 | $0.0264400 | $0.0287600 | $0.0255200 |
| 2021-09-10 | $0.0264400 | $0.0251200 | $0.0260100 | $0.0246700 |
| 2021-09-11 | $0.0251200 | $0.0252900 | $0.0262000 | $0.0252900 |
| 2021-09-12 | $0.0252900 | $0.0262500 | $0.0271700 | $0.0257900 |
| 2021-09-13 | $0.0262500 | $0.0260800 | $0.0274200 | $0.0247300 |
| 2021-09-14 | $0.0260800 | $0.0263900 | $0.0278100 | $0.0263900 |
| 2021-09-15 | $0.0263900 | $0.0269600 | $0.0284100 | $0.0264800 |
| 2021-09-16 | $0.0269600 | $0.0262700 | $0.0286600 | $0.0257900 |
| 2021-09-17 | $0.0262700 | $0.0269300 | $0.0302300 | $0.0259800 |
| 2021-09-18 | $0.0269300 | $0.0268900 | $0.0269900 | $0.0268800 |
| 2021-12-03 | $0.0310900 | $0.0327300 | $0.0332700 | $0.0284400 |
| 2021-12-04 | $0.0327300 | $0.0325000 | $0.0344700 | $0.0295500 |
| 2021-12-05 | $0.0325000 | $0.0321500 | $0.0326500 | $0.0296800 |
| 2021-12-06 | $0.0321500 | $0.0308300 | $0.0328500 | $0.0262800 |
| 2021-12-07 | $0.0308400 | $0.0293700 | $0.0313900 | $0.0268400 |
| 2021-12-08 | $0.0293700 | $0.0287900 | $0.0293000 | $0.0267700 |
| 2021-12-09 | $0.0287900 | $0.0266500 | $0.0276000 | $0.0252200 |
| 2021-12-10 | $0.0266500 | $0.0264300 | $0.0264300 | $0.0250100 |
| 2021-12-11 | $0.0264300 | $0.0296100 | $0.0301100 | $0.0261600 |
| 2021-12-12 | $0.0296400 | $0.0290600 | $0.0310700 | $0.0260600 |
| 2021-12-13 | $0.0290600 | $0.0261700 | $0.0271000 | $0.0247700 |
| 2021-12-14 | $0.0261700 | $0.0261300 | $0.0300000 | $0.0256500 |
| 2021-12-15 | $0.0261300 | $0.0254200 | $0.0278600 | $0.0249300 |
| 2021-12-16 | $0.0254200 | $0.0253700 | $0.0254600 | $0.0253600 |
| 2021-12-31 | $0.0278100 | $0.0277200 | $0.0291000 | $0.0254100 |
| 2022-01-01 | $0.0277200 | $0.0281700 | $0.0315100 | $0.0276900 |
| 2022-01-02 | $0.0281700 | $0.0321700 | $0.0331100 | $0.0279100 |
| 2022-01-03 | $0.0321700 | $0.0301900 | $0.0325200 | $0.0292600 |
| 2022-01-04 | $0.0301900 | $0.0302400 | $0.0320800 | $0.0288700 |
| 2022-01-05 | $0.0302400 | $0.0313400 | $0.0326500 | $0.0287300 |
| 2022-01-06 | $0.0312700 | $0.0318900 | $0.0323200 | $0.0293000 |
| 2022-01-07 | $0.0318900 | $0.0303300 | $0.0319900 | $0.0295000 |
| 2022-01-08 | $0.0303300 | $0.0312700 | $0.0312700 | $0.0283500 |
| 2022-01-09 | $0.0312700 | $0.0309800 | $0.0314000 | $0.0288900 |
| 2022-01-10 | $0.0309800 | $0.0309600 | $0.0313700 | $0.0288600 |
| 2022-01-11 | $0.0309600 | $0.0341900 | $0.0341900 | $0.0307700 |
| 2022-01-12 | $0.0341900 | $0.0333800 | $0.0351400 | $0.0311800 |
| 2022-01-13 | $0.0333800 | $0.0319300 | $0.0340600 | $0.0298000 |
| 2022-01-14 | $0.0319300 | $0.0314600 | $0.0323200 | $0.0293000 |
| 2022-01-15 | $0.0314600 | $0.0331800 | $0.0331800 | $0.0293000 |
| 2022-01-16 | $0.0331800 | $0.0336200 | $0.0344800 | $0.0318900 |
| 2022-01-17 | $0.0336200 | $0.0325100 | $0.0333600 | $0.0325100 |
| 2022-01-18 | $0.0325100 | $0.0305100 | $0.0330500 | $0.0283900 |
| 2022-01-19 | $0.0305100 | $0.0300100 | $0.0316700 | $0.0283400 |
| 2022-01-20 | $0.0300100 | $0.0296700 | $0.0308900 | $0.0268300 |
| 2022-01-21 | $0.0297100 | $0.0258800 | $0.0266100 | $0.0251500 |
| 2022-01-22 | $0.0258900 | $0.0214000 | $0.0249000 | $0.0214000 |
| 2022-01-23 | $0.0214000 | $0.0225000 | $0.0239500 | $0.0221400 |
| 2022-01-24 | $0.0225000 | $0.0223500 | $0.0225000 | $0.0223300 |
| 2022-01-31 | $0.0238800 | $0.0211700 | $0.0242500 | $0.0211700 |
| 2022-02-01 | $0.0211700 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0213000 |
| 2022-02-02 | $0.0224600 | $0.0214100 | $0.0243700 | $0.0206700 |
| 2022-02-03 | $0.0214100 | $0.0224000 | $0.0238900 | $0.0216500 |
| 2022-02-04 | $0.0224000 | $0.0237100 | $0.0266200 | $0.0237100 |
| 2022-02-05 | $0.0237100 | $0.0231900 | $0.0236100 | $0.0227800 |
| 2022-02-06 | $0.0231900 | $0.0237500 | $0.0237500 | $0.0233300 |
| 2022-02-07 | $0.0237500 | $0.0241200 | $0.0245600 | $0.0236800 |
| 2022-02-08 | $0.0241200 | $0.0238000 | $0.0242400 | $0.0229200 |
| 2022-02-09 | $0.0238000 | $0.0244300 | $0.0257700 | $0.0239900 |
| 2022-02-10 | $0.0244300 | $0.0243600 | $0.0244400 | $0.0243500 |
| 2022-02-11 | $0.0000000 | $0.0235000 | $0.0235100 | $0.0000000 |
| 2022-02-12 | $0.0000000 | $0.0228500 | $0.0229100 | $0.0000000 |
| 2022-02-13 | $0.0000000 | $0.0227300 | $0.0228100 | $0.0000000 |
| 2022-02-14 | $0.0000000 | $0.0227200 | $0.0227500 | $0.0000000 |
| 2022-02-15 | $0.0000000 | $0.0230400 | $0.0230500 | $0.0000000 |
| Пара | обмен |
|---|---|
| LIKE/BTC | bitasset |
| LIKE/TWD | bitasset |
| LIKE/USDT | digifinex |
| LIKE/ETH | ethermium |
| LIKE/ETH | idex |
| LIKE/BTC | liquid |
| LIKE/ETH | liquid |
| LIKE/QASH | liquid |
| LIKE/USDT | liquid |
| LIKE/BTC | qryptos |
| LIKE/ETH | qryptos |
| LIKE/BTC | wavesdex |
| LIKE/USD | wavesdex |
| LIKE/WAVES | wavesdex |
| LIKE/USDT | zb |
LikeCoin is a social-media-oriented cryptocurrency based on ERC20 algorithm. LIKE is used as a medium for reward content providers by receiving "likes" or direct payments from readers and audiences. LikeCoin decentralized token main role is to promote a movement to redistribute the income generated by content creation.