| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.7267000 | $0.7419000 | $0.7419000 | $0.6715000 |
| 2021-07-01 | $0.7419000 | $0.6899000 | $0.7672000 | $0.6777000 |
| 2021-07-02 | $0.6899000 | $0.6920000 | $0.6973000 | $0.6550000 |
| 2021-07-03 | $0.6920000 | $0.7032000 | $0.7141000 | $0.6682000 |
| 2021-07-04 | $0.7032000 | $0.7237000 | $0.7419000 | $0.6813000 |
| 2021-07-05 | $0.7237000 | $0.7202000 | $0.7238000 | $0.7193000 |
| 2021-07-06 | $0.6938000 | $0.7127000 | $0.7466000 | $0.6917000 |
| 2021-07-07 | $0.7127000 | $0.7889000 | $0.8273000 | $0.7038000 |
| 2021-07-08 | $0.7889000 | $0.8410000 | $0.8410000 | $0.7094000 |
| 2021-07-09 | $0.8410000 | $0.8380000 | $0.9044000 | $0.7669000 |
| 2021-07-10 | $0.8380000 | $0.7907000 | $0.8559000 | $0.7747000 |
| 2021-07-11 | $0.7907000 | $0.7962000 | $0.7996000 | $0.7629000 |
| 2021-07-12 | $0.7962000 | $0.7527000 | $0.7962000 | $0.7388000 |
| 2021-07-13 | $0.7527000 | $0.7143000 | $0.7545000 | $0.7048000 |
| 2021-07-14 | $0.7143000 | $0.7162000 | $0.7211000 | $0.6658000 |
| 2021-07-15 | $0.7162000 | $0.6709000 | $0.7214000 | $0.6531000 |
| 2021-07-16 | $0.6709000 | $0.6179000 | $0.6763000 | $0.6139000 |
| 2021-07-17 | $0.6179000 | $0.6275000 | $0.6321000 | $0.5991000 |
| 2021-07-18 | $0.6275000 | $0.6238000 | $0.6537000 | $0.6102000 |
| 2021-07-19 | $0.6238000 | $0.5843000 | $0.6271000 | $0.5785000 |
| 2021-07-20 | $0.5843000 | $0.5837000 | $0.5853000 | $0.5827000 |
| 2021-07-21 | $0.5473000 | $0.6347000 | $0.6563000 | $0.5306000 |
| 2021-07-22 | $0.6347000 | $0.6414000 | $0.6415000 | $0.6112000 |
| 2021-07-23 | $0.6414000 | $0.6508000 | $0.6529000 | $0.6063000 |
| 2021-07-24 | $0.6508000 | $0.6581000 | $0.6767000 | $0.6435000 |
| 2021-07-25 | $0.6581000 | $0.6585000 | $0.6614000 | $0.6321000 |
| 2021-07-26 | $0.6585000 | $0.6754000 | $0.7250000 | $0.6556000 |
| 2021-07-27 | $0.6754000 | $0.7106000 | $0.7555000 | $0.6571000 |
| 2021-07-28 | $0.7106000 | $0.7072000 | $0.7254000 | $0.6897000 |
| 2021-07-29 | $0.7072000 | $0.7063000 | $0.7076000 | $0.7063000 |
| 2021-07-31 | $0.7789000 | $0.8186000 | $0.8673000 | $0.7660000 |
| 2021-08-01 | $0.8186000 | $0.7803000 | $0.8450000 | $0.7756000 |
| 2021-08-02 | $0.7803000 | $0.8171000 | $0.8233000 | $0.7562000 |
| 2021-08-03 | $0.8171000 | $0.8576000 | $0.8583000 | $0.7764000 |
| 2021-08-04 | $0.8576000 | $0.8690000 | $0.8742000 | $0.8247000 |
| 2021-08-05 | $0.8690000 | $0.8883000 | $0.9204000 | $0.8395000 |
| 2021-08-06 | $0.8883000 | $0.8961000 | $0.9028000 | $0.8582000 |
| 2021-08-07 | $0.8961000 | $0.9329000 | $0.9378000 | $0.8822000 |
| 2021-08-08 | $0.9329000 | $0.9311000 | $1.05 | $0.9129000 |
| 2021-08-09 | $0.9311000 | $0.9562000 | $0.9637000 | $0.8914000 |
| 2021-08-10 | $0.9562000 | $0.9741000 | $0.9889000 | $0.9221000 |
| 2021-08-11 | $0.9741000 | $0.9929000 | $1.04 | $0.9551000 |
| 2021-08-12 | $0.9929000 | $0.9528000 | $1.03 | $0.9098000 |
| 2021-08-13 | $0.9528000 | $1.06 | $1.06 | $0.9216000 |
| 2021-08-14 | $1.06 | $1.07 | $1.10 | $1.01 |
| 2021-08-15 | $1.07 | $1.06 | $1.08 | $1.01 |
| 2021-08-16 | $1.06 | $1.03 | $1.11 | $1.02 |
| 2021-08-17 | $1.03 | $0.9902000 | $1.10 | $0.9815000 |
| 2021-08-18 | $0.9902000 | $0.9657000 | $1.02 | $0.9270000 |
| 2021-08-19 | $0.9657000 | $1.03 | $1.03 | $0.9278000 |
| 2021-08-20 | $1.03 | $1.02 | $1.03 | $1.02 |
| 2021-08-22 | $1.07 | $1.12 | $1.13 | $1.03 |
| 2021-08-23 | $1.12 | $1.16 | $1.18 | $1.10 |
| 2021-08-24 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
| 2021-08-25 | $1.06 | $1.15 | $1.17 | $1.02 |
| 2021-08-26 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2021-08-31 | $1.05 | $1.07 | $1.08 | $1.02 |
| 2021-09-01 | $1.07 | $1.06 | $1.07 | $1.06 |
| 2021-09-03 | $1.12 | $1.18 | $1.18 | $1.09 |
| 2021-09-04 | $1.18 | $1.25 | $1.25 | $1.16 |
| 2021-09-05 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $1.24 |
| 2021-12-03 | $1.12 | $1.05 | $1.12 | $1.02 |
| 2021-12-04 | $1.05 | $1.04 | $1.05 | $1.04 |
| 2021-12-06 | $0.8353000 | $0.8614000 | $0.8708000 | $0.7595000 |
| 2021-12-07 | $0.8614000 | $0.8995000 | $0.9620000 | $0.8560000 |
| 2021-12-08 | $0.8995000 | $0.9145000 | $0.9267000 | $0.8528000 |
| 2021-12-09 | $0.9145000 | $0.8651000 | $0.9471000 | $0.8546000 |
| 2021-12-10 | $0.8651000 | $0.7994000 | $0.8842000 | $0.7958000 |
| 2021-12-11 | $0.7994000 | $0.8005000 | $0.8008000 | $0.7978000 |
| 2021-12-12 | $0.8478000 | $0.8398000 | $0.8492000 | $0.8121000 |
| 2021-12-13 | $0.8398000 | $0.7517000 | $0.8426000 | $0.7443000 |
| 2021-12-14 | $0.7517000 | $0.7676000 | $0.7789000 | $0.7348000 |
| 2021-12-15 | $0.7676000 | $0.7904000 | $0.8010000 | $0.7185000 |
| 2021-12-16 | $0.7904000 | $0.7871000 | $0.7912000 | $0.7854000 |
| 2021-12-31 | $0.7952000 | $0.8034000 | $0.8342000 | $0.7736000 |
| 2022-01-01 | $0.8034000 | $0.8091000 | $0.8092000 | $0.8028000 |
| 2022-01-03 | $0.8883000 | $0.9405000 | $0.9891000 | $0.8871000 |
| 2022-01-04 | $0.9405000 | $0.9425000 | $0.9453000 | $0.9405000 |
| 2022-01-07 | $0.7981000 | $0.7522000 | $0.8008000 | $0.7102000 |
| 2022-01-08 | $0.7522000 | $0.7539000 | $0.7547000 | $0.7521000 |
| 2022-01-11 | $0.6890000 | $0.7185000 | $0.7230000 | $0.6792000 |
| 2022-01-12 | $0.7185000 | $0.7211000 | $0.7211000 | $0.7183000 |
| 2022-01-15 | $0.7483000 | $0.7577000 | $0.7682000 | $0.7365000 |
| 2022-01-16 | $0.7577000 | $0.7664000 | $0.7786000 | $0.7396000 |
| 2022-01-17 | $0.7664000 | $0.7663000 | $0.7678000 | $0.7659000 |
| 2022-01-18 | $0.7277000 | $0.7201000 | $0.7336000 | $0.6913000 |
| 2022-01-19 | $0.7201000 | $0.6852000 | $0.7214000 | $0.6788000 |
| 2022-01-20 | $0.6852000 | $0.6568000 | $0.7236000 | $0.6516000 |
| 2022-01-21 | $0.6568000 | $0.6547000 | $0.6574000 | $0.6547000 |
| 2022-01-23 | $0.5187000 | $0.5446000 | $0.5578000 | $0.5116000 |
| 2022-01-24 | $0.5446000 | $0.5419000 | $0.5454000 | $0.5406000 |
| 2022-01-31 | $0.5533000 | $0.5674000 | $0.5694000 | $0.5239000 |
| 2022-02-01 | $0.5674000 | $0.5820000 | $0.5990000 | $0.5656000 |
| 2022-02-02 | $0.5820000 | $0.5819000 | $0.5841000 | $0.5817000 |
| 2022-02-05 | $0.6472000 | $0.6528000 | $0.6779000 | $0.6329000 |
| 2022-02-06 | $0.6528000 | $0.6534000 | $0.6537000 | $0.6522000 |
| 2022-02-09 | $0.6820000 | $0.7067000 | $0.7141000 | $0.6646000 |
| 2022-02-10 | $0.7067000 | $0.6777000 | $0.7253000 | $0.6649000 |
| 2022-02-11 | $0.6777000 | $0.6757000 | $0.6784000 | $0.6754000 |
| 2022-02-12 | $0.6167000 | $0.6176000 | $0.6322000 | $0.5982000 |
| 2022-02-13 | $0.6176000 | $0.6158000 | $0.6190000 | $0.6156000 |
| 2022-02-17 | $0.6771000 | $0.6212000 | $0.6786000 | $0.6090000 |
| 2022-02-18 | $0.6212000 | $0.5959000 | $0.6390000 | $0.5875000 |
| 2022-02-19 | $0.5959000 | $0.5973000 | $0.5977000 | $0.5950000 |
| 2022-02-23 | $0.5433000 | $0.5268000 | $0.5703000 | $0.5229000 |
| 2022-02-24 | $0.5268000 | $0.5246000 | $0.5271000 | $0.5246000 |
| 2022-02-28 | $0.5216000 | $0.5751000 | $0.5752000 | $0.5138000 |
| 2022-03-01 | $0.5751000 | $0.5763000 | $0.5763000 | $0.5750000 |
| 2022-03-02 | $0.5735000 | $0.5707000 | $0.6162000 | $0.5503000 |
| 2022-03-03 | $0.5707000 | $0.5347000 | $0.5718000 | $0.5230000 |
| 2022-03-04 | $0.5347000 | $0.5350000 | $0.5354000 | $0.5343000 |
| 2022-03-06 | $0.5008000 | $0.4790000 | $0.5049000 | $0.4781000 |
| 2022-03-07 | $0.4790000 | $0.4723000 | $0.4963000 | $0.4595000 |
| 2022-03-08 | $0.4723000 | $0.4982000 | $0.4995000 | $0.4696000 |
| 2022-03-09 | $0.4982000 | $0.5227000 | $0.5363000 | $0.4924000 |
| 2022-03-10 | $0.5227000 | $0.5027000 | $0.5268000 | $0.4856000 |
| 2022-03-11 | $0.5027000 | $0.4883000 | $0.5107000 | $0.4838000 |
| 2022-03-12 | $0.4883000 | $0.4951000 | $0.5016000 | $0.4880000 |
| 2022-03-13 | $0.4951000 | $0.4951000 | $0.4951000 | $0.4948000 |
| 2022-03-15 | $0.4904000 | $0.4910000 | $0.4942000 | $0.4712000 |
| 2022-03-16 | $0.4910000 | $0.5116000 | $0.5129000 | $0.4858000 |
| 2022-03-17 | $0.5116000 | $0.5112000 | $0.5122000 | $0.5112000 |
| 2022-03-19 | $0.5375000 | $0.5477000 | $0.5646000 | $0.5328000 |
| 2022-03-20 | $0.5477000 | $0.5487000 | $0.5487000 | $0.5475000 |
| 2022-03-31 | $0.8183000 | $0.7735000 | $0.8387000 | $0.7557000 |
| 2022-04-01 | $0.7735000 | $0.8156000 | $0.8913000 | $0.7309000 |
| 2022-04-02 | $0.8156000 | $0.8495000 | $0.8803000 | $0.8040000 |
| 2022-04-03 | $0.8495000 | $0.9120000 | $0.9496000 | $0.8265000 |
| 2022-04-04 | $0.9120000 | $0.8916000 | $0.9131000 | $0.8204000 |
| 2022-04-05 | $0.8916000 | $0.8059000 | $0.8924000 | $0.8044000 |
| 2022-04-06 | $0.8059000 | $0.7033000 | $0.8061000 | $0.6995000 |
| 2022-04-07 | $0.7033000 | $0.7499000 | $0.7538000 | $0.6918000 |
| 2022-04-08 | $0.7499000 | $0.7770000 | $0.8239000 | $0.7488000 |
| 2022-04-09 | $0.7770000 | $0.8026000 | $0.8220000 | $0.7717000 |
| 2022-04-10 | $0.8026000 | $0.7496000 | $0.8129000 | $0.7473000 |
| 2022-04-11 | $0.7496000 | $0.6829000 | $0.7558000 | $0.6781000 |
| 2022-04-12 | $0.6829000 | $0.6845000 | $0.6857000 | $0.6827000 |
| 2022-04-15 | $0.7436000 | $0.7380000 | $0.7673000 | $0.7199000 |
| 2022-04-16 | $0.7380000 | $0.7276000 | $0.7456000 | $0.7106000 |
| 2022-04-17 | $0.7276000 | $0.6876000 | $0.7289000 | $0.6814000 |
| 2022-04-18 | $0.6876000 | $0.7123000 | $0.7143000 | $0.6535000 |
| 2022-04-19 | $0.7123000 | $0.7309000 | $0.7343000 | $0.6924000 |
| 2022-04-20 | $0.7309000 | $1.10 | $1.10 | $0.7022000 |
| 2022-04-21 | $1.10 | $0.9453000 | $1.18 | $0.9257000 |
| 2022-04-22 | $0.9453000 | $0.8621000 | $0.9769000 | $0.8448000 |
| 2022-04-23 | $0.8621000 | $0.8382000 | $0.9183000 | $0.8330000 |
| 2022-04-24 | $0.8382000 | $0.8384000 | $0.8418000 | $0.8370000 |
| 2022-04-30 | $0.7434000 | $0.7540000 | $0.8336000 | $0.7413000 |
| 2022-05-01 | $0.7540000 | $0.7516000 | $0.7540000 | $0.7478000 |
| 2022-05-03 | $0.7191000 | $0.6950000 | $0.7498000 | $0.6759000 |
| 2022-05-04 | $0.6950000 | $0.8001000 | $0.8060000 | $0.6946000 |
| 2022-05-05 | $0.8001000 | $0.7170000 | $0.8274000 | $0.6865000 |
| 2022-05-06 | $0.7170000 | $0.7022000 | $0.7381000 | $0.6779000 |
| 2022-05-07 | $0.7022000 | $0.6675000 | $0.7176000 | $0.6509000 |
| 2022-05-08 | $0.6675000 | $0.6264000 | $0.6771000 | $0.6126000 |
| 2022-05-09 | $0.6264000 | $0.6266000 | $0.6284000 | $0.6264000 |
| 2022-05-10 | $0.5015000 | $0.5072000 | $0.5695000 | $0.4807000 |
| 2022-05-11 | $0.5072000 | $0.3859000 | $0.5196000 | $0.3537000 |
| 2022-05-12 | $0.3859000 | $0.3873000 | $0.3876000 | $0.3847000 |
| 2022-05-13 | $0.3347000 | $0.3667000 | $0.4114000 | $0.3294000 |
| 2022-05-14 | $0.3667000 | $0.3663000 | $0.3677000 | $0.3661000 |
| 2022-05-16 | $0.4442000 | $0.4006000 | $0.4496000 | $0.3873000 |
| 2022-05-17 | $0.4006000 | $0.4248000 | $0.4305000 | $0.3926000 |
| 2022-05-18 | $0.4248000 | $0.4257000 | $0.4261000 | $0.4244000 |
| 2022-05-19 | $0.3710000 | $0.3894000 | $0.3991000 | $0.3546000 |
| 2022-05-20 | $0.3894000 | $0.4468000 | $0.4848000 | $0.3894000 |
| 2022-05-21 | $0.4468000 | $0.4397000 | $0.4501000 | $0.4183000 |
| 2022-05-22 | $0.4397000 | $0.4496000 | $0.4703000 | $0.4270000 |
| 2022-05-23 | $0.4496000 | $0.4197000 | $0.5182000 | $0.4117000 |
| 2022-05-24 | $0.4197000 | $0.4191000 | $0.4205000 | $0.4190000 |
| 2022-06-01 | $0.4203000 | $0.3992000 | $0.4521000 | $0.3877000 |
| 2022-06-02 | $0.3992000 | $0.3974000 | $0.3992000 | $0.3974000 |
| 2022-06-04 | $0.3938000 | $0.3947000 | $0.3959000 | $0.3786000 |
| 2022-06-05 | $0.3947000 | $0.3940000 | $0.3954000 | $0.3938000 |
| 2022-06-07 | $0.4281000 | $0.4085000 | $0.4289000 | $0.3934000 |
| 2022-06-08 | $0.4085000 | $0.3977000 | $0.4177000 | $0.3952000 |
| 2022-06-09 | $0.3977000 | $0.3928000 | $0.4004000 | $0.3871000 |
| 2022-06-10 | $0.3928000 | $0.3934000 | $0.3936000 | $0.3923000 |
| 2022-06-12 | $0.3322000 | $0.2975000 | $0.3340000 | $0.2966000 |
| 2022-06-13 | $0.2975000 | $0.2520000 | $0.3010000 | $0.2395000 |
| 2022-06-14 | $0.2520000 | $0.2509000 | $0.2580000 | $0.2245000 |
| 2022-06-15 | $0.2509000 | $0.2496000 | $0.2510000 | $0.2496000 |
| 2022-06-16 | $0.2740000 | $0.2608000 | $0.3192000 | $0.2579000 |
| 2022-06-17 | $0.2608000 | $0.2679000 | $0.2727000 | $0.2531000 |
| 2022-06-18 | $0.2679000 | $0.2476000 | $0.2763000 | $0.2228000 |
| 2022-06-19 | $0.2476000 | $0.2640000 | $0.2689000 | $0.2308000 |
| 2022-06-20 | $0.2640000 | $0.2654000 | $0.2654000 | $0.2637000 |
| 2022-06-21 | $0.2751000 | $0.2796000 | $0.2985000 | $0.2730000 |
| 2022-06-22 | $0.2796000 | $0.2699000 | $0.3043000 | $0.2662000 |
| 2022-06-23 | $0.2699000 | $0.2902000 | $0.2941000 | $0.2688000 |
| 2022-06-24 | $0.2902000 | $0.3017000 | $0.3066000 | $0.2876000 |
| 2022-06-25 | $0.3017000 | $0.3106000 | $0.3130000 | $0.2895000 |
| 2022-06-26 | $0.3106000 | $0.3150000 | $0.3459000 | $0.3039000 |
| 2022-06-27 | $0.3150000 | $0.3231000 | $0.3517000 | $0.3093000 |
| 2022-06-28 | $0.3231000 | $0.3174000 | $0.3422000 | $0.3143000 |
| 2022-06-29 | $0.3174000 | $0.3502000 | $0.3672000 | $0.3119000 |
| 2022-06-30 | $0.3502000 | $0.3287000 | $0.3517000 | $0.3132000 |
| 2022-07-01 | $0.3287000 | $0.3051000 | $0.3342000 | $0.2979000 |
| 2022-07-02 | $0.3051000 | $0.2999000 | $0.3086000 | $0.2939000 |
| 2022-07-03 | $0.2999000 | $0.2963000 | $0.3047000 | $0.2885000 |
| 2022-07-04 | $0.2963000 | $0.3004000 | $0.3030000 | $0.2857000 |
| 2022-07-05 | $0.3004000 | $0.3012000 | $0.3095000 | $0.2905000 |
| 2022-07-06 | $0.3012000 | $0.3075000 | $0.3103000 | $0.2973000 |
| 2022-07-07 | $0.3075000 | $0.3150000 | $0.3189000 | $0.3021000 |
| 2022-07-08 | $0.3150000 | $0.3171000 | $0.3489000 | $0.3118000 |
| 2022-07-09 | $0.3171000 | $0.3311000 | $0.3336000 | $0.3167000 |
| 2022-07-10 | $0.3311000 | $0.3127000 | $0.3419000 | $0.3089000 |
| 2022-07-11 | $0.3127000 | $0.2832000 | $0.3128000 | $0.2796000 |
| 2022-07-12 | $0.2832000 | $0.2721000 | $0.2903000 | $0.2709000 |
| 2022-07-13 | $0.2721000 | $0.2831000 | $0.2844000 | $0.2574000 |
| 2022-07-14 | $0.2831000 | $0.2905000 | $0.2943000 | $0.2718000 |
| 2022-07-15 | $0.2905000 | $0.2941000 | $0.2997000 | $0.2859000 |
| 2022-07-16 | $0.2941000 | $0.3079000 | $0.3092000 | $0.2915000 |
| 2022-07-17 | $0.3079000 | $0.2947000 | $0.3111000 | $0.2941000 |
| 2022-07-18 | $0.2947000 | $0.3211000 | $0.3246000 | $0.2934000 |
| 2022-07-19 | $0.3211000 | $0.3323000 | $0.3433000 | $0.3074000 |
| 2022-07-20 | $0.3323000 | $0.3138000 | $0.3449000 | $0.3081000 |
| 2022-07-21 | $0.3138000 | $0.3214000 | $0.3245000 | $0.3006000 |
| 2022-07-22 | $0.3214000 | $0.3108000 | $0.3304000 | $0.3071000 |
| 2022-07-23 | $0.3108000 | $0.3085000 | $0.3190000 | $0.2984000 |
| 2022-07-24 | $0.3085000 | $0.3085000 | $0.3176000 | $0.3036000 |
| 2022-07-25 | $0.3085000 | $0.2812000 | $0.3091000 | $0.2812000 |
| 2022-07-26 | $0.2812000 | $0.2894000 | $0.2894000 | $0.2753000 |
| 2022-07-27 | $0.2894000 | $0.3078000 | $0.3085000 | $0.2822000 |
| 2022-07-28 | $0.3078000 | $0.3314000 | $0.3377000 | $0.3062000 |
| 2022-07-29 | $0.3314000 | $0.3314000 | $0.3487000 | $0.3208000 |
| 2022-07-30 | $0.3314000 | $0.3488000 | $0.3899000 | $0.3313000 |
| 2022-07-31 | $0.3488000 | $0.3453000 | $0.3490000 | $0.3453000 |
| 2022-08-01 | $0.3875000 | $0.3627000 | $0.3884000 | $0.3533000 |
| 2022-08-02 | $0.3627000 | $0.3631000 | $0.3634000 | $0.3621000 |
| 2022-08-03 | $0.3402000 | $0.3359000 | $0.3508000 | $0.3333000 |
| 2022-08-04 | $0.3359000 | $0.3360000 | $0.3360000 | $0.3358000 |
| 2022-08-05 | $0.3403000 | $0.3589000 | $0.3593000 | $0.3403000 |
| 2022-08-06 | $0.3589000 | $0.3534000 | $0.3615000 | $0.3517000 |
| 2022-08-07 | $0.3534000 | $0.3544000 | $0.3620000 | $0.3443000 |
| 2022-08-08 | $0.3544000 | $0.3632000 | $0.3704000 | $0.3535000 |
| 2022-08-09 | $0.3632000 | $0.3442000 | $0.3676000 | $0.3365000 |
| 2022-08-10 | $0.3442000 | $0.3690000 | $0.3697000 | $0.3365000 |
| 2022-08-11 | $0.3690000 | $0.3762000 | $0.4112000 | $0.3681000 |
| 2022-08-12 | $0.3762000 | $0.3883000 | $0.3909000 | $0.3733000 |
| 2022-08-13 | $0.3883000 | $0.3876000 | $0.3941000 | $0.3842000 |
| 2022-08-14 | $0.3876000 | $0.3741000 | $0.3936000 | $0.3687000 |
| 2022-08-15 | $0.3741000 | $0.3717000 | $0.3854000 | $0.3662000 |
| 2022-08-16 | $0.3717000 | $0.3621000 | $0.3739000 | $0.3569000 |
| 2022-08-17 | $0.3621000 | $0.3480000 | $0.3740000 | $0.3421000 |
| 2022-08-18 | $0.3480000 | $0.3343000 | $0.3579000 | $0.3305000 |
| 2022-08-19 | $0.3343000 | $0.3024000 | $0.3343000 | $0.2978000 |
| 2022-08-20 | $0.3024000 | $0.3017000 | $0.3104000 | $0.2938000 |
| 2022-08-21 | $0.3017000 | $0.3089000 | $0.3133000 | $0.3007000 |
| 2022-08-22 | $0.3089000 | $0.3056000 | $0.3106000 | $0.2920000 |
| 2022-08-23 | $0.3056000 | $0.3051000 | $0.3056000 | $0.3051000 |
| 2022-08-24 | $0.3105000 | $0.3089000 | $0.3188000 | $0.3021000 |
| 2022-08-25 | $0.3089000 | $0.3217000 | $0.3289000 | $0.3088000 |
| 2022-08-26 | $0.3217000 | $0.2891000 | $0.3223000 | $0.2865000 |
| 2022-08-27 | $0.2891000 | $0.2968000 | $0.2991000 | $0.2849000 |
| 2022-08-28 | $0.2968000 | $0.2913000 | $0.3021000 | $0.2904000 |
| 2022-08-29 | $0.2913000 | $0.3054000 | $0.3064000 | $0.2877000 |
| 2022-08-30 | $0.3054000 | $0.2990000 | $0.3081000 | $0.2905000 |
| 2022-08-31 | $0.2990000 | $0.2981000 | $0.3066000 | $0.2950000 |
| 2022-09-01 | $0.2981000 | $0.2975000 | $0.2997000 | $0.2860000 |
| 2022-09-02 | $0.2975000 | $0.2964000 | $0.2975000 | $0.2964000 |
| 2022-09-06 | $0.2987000 | $0.2725000 | $0.3062000 | $0.2720000 |
| 2022-09-07 | $0.2725000 | $0.2722000 | $0.2727000 | $0.2718000 |
| 2022-09-08 | $0.2835000 | $0.3054000 | $0.3059000 | $0.2799000 |
| 2022-09-09 | $0.3054000 | $0.3139000 | $0.3159000 | $0.2996000 |
| 2022-09-10 | $0.3139000 | $0.3126000 | $0.3185000 | $0.3065000 |
| 2022-09-11 | $0.3126000 | $0.3126000 | $0.3126000 | $0.3123000 |
| 2022-09-15 | $0.2938000 | $0.2809000 | $0.2954000 | $0.2784000 |
| 2022-09-16 | $0.2809000 | $0.2815000 | $0.2817000 | $0.2809000 |
| 2022-09-22 | $0.2601000 | $0.2761000 | $0.2794000 | $0.2585000 |
| 2022-09-23 | $0.2761000 | $0.2792000 | $0.2826000 | $0.2656000 |
| 2022-09-24 | $0.2792000 | $0.2725000 | $0.2817000 | $0.2708000 |
| 2022-09-25 | $0.2725000 | $0.2685000 | $0.2753000 | $0.2645000 |
| 2022-09-26 | $0.2685000 | $0.2684000 | $0.2714000 | $0.2597000 |
| 2022-09-27 | $0.2684000 | $0.2663000 | $0.2808000 | $0.2624000 |
| 2022-09-28 | $0.2663000 | $0.2663000 | $0.2663000 | $0.2663000 |
| 2022-09-30 | $0.2700000 | $0.2672000 | $0.2717000 | $0.2643000 |
| 2022-10-01 | $0.2672000 | $0.2674000 | $0.2674000 | $0.2672000 |
| 2022-10-08 | $0.2656000 | $0.2705000 | $0.2772000 | $0.2653000 |
| 2022-10-09 | $0.2705000 | $0.2729000 | $0.2760000 | $0.2696000 |
| 2022-10-10 | $0.2729000 | $0.2588000 | $0.2761000 | $0.2586000 |
| 2022-10-11 | $0.2588000 | $0.2521000 | $0.2589000 | $0.2495000 |
| 2022-10-12 | $0.2521000 | $0.2520000 | $0.2522000 | $0.2520000 |
| 2022-10-15 | $0.2444000 | $0.2453000 | $0.2486000 | $0.2419000 |
| 2022-10-16 | $0.2453000 | $0.2459000 | $0.2459000 | $0.2442000 |
| 2022-10-17 | $0.2513000 | $0.2548000 | $0.2561000 | $0.2477000 |
| 2022-10-18 | $0.2548000 | $0.2530000 | $0.2585000 | $0.2481000 |
| 2022-10-19 | $0.2530000 | $0.2432000 | $0.2540000 | $0.2404000 |
| 2022-10-20 | $0.2432000 | $0.2431000 | $0.2499000 | $0.2398000 |
| 2022-10-21 | $0.2431000 | $0.2408000 | $0.2432000 | $0.2269000 |
| 2022-10-22 | $0.2408000 | $0.2405000 | $0.2408000 | $0.2405000 |
| 2022-10-23 | $0.2424000 | $0.2464000 | $0.2483000 | $0.2371000 |
| 2022-10-24 | $0.2464000 | $0.2438000 | $0.2474000 | $0.2383000 |
| 2022-10-25 | $0.2438000 | $0.2438000 | $0.2441000 | $0.2438000 |
| 2022-10-27 | $0.2585000 | $0.2544000 | $0.2710000 | $0.2532000 |
| 2022-10-28 | $0.2544000 | $0.2584000 | $0.2598000 | $0.2487000 |
| 2022-10-29 | $0.2584000 | $0.2624000 | $0.2710000 | $0.2577000 |
| 2022-10-30 | $0.2624000 | $0.2632000 | $0.2635000 | $0.2622000 |
| 2022-11-11 | $0.1940000 | $0.1862000 | $0.1963000 | $0.1778000 |
| 2022-11-12 | $0.1862000 | $0.1864000 | $0.1864000 | $0.1862000 |
| 2022-11-16 | $0.1853000 | $0.1802000 | $0.1862000 | $0.1740000 |
| 2022-11-17 | $0.1802000 | $0.1803000 | $0.1804000 | $0.1802000 |
| 2022-11-21 | $0.1763000 | $0.1800000 | $0.1877000 | $0.1717000 |
| 2022-11-22 | $0.1800000 | $0.1794000 | $0.1800000 | $0.1794000 |
| 2022-12-14 | $0.1925000 | $0.1910000 | $0.1964000 | $0.1899000 |
| 2022-12-15 | $0.1910000 | $0.1912000 | $0.1912000 | $0.1910000 |
| 2023-01-04 | $0.1545000 | $0.1586000 | $0.1601000 | $0.1538000 |
| 2023-01-05 | $0.1586000 | $0.1584000 | $0.1587000 | $0.1584000 |
| 2023-01-08 | $0.1584000 | $0.1659000 | $0.1671000 | $0.1564000 |
| 2023-01-09 | $0.1659000 | $0.1662000 | $0.1663000 | $0.1659000 |
| 2023-01-16 | $0.2039000 | $0.2093000 | $0.2161000 | $0.1991000 |
| 2023-01-17 | $0.2093000 | $0.2084000 | $0.2113000 | $0.2039000 |
| 2023-01-18 | $0.2084000 | $0.1984000 | $0.2222000 | $0.1968000 |
| 2023-01-19 | $0.1984000 | $0.1981000 | $0.1993000 | $0.1972000 |
| 2023-01-24 | $0.2262000 | $0.2175000 | $0.2582000 | $0.2152000 |
| 2023-01-25 | $0.2175000 | $0.2186000 | $0.2186000 | $0.2174000 |
| 2023-01-26 | $0.2256000 | $0.2262000 | $0.2348000 | $0.2223000 |
| 2023-01-27 | $0.2262000 | $0.2401000 | $0.2440000 | $0.2244000 |
| 2023-01-28 | $0.2401000 | $0.2402000 | $0.2402000 | $0.2400000 |
| 2023-02-01 | $0.2163000 | $0.2257000 | $0.2303000 | $0.2080000 |
| 2023-02-02 | $0.2257000 | $0.2320000 | $0.2419000 | $0.2257000 |
| 2023-02-03 | $0.2320000 | $0.2558000 | $0.2677000 | $0.2320000 |
| 2023-02-04 | $0.2558000 | $0.2586000 | $0.3039000 | $0.2525000 |
| 2023-02-05 | $0.2586000 | $0.2489000 | $0.2634000 | $0.2419000 |
