MEME
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $456.29 | $463.19 | $617.29 | $426.55 |
| 2021-07-01 | $463.19 | $439.37 | $463.20 | $415.11 |
| 2021-07-02 | $439.37 | $448.81 | $473.38 | $424.23 |
| 2021-07-03 | $448.81 | $449.00 | $478.62 | $438.09 |
| 2021-07-04 | $449.00 | $465.82 | $495.32 | $456.99 |
| 2021-07-05 | $465.82 | $444.83 | $457.36 | $432.31 |
| 2021-07-06 | $444.83 | $554.88 | $654.05 | $390.90 |
| 2021-07-07 | $554.88 | $507.45 | $652.50 | $389.97 |
| 2021-07-08 | $507.45 | $544.70 | $608.34 | $428.19 |
| 2021-07-09 | $544.70 | $507.02 | $617.31 | $460.25 |
| 2021-07-10 | $507.02 | $574.05 | $603.59 | $440.03 |
| 2021-07-11 | $574.05 | $605.75 | $612.17 | $446.28 |
| 2021-07-12 | $605.75 | $528.75 | $607.22 | $493.18 |
| 2021-07-13 | $528.75 | $536.00 | $579.66 | $497.77 |
| 2021-07-14 | $536.00 | $501.15 | $558.98 | $473.43 |
| 2021-07-15 | $501.15 | $506.78 | $607.87 | $455.37 |
| 2021-07-16 | $506.78 | $456.87 | $549.04 | $448.43 |
| 2021-07-17 | $456.87 | $492.47 | $541.87 | $450.67 |
| 2021-07-18 | $492.47 | $473.75 | $493.04 | $456.72 |
| 2021-07-19 | $473.75 | $427.73 | $485.38 | $398.27 |
| 2021-07-20 | $427.73 | $433.23 | $475.04 | $391.25 |
| 2021-07-21 | $433.23 | $435.26 | $437.43 | $431.17 |
| 2021-07-22 | $453.46 | $442.00 | $482.09 | $411.83 |
| 2021-07-23 | $442.00 | $482.50 | $489.73 | $430.85 |
| 2021-07-24 | $482.50 | $514.80 | $516.55 | $476.33 |
| 2021-07-25 | $514.80 | $464.76 | $516.77 | $464.54 |
| 2021-07-26 | $464.76 | $465.12 | $508.58 | $433.03 |
| 2021-07-27 | $465.12 | $491.47 | $505.75 | $447.27 |
| 2021-07-28 | $491.47 | $490.55 | $496.30 | $485.13 |
| 2021-07-31 | $435.81 | $384.32 | $453.44 | $336.47 |
| 2021-08-01 | $384.32 | $413.88 | $473.70 | $339.75 |
| 2021-08-02 | $413.88 | $389.18 | $483.34 | $381.88 |
| 2021-08-03 | $389.18 | $424.64 | $459.75 | $374.22 |
| 2021-08-04 | $424.64 | $473.73 | $497.44 | $399.05 |
| 2021-08-05 | $473.73 | $480.97 | $506.15 | $466.82 |
| 2021-08-06 | $480.97 | $513.68 | $517.44 | $447.74 |
| 2021-08-07 | $513.68 | $456.65 | $564.49 | $439.89 |
| 2021-08-08 | $456.65 | $535.24 | $586.48 | $419.21 |
| 2021-08-09 | $535.24 | $526.33 | $615.90 | $447.21 |
| 2021-08-10 | $526.33 | $489.47 | $599.74 | $466.85 |
| 2021-08-11 | $489.47 | $479.26 | $550.12 | $409.66 |
| 2021-08-12 | $476.09 | $392.19 | $458.62 | $388.53 |
| 2021-08-13 | $392.19 | $442.79 | $461.74 | $408.22 |
| 2021-08-14 | $442.79 | $457.99 | $501.44 | $401.15 |
| 2021-08-15 | $457.99 | $647.32 | $726.79 | $423.49 |
| 2021-08-16 | $647.32 | $742.21 | $915.02 | $429.02 |
| 2021-08-17 | $742.21 | $575.59 | $875.58 | $559.32 |
| 2021-08-18 | $575.59 | $637.06 | $772.67 | $559.61 |
| 2021-08-19 | $637.06 | $607.33 | $907.65 | $475.16 |
| 2021-08-20 | $607.33 | $655.66 | $723.36 | $591.24 |
| 2021-08-21 | $655.66 | $581.75 | $645.00 | $556.26 |
| 2021-08-22 | $581.75 | $526.12 | $648.01 | $513.80 |
| 2021-08-23 | $526.12 | $544.92 | $664.21 | $526.65 |
| 2021-08-24 | $581.00 | $572.00 | $608.03 | $555.26 |
| 2021-08-25 | $572.00 | $588.00 | $612.00 | $528.00 |
| 2021-08-26 | $588.00 | $539.00 | $596.00 | $528.00 |
| 2021-08-27 | $539.00 | $537.54 | $556.56 | $510.51 |
| 2021-08-28 | $537.17 | $535.09 | $539.23 | $535.05 |
| 2021-08-31 | $563.00 | $558.00 | $565.00 | $525.01 |
| 2021-09-01 | $558.00 | $629.00 | $660.00 | $554.00 |
| 2021-09-02 | $629.00 | $575.09 | $646.00 | $551.00 |
| 2021-09-03 | $575.09 | $562.00 | $597.00 | $560.00 |
| 2021-09-04 | $562.00 | $521.00 | $597.00 | $500.00 |
| 2021-09-05 | $521.00 | $523.00 | $532.00 | $503.00 |
| 2021-09-06 | $523.00 | $537.00 | $555.00 | $511.00 |
| 2021-09-07 | $537.00 | $453.07 | $537.00 | $437.15 |
| 2021-09-08 | $453.07 | $435.00 | $458.00 | $385.00 |
| 2021-09-09 | $435.00 | $460.00 | $481.00 | $414.00 |
| 2021-09-10 | $460.00 | $510.00 | $620.00 | $457.00 |
| 2021-09-11 | $510.00 | $573.97 | $603.00 | $487.00 |
| 2021-09-12 | $573.97 | $537.00 | $574.00 | $525.00 |
| 2021-09-13 | $537.00 | $508.00 | $559.00 | $495.00 |
| 2021-09-14 | $508.00 | $517.00 | $550.00 | $504.99 |
| 2021-09-15 | $517.00 | $493.00 | $542.00 | $486.00 |
| 2021-09-16 | $493.00 | $486.98 | $512.00 | $458.00 |
| 2021-09-17 | $486.98 | $470.00 | $497.00 | $459.99 |
| 2021-09-18 | $557.41 | $557.13 | $558.15 | $552.96 |
| 2021-12-03 | $900.38 | $1,085.88 | $1,085.88 | $876.88 |
| 2021-12-04 | $1,085.88 | $800.80 | $1,085.88 | $555.55 |
| 2021-12-05 | $800.80 | $650.65 | $800.80 | $650.65 |
| 2021-12-06 | $650.65 | $640.64 | $706.71 | $640.64 |
| 2021-12-07 | $640.64 | $606.61 | $1,085.88 | $606.61 |
| 2021-12-08 | $606.61 | $606.61 | $606.61 | $606.61 |
| 2021-12-09 | $606.61 | $0.0100100 | $606.61 | $0.006007 |
| 2021-12-10 | $0.0100100 | $0.007751 | $0.0100000 | $0.007555 |
| 2021-12-11 | $0.007751 | $0.008035 | $0.009476 | $0.007017 |
| 2021-12-12 | $0.008035 | $0.0106900 | $0.0125100 | $0.007900 |
| 2021-12-13 | $0.0106900 | $0.008739 | $0.0111600 | $0.008008 |
| 2021-12-14 | $0.008739 | $0.008110 | $0.009069 | $0.007801 |
| 2021-12-15 | $770.89 | $0.008442 | $802.43 | $0.008121 |
| 2021-12-16 | $0.008442 | $0.008352 | $0.008527 | $0.008318 |
| 2021-12-31 | $642.41 | $622.00 | $642.41 | $520.00 |
| 2022-01-01 | $0.0309500 | $0.0319800 | $0.0319800 | $0.0319800 |
| 2022-01-02 | $622.00 | $615.00 | $622.00 | $520.01 |
| 2022-01-03 | $615.00 | $587.00 | $615.00 | $500.00 |
| 2022-01-04 | $587.00 | $605.00 | $605.00 | $587.00 |
| 2022-01-05 | $605.00 | $521.00 | $605.00 | $521.00 |
| 2022-01-06 | $521.00 | $590.94 | $590.94 | $520.95 |
| 2022-01-07 | $590.94 | $499.90 | $590.88 | $449.91 |
| 2022-01-08 | $499.90 | $500.00 | $500.00 | $417.00 |
| 2022-01-09 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $499.00 |
| 2022-01-10 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 |
| 2022-01-11 | $500.00 | $590.00 | $590.00 | $421.00 |
| 2022-01-12 | $590.00 | $589.00 | $590.00 | $589.00 |
| 2022-01-13 | $589.00 | $589.00 | $589.00 | $500.00 |
| 2022-01-14 | $589.00 | $589.00 | $589.00 | $589.00 |
| 2022-01-15 | $589.00 | $568.00 | $589.00 | $561.00 |
| 2022-01-16 | $568.00 | $561.00 | $568.00 | $561.00 |
| 2022-01-17 | $561.00 | $471.00 | $561.00 | $471.00 |
| 2022-01-18 | $471.00 | $416.00 | $471.00 | $416.00 |
| 2022-01-19 | $416.00 | $461.80 | $461.80 | $395.10 |
| 2022-01-20 | $461.80 | $461.80 | $461.80 | $461.80 |
| 2022-01-21 | $0.0272700 | $0.0244300 | $0.0244300 | $0.0244300 |
| 2022-01-22 | $461.80 | $320.04 | $461.80 | $320.04 |
| 2022-01-23 | $320.04 | $240.00 | $410.04 | $231.00 |
| 2022-01-24 | $0.005261 | $0.005198 | $0.005261 | $0.005191 |
| 2022-01-31 | $250.05 | $300.30 | $300.30 | $246.67 |
| 2022-02-01 | $300.30 | $300.30 | $300.30 | $300.30 |
| 2022-02-02 | $0.0259400 | $0.0247400 | $0.0247400 | $0.0247400 |
| 2022-02-03 | $0.0247400 | $0.0250100 | $0.0250100 | $0.0250100 |
| 2022-02-04 | $300.00 | $349.85 | $349.85 | $300.30 |
| 2022-02-05 | $349.85 | $349.85 | $462.26 | $349.85 |
| 2022-02-06 | $349.85 | $462.26 | $462.26 | $349.85 |
| 2022-02-07 | $462.26 | $450.45 | $462.26 | $450.45 |
| 2022-02-08 | $0.0293900 | $0.0295300 | $0.0295300 | $0.0295300 |
| 2022-02-09 | $450.45 | $450.45 | $450.45 | $450.45 |
| 2022-02-10 | $450.45 | $450.45 | $450.45 | $350.35 |
| 2022-02-11 | $0.0291700 | $0.0284100 | $0.0284100 | $0.0284100 |
| 2022-02-12 | $450.45 | $430.43 | $450.45 | $350.35 |
| 2022-02-13 | $430.43 | $400.40 | $430.43 | $400.40 |
| 2022-02-14 | $0.005946 | $0.005964 | $0.005977 | $0.005918 |
| 2023-05-10 | $0.0504 | $0.0503 | $0.0655 | $0.0503 |
| 2023-05-11 | $0.0503 | $0.0605 | $0.0640 | $0.0491300 |
| 2023-05-12 | $0.0605 | $0.0692 | $0.0694 | $0.0601 |
| 2023-05-13 | $0.0692 | $0.0686 | $0.0691 | $0.0614 |
| 2023-05-14 | $0.0686 | $0.0684 | $0.0690 | $0.0617 |
| 2023-05-15 | $0.0684 | $0.0688 | $0.0690 | $0.0688 |
| 2023-05-16 | $0.0688 | $0.0689 | $0.0689 | $0.0687 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| MEME/USDT | bibox |
| MEME/USDT | biki |
| MEME/ETH | bilaxy |
| MEME/USDT | bitforex |
| MEME/BTC | bittrex |
| MEME/USDT | bkex |
| MEME/ETH | okex |
| MEME/USDT | okex |
| MEME/USDT | poloniex |
Pepe is a coin based on Meme culture, it provides useful technological features, such as anonymous payment system and an encrypted message service, while presenting itself as a fun coin with an interactive community.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.