PTC
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0308800 | $0.0301500 | $0.0301500 | $0.0301500 |
| 2021-07-01 | $0.0301500 | $0.0288500 | $0.0288500 | $0.0288500 |
| 2021-07-02 | $0.0288500 | $0.0290700 | $0.0290700 | $0.0290700 |
| 2021-07-03 | $0.0290700 | $0.0298300 | $0.0298300 | $0.0298300 |
| 2021-07-04 | $0.0298300 | $0.0303500 | $0.0303500 | $0.0303500 |
| 2021-07-05 | $0.0303500 | $0.0289800 | $0.0289800 | $0.0289800 |
| 2021-07-06 | $0.0289800 | $0.0294400 | $0.0294400 | $0.0294400 |
| 2021-07-07 | $0.0294400 | $0.0291400 | $0.0291400 | $0.0291400 |
| 2021-07-08 | $0.0291400 | $0.0282700 | $0.0282700 | $0.0282700 |
| 2021-07-09 | $0.0282700 | $0.0290700 | $0.0290700 | $0.0290700 |
| 2021-07-10 | $0.0290700 | $0.0288200 | $0.0288200 | $0.0288200 |
| 2021-07-11 | $0.0288200 | $0.0294500 | $0.0294500 | $0.0294500 |
| 2021-07-12 | $0.0294500 | $0.0284600 | $0.0284600 | $0.0284600 |
| 2021-07-13 | $0.0284600 | $0.0306600 | $0.0285000 | $0.0282800 |
| 2021-07-14 | $0.0281500 | $0.0282300 | $0.0282300 | $0.0282300 |
| 2021-07-15 | $0.0282300 | $0.0274100 | $0.0274100 | $0.0274100 |
| 2021-07-16 | $0.0274100 | $0.0270100 | $0.0270100 | $0.0270100 |
| 2021-07-17 | $0.0270100 | $0.0271300 | $0.0271300 | $0.0271300 |
| 2021-07-18 | $0.0271300 | $0.0273500 | $0.0273500 | $0.0273500 |
| 2021-07-19 | $0.0273500 | $0.0265300 | $0.0265300 | $0.0265300 |
| 2021-07-20 | $0.0265300 | $0.0256200 | $0.0256200 | $0.0256200 |
| 2021-07-21 | $0.0256200 | $0.0277700 | $0.0257000 | $0.0255600 |
| 2021-07-22 | $0.0276400 | $0.0277800 | $0.0277800 | $0.0277800 |
| 2021-07-23 | $0.0277800 | $0.0289300 | $0.0289300 | $0.0289300 |
| 2021-07-24 | $0.0289300 | $0.0294800 | $0.0294800 | $0.0294800 |
| 2021-07-25 | $0.0294800 | $0.0304200 | $0.0304200 | $0.0304200 |
| 2021-07-26 | $0.0304200 | $0.0320500 | $0.0320500 | $0.0320500 |
| 2021-07-27 | $0.0320500 | $0.0339700 | $0.0339700 | $0.0339700 |
| 2021-07-28 | $0.0339700 | $0.0365100 | $0.0340300 | $0.0336500 |
| 2021-07-31 | $0.0363200 | $0.0356700 | $0.0356700 | $0.0356700 |
| 2021-08-01 | $0.0356700 | $0.0342900 | $0.0342900 | $0.0342900 |
| 2021-08-02 | $0.0342900 | $0.0336800 | $0.0336800 | $0.0336800 |
| 2021-08-03 | $0.0336800 | $0.0328400 | $0.0328400 | $0.0328400 |
| 2021-08-04 | $0.0328400 | $0.0341800 | $0.0341800 | $0.0341800 |
| 2021-08-05 | $0.0341800 | $0.0351600 | $0.0351600 | $0.0351600 |
| 2021-08-06 | $0.0351600 | $0.0368500 | $0.0368500 | $0.0368500 |
| 2021-08-07 | $0.0368500 | $0.0383700 | $0.0383700 | $0.0383700 |
| 2021-08-08 | $0.0383700 | $0.0376900 | $0.0376900 | $0.0376900 |
| 2021-08-09 | $0.0376900 | $0.0398100 | $0.0398100 | $0.0398100 |
| 2021-08-10 | $0.0398100 | $0.0392200 | $0.0392200 | $0.0392200 |
| 2021-08-11 | $0.0392200 | $0.0391800 | $0.0391800 | $0.0391800 |
| 2021-08-12 | $0.0391800 | $0.0382100 | $0.0382100 | $0.0382100 |
| 2021-08-13 | $0.0382100 | $0.0411400 | $0.0411400 | $0.0411400 |
| 2021-08-14 | $0.0411400 | $0.0405100 | $0.0405100 | $0.0405100 |
| 2021-08-15 | $0.0405100 | $0.0404300 | $0.0404300 | $0.0404300 |
| 2021-08-16 | $0.0404300 | $0.0395000 | $0.0395000 | $0.0395000 |
| 2021-08-17 | $0.0395000 | $0.0425200 | $0.0396200 | $0.0393200 |
| 2021-08-18 | $0.0384300 | $0.0384500 | $0.0384500 | $0.0384500 |
| 2021-08-19 | $0.0384500 | $0.0402100 | $0.0402100 | $0.0402100 |
| 2021-08-20 | $0.0402100 | $0.0424300 | $0.0424300 | $0.0424300 |
| 2021-08-21 | $0.0424300 | $0.0420300 | $0.0420300 | $0.0420300 |
| 2021-08-22 | $0.0420300 | $0.0423900 | $0.0423900 | $0.0423900 |
| 2021-08-23 | $0.0423900 | $0.0425900 | $0.0425900 | $0.0425900 |
| 2021-08-24 | $0.0425900 | $0.0410100 | $0.0410100 | $0.0410100 |
| 2021-08-25 | $0.0410100 | $0.0421400 | $0.0421400 | $0.0421400 |
| 2021-08-26 | $0.0421400 | $0.0402900 | $0.0402900 | $0.0402900 |
| 2021-08-27 | $0.0402900 | $0.0422200 | $0.0422200 | $0.0422200 |
| 2021-08-28 | $0.0422200 | $0.0455000 | $0.0423300 | $0.0420200 |
| 2021-08-31 | $0.0404100 | $0.0405600 | $0.0405600 | $0.0405600 |
| 2021-09-01 | $0.0405600 | $0.0420000 | $0.0420000 | $0.0420000 |
| 2021-09-02 | $0.0420000 | $0.0423800 | $0.0423800 | $0.0423800 |
| 2021-09-03 | $0.0423800 | $0.0430200 | $0.0430200 | $0.0430200 |
| 2021-09-04 | $0.0430200 | $0.0429400 | $0.0429400 | $0.0429400 |
| 2021-09-05 | $0.0429400 | $0.0445300 | $0.0445300 | $0.0445300 |
| 2021-09-06 | $0.0445300 | $0.0453200 | $0.0453200 | $0.0453200 |
| 2021-09-07 | $0.0453200 | $0.0403000 | $0.0403000 | $0.0403000 |
| 2021-09-08 | $0.0403000 | $0.0396200 | $0.0396200 | $0.0396200 |
| 2021-09-09 | $0.0396200 | $0.0399000 | $0.0399000 | $0.0399000 |
| 2021-09-10 | $0.0399000 | $0.0385700 | $0.0385700 | $0.0385700 |
| 2021-09-11 | $0.0385700 | $0.0388400 | $0.0388400 | $0.0388400 |
| 2021-09-12 | $0.0388400 | $0.0396000 | $0.0396000 | $0.0396000 |
| 2021-09-13 | $0.0396000 | $0.0386600 | $0.0386600 | $0.0386600 |
| 2021-09-14 | $0.0386600 | $0.0405300 | $0.0405300 | $0.0405300 |
| 2021-09-15 | $0.0405300 | $0.0414100 | $0.0414100 | $0.0414100 |
| 2021-09-16 | $0.0414100 | $0.0410800 | $0.0410800 | $0.0410800 |
| 2021-09-17 | $0.0410800 | $0.0406800 | $0.0406800 | $0.0406800 |
| 2021-09-18 | $0.0406800 | $0.0440100 | $0.0407300 | $0.0405600 |
| 2021-12-03 | $0.0486100 | $0.0461500 | $0.0461500 | $0.0461500 |
| 2021-12-04 | $0.0461500 | $0.0423500 | $0.0423500 | $0.0423500 |
| 2021-12-05 | $0.0423500 | $0.0425400 | $0.0425400 | $0.0425400 |
| 2021-12-06 | $0.0425400 | $0.0434800 | $0.0434800 | $0.0434800 |
| 2021-12-07 | $0.0434800 | $0.0435400 | $0.0435400 | $0.0435400 |
| 2021-12-08 | $0.0435400 | $0.0434400 | $0.0434400 | $0.0434400 |
| 2021-12-09 | $0.0434400 | $0.0409300 | $0.0409300 | $0.0409300 |
| 2021-12-10 | $0.0409300 | $0.0405800 | $0.0405800 | $0.0405800 |
| 2021-12-11 | $0.0405800 | $0.0424800 | $0.0424800 | $0.0424800 |
| 2021-12-12 | $0.0424800 | $0.0430900 | $0.0430900 | $0.0430900 |
| 2021-12-13 | $0.0430900 | $0.0401900 | $0.0401900 | $0.0401900 |
| 2021-12-14 | $0.0401900 | $0.0416100 | $0.0416100 | $0.0416100 |
| 2021-12-15 | $0.0416100 | $0.0420400 | $0.0420400 | $0.0420400 |
| 2021-12-16 | $0.0420400 | $0.0455100 | $0.0421000 | $0.0419400 |
| 2021-12-31 | $0.0405300 | $0.0397300 | $0.0397300 | $0.0397300 |
| 2022-01-01 | $0.0397300 | $0.0410500 | $0.0410500 | $0.0410500 |
| 2022-01-02 | $0.0410500 | $0.0406800 | $0.0406800 | $0.0406800 |
| 2022-01-03 | $0.0406800 | $0.0399500 | $0.0399500 | $0.0399500 |
| 2022-01-04 | $0.0399500 | $0.0394100 | $0.0394100 | $0.0394100 |
| 2022-01-05 | $0.0394100 | $0.0373500 | $0.0373500 | $0.0373500 |
| 2022-01-06 | $0.0373500 | $0.0370600 | $0.0370600 | $0.0370600 |
| 2022-01-07 | $0.0370600 | $0.0357300 | $0.0357300 | $0.0357300 |
| 2022-01-08 | $0.0357300 | $0.0358500 | $0.0358500 | $0.0358500 |
| 2022-01-09 | $0.0358500 | $0.0360100 | $0.0360100 | $0.0360100 |
| 2022-01-10 | $0.0360100 | $0.0359800 | $0.0359800 | $0.0359800 |
| 2022-01-11 | $0.0359800 | $0.0367600 | $0.0367600 | $0.0367600 |
| 2022-01-12 | $0.0367600 | $0.0377700 | $0.0377700 | $0.0377700 |
| 2022-01-13 | $0.0377700 | $0.0366200 | $0.0366200 | $0.0366200 |
| 2022-01-14 | $0.0366200 | $0.0370600 | $0.0370600 | $0.0370600 |
| 2022-01-15 | $0.0370600 | $0.0370600 | $0.0370600 | $0.0370600 |
| 2022-01-16 | $0.0370600 | $0.0370700 | $0.0370700 | $0.0370700 |
| 2022-01-17 | $0.0370700 | $0.0363100 | $0.0363100 | $0.0363100 |
| 2022-01-18 | $0.0363100 | $0.0364400 | $0.0364400 | $0.0364400 |
| 2022-01-19 | $0.0364400 | $0.0358400 | $0.0358400 | $0.0358400 |
| 2022-01-20 | $0.0358400 | $0.0350000 | $0.0350000 | $0.0350000 |
| 2022-01-21 | $0.0350000 | $0.0313600 | $0.0313600 | $0.0313600 |
| 2022-01-22 | $0.0313600 | $0.0301700 | $0.0301700 | $0.0301700 |
| 2022-01-23 | $0.0301700 | $0.0312100 | $0.0312100 | $0.0312100 |
| 2022-01-24 | $0.0312100 | $0.0335100 | $0.0312100 | $0.0309300 |
| 2022-01-31 | $0.0326000 | $0.0331100 | $0.0331100 | $0.0331100 |
| 2022-02-01 | $0.0331100 | $0.0333000 | $0.0333000 | $0.0333000 |
| 2022-02-02 | $0.0333000 | $0.0317500 | $0.0317500 | $0.0317500 |
| 2022-02-03 | $0.0317500 | $0.0321000 | $0.0321000 | $0.0321000 |
| 2022-02-04 | $0.0321000 | $0.0357700 | $0.0357700 | $0.0357700 |
| 2022-02-05 | $0.0357700 | $0.0356200 | $0.0356200 | $0.0356200 |
| 2022-02-06 | $0.0356200 | $0.0364700 | $0.0364700 | $0.0364700 |
| 2022-02-07 | $0.0364700 | $0.0377200 | $0.0377200 | $0.0377200 |
| 2022-02-08 | $0.0377200 | $0.0379100 | $0.0379100 | $0.0379100 |
| 2022-02-09 | $0.0379100 | $0.0381400 | $0.0381400 | $0.0381400 |
| 2022-02-10 | $0.0382000 | $0.0374400 | $0.0374400 | $0.0374400 |
| 2022-02-11 | $0.0374400 | $0.0364600 | $0.0364600 | $0.0364600 |
| 2022-02-12 | $0.0364600 | $0.0363300 | $0.0363300 | $0.0363300 |
| 2022-02-13 | $0.0363300 | $0.0361800 | $0.0361800 | $0.0361800 |
| 2022-02-14 | $0.0361800 | $0.0365900 | $0.0365900 | $0.0365900 |
| 2022-02-15 | $0.0365900 | $0.0383400 | $0.0383400 | $0.0383400 |
| 2022-02-16 | $0.0383400 | $0.0377500 | $0.0377500 | $0.0377500 |
| 2022-02-17 | $0.0377500 | $0.0348700 | $0.0348700 | $0.0348700 |
| 2022-02-18 | $0.0348700 | $0.0344000 | $0.0344000 | $0.0344000 |
| 2022-02-19 | $0.0344000 | $0.0344900 | $0.0344900 | $0.0344900 |
| 2022-02-20 | $0.0344900 | $0.0330200 | $0.0330200 | $0.0330200 |
| 2022-02-21 | $0.0330200 | $0.0318500 | $0.0318500 | $0.0318500 |
| 2022-02-22 | $0.0318500 | $0.0329100 | $0.0329100 | $0.0329100 |
| 2022-02-23 | $0.0329100 | $0.0320500 | $0.0320500 | $0.0320500 |
| 2022-02-24 | $0.0320500 | $0.0347600 | $0.0321900 | $0.0319200 |
| 2022-02-28 | $0.0324300 | $0.0371400 | $0.0371400 | $0.0371400 |
| 2022-03-01 | $0.0371400 | $0.0382100 | $0.0382100 | $0.0382100 |
| 2022-03-02 | $0.0382100 | $0.0377800 | $0.0377800 | $0.0377800 |
| 2022-03-03 | $0.0377800 | $0.0365300 | $0.0365300 | $0.0365300 |
| 2022-03-04 | $0.0365300 | $0.0336700 | $0.0336700 | $0.0336700 |
| 2022-03-05 | $0.0336700 | $0.0338900 | $0.0338900 | $0.0338900 |
| 2022-03-06 | $0.0338900 | $0.0330500 | $0.0330500 | $0.0330500 |
| 2022-03-07 | $0.0330500 | $0.0327100 | $0.0327100 | $0.0327100 |
| 2022-03-08 | $0.0327100 | $0.0333200 | $0.0333200 | $0.0333200 |
| 2022-03-09 | $0.0333200 | $0.0360900 | $0.0360900 | $0.0360900 |
| 2022-03-10 | $0.0360900 | $0.0339200 | $0.0339200 | $0.0339200 |
| 2022-03-11 | $0.0339200 | $0.0333200 | $0.0333200 | $0.0333200 |
| 2022-03-12 | $0.0333200 | $0.0333700 | $0.0333700 | $0.0333700 |
| 2022-03-13 | $0.0333700 | $0.0325000 | $0.0325000 | $0.0325000 |
| 2022-03-14 | $0.0325000 | $0.0341400 | $0.0341400 | $0.0341400 |
| 2022-03-15 | $0.0341400 | $0.0338100 | $0.0338100 | $0.0338100 |
| 2022-03-16 | $0.0338100 | $0.0353700 | $0.0353700 | $0.0353700 |
| 2022-03-17 | $0.0353700 | $0.0352200 | $0.0352200 | $0.0352200 |
| 2022-03-18 | $0.0352200 | $0.0359400 | $0.0359400 | $0.0359400 |
| 2022-03-19 | $0.0359400 | $0.0363200 | $0.0363200 | $0.0363200 |
| 2022-03-20 | $0.0363200 | $0.0354700 | $0.0354700 | $0.0354700 |
| 2022-03-21 | $0.0354700 | $0.0353000 | $0.0353000 | $0.0353000 |
| 2022-03-22 | $0.0353000 | $0.0364500 | $0.0364500 | $0.0364500 |
| 2022-03-23 | $0.0364500 | $0.0369000 | $0.0369000 | $0.0369000 |
| 2022-03-24 | $0.0369000 | $0.0400900 | $0.0370800 | $0.0368400 |
| 2022-03-31 | $0.0404700 | $0.0391500 | $0.0391500 | $0.0391500 |
| 2022-04-01 | $0.0391500 | $0.0398200 | $0.0398200 | $0.0398200 |
| 2022-04-02 | $0.0398200 | $0.0394100 | $0.0394100 | $0.0394100 |
| 2022-04-03 | $0.0394100 | $0.0399200 | $0.0399200 | $0.0399200 |
| 2022-04-04 | $0.0399200 | $0.0400800 | $0.0400800 | $0.0400800 |
| 2022-04-05 | $0.0400800 | $0.0391300 | $0.0391300 | $0.0391300 |
| 2022-04-06 | $0.0391300 | $0.0371300 | $0.0371300 | $0.0371300 |
| 2022-04-07 | $0.0371300 | $0.0373800 | $0.0373800 | $0.0373800 |
| 2022-04-08 | $0.0373800 | $0.0363600 | $0.0363600 | $0.0363600 |
| 2022-04-09 | $0.0363600 | $0.0367800 | $0.0367800 | $0.0367800 |
| 2022-04-10 | $0.0367800 | $0.0362500 | $0.0362500 | $0.0362500 |
| 2022-04-11 | $0.0362500 | $0.0340000 | $0.0340000 | $0.0340000 |
| 2022-04-12 | $0.0340000 | $0.0344700 | $0.0344700 | $0.0344700 |
| 2022-04-13 | $0.0344700 | $0.0353900 | $0.0353900 | $0.0353900 |
| 2022-04-14 | $0.0353900 | $0.0343600 | $0.0343600 | $0.0343600 |
| 2022-04-15 | $0.0343600 | $0.0348800 | $0.0348800 | $0.0348800 |
| 2022-04-16 | $0.0348800 | $0.0347400 | $0.0347400 | $0.0347400 |
| 2022-04-17 | $0.0347400 | $0.0341300 | $0.0341300 | $0.0341300 |
| 2022-04-18 | $0.0341300 | $0.0351000 | $0.0351000 | $0.0351000 |
| 2022-04-19 | $0.0351000 | $0.0356900 | $0.0356900 | $0.0356900 |
| 2022-04-20 | $0.0356900 | $0.0386500 | $0.0357400 | $0.0356400 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| PTC/BTC | bittrex |
| PTC/BTC | cryptopia |
| PTC/DOGE | cryptopia |
| PTC/DOTC | cryptopia |
| PTC/FTC | cryptopia |
| PTC/LTC | cryptopia |
| PTC/POP | cryptopia |
| PTC/UNO | cryptopia |
| PTC/XMR | cryptopia |
| PTC/BTC | nlexch |
| PTC/BTC | novaexchange |
| PTC/ETH | novaexchange |
| PTC/BTC | tradesatoshi |
| PTC/DOGE | tradesatoshi |
| PTC/ETH | tradesatoshi |
| PTC/LTC | tradesatoshi |
| PTC/USDT | tradesatoshi |
PesetaCoin is a scrypt altcoin like Litecoin. The block time is one minute and the diffiuclty retargets using the Kimoto Gravity Well. The starting block reward is 166 PTC and halves every year. The coin is merged mineable and has a negligable premine of 0.016%.