EMD
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0211800 | $0.0199800 | $0.0231400 | $0.0133200 |
| 2021-07-01 | $0.0199800 | $0.0150900 | $0.0208000 | $0.0150900 |
| 2021-07-02 | $0.0150900 | $0.0111600 | $0.0152100 | $0.0111600 |
| 2021-07-03 | $0.0111600 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0114500 |
| 2021-07-04 | $0.0128300 | $0.0105900 | $0.0130600 | $0.0105900 |
| 2021-07-05 | $0.0105900 | $0.0101100 | $0.0101100 | $0.0101100 |
| 2021-07-06 | $0.0101100 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
| 2021-07-07 | $0.0102700 | $0.0101600 | $0.0101600 | $0.0101600 |
| 2021-07-08 | $0.0101600 | $0.009862 | $0.009862 | $0.009862 |
| 2021-07-09 | $0.009862 | $0.0101400 | $0.0108200 | $0.0101400 |
| 2021-07-10 | $0.0101400 | $0.0100500 | $0.0100500 | $0.0100500 |
| 2021-07-11 | $0.0100500 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
| 2021-07-12 | $0.0102700 | $0.0099270 | $0.0125700 | $0.0099270 |
| 2021-07-13 | $0.0099270 | $0.009878 | $0.0099400 | $0.009864 |
| 2021-07-14 | $0.009821 | $0.009846 | $0.0105000 | $0.009846 |
| 2021-07-15 | $0.009846 | $0.009560 | $0.0130700 | $0.009560 |
| 2021-07-16 | $0.009560 | $0.009421 | $0.009421 | $0.009421 |
| 2021-07-17 | $0.009421 | $0.009464 | $0.009464 | $0.009464 |
| 2021-07-18 | $0.009464 | $0.009542 | $0.009542 | $0.009542 |
| 2021-07-19 | $0.009542 | $0.009254 | $0.009254 | $0.009254 |
| 2021-07-20 | $0.009254 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.008939 |
| 2021-07-21 | $0.0125100 | $0.0125400 | $0.0125500 | $0.0124800 |
| 2021-07-22 | $0.0102800 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0103400 |
| 2021-07-23 | $0.0138900 | $0.0131200 | $0.0144600 | $0.0131200 |
| 2021-07-24 | $0.0131200 | $0.0102800 | $0.0133700 | $0.0102800 |
| 2021-07-25 | $0.0102800 | $0.0106100 | $0.0106100 | $0.0106100 |
| 2021-07-26 | $0.0106100 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
| 2021-07-27 | $0.0111800 | $0.0165900 | $0.0197500 | $0.0118500 |
| 2021-07-28 | $0.0165900 | $0.0164800 | $0.0166200 | $0.0164300 |
| 2021-07-31 | $0.0135100 | $0.0132700 | $0.0141000 | $0.0132700 |
| 2021-08-01 | $0.0132700 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
| 2021-08-02 | $0.0127600 | $0.0125300 | $0.0129200 | $0.0125300 |
| 2021-08-03 | $0.0125300 | $0.0114600 | $0.0122200 | $0.0114600 |
| 2021-08-04 | $0.0114600 | $0.0119200 | $0.0119200 | $0.0119200 |
| 2021-08-05 | $0.0119200 | $0.0122700 | $0.0122700 | $0.0122700 |
| 2021-08-06 | $0.0122700 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
| 2021-08-07 | $0.0128600 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
| 2021-08-08 | $0.0133900 | $0.0175300 | $0.0175300 | $0.0131500 |
| 2021-08-09 | $0.0175300 | $0.0157400 | $0.0185200 | $0.0143500 |
| 2021-08-10 | $0.0157400 | $0.0141400 | $0.0155000 | $0.0141400 |
| 2021-08-11 | $0.0141400 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 |
| 2021-08-12 | $0.0141200 | $0.0137700 | $0.0137700 | $0.0137700 |
| 2021-08-13 | $0.0137700 | $0.0143500 | $0.0148300 | $0.0143500 |
| 2021-08-14 | $0.0143500 | $0.0141300 | $0.0141300 | $0.0141300 |
| 2021-08-15 | $0.0141300 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 |
| 2021-08-16 | $0.0141000 | $0.0142400 | $0.0142400 | $0.0137800 |
| 2021-08-17 | $0.0142400 | $0.0141700 | $0.0142800 | $0.0141700 |
| 2021-08-18 | $0.0138500 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0138600 |
| 2021-08-19 | $0.0138600 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 2021-08-20 | $0.0145000 | $0.0152900 | $0.0152900 | $0.0152900 |
| 2021-08-21 | $0.0152900 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0151500 |
| 2021-08-22 | $0.0151500 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
| 2021-08-23 | $0.0152800 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0153500 |
| 2021-08-24 | $0.0153500 | $0.0147800 | $0.0176500 | $0.0147800 |
| 2021-08-25 | $0.0147800 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0151900 |
| 2021-08-26 | $0.0151900 | $0.0145200 | $0.0145200 | $0.0145200 |
| 2021-08-27 | $0.0145200 | $0.0152200 | $0.0152200 | $0.0152200 |
| 2021-08-28 | $0.0152200 | $0.0151700 | $0.0152600 | $0.0151500 |
| 2021-08-31 | $0.0141000 | $0.0127300 | $0.0141500 | $0.0127300 |
| 2021-09-01 | $0.0127300 | $0.0131900 | $0.0131900 | $0.0131900 |
| 2021-09-02 | $0.0131900 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
| 2021-09-03 | $0.0133100 | $0.0150100 | $0.0150100 | $0.0135100 |
| 2021-09-04 | $0.0150100 | $0.0179800 | $0.0179800 | $0.0134800 |
| 2021-09-05 | $0.0179800 | $0.0155400 | $0.0186400 | $0.0155400 |
| 2021-09-06 | $0.0155400 | $0.0163300 | $0.0163300 | $0.0158100 |
| 2021-09-07 | $0.0163300 | $0.0145300 | $0.0145300 | $0.0145300 |
| 2021-09-08 | $0.0145300 | $0.0129000 | $0.0142800 | $0.0129000 |
| 2021-09-09 | $0.0129000 | $0.0125300 | $0.0129900 | $0.0125300 |
| 2021-09-10 | $0.0125300 | $0.0125600 | $0.0125600 | $0.0121100 |
| 2021-09-11 | $0.0125600 | $0.0126500 | $0.0135500 | $0.0126500 |
| 2021-09-12 | $0.0126500 | $0.0124300 | $0.0128900 | $0.0124300 |
| 2021-09-13 | $0.0124300 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
| 2021-09-14 | $0.0121400 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0127200 |
| 2021-09-15 | $0.0127200 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
| 2021-09-16 | $0.0130000 | $0.0129000 | $0.0129000 | $0.0129000 |
| 2021-09-17 | $0.0129000 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0127700 |
| 2021-09-18 | $0.0127700 | $0.0127800 | $0.0127900 | $0.0127300 |
| 2021-12-03 | $0.0577 | $0.0466900 | $0.0547 | $0.0466900 |
| 2021-12-04 | $0.0466900 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0403800 |
| 2021-12-05 | $0.0502 | $0.0450100 | $0.0510 | $0.0420500 |
| 2021-12-06 | $0.0450100 | $0.0506 | $0.0713 | $0.0424600 |
| 2021-12-07 | $0.0506 | $0.0684 | $0.0714 | $0.0481000 |
| 2021-12-08 | $0.0684 | $0.0606 | $0.0682 | $0.0459700 |
| 2021-12-09 | $0.0606 | $0.0657 | $0.0671 | $0.0433100 |
| 2021-12-10 | $0.0657 | $0.0628 | $0.0651 | $0.0476600 |
| 2021-12-11 | $0.0628 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0271700 |
| 2021-12-12 | $0.0692 | $0.0451000 | $0.0702 | $0.0451000 |
| 2021-12-13 | $0.0451000 | $0.0401900 | $0.0584 | $0.0401900 |
| 2021-12-14 | $0.0401900 | $0.0547 | $0.0605 | $0.0411300 |
| 2021-12-15 | $0.0547 | $0.0538 | $0.0552 | $0.0440000 |
| 2021-12-16 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0539 | $0.0536 |
| 2021-12-31 | $0.0471300 | $0.0351100 | $0.0462000 | $0.0351100 |
| 2022-01-01 | $0.0351100 | $0.0434400 | $0.0458300 | $0.0310300 |
| 2022-01-02 | $0.0434400 | $0.0444700 | $0.0444700 | $0.0321700 |
| 2022-01-03 | $0.0444700 | $0.0301900 | $0.0436600 | $0.0301900 |
| 2022-01-04 | $0.0301900 | $0.0229100 | $0.0384900 | $0.0229100 |
| 2022-01-05 | $0.0229100 | $0.0204100 | $0.0217200 | $0.0178100 |
| 2022-01-06 | $0.0204100 | $0.0176700 | $0.0284400 | $0.0176700 |
| 2022-01-07 | $0.0176700 | $0.0170300 | $0.0328200 | $0.0170300 |
| 2022-01-08 | $0.0170300 | $0.0170900 | $0.0200100 | $0.0170900 |
| 2022-01-09 | $0.0170900 | $0.0171700 | $0.0201000 | $0.0171700 |
| 2022-01-10 | $0.0171700 | $0.0159000 | $0.0171500 | $0.0146400 |
| 2022-01-11 | $0.0159000 | $0.0162400 | $0.0166700 | $0.0162400 |
| 2022-01-12 | $0.0162400 | $0.0171300 | $0.0197600 | $0.0166900 |
| 2022-01-13 | $0.0171300 | $0.0144800 | $0.0208600 | $0.0106400 |
| 2022-01-14 | $0.0144800 | $0.0211100 | $0.0211100 | $0.0137900 |
| 2022-01-15 | $0.0211100 | $0.0137900 | $0.0211100 | $0.0137900 |
| 2022-01-16 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 |
| 2022-01-17 | $0.0137900 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0130900 |
| 2022-01-18 | $0.0135100 | $0.0135600 | $0.0139800 | $0.0135600 |
| 2022-01-19 | $0.0135600 | $0.0137500 | $0.0137500 | $0.0129200 |
| 2022-01-20 | $0.0137500 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 |
| 2022-01-21 | $0.0134300 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0120300 |
| 2022-01-22 | $0.0124000 | $0.0115800 | $0.0119300 | $0.0115800 |
| 2022-01-23 | $0.0115800 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
| 2022-01-24 | $0.0119800 | $0.0118900 | $0.0119800 | $0.0118700 |
| 2022-01-31 | $0.0117500 | $0.0123200 | $0.0123200 | $0.0119300 |
| 2022-02-01 | $0.0123200 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0123900 |
| 2022-02-02 | $0.0127800 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0118100 |
| 2022-02-03 | $0.0125500 | $0.0126900 | $0.0126900 | $0.0126900 |
| 2022-02-04 | $0.0126900 | $0.0145600 | $0.0199600 | $0.0141400 |
| 2022-02-05 | $0.0145600 | $0.0153200 | $0.0202900 | $0.0145000 |
| 2022-02-06 | $0.0153200 | $0.0156900 | $0.0156900 | $0.0156900 |
| 2022-02-07 | $0.0156900 | $0.0166700 | $0.0232500 | $0.0162300 |
| 2022-02-08 | $0.0166700 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167500 |
| 2022-02-09 | $0.0167500 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0168800 |
| 2022-02-10 | $0.0173200 | $0.0178500 | $0.0178500 | $0.0169800 |
| 2022-02-11 | $0.0178500 | $0.0148400 | $0.0178100 | $0.0148400 |
| 2022-02-12 | $0.0148400 | $0.0105600 | $0.0147800 | $0.0105600 |
| 2022-02-13 | $0.0105600 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0105200 |
| 2022-02-14 | $0.0134600 | $0.0136200 | $0.0144700 | $0.0136200 |
| 2022-02-15 | $0.0136200 | $0.0178300 | $0.0178300 | $0.0124800 |
| 2022-02-16 | $0.0178300 | $0.0131700 | $0.0175600 | $0.0131700 |
| 2022-02-17 | $0.0131700 | $0.0146000 | $0.0170300 | $0.0121600 |
| 2022-02-18 | $0.0146000 | $0.0132000 | $0.0144000 | $0.0132000 |
| 2022-02-19 | $0.0132000 | $0.0140400 | $0.0156400 | $0.0132400 |
| 2022-02-20 | $0.0140400 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0119000 |
| 2022-02-21 | $0.0161300 | $0.0151900 | $0.0155600 | $0.0151900 |
| 2022-02-22 | $0.0151900 | $0.0172200 | $0.0172200 | $0.0130100 |
| 2022-02-23 | $0.0172200 | $0.0164000 | $0.0167700 | $0.0137900 |
| 2022-02-24 | $0.0164000 | $0.0164400 | $0.0164700 | $0.0163300 |
| 2022-02-28 | $0.0147100 | $0.0224600 | $0.0259100 | $0.0168400 |
| 2022-03-01 | $0.0224600 | $0.0022210 | $0.0231000 | $0.0004440 |
| 2022-03-02 | $0.0022210 | $0.0030750 | $0.0035150 | $0.0013180 |
| 2022-03-03 | $0.0030750 | $0.0029730 | $0.0029730 | $0.0021240 |
| 2022-03-04 | $0.0029730 | $0.0027410 | $0.0027410 | $0.0027410 |
| 2022-03-05 | $0.0027410 | $0.0027580 | $0.0027580 | $0.0027580 |
| 2022-03-06 | $0.0027580 | $0.0026900 | $0.0026900 | $0.0026900 |
| 2022-03-07 | $0.0026900 | $0.0026620 | $0.0026620 | $0.0026620 |
| 2022-03-08 | $0.0026620 | $0.0027120 | $0.0027120 | $0.0027120 |
| 2022-03-09 | $0.0027120 | $0.0029370 | $0.0029370 | $0.0029370 |
| 2022-03-10 | $0.0029370 | $0.0027610 | $0.0027610 | $0.0027610 |
| 2022-03-11 | $0.0027610 | $0.0027120 | $0.0027120 | $0.0027120 |
| 2022-03-12 | $0.0027120 | $0.0027160 | $0.0027160 | $0.0027160 |
| 2022-03-13 | $0.0027160 | $0.0026460 | $0.0026460 | $0.0026460 |
| 2022-03-14 | $0.0026460 | $0.0027790 | $0.0027790 | $0.0027790 |
| 2022-03-15 | $0.0027790 | $0.0027520 | $0.0027520 | $0.0027520 |
| 2022-03-16 | $0.0027520 | $0.0028790 | $0.0028790 | $0.0028790 |
| 2022-03-17 | $0.0028790 | $0.0028670 | $0.0028670 | $0.0028670 |
| 2022-03-18 | $0.0028670 | $0.0029250 | $0.0029250 | $0.0029250 |
| 2022-03-19 | $0.0029250 | $0.0029560 | $0.0029560 | $0.0029560 |
| 2022-03-20 | $0.0029560 | $0.0028870 | $0.0028870 | $0.0028870 |
| 2022-03-21 | $0.0028870 | $0.0028730 | $0.0028730 | $0.0028730 |
| 2022-03-22 | $0.0028730 | $0.0029670 | $0.0029670 | $0.0029670 |
| 2022-03-23 | $0.0029670 | $0.0030030 | $0.0030030 | $0.0030030 |
| 2022-03-24 | $0.0030030 | $0.0030180 | $0.0030190 | $0.0029990 |
| 2022-03-31 | $0.0032940 | $0.0031870 | $0.0031870 | $0.0031870 |
| 2022-04-01 | $0.0031870 | $0.0032410 | $0.0032410 | $0.0032410 |
| 2022-04-02 | $0.0032410 | $0.0032080 | $0.0032080 | $0.0032080 |
| 2022-04-03 | $0.0032080 | $0.0032490 | $0.0032490 | $0.0032490 |
| 2022-04-04 | $0.0032490 | $0.0032630 | $0.0032630 | $0.0032630 |
| 2022-04-05 | $0.0032630 | $0.0031850 | $0.0031850 | $0.0031850 |
| 2022-04-06 | $0.0031850 | $0.0030220 | $0.0030220 | $0.0030220 |
| 2022-04-07 | $0.0030220 | $0.0030430 | $0.0030430 | $0.0030430 |
| 2022-04-08 | $0.0030430 | $0.0029590 | $0.0029590 | $0.0029590 |
| 2022-04-09 | $0.0029590 | $0.0029940 | $0.0029940 | $0.0029940 |
| 2022-04-10 | $0.0029940 | $0.0029510 | $0.0029510 | $0.0029510 |
| 2022-04-11 | $0.0029510 | $0.0027680 | $0.0027680 | $0.0027680 |
| 2022-04-12 | $0.0027680 | $0.0028060 | $0.0028060 | $0.0028060 |
| 2022-04-13 | $0.0028060 | $0.0028810 | $0.0028810 | $0.0028810 |
| 2022-04-14 | $0.0028810 | $0.0027970 | $0.0027970 | $0.0027970 |
| 2022-04-15 | $0.0027970 | $0.0028390 | $0.0028390 | $0.0028390 |
| 2022-04-16 | $0.0028390 | $0.0028270 | $0.0028270 | $0.0028270 |
| 2022-04-17 | $0.0028270 | $0.0027780 | $0.0027780 | $0.0027780 |
| 2022-04-18 | $0.0027780 | $0.0028570 | $0.0028570 | $0.0028570 |
| 2022-04-19 | $0.0028570 | $0.0029050 | $0.0029050 | $0.0029050 |
| 2022-04-20 | $0.0029050 | $0.0029080 | $0.0029090 | $0.0029010 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| EMD/BTC | coinse |
| EMD/BTC | cryptopia |
| EMD/DOGE | cryptopia |
| EMD/DOTC | cryptopia |
| EMD/ETH | cryptopia |
| EMD/FTC | cryptopia |
| EMD/LTC | cryptopia |
| EMD/POP | cryptopia |
| EMD/UNO | cryptopia |
| EMD/XMR | cryptopia |
| EMD/BTC | cryptsy |
| EMD/BTC | graviex |
| EMD/GIO | graviex |
| EMD/LTC | graviex |
| EMD/BTC | novaexchange |
| EMD/DOGE | novaexchange |
| EMD/ESP2 | novaexchange |
| EMD/ETH | novaexchange |
| EMD/LTC | novaexchange |
| EMD/BTC | unnamed |
| EMD/DOGE | unnamed |
| EMD/ETH | unnamed |
| EMD/LTC | unnamed |
Emerald (EMD) is an innovative new alt coin that uses scrypt for mining. Emerald has a relatively fast 20 second block time and has 50 confirmations required for newly mined blocks and 3 for transactions. The block reward is set at 5 emeralds per block and halves every two years. Difficulty retargets every hour.