ETZ
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0179500 | $0.0175300 | $0.0175300 | $0.0175300 |
| 2021-07-01 | $0.0175300 | $0.0167700 | $0.0167700 | $0.0167700 |
| 2021-07-02 | $0.0167700 | $0.0169000 | $0.0169000 | $0.0169000 |
| 2021-07-03 | $0.0169000 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2021-07-04 | $0.0173400 | $0.0176400 | $0.0176400 | $0.0176400 |
| 2021-07-05 | $0.0176400 | $0.0168500 | $0.0168500 | $0.0168500 |
| 2021-07-06 | $0.0168500 | $0.0171200 | $0.0171200 | $0.0171200 |
| 2021-07-07 | $0.0171200 | $0.0169400 | $0.0169400 | $0.0169400 |
| 2021-07-08 | $0.0169400 | $0.0164400 | $0.0164400 | $0.0164400 |
| 2021-07-09 | $0.0164400 | $0.0169000 | $0.0169000 | $0.0169000 |
| 2021-07-10 | $0.0169000 | $0.0167600 | $0.0167600 | $0.0167600 |
| 2021-07-11 | $0.0167600 | $0.0171200 | $0.0171200 | $0.0171200 |
| 2021-07-12 | $0.0171200 | $0.0165400 | $0.0165400 | $0.0165400 |
| 2021-07-13 | $0.0165400 | $0.0163700 | $0.0163700 | $0.0163700 |
| 2021-07-14 | $0.0163700 | $0.0164100 | $0.0164100 | $0.0164100 |
| 2021-07-15 | $0.0164100 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0159300 |
| 2021-07-16 | $0.0159300 | $0.0157000 | $0.0157000 | $0.0157000 |
| 2021-07-17 | $0.0157000 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0157700 |
| 2021-07-18 | $0.0157700 | $0.0159000 | $0.0159000 | $0.0159000 |
| 2021-07-19 | $0.0159000 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 |
| 2021-07-20 | $0.0154200 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
| 2021-07-21 | $0.0149000 | $0.0160700 | $0.0160700 | $0.0160700 |
| 2021-07-22 | $0.0160700 | $0.0161500 | $0.0161500 | $0.0161500 |
| 2021-07-23 | $0.0161500 | $0.0168200 | $0.0168200 | $0.0168200 |
| 2021-07-24 | $0.0168200 | $0.0171400 | $0.0171400 | $0.0171400 |
| 2021-07-25 | $0.0171400 | $0.0176800 | $0.0176800 | $0.0176800 |
| 2021-07-26 | $0.0176800 | $0.0186300 | $0.0186300 | $0.0186300 |
| 2021-07-27 | $0.0186300 | $0.0197500 | $0.0197500 | $0.0197500 |
| 2021-07-28 | $0.0197500 | $0.0200200 | $0.0200200 | $0.0200200 |
| 2021-07-29 | $0.0025540 | $0.0025520 | $0.0025540 | $0.0025390 |
| 2021-07-31 | $0.0211200 | $0.0207400 | $0.0207400 | $0.0207400 |
| 2021-08-01 | $0.0207400 | $0.0199400 | $0.0199400 | $0.0199400 |
| 2021-08-02 | $0.0199400 | $0.0195800 | $0.0195800 | $0.0195800 |
| 2021-08-03 | $0.0195800 | $0.0190900 | $0.0190900 | $0.0190900 |
| 2021-08-04 | $0.0190900 | $0.0198700 | $0.0198700 | $0.0198700 |
| 2021-08-05 | $0.0198700 | $0.0204400 | $0.0204400 | $0.0204400 |
| 2021-08-06 | $0.0013360 | $0.0013520 | $0.0017000 | $0.0012740 |
| 2021-08-07 | $0.0013520 | $0.0014260 | $0.0019500 | $0.0013330 |
| 2021-08-08 | $0.0014260 | $0.0019520 | $0.0021000 | $0.0013460 |
| 2021-08-09 | $0.0019520 | $0.0018530 | $0.0019760 | $0.0013460 |
| 2021-08-10 | $0.0018530 | $0.0017690 | $0.0018600 | $0.0013650 |
| 2021-08-11 | $0.0017690 | $0.0014080 | $0.0019830 | $0.0013680 |
| 2021-08-12 | $0.0014330 | $0.0014620 | $0.0014810 | $0.0014290 |
| 2021-08-13 | $0.0014620 | $0.0015350 | $0.0015350 | $0.0014560 |
| 2021-08-14 | $0.0015350 | $0.0015880 | $0.0015970 | $0.0013710 |
| 2021-08-15 | $0.0015880 | $0.0012290 | $0.0016050 | $0.0011760 |
| 2021-08-16 | $0.0012290 | $0.0013510 | $0.0013650 | $0.0012260 |
| 2021-08-17 | $0.0013510 | $0.0013550 | $0.0013720 | $0.0013510 |
| 2021-08-18 | $0.0013550 | $0.0013960 | $0.0013960 | $0.0013550 |
| 2021-08-19 | $0.0013960 | $0.0017950 | $0.0017950 | $0.0013960 |
| 2021-08-20 | $0.0017950 | $0.0013700 | $0.0017950 | $0.0013700 |
| 2021-08-21 | $0.0013700 | $0.0014410 | $0.0014410 | $0.0013710 |
| 2021-08-22 | $0.0014410 | $0.0021020 | $0.0021020 | $0.0014410 |
| 2021-08-23 | $0.0021020 | $0.0014700 | $0.0021000 | $0.0014700 |
| 2021-08-24 | $0.0247600 | $0.0238500 | $0.0238500 | $0.0238500 |
| 2021-08-25 | $0.0014700 | $0.0020830 | $0.0020830 | $0.0014700 |
| 2021-08-26 | $0.0245000 | $0.0234300 | $0.0234300 | $0.0234300 |
| 2021-08-27 | $0.0020830 | $0.0020790 | $0.0020850 | $0.0020770 |
| 2021-08-28 | $0.0036360 | $0.0036260 | $0.0036500 | $0.0036260 |
| 2021-08-31 | $0.0235000 | $0.0235800 | $0.0235800 | $0.0235800 |
| 2021-09-01 | $0.0011880 | $0.0011950 | $0.0017980 | $0.0011880 |
| 2021-09-02 | $0.0011950 | $0.0017980 | $0.0017980 | $0.0011950 |
| 2021-09-03 | $0.0017980 | $0.0017980 | $0.0017980 | $0.0017980 |
| 2021-09-04 | $0.0250100 | $0.0249700 | $0.0249700 | $0.0249700 |
| 2021-09-05 | $0.0249700 | $0.0258900 | $0.0258900 | $0.0258900 |
| 2021-09-06 | $0.0017980 | $0.0016000 | $0.0017980 | $0.0012060 |
| 2021-09-07 | $0.0263500 | $0.0234300 | $0.0234300 | $0.0234300 |
| 2021-09-08 | $0.0016000 | $0.0012650 | $0.0016000 | $0.0012650 |
| 2021-09-09 | $0.0012650 | $0.0012650 | $0.0012650 | $0.0012650 |
| 2021-09-10 | $0.0012650 | $0.0012810 | $0.0015990 | $0.0012650 |
| 2021-09-11 | $0.0224300 | $0.0225800 | $0.0225800 | $0.0225800 |
| 2021-09-12 | $0.0012810 | $0.0012750 | $0.0012870 | $0.0012750 |
| 2021-09-13 | $0.0230200 | $0.0224800 | $0.0224800 | $0.0224800 |
| 2021-09-14 | $0.0012750 | $0.0012750 | $0.0012800 | $0.0012750 |
| 2021-09-15 | $0.0012750 | $0.0012600 | $0.0012750 | $0.0012600 |
| 2021-09-16 | $0.0240700 | $0.0238800 | $0.0238800 | $0.0238800 |
| 2021-09-17 | $0.0012600 | $0.0012650 | $0.0012650 | $0.0012600 |
| 2021-09-18 | $0.0037730 | $0.0037520 | $0.0037780 | $0.0037430 |
| 2021-12-03 | $0.0282600 | $0.0268300 | $0.0268300 | $0.0268300 |
| 2021-12-04 | $0.0268300 | $0.0246200 | $0.0246200 | $0.0246200 |
| 2021-12-05 | $0.0246200 | $0.0247300 | $0.0247300 | $0.0247300 |
| 2021-12-06 | $0.0009020 | $0.0009010 | $0.0009030 | $0.0004520 |
| 2021-12-07 | $0.0009010 | $0.0015000 | $0.0015000 | $0.0009010 |
| 2021-12-08 | $0.0015000 | $0.0016930 | $0.0016930 | $0.0014990 |
| 2021-12-09 | $0.0252600 | $0.0238000 | $0.0238000 | $0.0238000 |
| 2021-12-10 | $0.0238000 | $0.0236000 | $0.0236000 | $0.0236000 |
| 2021-12-11 | $0.0016910 | $0.0008170 | $0.0016930 | $0.0008170 |
| 2021-12-12 | $0.0008170 | $0.0016010 | $0.0016010 | $0.0008170 |
| 2021-12-13 | $0.0250500 | $0.0233700 | $0.0233700 | $0.0233700 |
| 2021-12-14 | $0.0016010 | $0.0015700 | $0.0015990 | $0.0008190 |
| 2021-12-15 | $0.0015700 | $0.0015620 | $0.0015720 | $0.0008250 |
| 2021-12-16 | $0.0244400 | $0.0244300 | $0.0244800 | $0.0243800 |
| 2021-12-31 | $0.0009810 | $0.0009020 | $0.0009810 | $0.0009020 |
| 2022-01-01 | $0.0231000 | $0.0238700 | $0.0238700 | $0.0238700 |
| 2022-01-02 | $0.0238700 | $0.0236500 | $0.0236500 | $0.0236500 |
| 2022-01-03 | $0.0236500 | $0.0232300 | $0.0232300 | $0.0232300 |
| 2022-01-04 | $0.0232300 | $0.0229100 | $0.0229100 | $0.0229100 |
| 2022-01-05 | $0.0009020 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0009020 |
| 2022-01-06 | $0.0217200 | $0.0215500 | $0.0215500 | $0.0215500 |
| 2022-01-07 | $0.0215500 | $0.0207700 | $0.0207700 | $0.0207700 |
| 2022-01-08 | $0.0207700 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0208400 |
| 2022-01-09 | $0.0208400 | $0.0209300 | $0.0209300 | $0.0209300 |
| 2022-01-10 | $0.0209300 | $0.0209200 | $0.0209200 | $0.0209200 |
| 2022-01-11 | $0.0209200 | $0.0213700 | $0.0213700 | $0.0213700 |
| 2022-01-12 | $0.0213700 | $0.0219600 | $0.0219600 | $0.0219600 |
| 2022-01-13 | $0.0219600 | $0.0212900 | $0.0212900 | $0.0212900 |
| 2022-01-14 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0009060 | $0.0009050 |
| 2022-01-15 | $0.0215400 | $0.0215400 | $0.0215400 | $0.0215400 |
| 2022-01-16 | $0.0215400 | $0.0215500 | $0.0215500 | $0.0215500 |
| 2022-01-17 | $0.0009050 | $0.0009060 | $0.0009070 | $0.0009050 |
| 2022-01-18 | $0.0009060 | $0.0009060 | $0.0014500 | $0.0009060 |
| 2022-01-19 | $0.0009060 | $0.0009060 | $0.0009060 | $0.0009060 |
| 2022-01-20 | $0.0208400 | $0.0203500 | $0.0203500 | $0.0203500 |
| 2022-01-21 | $0.0009060 | $0.0009020 | $0.0009060 | $0.0009020 |
| 2022-01-22 | $0.0009020 | $0.0008130 | $0.0009020 | $0.0008130 |
| 2022-01-23 | $0.0175400 | $0.0181400 | $0.0181400 | $0.0181400 |
| 2022-01-24 | $0.0181400 | $0.0180200 | $0.0181400 | $0.0180000 |
| 2022-01-31 | $0.0189500 | $0.0192500 | $0.0192500 | $0.0192500 |
| 2022-02-01 | $0.0192500 | $0.0193600 | $0.0193600 | $0.0193600 |
| 2022-02-02 | $0.0193600 | $0.0184600 | $0.0184600 | $0.0184600 |
| 2022-02-03 | $0.0008140 | $0.0005000 | $0.0008130 | $0.0005000 |
| 2022-02-04 | $0.0186600 | $0.0208000 | $0.0208000 | $0.0208000 |
| 2022-02-05 | $0.0208000 | $0.0207100 | $0.0207100 | $0.0207100 |
| 2022-02-06 | $0.0207100 | $0.0212100 | $0.0212100 | $0.0212100 |
| 2022-02-07 | $0.0212100 | $0.0219300 | $0.0219300 | $0.0219300 |
| 2022-02-08 | $0.0219300 | $0.0220400 | $0.0220400 | $0.0220400 |
| 2022-02-09 | $0.0220400 | $0.0222100 | $0.0222100 | $0.0222100 |
| 2022-02-10 | $0.0222100 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.0217700 |
| 2022-02-11 | $0.0217700 | $0.0212000 | $0.0212000 | $0.0212000 |
| 2022-02-12 | $0.0212000 | $0.0211200 | $0.0211200 | $0.0211200 |
| 2022-02-13 | $0.0005000 | $0.0012990 | $0.0012990 | $0.0005000 |
| 2022-02-14 | $0.0012990 | $0.0005500 | $0.0012980 | $0.0005500 |
| 2022-02-15 | $0.0212800 | $0.0222900 | $0.0222900 | $0.0222900 |
| 2022-02-16 | $0.0222900 | $0.0219500 | $0.0219500 | $0.0219500 |
| 2022-02-17 | $0.0219500 | $0.0202700 | $0.0202700 | $0.0202700 |
| 2022-02-18 | $0.0202700 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.0200000 |
| 2022-02-19 | $0.0200000 | $0.0200500 | $0.0200500 | $0.0200500 |
| 2022-02-20 | $0.0200500 | $0.0192000 | $0.0192000 | $0.0192000 |
| 2022-02-21 | $0.0192000 | $0.0185200 | $0.0185200 | $0.0185200 |
| 2022-02-22 | $0.0185200 | $0.0191300 | $0.0191300 | $0.0191300 |
| 2022-02-23 | $0.0191300 | $0.0186400 | $0.0186400 | $0.0186400 |
| 2022-02-24 | $0.0186400 | $0.0187000 | $0.0187100 | $0.0185600 |
| 2022-02-28 | $0.0005910 | $0.0005000 | $0.0005900 | $0.0005000 |
| 2022-03-01 | $0.0005000 | $0.0005000 | $0.0005010 | $0.0005000 |
| 2022-03-02 | $0.0222100 | $0.0219700 | $0.0219700 | $0.0219700 |
| 2022-03-03 | $0.0219700 | $0.0212400 | $0.0212400 | $0.0212400 |
| 2022-03-04 | $0.0212400 | $0.0195800 | $0.0195800 | $0.0195800 |
| 2022-03-05 | $0.0195800 | $0.0197000 | $0.0197000 | $0.0197000 |
| 2022-03-06 | $0.0197000 | $0.0192100 | $0.0192100 | $0.0192100 |
| 2022-03-07 | $0.0192100 | $0.0190200 | $0.0190200 | $0.0190200 |
| 2022-03-08 | $0.0005000 | $0.0003100 | $0.0005010 | $0.0003100 |
| 2022-03-09 | $0.0193700 | $0.0209800 | $0.0209800 | $0.0209800 |
| 2022-03-10 | $0.0209800 | $0.0197200 | $0.0197200 | $0.0197200 |
| 2022-03-11 | $0.0197200 | $0.0193900 | $0.0193900 | $0.0193900 |
| 2022-03-12 | $0.0193700 | $0.0194000 | $0.0194000 | $0.0194000 |
| 2022-03-13 | $0.0003100 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003100 |
| 2022-03-14 | $0.0189000 | $0.0198500 | $0.0198500 | $0.0198500 |
| 2022-03-15 | $0.0198500 | $0.0196600 | $0.0196600 | $0.0196600 |
| 2022-03-16 | $0.0196600 | $0.0205700 | $0.0205700 | $0.0205700 |
| 2022-03-17 | $0.0205700 | $0.0204800 | $0.0204800 | $0.0204800 |
| 2022-03-18 | $0.0204800 | $0.0209000 | $0.0209000 | $0.0209000 |
| 2022-03-19 | $0.0209000 | $0.0211200 | $0.0211200 | $0.0211200 |
| 2022-03-20 | $0.0211200 | $0.0206200 | $0.0206200 | $0.0206200 |
| 2022-03-21 | $0.0206200 | $0.0205200 | $0.0205200 | $0.0205200 |
| 2022-03-22 | $0.0205200 | $0.0211900 | $0.0211900 | $0.0211900 |
| 2022-03-23 | $0.0211900 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0214500 |
| 2022-03-24 | $0.0214500 | $0.0214900 | $0.0214900 | $0.0214200 |
| 2022-03-31 | $0.0235300 | $0.0227600 | $0.0227600 | $0.0227600 |
| 2022-04-01 | $0.0227600 | $0.0231500 | $0.0231500 | $0.0231500 |
| 2022-04-02 | $0.0003930 | $0.0007950 | $0.0007970 | $0.0003100 |
| 2022-04-03 | $0.0229100 | $0.0232100 | $0.0232100 | $0.0232100 |
| 2022-04-04 | $0.0232100 | $0.0233000 | $0.0233000 | $0.0233000 |
| 2022-04-05 | $0.0233000 | $0.0227500 | $0.0227500 | $0.0227500 |
| 2022-04-06 | $0.0227500 | $0.0215900 | $0.0215900 | $0.0215900 |
| 2022-04-07 | $0.0215900 | $0.0217300 | $0.0217300 | $0.0217300 |
| 2022-04-08 | $0.0217300 | $0.0211400 | $0.0211400 | $0.0211400 |
| 2022-04-09 | $0.0211400 | $0.0213800 | $0.0213800 | $0.0213800 |
| 2022-04-10 | $0.0213800 | $0.0210800 | $0.0210800 | $0.0210800 |
| 2022-04-11 | $0.0210800 | $0.0197700 | $0.0197700 | $0.0197700 |
| 2022-04-12 | $0.0197700 | $0.0200400 | $0.0200400 | $0.0200400 |
| 2022-04-13 | $0.0007950 | $0.0003070 | $0.0007950 | $0.0003070 |
| 2022-04-14 | $0.0205800 | $0.0199800 | $0.0199800 | $0.0199800 |
| 2022-04-15 | $0.0199800 | $0.0202800 | $0.0202800 | $0.0202800 |
| 2022-04-16 | $0.0202800 | $0.0202000 | $0.0202000 | $0.0202000 |
| 2022-04-17 | $0.0202000 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198400 |
| 2022-04-18 | $0.0198400 | $0.0204100 | $0.0204100 | $0.0204100 |
| 2022-04-19 | $0.0003070 | $0.0007660 | $0.0007660 | $0.0003070 |
| 2022-04-20 | $0.0207500 | $0.0207500 | $0.0207600 | $0.0207200 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| ETZ/KRW | bithumb |
| ETZ/BTC | bitmax |
| ETZ/USDT | bitmax |
| ETZ/BTC | btcalpha |
| ETZ/ETH | btcalpha |
| ETZ/BTC | coinsbit |
| ETZ/ETH | coinsbit |
| ETZ/USD | coinsbit |
| ETZ/BTC | cryptopia |
| ETZ/DOGE | cryptopia |
| ETZ/LTC | cryptopia |
| ETZ/BTC | digifinex |
| ETZ/ETH | digifinex |
| ETZ/USDT | digifinex |
| ETZ/BTC | exmo |
| ETZ/ETH | exmo |
| ETZ/USDT | exmo |
| ETZ/BTC | exrates |
| ETZ/BTC | exx |
| ETZ/ETH | exx |
| ETZ/USDT | exx |
| ETZ/BTC | yobit |
| ETZ/DOGE | yobit |
| ETZ/QC | zb |
| ETZ/USDT | zb |
EtherZero is a hard fork on Ethereum providing no-fee, high expansibility, real-time transaction or operation feedback services. EtherZero intends to be a general-purpose smart contract platform providing developers with a way of setting up dApps that are not just limited to the finance and business sectors.