| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.3740000 | $0.3824000 | $0.4181000 | $0.3681000 |
| 2021-07-01 | $0.3824000 | $0.3513000 | $0.3860000 | $0.3412000 |
| 2021-07-02 | $0.3492000 | $0.3580000 | $0.3631000 | $0.3445000 |
| 2021-07-03 | $0.3557000 | $0.3650000 | $0.4074000 | $0.3303000 |
| 2021-07-04 | $0.3650000 | $0.3620000 | $0.3896000 | $0.3287000 |
| 2021-07-05 | $0.3620000 | $0.3458000 | $0.3719000 | $0.3106000 |
| 2021-07-06 | $0.3458000 | $0.3579000 | $0.3916000 | $0.3465000 |
| 2021-07-07 | $0.3579000 | $0.3809000 | $0.4097000 | $0.3520000 |
| 2021-07-08 | $0.3809000 | $0.3806000 | $0.3878000 | $0.3347000 |
| 2021-07-09 | $0.3806000 | $0.3766000 | $0.3965000 | $0.3536000 |
| 2021-07-10 | $0.3766000 | $0.3639000 | $0.3966000 | $0.3570000 |
| 2021-07-11 | $0.3641000 | $0.3716000 | $0.4013000 | $0.3602000 |
| 2021-07-12 | $0.3716000 | $0.3499000 | $0.3734000 | $0.3368000 |
| 2021-07-13 | $0.3499000 | $0.3322000 | $0.3402000 | $0.3289000 |
| 2021-07-14 | $0.3322000 | $0.3346000 | $0.3663000 | $0.3316000 |
| 2021-07-15 | $0.3346000 | $0.3117000 | $0.3472000 | $0.3082000 |
| 2021-07-16 | $0.3117000 | $0.3107000 | $0.3473000 | $0.2949000 |
| 2021-07-17 | $0.3107000 | $0.3112000 | $0.3372000 | $0.3068000 |
| 2021-07-18 | $0.3112000 | $0.3050000 | $0.3337000 | $0.2976000 |
| 2021-07-19 | $0.3050000 | $0.2815000 | $0.2977000 | $0.2808000 |
| 2021-07-20 | $0.2815000 | $0.2769000 | $0.3012000 | $0.2655000 |
| 2021-07-21 | $0.2769000 | $0.3000000 | $0.3332000 | $0.2979000 |
| 2021-07-22 | $0.3000000 | $0.3114000 | $0.3434000 | $0.2995000 |
| 2021-07-23 | $0.3114000 | $0.3258000 | $0.3543000 | $0.3133000 |
| 2021-07-24 | $0.3236000 | $0.3281000 | $0.3384000 | $0.3216000 |
| 2021-07-25 | $0.3321000 | $0.3741000 | $0.3945000 | $0.3202000 |
| 2021-07-26 | $0.3498000 | $0.3421000 | $0.3686000 | $0.3392000 |
| 2021-07-27 | $0.3116000 | $0.3497000 | $0.3966000 | $0.3218000 |
| 2021-07-28 | $0.3497000 | $0.3461000 | $0.3714000 | $0.3314000 |
| 2021-07-29 | $0.3461000 | $0.3475000 | $0.3486000 | $0.3440000 |
| 2021-07-31 | $0.3801000 | $0.3841000 | $0.4231000 | $0.3780000 |
| 2021-08-01 | $0.3841000 | $0.3918000 | $0.4605000 | $0.3820000 |
| 2021-08-02 | $0.3896000 | $0.4025000 | $0.4437000 | $0.3840000 |
| 2021-08-03 | $0.4025000 | $0.3858000 | $0.4419000 | $0.3757000 |
| 2021-08-04 | $0.3858000 | $0.4001000 | $0.4476000 | $0.3985000 |
| 2021-08-05 | $0.4001000 | $0.4261000 | $0.4957000 | $0.4051000 |
| 2021-08-06 | $0.4261000 | $0.4515000 | $0.4683000 | $0.4321000 |
| 2021-08-07 | $0.4515000 | $0.5262000 | $0.6214000 | $0.4807000 |
| 2021-08-08 | $0.5262000 | $0.4632000 | $0.5117000 | $0.4626000 |
| 2021-08-09 | $0.4632000 | $0.5146000 | $0.5950000 | $0.4865000 |
| 2021-08-10 | $0.5146000 | $0.5083000 | $0.5357000 | $0.4857000 |
| 2021-08-11 | $0.5083000 | $0.5397000 | $0.5979000 | $0.5058000 |
| 2021-08-12 | $0.5337000 | $0.5055000 | $0.5238000 | $0.4857000 |
| 2021-08-13 | $0.5055000 | $0.5525000 | $0.5887000 | $0.5445000 |
| 2021-08-14 | $0.5525000 | $0.5524000 | $0.5919000 | $0.5302000 |
| 2021-08-15 | $0.5524000 | $0.5477000 | $0.5775000 | $0.5473000 |
| 2021-08-16 | $0.5477000 | $0.5571000 | $0.6226000 | $0.5206000 |
| 2021-08-17 | $0.5571000 | $0.5271000 | $0.5729000 | $0.5159000 |
| 2021-08-18 | $0.5271000 | $0.4960000 | $0.5620000 | $0.4876000 |
| 2021-08-19 | $0.4960000 | $0.5169000 | $0.5608000 | $0.5048000 |
| 2021-08-20 | $0.5169000 | $0.5311000 | $0.6182000 | $0.5120000 |
| 2021-08-21 | $0.5311000 | $0.5211000 | $0.5476000 | $0.4911000 |
| 2021-08-22 | $0.5211000 | $0.5258000 | $0.5417000 | $0.5115000 |
| 2021-08-23 | $0.5258000 | $0.5250000 | $0.5393000 | $0.5054000 |
| 2021-08-24 | $0.5250000 | $0.4927000 | $0.5136000 | $0.4845000 |
| 2021-08-25 | $0.4927000 | $0.5680000 | $0.5731000 | $0.4995000 |
| 2021-08-26 | $0.5680000 | $0.5126000 | $0.5445000 | $0.5104000 |
| 2021-08-27 | $0.5126000 | $0.5251000 | $0.5585000 | $0.5202000 |
| 2021-08-28 | $0.5251000 | $0.5205000 | $0.5542000 | $0.5156000 |
| 2021-08-29 | $0.5205000 | $0.5208000 | $0.5208000 | $0.5205000 |
| 2021-08-31 | $0.5485000 | $0.5173000 | $0.5840000 | $0.5173000 |
| 2021-09-01 | $0.5173000 | $0.5568000 | $0.6042000 | $0.5541000 |
| 2021-09-02 | $0.5568000 | $0.5227000 | $0.5909000 | $0.5227000 |
| 2021-09-03 | $0.5312000 | $0.5492000 | $0.5702000 | $0.5307000 |
| 2021-09-04 | $0.5405000 | $0.6204000 | $0.6530000 | $0.5333000 |
| 2021-09-05 | $0.6222000 | $0.6038000 | $0.6934000 | $0.5986000 |
| 2021-09-06 | $0.5905000 | $0.6423000 | $0.6682000 | $0.5869000 |
| 2021-09-07 | $0.6423000 | $0.5617000 | $0.5878000 | $0.5188000 |
| 2021-09-08 | $0.5398000 | $0.5243000 | $0.5418000 | $0.4879000 |
| 2021-09-09 | $0.5243000 | $0.5433000 | $0.5646000 | $0.5266000 |
| 2021-09-10 | $0.5349000 | $0.5183000 | $0.5533000 | $0.5007000 |
| 2021-09-11 | $0.5183000 | $0.5207000 | $0.5321000 | $0.5164000 |
| 2021-09-12 | $0.5207000 | $0.5792000 | $0.6072000 | $0.5227000 |
| 2021-09-13 | $0.5792000 | $0.5475000 | $0.5969000 | $0.5416000 |
| 2021-09-14 | $0.5464000 | $0.5518000 | $0.5759000 | $0.5474000 |
| 2021-09-15 | $0.5518000 | $0.5520000 | $0.6384000 | $0.5513000 |
| 2021-09-16 | $0.5520000 | $0.5672000 | $0.5750000 | $0.5293000 |
| 2021-09-17 | $0.5672000 | $0.5775000 | $0.6155000 | $0.5190000 |
| 2021-09-18 | $0.5775000 | $0.5590000 | $0.5782000 | $0.5589000 |
| 2021-12-03 | $0.6641000 | $0.6542000 | $0.6815000 | $0.6005000 |
| 2021-12-04 | $0.6542000 | $0.5343000 | $0.6047000 | $0.5195000 |
| 2021-12-05 | $0.5343000 | $0.5936000 | $0.7168000 | $0.5357000 |
| 2021-12-06 | $0.5936000 | $0.6029000 | $0.6236000 | $0.5519000 |
| 2021-12-07 | $0.6031000 | $0.5803000 | $0.6127000 | $0.5666000 |
| 2021-12-08 | $0.5803000 | $0.5966000 | $0.6511000 | $0.5728000 |
| 2021-12-09 | $0.5966000 | $0.5845000 | $0.6868000 | $0.5602000 |
| 2021-12-10 | $0.5845000 | $0.5556000 | $0.6105000 | $0.5400000 |
| 2021-12-11 | $0.5578000 | $0.6145000 | $0.6318000 | $0.5794000 |
| 2021-12-12 | $0.6145000 | $0.6184000 | $0.6404000 | $0.6174000 |
| 2021-12-13 | $0.6184000 | $0.5720000 | $0.5916000 | $0.5528000 |
| 2021-12-14 | $0.5720000 | $0.6153000 | $0.6768000 | $0.5693000 |
| 2021-12-15 | $0.6150000 | $0.6370000 | $0.6448000 | $0.6135000 |
| 2021-12-16 | $0.6370000 | $0.6311000 | $0.6379000 | $0.6295000 |
| 2021-12-31 | $0.0617 | $0.0522 | $0.0665 | $0.0504 |
| 2022-01-01 | $0.0522 | $0.0482100 | $0.0563 | $0.0482100 |
| 2022-01-02 | $0.0482100 | $0.0539 | $0.0658 | $0.0477800 |
| 2022-01-03 | $0.0539 | $0.0464500 | $0.0609 | $0.0441300 |
| 2022-01-04 | $0.0464500 | $0.0467400 | $0.0509 | $0.0439900 |
| 2022-01-05 | $0.0467400 | $0.0438700 | $0.0652 | $0.0421300 |
| 2022-01-06 | $0.0438700 | $0.0409400 | $0.0443900 | $0.0344800 |
| 2022-01-07 | $0.0409400 | $0.0415400 | $0.0427900 | $0.0386400 |
| 2022-01-08 | $0.0415400 | $0.0371000 | $0.0421000 | $0.0362700 |
| 2022-01-09 | $0.0371000 | $0.0364300 | $0.0393600 | $0.0339100 |
| 2022-01-10 | $0.0364300 | $0.0376500 | $0.0389000 | $0.0347200 |
| 2022-01-11 | $0.0376500 | $0.0363300 | $0.0393200 | $0.0346200 |
| 2022-01-12 | $0.0363300 | $0.0364500 | $0.0404100 | $0.0355700 |
| 2022-01-13 | $0.0364500 | $0.0344900 | $0.0370400 | $0.0340600 |
| 2022-01-14 | $0.0344900 | $0.0366300 | $0.0599 | $0.0340400 |
| 2022-01-15 | $0.0366300 | $0.0387800 | $0.0439500 | $0.0361900 |
| 2022-01-16 | $0.0387800 | $0.0379300 | $0.0409500 | $0.0340500 |
| 2022-01-17 | $0.0379300 | $0.0346200 | $0.0384200 | $0.0291300 |
| 2022-01-18 | $0.0346200 | $0.0284000 | $0.0377300 | $0.0267100 |
| 2022-01-19 | $0.0283900 | $0.0337600 | $0.0663 | $0.0275100 |
| 2022-01-20 | $0.0337600 | $0.0361800 | $0.0406500 | $0.0321100 |
| 2022-01-21 | $0.0362200 | $0.0364700 | $0.0426700 | $0.0291800 |
| 2022-01-22 | $0.0364700 | $0.0291100 | $0.0368300 | $0.0280600 |
| 2022-01-23 | $0.0291100 | $0.0297600 | $0.0330200 | $0.0264900 |
| 2022-01-24 | $0.0297600 | $0.0292200 | $0.0297600 | $0.0292000 |
| 2022-01-31 | $0.0413200 | $0.0400300 | $0.0419600 | $0.0392600 |
| 2022-02-01 | $0.0400300 | $0.0402700 | $0.0422100 | $0.0398800 |
| 2022-02-02 | $0.0402700 | $0.0380300 | $0.0387600 | $0.0369200 |
| 2022-02-03 | $0.0380300 | $0.0384500 | $0.0515 | $0.0373300 |
| 2022-02-04 | $0.0384500 | $0.0432500 | $0.0478300 | $0.0424200 |
| 2022-02-05 | $0.0432500 | $0.0459700 | $0.0468000 | $0.0430700 |
| 2022-02-06 | $0.0459700 | $0.0458100 | $0.0479300 | $0.0445300 |
| 2022-02-07 | $0.0458100 | $0.0451800 | $0.0478100 | $0.0443000 |
| 2022-02-08 | $0.0451800 | $0.0445200 | $0.0462800 | $0.0418800 |
| 2022-02-09 | $0.0445200 | $0.0439800 | $0.0453100 | $0.0408700 |
| 2022-02-10 | $0.0439800 | $0.0404800 | $0.0465800 | $0.0370000 |
| 2022-02-11 | $0.0404800 | $0.0381600 | $0.0428200 | $0.0377400 |
| 2022-02-12 | $0.0381600 | $0.0380200 | $0.0384400 | $0.0371700 |
| 2022-02-13 | $0.0380200 | $0.0370200 | $0.0382800 | $0.0336600 |
| 2022-02-14 | $0.0370200 | $0.0361700 | $0.0383000 | $0.0361700 |
| 2022-02-15 | $0.0361700 | $0.0405600 | $0.0566 | $0.0325400 |
| 2022-02-16 | $0.0405600 | $0.0377500 | $0.0408200 | $0.0351200 |
| 2022-02-17 | $0.0377500 | $0.0336500 | $0.0482500 | $0.0324400 |
| 2022-02-18 | $0.0336500 | $0.0379900 | $0.0475900 | $0.0328000 |
| 2022-02-19 | $0.0379900 | $0.0365000 | $0.0385000 | $0.0332900 |
| 2022-02-20 | $0.0365000 | $0.0337900 | $0.0376300 | $0.0326400 |
| 2022-02-21 | $0.0337900 | $0.0314800 | $0.0377800 | $0.0300000 |
| 2022-02-22 | $0.0314800 | $0.0294700 | $0.0417100 | $0.0294700 |
| 2022-02-23 | $0.0294700 | $0.0313100 | $0.0387600 | $0.0287000 |
| 2022-02-24 | $0.0313100 | $0.0306300 | $0.0317500 | $0.0304400 |
| 2022-02-28 | $0.0324300 | $0.0358500 | $0.0388700 | $0.0358500 |
| 2022-03-01 | $0.0358500 | $0.0284300 | $0.0395400 | $0.0244400 |
| 2022-03-02 | $0.0284300 | $0.0171300 | $0.0360300 | $0.0171300 |
| 2022-03-03 | $0.0171300 | $0.0152900 | $0.0182600 | $0.0140200 |
| 2022-03-04 | $0.0152900 | $0.0176200 | $0.0176200 | $0.0129200 |
| 2022-03-05 | $0.0176200 | $0.0177300 | $0.0177300 | $0.0177300 |
| 2022-03-06 | $0.0177300 | $0.0222900 | $0.0265200 | $0.0146000 |
| 2022-03-07 | $0.0222900 | $0.0174900 | $0.0235800 | $0.0163500 |
| 2022-03-08 | $0.0174900 | $0.0186000 | $0.0341000 | $0.0178200 |
| 2022-03-09 | $0.0186000 | $0.0314700 | $0.0318900 | $0.0201400 |
| 2022-03-10 | $0.0314700 | $0.0287900 | $0.0378700 | $0.0216900 |
| 2022-03-11 | $0.0287900 | $0.0197600 | $0.0282800 | $0.0197600 |
| 2022-03-12 | $0.0197600 | $0.0240600 | $0.0240600 | $0.0197900 |
| 2022-03-13 | $0.0240600 | $0.0226800 | $0.0234300 | $0.0207900 |
| 2022-03-14 | $0.0226800 | $0.0206400 | $0.0266000 | $0.0206400 |
| 2022-03-15 | $0.0206400 | $0.0271300 | $0.0275200 | $0.0204400 |
| 2022-03-16 | $0.0271300 | $0.0209800 | $0.0329100 | $0.0209800 |
| 2022-03-17 | $0.0209800 | $0.0249800 | $0.0327700 | $0.0139300 |
| 2022-03-18 | $0.0249800 | $0.0246600 | $0.0254900 | $0.0188100 |
| 2022-03-19 | $0.0246600 | $0.0194300 | $0.0249200 | $0.0194300 |
| 2022-03-20 | $0.0194300 | $0.0181500 | $0.0255700 | $0.0181500 |
| 2022-03-21 | $0.0181500 | $0.0188800 | $0.0246300 | $0.0180600 |
| 2022-03-22 | $0.0188800 | $0.0188700 | $0.0188800 | $0.0188500 |
| 2022-03-23 | $0.0296700 | $0.0300300 | $0.0300300 | $0.0193100 |
| 2022-03-24 | $0.0300300 | $0.0300400 | $0.0300900 | $0.0299900 |
| 2022-03-31 | $0.0249400 | $0.0291300 | $0.0291300 | $0.0241300 |
| 2022-04-01 | $0.0291300 | $0.0231500 | $0.0296300 | $0.0231500 |
| 2022-04-02 | $0.0230800 | $0.0220000 | $0.0230800 | $0.0220000 |
| 2022-04-03 | $0.0229100 | $0.0255400 | $0.0255400 | $0.0213600 |
| 2022-04-04 | $0.0255300 | $0.0242400 | $0.0261000 | $0.0209700 |
| 2022-04-05 | $0.0242400 | $0.0186600 | $0.0236600 | $0.0186600 |
| 2022-04-06 | $0.0186600 | $0.0177000 | $0.0177000 | $0.0177000 |
| 2022-04-07 | $0.0177000 | $0.0217300 | $0.0217300 | $0.0173900 |
| 2022-04-08 | $0.0217300 | $0.0245200 | $0.0245200 | $0.0211400 |
| 2022-04-09 | $0.0245200 | $0.0231000 | $0.0256600 | $0.0231000 |
| 2022-04-10 | $0.0231000 | $0.0282400 | $0.0282400 | $0.0198100 |
| 2022-04-11 | $0.0282400 | $0.0197700 | $0.0264900 | $0.0177900 |
| 2022-04-12 | $0.0197700 | $0.0296600 | $0.0300600 | $0.0200400 |
| 2022-04-13 | $0.0296600 | $0.0304500 | $0.0304500 | $0.0242800 |
| 2022-04-14 | $0.0304500 | $0.0235700 | $0.0295600 | $0.0215700 |
| 2022-04-15 | $0.0235700 | $0.0243400 | $0.0243400 | $0.0223100 |
| 2022-04-16 | $0.0243400 | $0.0202000 | $0.0242400 | $0.0202000 |
| 2022-04-17 | $0.0202000 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198400 |
| 2022-04-18 | $0.0198400 | $0.0208100 | $0.0244900 | $0.0204100 |
| 2022-04-19 | $0.0208100 | $0.0257300 | $0.0307100 | $0.0211700 |
| 2022-04-20 | $0.0257300 | $0.0256500 | $0.0256500 | $0.0227600 |
| 2022-04-21 | $0.0256500 | $0.0251000 | $0.0251000 | $0.0251000 |
| 2022-04-22 | $0.0251000 | $0.0278000 | $0.0278000 | $0.0218400 |
| 2022-04-23 | $0.0278000 | $0.0260300 | $0.0378700 | $0.0197200 |
| 2022-04-24 | $0.0260300 | $0.0240700 | $0.0264400 | $0.0161800 |
| 2022-04-25 | $0.0240700 | $0.0240600 | $0.0241000 | $0.0240500 |
| 2022-04-30 | $0.0223800 | $0.0229700 | $0.0237200 | $0.0218400 |
| 2022-05-01 | $0.0229700 | $0.0223200 | $0.0234700 | $0.0223200 |
| 2022-05-02 | $0.0223200 | $0.0269600 | $0.0269600 | $0.0223400 |
| 2022-05-03 | $0.0269600 | $0.0358400 | $0.0362200 | $0.0264100 |
| 2022-05-04 | $0.0358400 | $0.0285700 | $0.0377000 | $0.0178600 |
| 2022-05-05 | $0.0285700 | $0.0219300 | $0.0361800 | $0.0171800 |
| 2022-05-06 | $0.0219300 | $0.0288100 | $0.0288100 | $0.0216100 |
| 2022-05-07 | $0.0288100 | $0.0248300 | $0.0283800 | $0.0248300 |
| 2022-05-08 | $0.0240000 | $0.0204000 | $0.0240000 | $0.0191000 |
| 2022-05-09 | $0.0204000 | $0.0191000 | $0.0204000 | $0.0191000 |
| 2022-05-10 | $0.0210500 | $0.0217100 | $0.0217100 | $0.0217100 |
| 2022-05-11 | $0.0217100 | $0.0145100 | $0.0203100 | $0.0145100 |
| 2022-05-12 | $0.0145100 | $0.0130100 | $0.0144600 | $0.0130100 |
| 2022-05-13 | $0.0130100 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
| 2022-05-14 | $0.0131600 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
| 2022-05-15 | $0.0135200 | $0.0215900 | $0.0215900 | $0.0140800 |
| 2022-05-16 | $0.0215900 | $0.0205900 | $0.0205900 | $0.0205900 |
| 2022-05-17 | $0.0205900 | $0.0152100 | $0.0209900 | $0.0152100 |
| 2022-05-18 | $0.0152100 | $0.0143300 | $0.0143300 | $0.0143300 |
| 2022-05-19 | $0.0143300 | $0.0151400 | $0.0218000 | $0.0151400 |
| 2022-05-20 | $0.0151400 | $0.0210000 | $0.0210000 | $0.0145800 |
| 2022-05-21 | $0.0209700 | $0.0239700 | $0.0239700 | $0.0203400 |
| 2022-05-22 | $0.0211800 | $0.0242100 | $0.0242100 | $0.0217900 |
| 2022-05-23 | $0.0242100 | $0.0232600 | $0.0232600 | $0.0203500 |
| 2022-05-24 | $0.0232600 | $0.0233300 | $0.0233400 | $0.0232200 |
| 2022-05-31 | $0.0158600 | $0.0174800 | $0.0241500 | $0.0130300 |
| 2022-06-01 | $0.0174800 | $0.0205500 | $0.0208500 | $0.0163800 |
| 2022-06-02 | $0.0205500 | $0.0152200 | $0.0210000 | $0.0152200 |
| 2022-06-03 | $0.0149700 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0149700 |
| 2022-06-04 | $0.0148400 | $0.0125400 | $0.0149200 | $0.0119400 |
| 2022-06-05 | $0.0125400 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0125600 |
| 2022-06-06 | $0.0179400 | $0.0188100 | $0.0188100 | $0.0188100 |
| 2022-06-07 | $0.0188100 | $0.0133800 | $0.0186700 | $0.0133800 |
| 2022-06-08 | $0.0133800 | $0.0126800 | $0.0129800 | $0.0126800 |
| 2022-06-09 | $0.0126800 | $0.0120300 | $0.0126300 | $0.0120300 |
| 2022-06-10 | $0.0120300 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116300 |
| 2022-06-11 | $0.0116300 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0113600 |
| 2022-06-12 | $0.0127800 | $0.0106300 | $0.0119600 | $0.0106300 |
| 2022-06-13 | $0.0106300 | $0.0101100 | $0.0105600 | $0.008989 |
| 2022-06-14 | $0.0099890 | $0.0099900 | $0.0099900 | $0.0099900 |
| 2022-06-15 | $0.0099530 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.009027 |
| 2022-06-16 | $0.0135400 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 |
| 2022-06-17 | $0.0122200 | $0.0102200 | $0.0122600 | $0.008377 |
| 2022-06-18 | $0.0102200 | $0.009667 | $0.009667 | $0.009477 |
| 2022-06-19 | $0.009667 | $0.008427 | $0.0104800 | $0.008427 |
| 2022-06-20 | $0.008427 | $0.008837 | $0.0205500 | $0.008426 |
| 2022-06-21 | $0.008837 | $0.0144900 | $0.0165600 | $0.008901 |
| 2022-06-22 | $0.0144900 | $0.0099780 | $0.0151700 | $0.008980 |
| 2022-06-23 | $0.0099780 | $0.0105500 | $0.0111800 | $0.0105500 |
| 2022-06-24 | $0.0105500 | $0.0106100 | $0.0106100 | $0.0106100 |
| 2022-06-25 | $0.0106100 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0107400 |
| 2022-06-26 | $0.0124600 | $0.0109400 | $0.0122000 | $0.0109400 |
| 2022-06-27 | $0.0109400 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.007666 |
| 2022-06-28 | $0.0134700 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
| 2022-06-29 | $0.0131600 | $0.0100500 | $0.0130600 | $0.0100500 |
| 2022-06-30 | $0.0100500 | $0.0099540 | $0.0099540 | $0.0099540 |
| 2022-07-01 | $0.0099540 | $0.009625 | $0.0105900 | $0.009625 |
| 2022-07-02 | $0.009625 | $0.009613 | $0.009613 | $0.009613 |
| 2022-07-03 | $0.009613 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.009647 |
| 2022-07-04 | $0.0115800 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0121300 |
| 2022-07-05 | $0.0121300 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.009676 |
| 2022-07-06 | $0.0121000 | $0.009862 | $0.0127400 | $0.009862 |
| 2022-07-07 | $0.009862 | $0.0129700 | $0.0129700 | $0.0103700 |
| 2022-07-08 | $0.0129700 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0100200 |
| 2022-07-09 | $0.0129600 | $0.0140300 | $0.0140300 | $0.0129500 |
| 2022-07-10 | $0.0140300 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0116700 |
| 2022-07-11 | $0.0135500 | $0.0125600 | $0.0129600 | $0.0119700 |
| 2022-07-12 | $0.0125600 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0113900 |
| 2022-07-13 | $0.0125500 | $0.0121400 | $0.0131500 | $0.0121400 |
| 2022-07-14 | $0.0119300 | $0.0131200 | $0.0131300 | $0.0119300 |
| 2022-07-15 | $0.0123500 | $0.009789 | $0.0135400 | $0.009581 |
| 2022-07-16 | $0.009789 | $0.0106000 | $0.0137800 | $0.008056 |
| 2022-07-17 | $0.0106000 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.008317 |
| 2022-07-18 | $0.0104000 | $0.0112200 | $0.0134700 | $0.0112200 |
| 2022-07-19 | $0.0112200 | $0.008658 | $0.0117000 | $0.008658 |
| 2022-07-20 | $0.0104700 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0104700 |
| 2022-07-21 | $0.008592 | $0.008567 | $0.008567 | $0.008567 |
| 2022-07-22 | $0.008567 | $0.008394 | $0.008394 | $0.008394 |
| 2022-07-23 | $0.0107600 | $0.0104600 | $0.0107600 | $0.0104600 |
| 2022-07-24 | $0.0104600 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0104600 |
| 2022-07-25 | $0.008357 | $0.007883 | $0.007883 | $0.007883 |
| 2022-07-26 | $0.007883 | $0.007865 | $0.007865 | $0.007865 |
| 2022-07-27 | $0.0107800 | $0.0101500 | $0.0107800 | $0.008079 |
| 2022-07-28 | $0.008495 | $0.008827 | $0.008827 | $0.008827 |
| 2022-07-29 | $0.0101500 | $0.0101000 | $0.0101500 | $0.0101000 |
| 2022-07-30 | $0.008795 | $0.008749 | $0.008749 | $0.008749 |
| 2022-07-31 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
| 2022-08-01 | $0.0101000 | $0.0120000 | $0.0170000 | $0.009000 |
| 2022-08-02 | $0.008610 | $0.008507 | $0.008507 | $0.008507 |
| 2022-08-03 | $0.0120000 | $0.0099490 | $0.0122800 | $0.0099490 |
| 2022-08-04 | $0.0099490 | $0.0115600 | $0.0115800 | $0.0099490 |
| 2022-08-05 | $0.0115600 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0115600 |
| 2022-08-06 | $0.0130000 | $0.0119100 | $0.0130000 | $0.0119100 |
| 2022-08-07 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
| 2022-08-08 | $0.0119100 | $0.0126500 | $0.0126600 | $0.0119100 |
| 2022-08-09 | $0.008813 | $0.008568 | $0.008568 | $0.008568 |
| 2022-08-10 | $0.0126600 | $0.0126400 | $0.0130100 | $0.0122700 |
| 2022-08-11 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0130300 | $0.0126400 |
| 2022-08-12 | $0.0126400 | $0.0126300 | $0.0128200 | $0.0126300 |
| 2022-08-13 | $0.0126300 | $0.0130200 | $0.0156000 | $0.0126300 |
| 2022-08-14 | $0.0130200 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0126400 |
| 2022-08-15 | $0.0134200 | $0.0126500 | $0.0159900 | $0.0126500 |
| 2022-08-16 | $0.0126500 | $0.0130100 | $0.0133900 | $0.0122700 |
| 2022-08-17 | $0.0130100 | $0.0191300 | $0.0191400 | $0.0126500 |
| 2022-08-18 | $0.0191300 | $0.0176700 | $0.0191300 | $0.0176700 |
| 2022-08-19 | $0.0176700 | $0.0190000 | $0.0190000 | $0.0176700 |
| 2022-08-20 | $0.007708 | $0.007832 | $0.007832 | $0.007832 |
| 2022-08-21 | $0.007823 | $0.007960 | $0.007960 | $0.007960 |
| 2022-08-22 | $0.007960 | $0.007918 | $0.007918 | $0.007918 |
| 2022-08-23 | $0.0190000 | $0.0126400 | $0.0190000 | $0.0126400 |
| 2022-08-24 | $0.0126400 | $0.0126000 | $0.0138100 | $0.0126000 |
| 2022-08-25 | $0.0126000 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0123500 |
| 2022-08-26 | $0.0133800 | $0.0122800 | $0.0133800 | $0.0122700 |
| 2022-08-27 | $0.0122800 | $0.0126000 | $0.0129900 | $0.0122800 |
| 2022-08-28 | $0.007414 | $0.007235 | $0.007235 | $0.007235 |
| 2022-08-29 | $0.0126000 | $0.0130200 | $0.0137700 | $0.0115600 |
| 2022-08-30 | $0.0130200 | $0.0129900 | $0.0130200 | $0.0100000 |
| 2022-08-31 | $0.0129900 | $0.0126000 | $0.0130000 | $0.0123000 |
| 2022-09-01 | $0.0126000 | $0.0123000 | $0.0126000 | $0.0123000 |
| 2022-09-02 | $0.0123000 | $0.0129800 | $0.0129800 | $0.0123000 |
| 2022-09-03 | $0.0129800 | $0.0125900 | $0.0129800 | $0.0125900 |
| 2022-09-04 | $0.0125900 | $0.0125000 | $0.0125900 | $0.0100000 |
| 2022-09-05 | $0.0125000 | $0.0120000 | $0.0125000 | $0.0120000 |
| 2022-09-06 | $0.0120000 | $0.0129900 | $0.0129900 | $0.0120000 |
| 2022-09-07 | $0.0129900 | $0.0108400 | $0.0129900 | $0.0108400 |
| 2022-09-08 | $0.0108400 | $0.0115500 | $0.0126000 | $0.0108400 |
| 2022-09-09 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
| 2022-09-10 | $0.0115500 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0115500 |
| 2022-09-11 | $0.0133800 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0133800 |
| 2022-09-12 | $0.0140000 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0137800 |
| 2022-09-13 | $0.008288 | $0.007464 | $0.007464 | $0.007464 |
| 2022-09-14 | $0.007464 | $0.007486 | $0.007486 | $0.007486 |
| 2022-09-15 | $0.0142200 | $0.0137700 | $0.0142200 | $0.0133500 |
