MILO
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-04 | $0.0010730 | $0.0009850 | $0.0009850 | $0.0009850 |
| 2021-12-05 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-06 | $0.0009890 | $0.0010110 | $0.0010110 | $0.0010110 |
| 2021-12-07 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-08 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-09 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-10 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-11 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-12 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-13 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-14 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2021-12-15 | $0.0004720 | $0.0018670 | $0.0018670 | $0.0004720 |
| 2021-12-31 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-01 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-02 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-03 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-04 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-05 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-06 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-07 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-08 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-09 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-10 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-11 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-12 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-13 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-14 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-15 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-16 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-17 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-18 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-19 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-20 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-21 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-22 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-23 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-24 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-01-31 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-01 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-02 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-03 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-04 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-05 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-06 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-07 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-08 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-09 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-10 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-11 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-12 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-13 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-14 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-15 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-16 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-17 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-18 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-19 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-20 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-21 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-22 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-23 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-24 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-02-28 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-01 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-02 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-03 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-04 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-05 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-06 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-07 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-08 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-09 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-10 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-11 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-12 | $0.0007750 | $0.0003880 | $0.0007760 | $0.0003880 |
| 2022-03-13 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-14 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-15 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-16 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-17 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-18 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-19 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-20 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-21 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-22 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 | $0.0008350 |
| 2022-03-23 | $0.0004240 | $0.0004290 | $0.0004290 | $0.0004290 |
| 2022-03-24 | $0.0004290 | $0.0004310 | $0.0004320 | $0.0004280 |
| 2022-03-31 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 |
| 2022-04-01 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 |
| 2022-04-02 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 |
| 2022-04-03 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 |
| 2022-04-04 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 |
| 2022-04-05 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 |
| 2022-04-06 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 |
| 2022-04-07 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 | $0.0004450 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| MILO/BTC | novaexchange |
| MILO/DOGE | novaexchange |
| MILO/ETH | novaexchange |
| MILO/BTC | yobit |
| MILO/DOGE | yobit |
| MILO/RUR | yobit |
| MILO/USD | yobit |
MiloCoin is a PoW/PoS Hybrid based on the Scrypt algorithm, created to support Milo Yiannopoulos and to promote free speech.