NSR
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0118500 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0115700 |
| 2021-07-01 | $0.0115700 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
| 2021-07-02 | $0.0110700 | $0.0111600 | $0.0111600 | $0.0111600 |
| 2021-07-03 | $0.0111600 | $0.0114500 | $0.0114500 | $0.0114500 |
| 2021-07-04 | $0.0114500 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
| 2021-07-05 | $0.0116500 | $0.0111200 | $0.0111200 | $0.0111200 |
| 2021-07-06 | $0.0111200 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
| 2021-07-07 | $0.0113000 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
| 2021-07-08 | $0.0111800 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108500 |
| 2021-07-09 | $0.0108500 | $0.0111800 | $0.0111800 | $0.0111800 |
| 2021-07-10 | $0.0111600 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0110600 |
| 2021-07-11 | $0.0110600 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
| 2021-07-12 | $0.0113000 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109200 |
| 2021-07-13 | $0.0109200 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0108000 |
| 2021-07-14 | $0.0108000 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
| 2021-07-15 | $0.0108300 | $0.0105200 | $0.0105200 | $0.0105200 |
| 2021-07-16 | $0.0105200 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.0103600 |
| 2021-07-17 | $0.0103600 | $0.0104100 | $0.0104100 | $0.0104100 |
| 2021-07-18 | $0.0104100 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 |
| 2021-07-19 | $0.0105000 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
| 2021-07-20 | $0.0101800 | $0.009833 | $0.009833 | $0.009833 |
| 2021-07-21 | $0.009833 | $0.0106100 | $0.0106100 | $0.0106100 |
| 2021-07-22 | $0.0106100 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 |
| 2021-07-23 | $0.0106600 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
| 2021-07-24 | $0.0111000 | $0.0113100 | $0.0113100 | $0.0113100 |
| 2021-07-25 | $0.0113100 | $0.0116700 | $0.0116700 | $0.0116700 |
| 2021-07-26 | $0.0116700 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
| 2021-07-27 | $0.0123000 | $0.0130300 | $0.0130300 | $0.0130300 |
| 2021-07-28 | $0.0130300 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0132100 |
| 2021-07-29 | $0.0132100 | $0.0016010 | $0.0132100 | $0.006775 |
| 2021-07-31 | $0.0139400 | $0.0136900 | $0.0136900 | $0.0136900 |
| 2021-08-01 | $0.0136900 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
| 2021-08-02 | $0.0131600 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
| 2021-08-03 | $0.0129200 | $0.0126000 | $0.0126000 | $0.0126000 |
| 2021-08-04 | $0.0126000 | $0.0131100 | $0.0131100 | $0.0131100 |
| 2021-08-05 | $0.0131100 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0134900 |
| 2021-08-06 | $0.0134900 | $0.0141400 | $0.0141400 | $0.0141400 |
| 2021-08-07 | $0.0141400 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147200 |
| 2021-08-08 | $0.0147200 | $0.0144600 | $0.0144600 | $0.0144600 |
| 2021-08-09 | $0.0144600 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
| 2021-08-10 | $0.0152800 | $0.0150500 | $0.0150500 | $0.0150500 |
| 2021-08-11 | $0.0150500 | $0.0150300 | $0.0150300 | $0.0150300 |
| 2021-08-12 | $0.0150300 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
| 2021-08-13 | $0.0146600 | $0.0157800 | $0.0157800 | $0.0157800 |
| 2021-08-14 | $0.0157800 | $0.0155400 | $0.0155400 | $0.0155400 |
| 2021-08-15 | $0.0155400 | $0.0155200 | $0.0155200 | $0.0155200 |
| 2021-08-16 | $0.0155200 | $0.0151600 | $0.0151600 | $0.0151600 |
| 2021-08-17 | $0.0151600 | $0.0147500 | $0.0147500 | $0.0147500 |
| 2021-08-18 | $0.0147500 | $0.0147600 | $0.0147600 | $0.0147600 |
| 2021-08-19 | $0.0147600 | $0.0154300 | $0.0154300 | $0.0154300 |
| 2021-08-20 | $0.0154300 | $0.0162800 | $0.0162800 | $0.0162800 |
| 2021-08-21 | $0.0162800 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0161300 |
| 2021-08-22 | $0.0161300 | $0.0162700 | $0.0162700 | $0.0162700 |
| 2021-08-23 | $0.0162700 | $0.0163400 | $0.0163400 | $0.0163400 |
| 2021-08-24 | $0.0163400 | $0.0157400 | $0.0157400 | $0.0157400 |
| 2021-08-25 | $0.0157400 | $0.0161700 | $0.0161700 | $0.0161700 |
| 2021-08-26 | $0.0161700 | $0.0154600 | $0.0154600 | $0.0154600 |
| 2021-08-27 | $0.0154600 | $0.0162000 | $0.0162000 | $0.0162000 |
| 2021-08-28 | $0.0162000 | $0.0019630 | $0.0162000 | $0.008337 |
| 2021-08-31 | $0.0155100 | $0.0155600 | $0.0155600 | $0.0155600 |
| 2021-09-01 | $0.0155600 | $0.0161200 | $0.0161200 | $0.0161200 |
| 2021-09-02 | $0.0161200 | $0.0162600 | $0.0162600 | $0.0162600 |
| 2021-09-03 | $0.0162600 | $0.0165100 | $0.0165100 | $0.0165100 |
| 2021-09-04 | $0.0165100 | $0.0164800 | $0.0164800 | $0.0164800 |
| 2021-09-05 | $0.0164800 | $0.0170900 | $0.0170900 | $0.0170900 |
| 2021-09-06 | $0.0170900 | $0.0173900 | $0.0173900 | $0.0173900 |
| 2021-09-07 | $0.0173900 | $0.0154600 | $0.0154600 | $0.0154600 |
| 2021-09-08 | $0.0154600 | $0.0152000 | $0.0152000 | $0.0152000 |
| 2021-09-09 | $0.0152000 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0153100 |
| 2021-09-10 | $0.0153100 | $0.0148000 | $0.0148000 | $0.0148000 |
| 2021-09-11 | $0.0148000 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
| 2021-09-12 | $0.0149000 | $0.0152000 | $0.0152000 | $0.0152000 |
| 2021-09-13 | $0.0152000 | $0.0148400 | $0.0148400 | $0.0148400 |
| 2021-09-14 | $0.0148400 | $0.0155500 | $0.0155500 | $0.0155500 |
| 2021-09-15 | $0.0155500 | $0.0158900 | $0.0158900 | $0.0158900 |
| 2021-09-16 | $0.0158900 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157600 |
| 2021-09-17 | $0.0157600 | $0.0156100 | $0.0156100 | $0.0156100 |
| 2021-09-18 | $0.0156100 | $0.0018890 | $0.0156100 | $0.008017 |
| 2021-12-03 | $0.0186500 | $0.0177100 | $0.0177100 | $0.0177100 |
| 2021-12-04 | $0.0177100 | $0.0162500 | $0.0162500 | $0.0162500 |
| 2021-12-05 | $0.0162500 | $0.0163200 | $0.0163200 | $0.0163200 |
| 2021-12-06 | $0.0163200 | $0.0166800 | $0.0166800 | $0.0166800 |
| 2021-12-07 | $0.0166800 | $0.0167100 | $0.0167100 | $0.0167100 |
| 2021-12-08 | $0.0167100 | $0.0166700 | $0.0166700 | $0.0166700 |
| 2021-12-09 | $0.0166700 | $0.0157100 | $0.0157100 | $0.0157100 |
| 2021-12-10 | $0.0157100 | $0.0155700 | $0.0155700 | $0.0155700 |
| 2021-12-11 | $0.0155700 | $0.0163000 | $0.0163000 | $0.0163000 |
| 2021-12-12 | $0.0163000 | $0.0165400 | $0.0165400 | $0.0165400 |
| 2021-12-13 | $0.0165400 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 |
| 2021-12-14 | $0.0154200 | $0.0159700 | $0.0159700 | $0.0159700 |
| 2021-12-15 | $0.0159700 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0161300 |
| 2021-12-16 | $0.0161300 | $0.0019540 | $0.0161300 | $0.008290 |
| 2021-12-31 | $0.0155500 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0152500 |
| 2022-01-01 | $0.0152500 | $0.0157500 | $0.0157500 | $0.0157500 |
| 2022-01-02 | $0.0157500 | $0.0156100 | $0.0156100 | $0.0156100 |
| 2022-01-03 | $0.0156100 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0153300 |
| 2022-01-04 | $0.0153300 | $0.0151200 | $0.0151200 | $0.0151200 |
| 2022-01-05 | $0.0151200 | $0.0143300 | $0.0143300 | $0.0143300 |
| 2022-01-06 | $0.0143300 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2022-01-07 | $0.0142200 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137100 |
| 2022-01-08 | $0.0137100 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 |
| 2022-01-09 | $0.0137600 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 |
| 2022-01-10 | $0.0138200 | $0.0138000 | $0.0138000 | $0.0138000 |
| 2022-01-11 | $0.0138000 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 |
| 2022-01-12 | $0.0141100 | $0.0144900 | $0.0144900 | $0.0144900 |
| 2022-01-13 | $0.0144900 | $0.0140500 | $0.0140500 | $0.0140500 |
| 2022-01-14 | $0.0140500 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2022-01-15 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2022-01-16 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2022-01-17 | $0.0142200 | $0.0139300 | $0.0139300 | $0.0139300 |
| 2022-01-18 | $0.0139300 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139800 |
| 2022-01-19 | $0.0139800 | $0.0137500 | $0.0137500 | $0.0137500 |
| 2022-01-20 | $0.0137500 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 |
| 2022-01-21 | $0.0134300 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0120300 |
| 2022-01-22 | $0.0120300 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 |
| 2022-01-23 | $0.0115800 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
| 2022-01-24 | $0.0119800 | $0.0014420 | $0.0119800 | $0.006121 |
| 2022-01-31 | $0.0125100 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.0127000 |
| 2022-02-01 | $0.0127000 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
| 2022-02-02 | $0.0127800 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121800 |
| 2022-02-03 | $0.0121800 | $0.0123200 | $0.0123200 | $0.0123200 |
| 2022-02-04 | $0.0123200 | $0.0137200 | $0.0137200 | $0.0137200 |
| 2022-02-05 | $0.0137200 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136700 |
| 2022-02-06 | $0.0136700 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2022-02-07 | $0.0140000 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0144700 |
| 2022-02-08 | $0.0144700 | $0.0145500 | $0.0145500 | $0.0145500 |
| 2022-02-09 | $0.0145500 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
| 2022-02-10 | $0.0146600 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 |
| 2022-02-11 | $0.0143700 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2022-02-12 | $0.0139900 | $0.0139400 | $0.0139400 | $0.0139400 |
| 2022-02-13 | $0.0139400 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 |
| 2022-02-14 | $0.0138800 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0140400 |
| 2022-02-15 | $0.0140400 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 |
| 2022-02-16 | $0.0147100 | $0.0144900 | $0.0144900 | $0.0144900 |
| 2022-02-17 | $0.0144900 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0133800 |
| 2022-02-18 | $0.0133800 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
| 2022-02-19 | $0.0132000 | $0.0132400 | $0.0132400 | $0.0132400 |
| 2022-02-20 | $0.0132400 | $0.0126700 | $0.0126700 | $0.0126700 |
| 2022-02-21 | $0.0126700 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 |
| 2022-02-22 | $0.0122200 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
| 2022-02-23 | $0.0126300 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
| 2022-02-24 | $0.0123000 | $0.0014970 | $0.0123000 | $0.006311 |
| 2022-02-28 | $0.0124500 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0142500 |
| 2022-03-01 | $0.0142500 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
| 2022-03-02 | $0.0146600 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0145000 |
| 2022-03-03 | $0.0145000 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0140200 |
| 2022-03-04 | $0.0140200 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
| 2022-03-05 | $0.0129200 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
| 2022-03-06 | $0.0130000 | $0.0126800 | $0.0126800 | $0.0126800 |
| 2022-03-07 | $0.0126800 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0125500 |
| 2022-03-08 | $0.0125500 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 |
| 2022-03-09 | $0.0127900 | $0.0138500 | $0.0138500 | $0.0138500 |
| 2022-03-10 | $0.0138500 | $0.0130200 | $0.0130200 | $0.0130200 |
| 2022-03-11 | $0.0130200 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
| 2022-03-12 | $0.0127800 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
| 2022-03-13 | $0.0128100 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 |
| 2022-03-14 | $0.0124700 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
| 2022-03-15 | $0.0131000 | $0.0129700 | $0.0129700 | $0.0129700 |
| 2022-03-16 | $0.0129700 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135700 |
| 2022-03-17 | $0.0135700 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
| 2022-03-18 | $0.0135200 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 |
| 2022-03-19 | $0.0137900 | $0.0139400 | $0.0139400 | $0.0139400 |
| 2022-03-20 | $0.0139400 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0136100 |
| 2022-03-21 | $0.0136100 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
| 2022-03-22 | $0.0135400 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2022-03-23 | $0.0139900 | $0.0141600 | $0.0141600 | $0.0141600 |
| 2022-03-24 | $0.0141600 | $0.0017190 | $0.0141600 | $0.007282 |
| 2022-03-31 | $0.0155300 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0150200 |
| 2022-04-01 | $0.0150200 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
| 2022-04-02 | $0.0152800 | $0.0151200 | $0.0151200 | $0.0151200 |
| 2022-04-03 | $0.0151200 | $0.0153200 | $0.0153200 | $0.0153200 |
| 2022-04-04 | $0.0153200 | $0.0153800 | $0.0153800 | $0.0153800 |
| 2022-04-05 | $0.0153800 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0150200 |
| 2022-04-06 | $0.0150200 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0142500 |
| 2022-04-07 | $0.0142500 | $0.0143400 | $0.0143400 | $0.0143400 |
| 2022-04-08 | $0.0143400 | $0.0139500 | $0.0139500 | $0.0139500 |
| 2022-04-09 | $0.0139500 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 |
| 2022-04-10 | $0.0141100 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 |
| 2022-04-11 | $0.0139100 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 |
| 2022-04-12 | $0.0130500 | $0.0132300 | $0.0132300 | $0.0132300 |
| 2022-04-13 | $0.0132300 | $0.0135800 | $0.0135800 | $0.0135800 |
| 2022-04-14 | $0.0135800 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0131800 |
| 2022-04-15 | $0.0131800 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
| 2022-04-16 | $0.0133900 | $0.0133300 | $0.0133300 | $0.0133300 |
| 2022-04-17 | $0.0133300 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
| 2022-04-18 | $0.0131000 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0134700 |
| 2022-04-19 | $0.0134700 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0137000 |
| 2022-04-20 | $0.0137000 | $0.0016600 | $0.0137000 | $0.007044 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| NSR/BTC | bter |
| NSR/BTC | ccedk |
| NSR/CNY | ccedk |
| NSR/EUR | ccedk |
| NSR/PPC | ccedk |
| NSR/US-NBT | ccedk |
| NSR/USD | ccedk |
| NSR/USNBT | ccedk |
| NSR/BTC | cryptopia |
| NSR/DOGE | cryptopia |
| NSR/LTC | cryptopia |
| NSR/UNO | cryptopia |
| NSR/BTC | cryptsy |
| NSR/BTC | novaexchange |
| NSR/DOGE | novaexchange |
| NSR/ETH | novaexchange |
| NSR/LTC | novaexchange |
| NSR/MOONC | novaexchange |
| NSR/BTC | poloniex |
NuShares are units held by individuals who wish to help support and maintain the Nu network. Owning NuShares is not required to use NuBits. Instead, NuShares are intended to be a source of network equity for developers, entrepreneurs, and speculators. NuShareholders can receive network revenues in the form of Peercoin dividends paid out by a custodian.
NuShareholders can cast votes for actions that positively affect the Nu network. These actions help adjust the supply and demand for NuBits so that they will always remain at a long-term $1.00 US value.