KGC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0004400 |
| 2021-12-04 | $0.0004400 | $0.0001300 | $0.0004400 | $0.0001300 |
| 2021-12-05 | $0.0001300 | $0.0001090 | $0.0001300 | $0.0001090 |
| 2021-12-06 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2021-12-07 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2021-12-08 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2021-12-09 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2021-12-10 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2021-12-11 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2021-12-12 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001090 |
| 2021-12-13 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001200 | $0.0001090 |
| 2021-12-14 | $0.0001090 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0001090 |
| 2021-12-15 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0002670 | $0.0002670 |
| 2021-12-31 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-01 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-02 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-03 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-04 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-05 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-06 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-07 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-08 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-09 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-10 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-11 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-12 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-13 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-14 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-15 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-16 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-17 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-18 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-19 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-20 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 | $0.0002650 |
| 2022-01-21 | $0.0000900 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0000770 |
| 2022-01-22 | $0.0002650 | $0.0002240 | $0.0002650 | $0.0000800 |
| 2022-01-23 | $0.0002240 | $0.0002240 | $0.0002240 | $0.0002240 |
| 2022-01-24 | $0.0002240 | $0.0002240 | $0.0002240 | $0.0002240 |
| Пара | обмен |
|---|---|
| KGC/BTC | coinse |
| KGC/LTC | coinse |
| KGC/BTC | cryptsy |
| KGC/BTC | novaexchange |
| KGC/DOGE | novaexchange |
| KGC/ESP2 | novaexchange |
| KGC/ETH | novaexchange |
| KGC/LTC | novaexchange |
| KGC/DOGE | yobit |
| KGC/ETH | yobit |
| KGC/RUR | yobit |
| KGC/USD | yobit |
Krugercoin runs off the popular scrypt protocol which enables it to have stability for early adapters and users by operating from regular existing computer hardware.