DXT
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-01 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-02 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-03 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-04 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-05 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-06 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-07 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-08 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-09 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-10 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-11 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-12 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-13 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-14 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-15 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-16 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-17 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-18 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-19 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-20 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-21 | $0.0000000 | $0.0107600 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-22 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-23 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-24 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-25 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-26 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-27 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-28 | $0.0000000 | $0.0141100 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-07-31 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-01 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-02 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-03 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-04 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-05 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-06 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-07 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-08 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-09 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-10 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-11 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-12 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-13 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-14 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-15 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-16 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-17 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-18 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-19 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-20 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-21 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-22 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-23 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-24 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-25 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-26 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-27 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-28 | $0.0000000 | $0.0176200 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-08-31 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-01 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-02 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-03 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-04 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-05 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-06 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-07 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-08 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-09 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-10 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-11 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-12 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-13 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-14 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-15 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-16 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-17 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2021-09-18 | $0.0000000 | $0.0170400 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| DXT/BTC | bibox |
| DXT/ETH | bibox |
| DXT/ETH | bitforex |
| DXT/USDT | bitforex |
| DXT/ETH | etherdelta |
| DXT/ETH | ethermium |
| DXT/BTC | exmo |
| DXT/USD | exmo |
| DXT/ETH | idex |
| DXT/BUSD | pancakeswap |
| DXT/WBNB | pancakeswap |
| DXT/BTC | yobit |
| DXT/DOGE | yobit |
| DXT/ETH | yobit |
| DXT/RUR | yobit |
| DXT/USD | yobit |
| DXT/WAVES | yobit |
DataWallet is a decentralized Customer-to-Business data exchange to allow users to control and monetize their data for DataWallet tokens (DXT).