| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | $0.0114900 | $0.0112200 | $0.0112200 | $0.0112200 |
| 2021-07-01 | $0.0112200 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
| 2021-07-02 | $0.0107300 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
| 2021-07-03 | $0.0108200 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
| 2021-07-04 | $0.0111000 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0112900 |
| 2021-07-05 | $0.0112900 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
| 2021-07-06 | $0.0107800 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109600 |
| 2021-07-07 | $0.0109600 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
| 2021-07-08 | $0.0108400 | $0.0105200 | $0.0105200 | $0.0105200 |
| 2021-07-09 | $0.0105200 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
| 2021-07-10 | $0.0108200 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
| 2021-07-11 | $0.0107200 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109600 |
| 2021-07-12 | $0.0109600 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.0105900 |
| 2021-07-13 | $0.0105900 | $0.0104800 | $0.0104800 | $0.0104800 |
| 2021-07-14 | $0.0104800 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 |
| 2021-07-15 | $0.0105000 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.0102000 |
| 2021-07-16 | $0.0102000 | $0.0100500 | $0.0100500 | $0.0100500 |
| 2021-07-17 | $0.0100500 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 |
| 2021-07-18 | $0.0100900 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
| 2021-07-19 | $0.0101800 | $0.009871 | $0.009871 | $0.009871 |
| 2021-07-20 | $0.009871 | $0.009535 | $0.009535 | $0.009535 |
| 2021-07-21 | $0.009535 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 |
| 2021-07-22 | $0.0102800 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.0103400 |
| 2021-07-23 | $0.0103400 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 |
| 2021-07-24 | $0.0107600 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 |
| 2021-07-25 | $0.0109700 | $0.0113200 | $0.0113200 | $0.0113200 |
| 2021-07-26 | $0.0113200 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0119300 |
| 2021-07-27 | $0.0119300 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0126400 |
| 2021-07-28 | $0.0126400 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
| 2021-07-29 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128300 | $0.0127500 |
| 2021-07-31 | $0.0135100 | $0.0132700 | $0.0132700 | $0.0132700 |
| 2021-08-01 | $0.0132700 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
| 2021-08-02 | $0.0127600 | $0.0125300 | $0.0125300 | $0.0125300 |
| 2021-08-03 | $0.0125300 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 |
| 2021-08-04 | $0.0122200 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0127200 |
| 2021-08-05 | $0.0127200 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 |
| 2021-08-06 | $0.0130800 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137100 |
| 2021-08-07 | $0.0137100 | $0.0142800 | $0.0142800 | $0.0142800 |
| 2021-08-08 | $0.0142800 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0140200 |
| 2021-08-09 | $0.0140200 | $0.0148100 | $0.0148100 | $0.0148100 |
| 2021-08-10 | $0.0148100 | $0.0145900 | $0.0145900 | $0.0145900 |
| 2021-08-11 | $0.0145900 | $0.0145800 | $0.0145800 | $0.0145800 |
| 2021-08-12 | $0.0145800 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2021-08-13 | $0.0142200 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0153100 |
| 2021-08-14 | $0.0153100 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 |
| 2021-08-15 | $0.0150700 | $0.0150500 | $0.0150500 | $0.0150500 |
| 2021-08-16 | $0.0150500 | $0.0147000 | $0.0147000 | $0.0147000 |
| 2021-08-17 | $0.0147000 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 |
| 2021-08-18 | $0.0143000 | $0.0143100 | $0.0143100 | $0.0143100 |
| 2021-08-19 | $0.0143100 | $0.0149600 | $0.0149600 | $0.0149600 |
| 2021-08-20 | $0.0149600 | $0.0157900 | $0.0157900 | $0.0157900 |
| 2021-08-21 | $0.0157900 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
| 2021-08-22 | $0.0156400 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0157700 |
| 2021-08-23 | $0.0157700 | $0.0158500 | $0.0158500 | $0.0158500 |
| 2021-08-24 | $0.0158500 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0152600 |
| 2021-08-25 | $0.0152600 | $0.0156800 | $0.0156800 | $0.0156800 |
| 2021-08-26 | $0.0156800 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0149900 |
| 2021-08-27 | $0.0149900 | $0.0157100 | $0.0157100 | $0.0157100 |
| 2021-08-28 | $0.0157100 | $0.0156500 | $0.0156500 | $0.0156500 |
| 2021-08-29 | $0.0156500 | $0.0157100 | $0.0157200 | $0.0156300 |
| 2021-08-31 | $0.0150400 | $0.0150900 | $0.0150900 | $0.0150900 |
| 2021-09-01 | $0.0150900 | $0.0156300 | $0.0156300 | $0.0156300 |
| 2021-09-02 | $0.0156300 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0157700 |
| 2021-09-03 | $0.0157700 | $0.0160100 | $0.0160100 | $0.0160100 |
| 2021-09-04 | $0.0160100 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 |
| 2021-09-05 | $0.0159800 | $0.0165700 | $0.0165700 | $0.0165700 |
| 2021-09-06 | $0.0165700 | $0.0168600 | $0.0168600 | $0.0168600 |
| 2021-09-07 | $0.0168600 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0149900 |
| 2021-09-08 | $0.0149900 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147200 |
| 2021-09-09 | $0.0147400 | $0.0148500 | $0.0148500 | $0.0148500 |
| 2021-09-10 | $0.0148500 | $0.0143500 | $0.0143500 | $0.0143500 |
| 2021-09-11 | $0.0143500 | $0.0144500 | $0.0144500 | $0.0144500 |
| 2021-09-12 | $0.0144500 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0147400 |
| 2021-09-13 | $0.0147400 | $0.0143900 | $0.0143900 | $0.0143900 |
| 2021-09-14 | $0.0143900 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150800 |
| 2021-09-15 | $0.0150800 | $0.0154100 | $0.0154100 | $0.0154100 |
| 2021-09-16 | $0.0154100 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
| 2021-09-17 | $0.0152800 | $0.0151400 | $0.0151400 | $0.0151400 |
| 2021-09-18 | $0.0151400 | $0.0151000 | $0.0151500 | $0.0150900 |
| 2021-12-03 | $0.0180900 | $0.0171700 | $0.0171700 | $0.0171700 |
| 2021-12-04 | $0.0171700 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157600 |
| 2021-12-05 | $0.0157600 | $0.0158300 | $0.0158300 | $0.0158300 |
| 2021-12-06 | $0.0158300 | $0.0161800 | $0.0161800 | $0.0161800 |
| 2021-12-07 | $0.0161800 | $0.0162000 | $0.0162000 | $0.0162000 |
| 2021-12-08 | $0.0162000 | $0.0161600 | $0.0161600 | $0.0161600 |
| 2021-12-09 | $0.0161600 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0153100 |
| 2021-12-10 | $0.0152300 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0151000 |
| 2021-12-11 | $0.0151000 | $0.0158100 | $0.0158100 | $0.0158100 |
| 2021-12-12 | $0.0158100 | $0.0160400 | $0.0160400 | $0.0160400 |
| 2021-12-13 | $0.0160400 | $0.0149500 | $0.0149500 | $0.0149500 |
| 2021-12-14 | $0.0149500 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0154800 |
| 2021-12-15 | $0.0154800 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156400 |
| 2021-12-16 | $0.0156400 | $0.0156300 | $0.0156700 | $0.0156000 |
| 2021-12-31 | $0.0150800 | $0.0147800 | $0.0147800 | $0.0147800 |
| 2022-01-01 | $0.0147800 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
| 2022-01-02 | $0.0152800 | $0.0151400 | $0.0151400 | $0.0151400 |
| 2022-01-03 | $0.0151400 | $0.0148600 | $0.0148600 | $0.0148600 |
| 2022-01-04 | $0.0148600 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
| 2022-01-05 | $0.0146600 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0139000 |
| 2022-01-06 | $0.0139000 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 |
| 2022-01-07 | $0.0137900 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0132900 |
| 2022-01-08 | $0.0132900 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
| 2022-01-09 | $0.0133400 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134000 |
| 2022-01-10 | $0.0134000 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
| 2022-01-11 | $0.0133900 | $0.0136800 | $0.0136800 | $0.0136800 |
| 2022-01-12 | $0.0136800 | $0.0140500 | $0.0140500 | $0.0140500 |
| 2022-01-13 | $0.0140500 | $0.0136200 | $0.0136200 | $0.0136200 |
| 2022-01-14 | $0.0136200 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 |
| 2022-01-15 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 |
| 2022-01-16 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 |
| 2022-01-17 | $0.0137900 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0135100 |
| 2022-01-18 | $0.0135100 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135600 |
| 2022-01-19 | $0.0135600 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
| 2022-01-20 | $0.0133400 | $0.0130200 | $0.0130200 | $0.0130200 |
| 2022-01-21 | $0.0130200 | $0.0116700 | $0.0116700 | $0.0116700 |
| 2022-01-22 | $0.0116700 | $0.0112200 | $0.0112200 | $0.0112200 |
| 2022-01-23 | $0.0112200 | $0.0116100 | $0.0116100 | $0.0116100 |
| 2022-01-24 | $0.0116100 | $0.0115300 | $0.0116100 | $0.0115200 |
| 2022-01-31 | $0.0121300 | $0.0123200 | $0.0123200 | $0.0123200 |
| 2022-02-01 | $0.0123200 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0123900 |
| 2022-02-02 | $0.0123900 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0118100 |
| 2022-02-03 | $0.0118100 | $0.0119500 | $0.0119500 | $0.0119500 |
| 2022-02-04 | $0.0119500 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
| 2022-02-05 | $0.0133100 | $0.0132500 | $0.0132500 | $0.0132500 |
| 2022-02-06 | $0.0132500 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135700 |
| 2022-02-07 | $0.0135700 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0140400 |
| 2022-02-08 | $0.0140400 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 |
| 2022-02-09 | $0.0141100 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2022-02-10 | $0.0142200 | $0.0139300 | $0.0139300 | $0.0139300 |
| 2022-02-11 | $0.0139300 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135700 |
| 2022-02-12 | $0.0135700 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
| 2022-02-13 | $0.0135200 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
| 2022-02-14 | $0.0134600 | $0.0136200 | $0.0136200 | $0.0136200 |
| 2022-02-15 | $0.0136200 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 |
| 2022-02-16 | $0.0142600 | $0.0140500 | $0.0140500 | $0.0140500 |
| 2022-02-17 | $0.0140500 | $0.0129700 | $0.0129700 | $0.0129700 |
| 2022-02-18 | $0.0129700 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0128000 |
| 2022-02-19 | $0.0128000 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
| 2022-02-20 | $0.0128300 | $0.0122900 | $0.0122900 | $0.0122900 |
| 2022-02-21 | $0.0122900 | $0.0118500 | $0.0118500 | $0.0118500 |
| 2022-02-22 | $0.0118500 | $0.0122500 | $0.0122500 | $0.0122500 |
| 2022-02-23 | $0.0122500 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0119300 |
| 2022-02-24 | $0.0119300 | $0.0119400 | $0.0119600 | $0.0118800 |
| 2022-02-28 | $0.0120700 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 |
| 2022-03-01 | $0.0138200 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2022-03-02 | $0.0142200 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
| 2022-03-03 | $0.0140600 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135900 |
| 2022-03-04 | $0.0135900 | $0.0125300 | $0.0125300 | $0.0125300 |
| 2022-03-05 | $0.0125300 | $0.0126100 | $0.0126100 | $0.0126100 |
| 2022-03-06 | $0.0126100 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
| 2022-03-07 | $0.0123000 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0121700 |
| 2022-03-08 | $0.0121700 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
| 2022-03-09 | $0.0124000 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 |
| 2022-03-10 | $0.0134300 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
| 2022-03-11 | $0.0126200 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
| 2022-03-12 | $0.0124000 | $0.0124200 | $0.0124200 | $0.0124200 |
| 2022-03-13 | $0.0124200 | $0.0120900 | $0.0120900 | $0.0120900 |
| 2022-03-14 | $0.0120900 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.0127000 |
| 2022-03-15 | $0.0127000 | $0.0125800 | $0.0125800 | $0.0125800 |
| 2022-03-16 | $0.0125800 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
| 2022-03-17 | $0.0131600 | $0.0131100 | $0.0131100 | $0.0131100 |
| 2022-03-18 | $0.0131100 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 |
| 2022-03-19 | $0.0133700 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
| 2022-03-20 | $0.0135200 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
| 2022-03-21 | $0.0132000 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0131300 |
| 2022-03-22 | $0.0131300 | $0.0135600 | $0.0135600 | $0.0135600 |
| 2022-03-23 | $0.0135600 | $0.0137300 | $0.0137300 | $0.0137300 |
| 2022-03-24 | $0.0137300 | $0.0137400 | $0.0137500 | $0.0137100 |
| 2022-03-31 | $0.0150600 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
| 2022-04-01 | $0.0145700 | $0.0148200 | $0.0148200 | $0.0148200 |
| 2022-04-02 | $0.0148200 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
| 2022-04-03 | $0.0146600 | $0.0148500 | $0.0148500 | $0.0148500 |
| 2022-04-04 | $0.0148500 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 |
| 2022-04-05 | $0.0149100 | $0.0145600 | $0.0145600 | $0.0145600 |
| 2022-04-06 | $0.0145600 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 |
| 2022-04-07 | $0.0138200 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 |
| 2022-04-08 | $0.0139100 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135300 |
| 2022-04-09 | $0.0135300 | $0.0136900 | $0.0136900 | $0.0136900 |
| 2022-04-10 | $0.0136900 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135300 |
| 2022-04-11 | $0.0134900 | $0.0126500 | $0.0126500 | $0.0126500 |
| 2022-04-12 | $0.0126500 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
| 2022-04-13 | $0.0128300 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131700 |
| 2022-04-14 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131800 | $0.0131400 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| NOS/BTC | bitmart |
| NOS/NEO | switcheo |
The NOS Universal Smart Contract (USC) is generally applicable and offers dApp back-end functions such as CRUD and Authentication. Users can stake nOS tokens to gain voting power on the nOS platform. High-quality applications get rewarded and become more discoverable, while users are protected from low reputation applications.
Developers who are contributing to nOS, or are building apps on nOS will receive priorities in the whitelisting process.
Websites and apps host their content in an open and decentralized manner using NOS NEO Smart Contracts, giving users insight into what happens with their data. When using multiple dApps, users never have to work with different tokens. End-users only use NEO's utility token GAS, and nOS automatically converts it to the proper amount of tokens required for a specific transaction or invocation.